Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
05. 10. 2005 at New Jersey 1 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 37 : 37 Zach Parise 18,101 7 20052006 2
07. 10. 2005 at Carolina 2 : 3 so ( 0 : 2 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 30 : 33 Cory Stillman 18,787 21 20052006 2
08. 10. 2005 vs. Boston 6 : 7 ot ( 3 : 2 , 3 : 2 , 0 : 2 ) 29 : 41 Glen Murray 17,132 31 20052006 2
10. 10. 2005 at Buffalo 2 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 28 : 41 Jochen Hecht 12,050 43 20052006 2
14. 10. 2005 at Philadelphia 5 : 6 ot ( 1 : 2 , 2 : 3 , 2 : 0 ) 20 : 41 Mike Rathje 19,566 66 20052006 2
15. 10. 2005 vs. Tampa Bay 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 21 : 30 Ruslan Fedotenko 17,132 77 20052006 2
20. 10. 2005 vs. New Jersey 3 : 6   ( 0 : 2 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 33 : 36 Brian Gionta 16,082 103 20052006 2
22. 10. 2005 at Boston 3 : 6   ( 1 : 1 , 0 : 4 , 2 : 1 ) 21 : 47 Joe Thornton 17,565 112 20052006 2
25. 10. 2005 vs. Florida 3 : 4 ot ( 1 : 2 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 41 : 34 Stephen Weiss 14,636 132 20052006 2
27. 10. 2005 vs. Atlanta 7 : 5   ( 2 : 4 , 4 : 0 , 1 : 1 ) 30 : 35 Richard Jackman 14,009 148 20052006 2
29. 10. 2005 vs. Carolina 3 : 5   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 4 ) 28 : 33 Ray Whitney 16,420 164 20052006 2
01. 11. 2005 at New Jersey 4 : 3 ot ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 37 : 29 Sergei Gonchar 10,134 179 20052006 2
03. 11. 2005 at NY Islanders 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 33 : 23 Mark Recchi 10,793 191 20052006 2
05. 11. 2005 at Boston 3 : 6   ( 1 : 3 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 29 : 32 Joe Thornton 17,565 208 20052006 2
07. 11. 2005 at NY Rangers 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 24 : 37 Žigmund Pálffy 18,200 222 20052006 2
09. 11. 2005 at Atlanta 0 : 5   ( 0 : 0 , 0 : 3 , 0 : 2 ) 26 : 40 Marián Hossa 14,046 233 20052006 2
10. 11. 2005 vs. Montreal 3 : 2 so ( 2 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 23 : 32 Sidney Crosby 16,254 239 20052006 2
12. 11. 2005 vs. NY Rangers 1 : 6   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 0 : 3 ) 24 : 41 Jaromír Jágr 17,132 258 20052006 2
14. 11. 2005 vs. NY Islanders 2 : 3 so ( 0 : 0 , 0 : 2 , 2 : 0 ) 28 : 37 Jason Blake 14,415 267 20052006 2
16. 11. 2005 at Philadelphia 3 : 2 ot ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 2 ) 29 : 47 Sidney Crosby 19,687 277 20052006 2
19. 11. 2005 vs. Philadelphia 3 : 6   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 0 : 3 ) 30 : 29 Jeff Carter 17,132 301 20052006 2
22. 11. 2005 vs. Washington 5 : 4   ( 4 : 0 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 28 : 45 Žigmund Pálffy 16,978 319 20052006 2
25. 11. 2005 at Florida 3 : 6   ( 1 : 4 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 39 : 46 Olli Jokinen 18,124 342 20052006 2
27. 11. 2005 at Tampa Bay 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 21 : 36 Rob DiMaio 20,218 357 20052006 2
29. 11. 2005 vs. Buffalo 2 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 32 : 27 Aleš Kotalík 15,118 368 20052006 2
01. 12. 2005 at NY Rangers 1 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 36 : 32 Marek Malík 18,200 379 20052006 2
03. 12. 2005 vs. Calgary 2 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 30 : 26 Daymond Langkow 16,626 393 20052006 2
08. 12. 2005 vs. Minnesota 0 : 5   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 2 ) 22 : 32 Marián Gáborík 14,627 418 20052006 2
10. 12. 2005 vs. Colorado 4 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 35 : 26 Maxime Talbot 16,677 432 20052006 2
12. 12. 2005 at Detroit 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 17 : 39 Henrik Zetterberg 20,066 442 20052006 2
13. 12. 2005 at St. Louis 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 21 : 42 Keith Tkachuk 14,336 452 20052006 2
16. 12. 2005 vs. Buffalo 3 : 4 ot ( 0 : 0 , 2 : 3 , 1 : 0 ) 27 : 27 Chris Drury 16,648 465 20052006 2
17. 12. 2005 at Buffalo 3 : 4   ( 1 : 3 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 33 : 29 Chris Drury 18,690 473 20052006 2
23. 12. 2005 vs. Philadelphia 4 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 2 : 2 ) 26 : 32 Mike Knuble 17,132 516 20052006 2
27. 12. 2005 vs. Toronto 2 : 3 ot ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 35 : 33 Tomáš Kaberle 17,132 537 20052006 2
29. 12. 2005 vs. New Jersey 6 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 25 : 46 Tomáš Surový 17,132 554 20052006 2
31. 12. 2005 vs. NY Rangers 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 37 : 17 Sidney Crosby 17,132 565 20052006 2
02. 01. 2006 at Toronto 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 22 : 38 Bryan McCabe 19,449 582 20052006 2
03. 01. 2006 at Montreal 6 : 4   ( 3 : 1 , 1 : 3 , 2 : 0 ) 36 : 33 Sidney Crosby 21,273 586 20052006 2
06. 01. 2006 at Atlanta 4 : 6   ( 0 : 3 , 0 : 2 , 4 : 1 ) 31 : 32 Ilya Kovalchuk 17,209 607 20052006 2
07. 01. 2006 vs. Atlanta 3 : 4   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 31 : 32 Marc Savard 17,132 618 20052006 2
10. 01. 2006 vs. Edmonton 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 18 : 31 Shawn Horcoff 14,905 635 20052006 2
11. 01. 2006 at Columbus 1 : 6   ( 1 : 3 , 0 : 3 , 0 : 0 ) 29 : 32 David Výborný 18,136 639 20052006 2
13. 01. 2006 at Chicago 1 : 4   ( 1 : 3 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 35 Andy Hilbert 20,541 654 20052006 2
15. 01. 2006 at Nashville 4 : 5   ( 1 : 3 , 2 : 2 , 1 : 0 ) 40 : 32 Adam Hall 17,113 668 20052006 2
16. 01. 2006 vs. Vancouver 2 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 25 : 25 Todd Bertuzzi 15,681 673 20052006 2
19. 01. 2006 vs. NY Rangers 2 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 2 : 3 ) 30 : 25 Michal Rozsíval 14,272 689 20052006 2
21. 01. 2006 vs. Philadelphia 1 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 33 : 26 Jeff Carter 17,132 701 20052006 2
23. 01. 2006 at Philadelphia 2 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 26 : 36 Mike Knuble 19,726 715 20052006 2
25. 01. 2006 vs. Washington 8 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 5 : 0 ) 37 : 30 Mark Recchi 14,415 735 20052006 2
26. 01. 2006 at NY Islanders 3 : 4 so ( 0 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 16 : 31 Miroslav Šatan 11,218 739 20052006 2
28. 01. 2006 at NY Rangers 1 : 7   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 0 : 4 ) 14 : 51 Martin Ručinský 18,200 758 20052006 2
01. 02. 2006 at NY Rangers 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 25 : 26 Michal Rozsíval 18,200 779 20052006 2
02. 02. 2006 vs. Ottawa 2 : 7   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 0 : 4 ) 24 : 26 Zdeno Chára 14,714 788 20052006 2
04. 02. 2006 vs. NY Islanders 4 : 5 so ( 1 : 2 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 44 : 29 Miroslav Šatan 16,362 806 20052006 2
06. 02. 2006 at Ottawa 2 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 3 , 0 : 1 ) 24 : 46 Bryan Smolinski 19,877 814 20052006 2
08. 02. 2006 vs. Boston 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 17 : 38 Brad Stuart 15,603 829 20052006 2
10. 02. 2006 at Carolina 4 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 37 Sidney Crosby 18,830 843 20052006 2
11. 02. 2006 at Washington 6 : 3   ( 1 : 0 , 4 : 0 , 1 : 3 ) 29 : 39 Colby Armstrong 18,277 855 20052006 2
01. 03. 2006 vs. Ottawa 3 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 3 : 0 ) 30 : 26 Dany Heatley 14,026 874 20052006 2
04. 03. 2006 vs. Carolina 5 : 7   ( 0 : 5 , 3 : 1 , 2 : 1 ) 38 : 29 Erik Cole 16,293 899 20052006 2
07. 03. 2006 vs. Tampa Bay 4 : 5 so ( 0 : 1 , 1 : 2 , 3 : 1 ) 27 : 34 Brad Richards 15,048 918 20052006 2
08. 03. 2006 at Washington 3 : 6   ( 1 : 3 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 25 : 42 Dainius Zubrus 14,374 926 20052006 2
11. 03. 2006 vs. New Jersey 6 : 3   ( 4 : 1 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 41 Andy Hilbert 16,061 947 20052006 2
12. 03. 2006 vs. Philadelphia 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 20 : 22 Colby Armstrong 14,904 960 20052006 2
16. 03. 2006 at New Jersey 1 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 14 : 23 Brian Gionta 11,513 983 20052006 2
18. 03. 2006 at Montreal 5 : 4   ( 3 : 3 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 46 Andre Roy 21,273 994 20052006 2
19. 03. 2006 vs. Toronto 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 21 : 23 Chad Kilger 15,174 1007 20052006 2
21. 03. 2006 at Ottawa 2 : 5   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 24 : 39 Chris Kelly 19,360 1022 20052006 2
24. 03. 2006 vs. NY Islanders 4 : 3 ot ( 1 : 2 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 26 : 28 Sidney Crosby 15,210 1041 20052006 2
26. 03. 2006 vs. Montreal 5 : 6   ( 0 : 2 , 3 : 3 , 2 : 1 ) 35 : 25 Michael Ryder 14,807 1061 20052006 2
29. 03. 2006 vs. Florida 3 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 34 : 26 Rostislav Olesz 14,024 1078 20052006 2
31. 03. 2006 at NY Islanders 4 : 0   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 29 : 29 Sergei Gonchar 11,286 1089 20052006 2
02. 04. 2006 vs. New Jersey 2 : 3 ot ( 2 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 39 Brian Gionta 14,427 1109 20052006 2
05. 04. 2006 at New Jersey 4 : 6   ( 2 : 2 , 1 : 3 , 1 : 1 ) 29 : 27 Patrik Eliáš 13,118 1129 20052006 2
07. 04. 2006 at Florida 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 27 : 37 Ryan Whitney 14,776 1142 20052006 2
08. 04. 2006 at Tampa Bay 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 25 Vincent Lecavalier 20,844 1156 20052006 2
11. 04. 2006 at Philadelphia 3 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 26 : 27 Jeff Carter 19,756 1170 20052006 2
13. 04. 2006 vs. NY Rangers 5 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 2 : 2 ) 35 : 24 Colby Armstrong 15,155 1189 20052006 2
15. 04. 2006 at NY Islanders 4 : 5 so ( 1 : 1 , 2 : 3 , 1 : 0 ) 24 : 32 Robert Nilsson 12,282 1203 20052006 2
17. 04. 2006 vs. NY Islanders 6 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 29 : 27 Ryan Malone 17,084 1216 20052006 2
18. 04. 2006 at Toronto 3 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 2 : 0 ) 33 : 32 Darcy Tucker 19,392 1226 20052006 2


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13061 hlasů, 20% (13061)
Martina St. Louise
11208 hlasů, 17% (11208)

Celkem hlasů: 66442
Tento den v minulosti