Zápasy v sezóně 1994/95

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  20. 01. 1995 at Tampa Bay 5 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 30 : 33 26,387 19942095 2
  23. 01. 1995 at Florida 6 : 5   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 4 : 2 ) 38 : 22 14,703 19942095 2
  25. 01. 1995 at NY Rangers 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 29 : 41 18,200 19942095 2
  27. 01. 1995 vs. Ottawa 5 : 4   ( 3 : 1 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 33 : 37 17,181 19942095 2
  29. 01. 1995 at Washington 4 : 1   ( 3 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 27 : 31 15,573 19942095 2
  01. 02. 1995 vs. NY Rangers 4 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 2 ) 31 : 38 15,383 19942095 2
  04. 02. 1995 vs. Tampa Bay 6 : 3   ( 0 : 0 , 3 : 1 , 3 : 2 ) 25 : 40 15,716 19942095 2
  05. 02. 1995 at New Jersey 3 : 3   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 0 : 1 ) 22 : 46 15,280 19942095 2
  07. 02. 1995 vs. Florida 7 : 3   ( 2 : 0 , 5 : 3 , 0 : 0 ) 31 : 29 11,817 19942095 2
  09. 02. 1995 at NY Islanders 5 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 32 : 33 10,694 19942095 2
  11. 02. 1995 vs. Montreal 3 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 38 : 32 17,181 19942095 2
  14. 02. 1995 vs. Boston 5 : 3   ( 3 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 22 : 38 14,232 19942095 2
  16. 02. 1995 vs. Hartford 5 : 2   ( 1 : 1 , 4 : 0 , 0 : 1 ) 26 : 26 13,179 19942095 2
  18. 02. 1995 at Hartford 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 28 : 37 12,888 19942095 2
  19. 02. 1995 vs. Buffalo 3 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 3 , 3 : 0 ) 35 : 31 16,770 19942095 2
  21. 02. 1995 vs. Quebec 5 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 3 : 3 ) 25 : 34 17,181 19942095 2
  24. 02. 1995 vs. Tampa Bay 2 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 24 : 27 16,701 19942095 2
  25. 02. 1995 at NY Islanders 1 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 24 15,673 19942095 2
  27. 02. 1995 at Quebec 7 : 5   ( 0 : 1 , 7 : 2 , 0 : 2 ) 31 : 40 15,399 19942095 2
  02. 03. 1995 at Buffalo 3 : 6   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 30 : 30 15,272 19942095 2
  04. 03. 1995 at Boston 4 : 3 ot ( 2 : 3 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 20 : 45 14,448 19942095 2
  05. 03. 1995 at Philadelphia 2 : 6   ( 0 : 2 , 2 : 0 , 0 : 4 ) 25 : 34 17,380 19942095 2
  07. 03. 1995 vs. Quebec 4 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 35 : 29 17,181 19942095 2
  09. 03. 1995 vs. NY Islanders 4 : 2   ( 1 : 1 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 39 : 30 15,122 19942095 2
  11. 03. 1995 vs. Buffalo 6 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 3 : 1 ) 38 : 27 17,181 19942095 2
  13. 03. 1995 vs. Montreal 4 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 22 : 33 16,624 19942095 2
  15. 03. 1995 at Montreal 5 : 8   ( 2 : 3 , 2 : 3 , 1 : 2 ) 32 : 26 16,953 19942095 2
  16. 03. 1995 at Quebec 2 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 31 : 37 15,399 19942095 2
  19. 03. 1995 at Ottawa 4 : 3   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 22 : 29 9,804 19942095 2
  21. 03. 1995 at Buffalo 3 : 2   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 24 : 26 15,583 19942095 2
  24. 03. 1995 vs. New Jersey 5 : 2   ( 0 : 0 , 4 : 2 , 1 : 0 ) 26 : 41 17,181 19942095 2
  26. 03. 1995 at Florida 0 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 24 : 22 14,703 19942095 2
  28. 03. 1995 vs. NY Islanders 6 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 34 : 43 16,284 19942095 2
  01. 04. 1995 vs. Philadelphia 3 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 32 17,181 19942095 2
  05. 04. 1995 vs. Hartford 4 : 8   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 4 ) 34 : 49 15,091 19942095 2
  08. 04. 1995 at Montreal 1 : 2   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 32 : 27 17,787 19942095 2
  10. 04. 1995 at Ottawa 4 : 3   ( 1 : 3 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 28 : 27 10,074 19942095 2
  11. 04. 1995 vs. Washington 3 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 33 : 30 16,624 19942095 2
  15. 04. 1995 vs. Ottawa 5 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 47 : 27 16,740 19942095 2
  16. 04. 1995 at Philadelphia 3 : 4 ot ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 16 : 27 17,380 19942095 2
  18. 04. 1995 vs. NY Rangers 6 : 5   ( 2 : 2 , 2 : 2 , 2 : 1 ) 28 : 34 16,231 19942095 2
  22. 04. 1995 vs. Washington 1 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 21 : 28 0 19942095 2
  23. 04. 1995 at Hartford 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 25 : 36 14,813 19942095 2
  26. 04. 1995 at New Jersey 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 30 : 34 17,174 19942095 2
  28. 04. 1995 vs. Boston 4 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 30 : 34 17,181 19942095 2
  30. 04. 1995 at Boston 2 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 19 : 41 14,448 19942095 2
  02. 05. 1995 at Washington 2 : 7   ( 0 : 0 , 2 : 3 , 0 : 4 ) 38 : 30 17,197 19942095 2
  03. 05. 1995 vs. Florida 3 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 33 : 32 15,396 19942095 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  06. 05. 1995 vs. Washington 4 : 5   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 27 : 34 15,910 19942095 3
  08. 05. 1995 vs. Washington 5 : 3   ( 1 : 3 , 0 : 0 , 4 : 0 ) 33 : 22 15,079 19942095 3
  10. 05. 1995 at Washington 2 : 6   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 2 : 2 ) 25 : 28 17,021 19942095 3
  12. 05. 1995 at Washington 2 : 6   ( 2 : 2 , 0 : 1 , 0 : 3 ) : 0 19942095 3
  14. 05. 1995 vs. Washington 6 : 5 ot ( 1 : 2 , 2 : 1 , 2 : 2 ) 31 : 28 16,083 19942095 3
  16. 05. 1995 at Washington 7 : 1   ( 4 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 21 : 31 15,412 19942095 3
  18. 05. 1995 vs. Washington 3 : 0   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 18 : 33 17,181 19942095 3
  20. 05. 1995 vs. New Jersey 3 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 23 : 29 16,643 19942095 3
  22. 05. 1995 vs. New Jersey 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 3 ) 28 : 38 16,817 19942095 3
  24. 05. 1995 at New Jersey 1 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 22 : 45 18,139 19942095 3
  26. 05. 1995 at New Jersey 1 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 51 19,040 19942095 3
  28. 05. 1995 vs. New Jersey 1 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 32 : 22 17,181 19942095 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13059 hlasů, 20% (13059)
Martina St. Louise
11206 hlasů, 17% (11206)

Celkem hlasů: 66437
Tento den v minulosti