Zápasy v sezóně 2002/03

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  10. 10. 2002 vs. Toronto 0 : 6   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 33 : 25 Alexander Mogilny 15,309 7 20022003 2
  12. 10. 2002 vs. NY Rangers 6 : 0   ( 4 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 30 Alexei Morozov 14,813 23 20022003 2
  14. 10. 2002 at Toronto 5 : 4   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 2 ) 22 : 33 Mario Lemieux 18,843 34 20022003 2
  16. 10. 2002 vs. Atlanta 3 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 38 : 34 Randy Robitaille 12,161 44 20022003 2
  19. 10. 2002 vs. Tampa Bay 3 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 29 : 41 Dan Boyle 16,106 68 20022003 2
  22. 10. 2002 at Montreal 3 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 30 : 33 Alexei Morozov 19,895 84 20022003 2
  25. 10. 2002 at Detroit 3 : 7   ( 1 : 2 , 1 : 3 , 1 : 2 ) 27 : 44 Sergei Fedorov 20,058 107 20022003 2
  26. 10. 2002 vs. Buffalo 5 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 31 Alexei Morozov 16,188 114 20022003 2
  28. 10. 2002 vs. Washington 3 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 24 : 42 Mario Lemieux 14,303 126 20022003 2
  30. 10. 2002 at Ottawa 4 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 19 : 22 Jan Hrdina 17,987 138 20022003 2
  02. 11. 2002 vs. Tampa Bay 5 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 3 : 2 ) 25 : 29 Kent Manderville 17,108 161 20022003 2
  06. 11. 2002 at Florida 3 : 4 ot ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 29 : 24 Valeri Bure 14,244 183 20022003 2
  08. 11. 2002 at Tampa Bay 1 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 16 : 22 Vincent Lecavalier 18,741 199 20022003 2
  09. 11. 2002 at Carolina 2 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 26 : 31 Bates Battaglia 18,730 206 20022003 2
  14. 11. 2002 at Minnesota 1 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 24 : 31 Richard Park 18,568 239 20022003 2
  16. 11. 2002 vs. NY Islanders 2 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 27 Jason Wiemer 15,723 255 20022003 2
  18. 11. 2002 at Montreal 4 : 5 ot ( 1 : 1 , 1 : 3 , 2 : 0 ) 33 : 25 Donald Audette 21,273 267 20022003 2
  20. 11. 2002 vs. Montreal 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 25 : 35 Andrei Markov 13,549 279 20022003 2
  22. 11. 2002 at Atlanta 3 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 23 : 37 Alexei Kovalev 17,375 293 20022003 2
  23. 11. 2002 vs. San Jose 4 : 1   ( 0 : 0 , 4 : 0 , 0 : 1 ) 24 : 25 Martin Straka 16,958 305 20022003 2
  27. 11. 2002 vs. Philadelphia 7 : 2   ( 2 : 1 , 3 : 0 , 2 : 1 ) 21 : 43 Ville Nieminen 16,385 326 20022003 2
  29. 11. 2002 at Buffalo 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 23 : 44 Jan Hrdina 15,733 339 20022003 2
  30. 11. 2002 vs. Boston 2 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 28 Sergei Samsonov 15,111 351 20022003 2
  03. 12. 2002 vs. Washington 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 17 : 32 Jaromír Jágr 11,640 367 20022003 2
  06. 12. 2002 at New Jersey 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 21 : 31 Colin White 16,860 389 20022003 2
  07. 12. 2002 vs. NY Islanders 3 : 6   ( 2 : 2 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 22 : 26 Mark Parrish 13,170 399 20022003 2
  10. 12. 2002 at Toronto 2 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 16 : 23 Mats Sundin 19,388 415 20022003 2
  12. 12. 2002 at San Jose 2 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 24 : 34 Mike Ricci 17,496 433 20022003 2
  14. 12. 2002 at Los Angeles 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 17 : 33 Mathieu Schneider 18,184 449 20022003 2
  15. 12. 2002 at Anaheim MD 0 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 19 : 47 Keith Carney 16,542 454 20022003 2
  17. 12. 2002 at Phoenix 2 : 5   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 0 : 3 ) 23 : 30 Ramzi Abid 13,174 466 20022003 2
  19. 12. 2002 vs. New Jersey 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 16 : 34 Oleg Tverdovsky 14,220 478 20022003 2
  21. 12. 2002 vs. Calgary 2 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 20 : 23 Steve McKenna 12,571 495 20022003 2
  23. 12. 2002 vs. Buffalo 5 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 4 : 0 ) 28 : 19 Mario Lemieux 16,569 510 20022003 2
  26. 12. 2002 at NY Rangers 6 : 1   ( 3 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 22 : 24 Jan Hrdina 18,200 516 20022003 2
  28. 12. 2002 vs. Montreal 3 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 22 Martin Straka 16,109 533 20022003 2
  30. 12. 2002 vs. Atlanta 2 : 3 ot ( 0 : 2 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 37 : 26 Ilya Kovalchuk 16,989 551 20022003 2
  31. 12. 2002 at Columbus 2 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 32 : 34 Andrew Cassels 18,136 561 20022003 2
  03. 01. 2003 at Atlanta 4 : 1   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 3 : 0 ) 28 : 24 Steve McKenna 14,177 580 20022003 2
  04. 01. 2003 vs. NY Islanders 3 : 2 ot ( 2 : 0 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 26 : 28 Martin Straka 14,331 588 20022003 2
  07. 01. 2003 at NY Islanders 3 : 6   ( 0 : 1 , 2 : 4 , 1 : 1 ) 31 : 41 Mark Parrish 14,857 603 20022003 2
  09. 01. 2003 vs. Toronto 2 : 4   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 25 : 22 Nikolai Antropov 13,889 621 20022003 2
  11. 01. 2003 vs. NY Rangers 1 : 3   ( 0 : 3 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 29 Petr Nedvěd 14,769 633 20022003 2
  13. 01. 2003 at Boston 2 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 20 : 32 Jan Hrdina 15,672 648 20022003 2
  15. 01. 2003 at Carolina 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 31 : 26 Martin Straka 15,265 663 20022003 2
  17. 01. 2003 at Tampa Bay 3 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 21 : 31 Milan Kraft 18,202 680 20022003 2
  18. 01. 2003 at Florida 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 35 : 32 Olli Jokinen 18,313 687 20022003 2
  21. 01. 2003 at Buffalo 0 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 23 : 34 13,858 706 20022003 2
  23. 01. 2003 vs. Boston 1 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 36 : 30 Mike Knuble 13,271 719 20022003 2
  25. 01. 2003 vs. Chicago 5 : 3   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 30 : 26 Steve McKenna 16,958 734 20022003 2
  28. 01. 2003 at NY Islanders 2 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 3 ) 26 : 29 Alexei Yashin 14,246 752 20022003 2
  30. 01. 2003 at Washington 1 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 24 : 28 Kip Miller 18,277 767 20022003 2
  04. 02. 2003 vs. Vancouver 2 : 3   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 32 : 39 Mats Lindgren 13,202 784 20022003 2
  06. 02. 2003 vs. Florida 0 : 6   ( 0 : 3 , 0 : 0 , 0 : 3 ) 28 : 47 Ivan Majeský 12,231 799 20022003 2
  08. 02. 2003 at Boston 5 : 2   ( 0 : 0 , 4 : 2 , 1 : 0 ) 33 : 28 Randy Robitaille 17,565 810 20022003 2
  12. 02. 2003 vs. Ottawa 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 20 : 25 Toni Dahlman 14,197 837 20022003 2
  14. 02. 2003 at NY Rangers 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 26 : 25 Alexei Kovalev 18,200 851 20022003 2
  15. 02. 2003 at New Jersey 4 : 1   ( 4 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 17 : 40 Tomáš Surový 18,235 865 20022003 2
  18. 02. 2003 vs. Edmonton 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 22 : 36 Mario Lemieux 13,552 884 20022003 2
  20. 02. 2003 vs. Colorado 2 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 1 : 2 ) 28 : 30 Dean McAmmond 13,751 899 20022003 2
  22. 02. 2003 vs. St. Louis 2 : 1 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 25 Shawn Heins 14,718 910 20022003 2
  23. 02. 2003 vs. New Jersey 3 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 22 : 35 Scott Gomez 17,148 919 20022003 2
  25. 02. 2003 vs. Los Angeles 3 : 5   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 25 : 29 Bryan Smolinski 11,736 936 20022003 2
  27. 02. 2003 at Nashville 0 : 6   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 22 : 36 Vladimír Országh 13,581 953 20022003 2
  01. 03. 2003 at Colorado 1 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 4 ) 23 : 26 Rob Blake 18,007 960 20022003 2
  02. 03. 2003 at Dallas 1 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 20 : 27 Jason Arnott 18,532 971 20022003 2
  04. 03. 2003 vs. Phoenix 1 : 4   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 3 ) 34 : 29 Shane Doan 13,686 985 20022003 2
  06. 03. 2003 vs. Carolina 0 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 21 : 25 Jeff O'Neill 14,812 998 20022003 2
  08. 03. 2003 vs. Ottawa 1 : 5   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 35 : 31 Magnus Arvedson 14,354 1017 20022003 2
  09. 03. 2003 at Ottawa 2 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 2 : 2 ) 21 : 25 Zdeno Chára 18,500 1025 20022003 2
  12. 03. 2003 vs. Nashville 2 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 32 : 32 Brian Holzinger 17,148 1042 20022003 2
  15. 03. 2003 vs. Philadelphia 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 3 , 0 : 1 ) 14 : 34 Jeremy Roenick 17,032 1061 20022003 2
  16. 03. 2003 vs. Florida 2 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 33 : 29 Olli Jokinen 16,958 1073 20022003 2
  18. 03. 2003 vs. Detroit 1 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 27 : 27 Brendan Shanahan 13,840 1088 20022003 2
  20. 03. 2003 at Philadelphia 2 : 4   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 23 : 32 John LeClair 19,487 1099 20022003 2
  21. 03. 2003 at New Jersey 1 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 24 : 42 Jim McKenzie 15,401 1105 20022003 2
  23. 03. 2003 at Chicago 1 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 28 : 34 Eric Meloche 16,234 1123 20022003 2
  26. 03. 2003 at NY Rangers 3 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 23 : 34 Tomáš Surový 18,200 1143 20022003 2
  29. 03. 2003 at Philadelphia 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 20 : 36 Jeremy Roenick 19,654 1162 20022003 2
  31. 03. 2003 vs. Philadelphia 1 : 6   ( 1 : 1 , 0 : 3 , 0 : 2 ) 17 : 28 Keith Primeau 12,505 1180 20022003 2
  02. 04. 2003 vs. Carolina 3 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 2 : 0 ) 29 : 27 Eric Meloche 15,718 1196 20022003 2
  05. 04. 2003 at Washington 3 : 5   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 2 : 4 ) 25 : 36 Jeff Halpern 18,277 1219 20022003 2


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66440
Tento den v minulosti