Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
05. 10. 2007 at Carolina 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 34 : 33 Eric Staal 17,816 15 20072008 2
06. 10. 2007 vs. Anaheim 5 : 4   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 2 ) 29 : 23 Ryan Malone 17,132 27 20072008 2
10. 10. 2007 vs. Montreal 2 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 28 : 35 Andrei Markov 17,006 43 20072008 2
13. 10. 2007 at Toronto 6 : 4   ( 1 : 2 , 3 : 2 , 2 : 0 ) 52 : 27 Sidney Crosby 19,479 64 20072008 2
17. 10. 2007 vs. New Jersey 4 : 5   ( 2 : 2 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 30 : 35 Arron Asham 16,990 86 20072008 2
19. 10. 2007 vs. Carolina 4 : 3 so ( 1 : 1 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 29 : 32 Sidney Crosby 17,132 99 20072008 2
20. 10. 2007 at Washington 2 : 1   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 22 : 31 Ryan Whitney 18,277 108 20072008 2
23. 10. 2007 vs. NY Rangers 1 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 22 : 36 Evgeni Malkin 17,012 120 20072008 2
25. 10. 2007 vs. Toronto 2 : 5   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 4 ) 25 : 27 Jiří Tlustý 17,051 134 20072008 2
27. 10. 2007 vs. Montreal 3 : 4 so ( 0 : 2 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 28 Andrei Markov 17,085 150 20072008 2
30. 10. 2007 at Minnesota 4 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 27 : 30 Petr Sýkora 18,568 163 20072008 2
01. 11. 2007 at Colorado 2 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 3 , 0 : 0 ) 28 : 33 Ben Guite 18,007 178 20072008 2
03. 11. 2007 at NY Islanders 2 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 25 : 39 Miroslav Šatan 16,234 190 20072008 2
05. 11. 2007 at New Jersey 5 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 30 : 20 Sidney Crosby 14,032 202 20072008 2
07. 11. 2007 vs. Philadelphia 1 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 20 Jeff Carter 17,132 214 20072008 2
08. 11. 2007 at NY Rangers 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 28 : 39 Sean Avery 18,200 223 20072008 2
10. 11. 2007 at Philadelphia 2 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 31 : 30 Joffrey Lupul 19,859 238 20072008 2
12. 11. 2007 vs. New Jersey 2 : 3   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 21 Patrik Eliáš 17,096 249 20072008 2
15. 11. 2007 vs. NY Islanders 3 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 28 Georges Laraque 16,972 265 20072008 2
17. 11. 2007 vs. NY Rangers 3 : 4 ot ( 2 : 0 , 0 : 3 , 1 : 0 ) 23 : 26 Jason Strudwick 17,125 284 20072008 2
21. 11. 2007 vs. New Jersey 1 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 26 : 28 Zach Parise 17,132 305 20072008 2
22. 11. 2007 at Ottawa 6 : 5 so ( 2 : 2 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 25 : 36 Jarkko Ruutu 20,061 311 20072008 2
24. 11. 2007 vs. Atlanta 5 : 0   ( 3 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 34 : 28 Jordan Staal 17,132 331 20072008 2
30. 11. 2007 vs. Dallas 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 23 Tyler Kennedy 17,132 366 20072008 2
01. 12. 2007 at Toronto 2 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 32 : 41 Nikolai Antropov 19,534 373 20072008 2
03. 12. 2007 vs. Phoenix 3 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 33 : 18 Kristopher Letang 16,979 389 20072008 2
05. 12. 2007 at Edmonton 4 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 4 : 0 ) 31 : 19 Colby Armstrong 16,839 403 20072008 2
06. 12. 2007 at Calgary 3 : 2 so ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 28 Kristopher Letang 19,289 410 20072008 2
08. 12. 2007 at Vancouver 2 : 1 so ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 33 : 36 Kristopher Letang 18,630 427 20072008 2
11. 12. 2007 at Philadelphia 2 : 8   ( 2 : 2 , 0 : 3 , 0 : 3 ) 22 : 40 R.J. Umberger 19,409 441 20072008 2
13. 12. 2007 vs. Ottawa 1 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 27 : 26 Jason Spezza 16,982 456 20072008 2
15. 12. 2007 at NY Islanders 3 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 40 : 29 Tyler Kennedy 15,269 472 20072008 2
18. 12. 2007 at NY Rangers 0 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 18 : 31 Scott Gomez 18,200 488 20072008 2
20. 12. 2007 at Boston 5 : 4 so ( 3 : 0 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 29 : 41 Erik Christensen 15,304 502 20072008 2
21. 12. 2007 vs. NY Islanders 2 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 26 : 24 Blake Comeau 17,008 513 20072008 2
23. 12. 2007 vs. Boston 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 30 Georges Laraque 17,060 528 20072008 2
27. 12. 2007 vs. Washington 4 : 3 ot ( 2 : 1 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 27 : 25 Sergei Gonchar 17,132 548 20072008 2
29. 12. 2007 vs. Buffalo 2 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 25 : 26 Colby Armstrong 17,132 566 20072008 2
01. 01. 2008 at Buffalo 2 : 1 so ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 37 Sidney Crosby 71,217 584 20072008 2
03. 01. 2008 vs. Toronto 6 : 2   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 4 : 1 ) 24 : 35 Tyler Kennedy 17,074 598 20072008 2
05. 01. 2008 vs. Florida 3 : 0   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 31 : 35 Tyler Kennedy 17,090 614 20072008 2
08. 01. 2008 at Florida 3 : 1   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 35 : 28 Sidney Crosby 17,086 632 20072008 2
10. 01. 2008 at Tampa Bay 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 29 : 36 Jordan Staal 20,426 646 20072008 2
12. 01. 2008 at Atlanta 2 : 3 so ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 31 : 38 Mark Recchi 18,545 662 20072008 2
14. 01. 2008 vs. NY Rangers 4 : 1   ( 3 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 23 : 44 Evgeni Malkin 17,000 674 20072008 2
18. 01. 2008 vs. Tampa Bay 0 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 27 : 34 Kyle Wanvig 17,132 701 20072008 2
19. 01. 2008 at Montreal 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 26 : 31 Jeff Taffe 21,273 708 20072008 2
21. 01. 2008 vs. Washington 5 : 6 so ( 2 : 2 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 15 : 30 Alexander Semin 17,050 725 20072008 2
24. 01. 2008 at Philadelphia 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 24 : 33 Mike Knuble 19,807 744 20072008 2
29. 01. 2008 at New Jersey 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 25 Ryan Malone 13,595 755 20072008 2
30. 01. 2008 at Atlanta 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 30 : 27 Ilya Kovalchuk 14,070 765 20072008 2
02. 02. 2008 vs. Carolina 4 : 1   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 4 : 0 ) 29 : 28 Ryan Malone 17,058 791 20072008 2
04. 02. 2008 at New Jersey 3 : 4 ot ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 34 : 25 Zach Parise 13,012 798 20072008 2
07. 02. 2008 vs. NY Islanders 4 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 32 Kristopher Letang 17,075 821 20072008 2
09. 02. 2008 vs. Los Angeles 4 : 2   ( 1 : 0 , 3 : 0 , 0 : 2 ) 36 : 28 Evgeni Malkin 17,034 832 20072008 2
10. 02. 2008 vs. Philadelphia 4 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 2 ) 25 : 30 Kristopher Letang 17,132 843 20072008 2
13. 02. 2008 vs. Boston 1 : 2   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 21 : 33 Vladimír Sobotka 16,982 865 20072008 2
14. 02. 2008 at Carolina 2 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 22 : 46 Ray Whitney 14,922 868 20072008 2
17. 02. 2008 at Buffalo 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 25 : 37 Petr Sýkora 18,690 890 20072008 2
19. 02. 2008 vs. Florida 3 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 32 : 29 Ryan Malone 17,075 906 20072008 2
21. 02. 2008 at Montreal 5 : 4   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 30 : 21 Sergei Gonchar 21,273 921 20072008 2
23. 02. 2008 vs. Ottawa 3 : 4 ot ( 1 : 0 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 35 : 28 Daniel Alfredsson 17,132 931 20072008 2
24. 02. 2008 vs. San Jose 1 : 2 so ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 21 : 37 Jeremy Roenick 17,132 942 20072008 2
26. 02. 2008 at NY Islanders 4 : 2   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 21 : 52 Jordan Staal 11,258 951 20072008 2
28. 02. 2008 at Boston 1 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 28 : 31 Marco Sturm 17,565 964 20072008 2
01. 03. 2008 at Ottawa 4 : 5   ( 2 : 2 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 29 : 30 Dany Heatley 20,153 980 20072008 2
02. 03. 2008 vs. Atlanta 3 : 2 so ( 2 : 1 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 34 : 33 Kristopher Letang 17,132 991 20072008 2
04. 03. 2008 at Tampa Bay 2 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 23 : 35 Maxime Talbot 19,206 1002 20072008 2
06. 03. 2008 at Florida 2 : 5   ( 1 : 3 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 27 : 42 Stephen Weiss 17,012 1018 20072008 2
09. 03. 2008 at Washington 4 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 2 , 2 : 0 ) 26 : 38 Sidney Crosby 18,277 1038 20072008 2
12. 03. 2008 vs. Buffalo 7 : 3   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 4 : 3 ) 36 : 32 Petr Sýkora 17,132 1059 20072008 2
16. 03. 2008 vs. Philadelphia 7 : 1   ( 2 : 0 , 3 : 1 , 2 : 0 ) 36 : 25 Petr Sýkora 17,132 1086 20072008 2
18. 03. 2008 at NY Rangers 2 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 24 : 30 Fredrik Sjostrom 18,200 1096 20072008 2
20. 03. 2008 vs. Tampa Bay 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 23 : 21 Jordan Staal 17,044 1112 20072008 2
22. 03. 2008 vs. New Jersey 7 : 1   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 5 : 0 ) 28 : 25 Ryan Malone 17,132 1131 20072008 2
24. 03. 2008 at NY Islanders 1 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 29 : 36 Bill Guerin 16,234 1136 20072008 2
25. 03. 2008 at New Jersey 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 20 : 31 Ryan Malone 16,292 1141 20072008 2
27. 03. 2008 vs. NY Islanders 3 : 1   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 29 : 28 Jarkko Ruutu 17,025 1157 20072008 2
30. 03. 2008 vs. NY Rangers 3 : 1   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 20 : 27 Evgeni Malkin 17,020 1179 20072008 2
31. 03. 2008 at NY Rangers 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 22 : 27 Chris Drury 18,200 1186 20072008 2
02. 04. 2008 vs. Philadelphia 4 : 2   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 29 : 29 Evgeni Malkin 17,132 1199 20072008 2
06. 04. 2008 at Philadelphia 0 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 20 : 22 Scottie Upshall 19,767 1225 20072008 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
09. 04. 2008 vs. Ottawa 4 : 0   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 35 : 26 Gary Roberts 17,132 121 20072008 3
11. 04. 2008 vs. Ottawa 5 : 3   ( 1 : 0 , 2 : 2 , 2 : 1 ) 54 : 30 Ryan Malone 17,132 122 20072008 3
14. 04. 2008 at Ottawa 4 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 3 : 0 ) 38 : 34 Sidney Crosby 19,961 123 20072008 3
16. 04. 2008 at Ottawa 3 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 34 : 22 Jarkko Ruutu 19,954 124 20072008 3
25. 04. 2008 vs. NY Rangers 5 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 3 : 1 ) 26 : 24 Evgeni Malkin 17,132 221 20072008 3
27. 04. 2008 vs. NY Rangers 2 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 32 : 26 Jordan Staal 17,132 222 20072008 3
29. 04. 2008 at NY Rangers 5 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 17 : 39 Evgeni Malkin 18,200 223 20072008 3
01. 05. 2008 at NY Rangers 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 29 : 34 Jaromír Jágr 18,200 224 20072008 3
04. 05. 2008 vs. NY Rangers 3 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 6 : 0 Marián Hossa 17,132 225 20072008 3
09. 05. 2008 vs. Philadelphia 4 : 2   ( 3 : 2 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 21 : 28 Evgeni Malkin 17,132 311 20072008 3
11. 05. 2008 vs. Philadelphia 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 38 : 32 Maxime Talbot 17,132 312 20072008 3
13. 05. 2008 at Philadelphia 4 : 1   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 25 : 18 Marián Hossa 19,965 313 20072008 3
15. 05. 2008 at Philadelphia 2 : 4   ( 0 : 3 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 38 : 34 Jeff Carter 19,972 314 20072008 3
18. 05. 2008 vs. Philadelphia 6 : 0   ( 2 : 0 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 25 : 21 Ryan Malone 17,132 315 20072008 3
24. 05. 2008 at Detroit 0 : 4   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 19 : 36 Mikael Samuelsson 20,066 411 20072008 3
26. 05. 2008 at Detroit 0 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 22 : 34 Brad Stuart 20,066 412 20072008 3
28. 05. 2008 vs. Detroit 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 24 : 34 Adam Hall 17,132 413 20072008 3
31. 05. 2008 vs. Detroit 1 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 23 : 30 Jiří Hudler 17,132 414 20072008 3
02. 06. 2008 at Detroit 4 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 2 : 13 Petr Sýkora 20,066 415 20072008 3
04. 06. 2008 vs. Detroit 2 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 30 Henrik Zetterberg 17,132 416 20072008 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66439
Tento den v minulosti