Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
02. 10. 2009 vs. NY Rangers 3 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 31 : 27 Tyler Kennedy 17,132 6 20092010 2
03. 10. 2009 at NY Islanders 4 : 3 so ( 1 : 1 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 42 : 28 Kristopher Letang 16,234 13 20092010 2
07. 10. 2009 vs. Phoenix 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 24 : 25 Ed Jovanovski 16,975 33 20092010 2
08. 10. 2009 at Philadelphia 5 : 4   ( 2 : 1 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 25 : 34 Tyler Kennedy 19,611 38 20092010 2
10. 10. 2009 at Toronto 5 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 33 : 20 Sidney Crosby 19,374 50 20092010 2
12. 10. 2009 at Ottawa 4 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 31 Tyler Kennedy 17,014 68 20092010 2
14. 10. 2009 at Carolina 3 : 2 so ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 38 : 29 Chris Kunitz 14,053 81 20092010 2
17. 10. 2009 vs. Tampa Bay 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 33 : 23 Sergei Gonchar 17,132 101 20092010 2
20. 10. 2009 vs. St. Louis 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 43 : 23 Evgeni Malkin 17,132 109 20092010 2
23. 10. 2009 vs. Florida 3 : 2 so ( 0 : 2 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 43 : 29 Sidney Crosby 16,971 127 20092010 2
24. 10. 2009 vs. New Jersey 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 33 : 26 Nicklas Bergfors 17,132 136 20092010 2
28. 10. 2009 vs. Montreal 6 : 1   ( 1 : 0 , 3 : 0 , 2 : 1 ) 37 : 24 Sidney Crosby 16,965 159 20092010 2
30. 10. 2009 at Columbus 4 : 3 so ( 0 : 1 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 32 : 32 Sidney Crosby 19,136 173 20092010 2
31. 10. 2009 vs. Minnesota 1 : 2   ( 1 : 2 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 35 : 15 Eric Belanger 16,960 186 20092010 2
03. 11. 2009 at Anaheim 4 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 27 : 29 Pascal Dupuis 16,128 202 20092010 2
05. 11. 2009 at Los Angeles 2 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 4 ) 23 : 32 Jarret Stoll 18,118 218 20092010 2
07. 11. 2009 at San Jose 0 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 27 : 35 Jamie McGinn 17,562 237 20092010 2
10. 11. 2009 at Boston 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 27 : 29 Matt Hunwick 17,565 241 20092010 2
12. 11. 2009 vs. New Jersey 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 2 ) 26 : 25 Andy Greene 17,005 256 20092010 2
14. 11. 2009 vs. Boston 6 : 5 ot ( 2 : 1 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 33 : 33 Pascal Dupuis 17,132 274 20092010 2
16. 11. 2009 vs. Anaheim 5 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 26 : 25 Jordan Staal 17,052 286 20092010 2
19. 11. 2009 at Ottawa 2 : 6   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1 : 4 ) 27 : 31 Chris Kelly 17,039 301 20092010 2
21. 11. 2009 at Atlanta 3 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 34 : 33 Evgeni Malkin 17,588 319 20092010 2
23. 11. 2009 at Florida 3 : 2 ot ( 0 : 1 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 45 : 21 Sidney Crosby 17,024 332 20092010 2
25. 11. 2009 vs. Montreal 3 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 30 : 19 Bill Guerin 17,094 343 20092010 2
27. 11. 2009 at NY Islanders 2 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 21 : 37 John Tavares 15,262 357 20092010 2
28. 11. 2009 vs. NY Rangers 8 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 1 , 4 : 1 ) 33 : 25 Mark Eaton 17,122 373 20092010 2
30. 11. 2009 at NY Rangers 5 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 2 , 3 : 0 ) 33 : 31 Michael Rupp 18,200 383 20092010 2
03. 12. 2009 vs. Colorado 4 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 33 : 16 Bill Guerin 16,968 403 20092010 2
05. 12. 2009 vs. Chicago 1 : 2 ot ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 33 : 31 Kris Versteeg 17,132 422 20092010 2
07. 12. 2009 vs. Carolina 2 : 3   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 32 : 21 Ray Whitney 16,964 432 20092010 2
10. 12. 2009 at Montreal 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 41 : 21 Pascal Dupuis 21,273 454 20092010 2
12. 12. 2009 vs. Florida 3 : 2 ot ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 40 : 31 Evgeni Malkin 16,977 473 20092010 2
15. 12. 2009 vs. Philadelphia 6 : 1   ( 3 : 1 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 35 : 27 Bill Guerin 17,086 488 20092010 2
17. 12. 2009 at Philadelphia 3 : 2 so ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 33 Kristopher Letang 19,689 504 20092010 2
19. 12. 2009 at Buffalo 2 : 1 so ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 24 : 32 Kristopher Letang 18,690 520 20092010 2
21. 12. 2009 vs. New Jersey 0 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 0 : 0 ) 35 : 30 Bryce Salvador 17,132 537 20092010 2
23. 12. 2009 vs. Ottawa 8 : 2   ( 1 : 1 , 5 : 0 , 2 : 1 ) 36 : 47 Ruslan Fedotenko 17,132 548 20092010 2
27. 12. 2009 vs. Toronto 3 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 24 : 27 Ian White 17,132 573 20092010 2
29. 12. 2009 at Buffalo 3 : 4   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 38 : 24 Jason Pominville 18,690 584 20092010 2
30. 12. 2009 at New Jersey 0 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 32 : 33 Nicklas Bergfors 17,625 591 20092010 2
02. 01. 2010 at Tampa Bay 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 37 Zenon Konopka 20,109 613 20092010 2
03. 01. 2010 at Florida 2 : 6   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 0 : 3 ) 48 : 35 Rostislav Olesz 18,110 625 20092010 2
05. 01. 2010 vs. Atlanta 5 : 2   ( 0 : 0 , 3 : 2 , 2 : 0 ) 37 : 33 Ruslan Fedotenko 17,049 633 20092010 2
07. 01. 2010 vs. Philadelphia 4 : 7   ( 2 : 3 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 39 : 31 James Van Riemsdyk 17,095 649 20092010 2
09. 01. 2010 at Toronto 4 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 39 : 43 Sergei Gonchar 19,567 662 20092010 2
11. 01. 2010 at Minnesota 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 38 : 24 Guillaume Latendresse 19,044 676 20092010 2
13. 01. 2010 at Calgary 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 38 Bill Guerin 19,289 691 20092010 2
14. 01. 2010 at Edmonton 3 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 3 : 0 ) 31 : 35 Pascal Dupuis 16,839 702 20092010 2
16. 01. 2010 at Vancouver 2 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 4 , 0 : 0 ) 24 : 27 Mikael Samuelsson 18,810 718 20092010 2
19. 01. 2010 vs. NY Islanders 6 : 4   ( 1 : 0 , 3 : 2 , 2 : 2 ) 29 : 35 Evgeni Malkin 16,981 738 20092010 2
21. 01. 2010 vs. Washington 3 : 6   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 0 : 3 ) 38 : 34 Tomáš Fleischmann 17,132 750 20092010 2
24. 01. 2010 at Philadelphia 2 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 22 : 28 Matt Cooke 19,798 772 20092010 2
25. 01. 2010 at NY Rangers 4 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 1 ) 28 : 30 Chris Conner 18,200 775 20092010 2
28. 01. 2010 vs. Ottawa 1 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 31 : 28 Chris Kelly 17,084 794 20092010 2
31. 01. 2010 vs. Detroit 2 : 1 so ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 47 : 24 Sidney Crosby 17,105 817 20092010 2
01. 02. 2010 vs. Buffalo 5 : 4   ( 1 : 2 , 4 : 1 , 0 : 1 ) 31 : 34 Sidney Crosby 17,029 823 20092010 2
06. 02. 2010 at Montreal 3 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 21 : 32 Mathieu Darche 21,273 856 20092010 2
07. 02. 2010 at Washington 4 : 5 ot ( 2 : 0 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 35 : 34 Mike Knuble 18,277 870 20092010 2
10. 02. 2010 vs. NY Islanders 3 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 38 Evgeni Malkin 16,980 887 20092010 2
12. 02. 2010 vs. NY Rangers 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 27 : 39 Olli Jokinen 17,132 901 20092010 2
14. 02. 2010 vs. Nashville 3 : 4 so ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 33 : 26 Cal O'Reilly 17,132 917 20092010 2
02. 03. 2010 vs. Buffalo 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 28 : 28 Ruslan Fedotenko 17,132 929 20092010 2
04. 03. 2010 at NY Rangers 5 : 4 ot ( 2 : 2 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 55 : 16 Evgeni Malkin 18,200 942 20092010 2
06. 03. 2010 vs. Dallas 6 : 3   ( 1 : 1 , 3 : 2 , 2 : 0 ) 34 : 30 Sidney Crosby 17,132 955 20092010 2
07. 03. 2010 vs. Boston 2 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 33 : 22 Evgeni Malkin 17,132 965 20092010 2
11. 03. 2010 at Carolina 3 : 4 ot ( 2 : 2 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 40 : 21 Brian Pothier 16,426 993 20092010 2
12. 03. 2010 at New Jersey 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 35 : 32 Andy Greene 17,625 1000 20092010 2
14. 03. 2010 at Tampa Bay 2 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 39 : 22 Sergei Gonchar 20,230 1020 20092010 2
17. 03. 2010 at New Jersey 2 : 5   ( 1 : 2 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 26 : 19 Patrik Eliáš 17,625 1039 20092010 2
18. 03. 2010 at Boston 3 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 31 : 17 Tyler Kennedy 17,565 1042 20092010 2
20. 03. 2010 vs. Carolina 2 : 3 ot ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 29 Jamie McBain 17,090 1057 20092010 2
22. 03. 2010 at Detroit 1 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 27 : 33 Henrik Zetterberg 20,066 1077 20092010 2
24. 03. 2010 at Washington 3 : 4 so ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 42 : 32 Mike Knuble 18,277 1091 20092010 2
27. 03. 2010 vs. Philadelphia 4 : 1   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 31 : 27 Pascal Dupuis 17,132 1111 20092010 2
28. 03. 2010 vs. Toronto 5 : 4 so ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 45 : 29 Sidney Crosby 17,104 1123 20092010 2
31. 03. 2010 vs. Tampa Bay 0 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 17 Steven Stamkos 17,132 1144 20092010 2
03. 04. 2010 vs. Atlanta 4 : 3 ot ( 0 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 35 : 24 Jordan Leopold 17,047 1164 20092010 2
06. 04. 2010 vs. Washington 3 : 6   ( 0 : 1 , 2 : 3 , 1 : 2 ) 29 : 28 Matt Bradley 17,132 1186 20092010 2
08. 04. 2010 vs. NY Islanders 7 : 3   ( 4 : 2 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 35 Sidney Crosby 17,132 1200 20092010 2
10. 04. 2010 at Atlanta 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 33 : 22 Bryan Little 18,959 1217 20092010 2
11. 04. 2010 at NY Islanders 6 : 5 ot ( 3 : 1 , 2 : 1 , 0 : 3 ) 37 : 38 Jordan Leopold 16,250 1228 20092010 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
14. 04. 2010 vs. Ottawa 4 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 21 : 26 Jarkko Ruutu 17,132 141 20092010 3
16. 04. 2010 vs. Ottawa 2 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 31 : 20 Kristopher Letang 17,132 142 20092010 3
18. 04. 2010 at Ottawa 4 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 24 : 22 Sidney Crosby 20,119 143 20092010 3
20. 04. 2010 at Ottawa 7 : 4   ( 1 : 0 , 5 : 3 , 1 : 1 ) 42 : 30 Maxime Talbot 20,014 144 20092010 3
22. 04. 2010 vs. Ottawa 3 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 6 : 11 Matt Carkner 17,132 145 20092010 3
24. 04. 2010 at Ottawa 4 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 4 : 4 Pascal Dupuis 20,122 146 20092010 3
30. 04. 2010 vs. Montreal 6 : 3   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 24 : 31 Craig Adams 17,132 211 20092010 3
02. 05. 2010 vs. Montreal 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 39 : 21 Mike Cammalleri 17,132 212 20092010 3
04. 05. 2010 at Montreal 2 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 25 : 18 Evgeni Malkin 21,273 213 20092010 3
06. 05. 2010 at Montreal 2 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 35 : 25 Brian Gionta 21,273 214 20092010 3
08. 05. 2010 vs. Montreal 2 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 25 : 33 Sergei Gonchar 17,132 215 20092010 3
10. 05. 2010 at Montreal 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 37 : 25 Maxim Lapierre 21,273 216 20092010 3
12. 05. 2010 vs. Montreal 2 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 39 : 20 Mike Cammalleri 17,132 217 20092010 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66439
Tento den v minulosti