Zápasy v sezóně 1995/96

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  07. 10. 1995 vs. Toronto 8 : 3   ( 4 : 3 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 40 : 32 17,181 19952096 2
  09. 10. 1995 at Colorado 6 : 6   ( 1 : 2 , 4 : 3 , 1 : 1 ) 26 : 46 15,411 19952096 2
  12. 10. 1995 at Chicago 1 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 29 : 30 21,359 19952096 2
  14. 10. 1995 vs. Anaheim MD 5 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 35 : 26 15,809 19952096 2
  20. 10. 1995 at Hartford 2 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 37 15,635 19952096 2
  21. 10. 1995 vs. Los Angeles 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 34 17,181 19952096 2
  26. 10. 1995 at NY Islanders 7 : 5   ( 2 : 0 , 1 : 4 , 4 : 1 ) 30 : 25 0 19952096 2
  28. 10. 1995 at New Jersey 5 : 3   ( 1 : 1 , 3 : 2 , 1 : 0 ) 26 : 44 19,040 19952096 2
  01. 11. 1995 vs. Tampa Bay 10 : 0   ( 4 : 0 , 2 : 0 , 4 : 0 ) 27 : 27 15,084 19952096 2
  03. 11. 1995 at Buffalo 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 33 : 41 14,272 19952096 2
  04. 11. 1995 vs. Philadelphia 7 : 4   ( 2 : 0 , 3 : 2 , 2 : 2 ) 36 : 37 17,181 19952096 2
  08. 11. 1995 at Ottawa 7 : 1   ( 4 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 31 : 24 10,137 19952096 2
  10. 11. 1995 at San Jose 9 : 1   ( 2 : 1 , 4 : 0 , 3 : 0 ) 38 : 22 17,190 19952096 2
  11. 11. 1995 at Los Angeles 2 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 43 : 31 16,005 19952096 2
  14. 11. 1995 vs. Dallas 4 : 2   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 33 : 33 14,683 19952096 2
  17. 11. 1995 at Washington 3 : 2 ot ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 25 : 34 18,130 19952096 2
  18. 11. 1995 vs. Washington 3 : 0   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 26 : 32 17,181 19952096 2
  21. 11. 1995 at NY Rangers 4 : 9   ( 1 : 3 , 0 : 3 , 3 : 3 ) 42 : 37 18,200 19952096 2
  22. 11. 1995 vs. NY Rangers 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 43 : 28 17,054 19952096 2
  25. 11. 1995 vs. Buffalo 5 : 3   ( 1 : 1 , 3 : 2 , 1 : 0 ) 36 : 40 17,041 19952096 2
  28. 11. 1995 vs. Ottawa 7 : 2   ( 3 : 0 , 2 : 0 , 2 : 2 ) 42 : 35 16,162 19952096 2
  30. 11. 1995 at Boston 9 : 6   ( 3 : 1 , 3 : 2 , 3 : 3 ) 34 : 39 17,565 19952096 2
  01. 12. 1995 vs. Florida 2 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 39 : 35 15,754 19952096 2
  03. 12. 1995 at Tampa Bay 5 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 4 , 0 : 0 ) 22 : 36 16,466 19952096 2
  05. 12. 1995 at NY Islanders 6 : 3   ( 1 : 1 , 4 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 22 0 19952096 2
  07. 12. 1995 vs. Montreal 7 : 5   ( 0 : 1 , 3 : 3 , 4 : 1 ) 44 : 30 15,842 19952096 2
  09. 12. 1995 vs. Hartford 6 : 0   ( 2 : 0 , 4 : 0 , 0 : 0 ) 38 : 35 16,114 19952096 2
  13. 12. 1995 at Anaheim MD 3 : 6   ( 1 : 3 , 0 : 1 , 2 : 2 ) 39 : 30 17,174 19952096 2
  15. 12. 1995 at Dallas 5 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 43 : 28 16,428 19952096 2
  17. 12. 1995 at Philadelphia 5 : 6   ( 2 : 3 , 1 : 1 , 2 : 2 ) 38 : 49 17,380 19952096 2
  19. 12. 1995 vs. Calgary 7 : 1   ( 1 : 0 , 4 : 1 , 2 : 0 ) 35 : 27 0 19952096 2
  22. 12. 1995 vs. Montreal 2 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 28 : 34 15,908 19952096 2
  23. 12. 1995 at Montreal 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 29 : 23 17,959 19952096 2
  26. 12. 1995 vs. Buffalo 6 : 3   ( 4 : 1 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 41 : 35 16,764 19952096 2
  28. 12. 1995 vs. Hartford 9 : 4   ( 2 : 2 , 4 : 0 , 3 : 2 ) 45 : 45 17,181 19952096 2
  30. 12. 1995 vs. Florida 6 : 5   ( 4 : 0 , 2 : 2 , 0 : 3 ) 29 : 43 17,181 19952096 2
  01. 01. 1996 at Washington 2 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 3 ) 25 : 37 18,130 19952096 2
  03. 01. 1996 vs. Ottawa 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 31 : 23 15,362 19952096 2
  05. 01. 1996 vs. Detroit 5 : 2   ( 0 : 1 , 5 : 1 , 0 : 0 ) 39 : 34 17,181 19952096 2
  06. 01. 1996 at St. Louis 2 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 38 : 33 20,193 19952096 2
  08. 01. 1996 vs. Vancouver 8 : 5   ( 3 : 2 , 2 : 2 , 3 : 1 ) 32 : 42 14,551 19952096 2
  12. 01. 1996 vs. Montreal 5 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 3 : 2 ) 38 : 31 15,591 19952096 2
  13. 01. 1996 vs. San Jose 8 : 10   ( 3 : 2 , 3 : 3 , 2 : 5 ) 38 : 41 16,789 19952096 2
  16. 01. 1996 vs. Colorado 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 36 : 29 15,153 19952096 2
  17. 01. 1996 at Buffalo 1 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 29 : 31 14,965 19952096 2
  22. 01. 1996 vs. Boston 7 : 6 ot ( 2 : 2 , 2 : 1 , 2 : 3 ) 39 : 46 15,165 19952096 2
  24. 01. 1996 at Ottawa 4 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 2 ) 27 : 40 17,149 19952096 2
  27. 01. 1996 vs. Philadelphia 7 : 4   ( 3 : 2 , 2 : 0 , 2 : 2 ) 31 : 42 17,181 19952096 2
  29. 01. 1996 at Florida 1 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 24 : 33 14,703 19952096 2
  31. 01. 1996 at Tampa Bay 1 : 4   ( 1 : 3 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 24 : 37 24,345 19952096 2
  03. 02. 1996 at Detroit 0 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 23 : 34 19,983 19952096 2
  06. 02. 1996 vs. Boston 6 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 4 : 2 ) 37 : 36 15,930 19952096 2
  07. 02. 1996 at New Jersey 1 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 20 : 31 19,040 19952096 2
  10. 02. 1996 vs. Chicago 6 : 3   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 3 : 3 ) 40 : 40 17,181 19952096 2
  12. 02. 1996 at Toronto 1 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 0 : 1 ) 39 : 32 15,746 19952096 2
  16. 02. 1996 at Winnipeg 1 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 32 : 32 15,563 19952096 2
  18. 02. 1996 vs. NY Rangers 4 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 3 ) 37 : 38 17,249 19952096 2
  21. 02. 1996 at Buffalo 3 : 6   ( 0 : 0 , 0 : 3 , 3 : 3 ) 43 : 40 13,294 19952096 2
  23. 02. 1996 vs. Hartford 5 : 4   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 35 : 40 17,235 19952096 2
  24. 02. 1996 at Montreal 3 : 7   ( 0 : 3 , 2 : 4 , 1 : 0 ) 25 : 31 17,959 19952096 2
  27. 02. 1996 at Vancouver 7 : 4   ( 4 : 1 , 2 : 0 , 1 : 3 ) 30 : 29 18,422 19952096 2
  29. 02. 1996 at Calgary 3 : 7   ( 0 : 2 , 0 : 3 , 3 : 2 ) 32 : 34 19,989 19952096 2
  01. 03. 1996 at Edmonton 5 : 4   ( 4 : 2 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 22 : 33 16,437 19952096 2
  05. 03. 1996 vs. Winnipeg 9 : 4   ( 3 : 0 , 4 : 1 , 2 : 3 ) 36 : 41 15,980 19952096 2
  07. 03. 1996 vs. Ottawa 5 : 1   ( 3 : 0 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 25 : 37 13,377 19952096 2
  09. 03. 1996 vs. New Jersey 3 : 4 ot ( 2 : 2 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 20 : 40 17,253 19952096 2
  13. 03. 1996 at Hartford 2 : 3   ( 0 : 0 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 30 : 33 11,850 19952096 2
  14. 03. 1996 at Boston 2 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 3 ) 32 : 35 17,565 19952096 2
  16. 03. 1996 vs. NY Islanders 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 39 : 35 17,216 19952096 2
  21. 03. 1996 vs. Edmonton 5 : 4   ( 2 : 1 , 2 : 3 , 1 : 0 ) 30 : 45 17,181 19952096 2
  23. 03. 1996 vs. Buffalo 5 : 7   ( 0 : 3 , 5 : 1 , 0 : 3 ) 48 : 36 17,268 19952096 2
  24. 03. 1996 at NY Rangers 8 : 2   ( 1 : 0 , 6 : 0 , 1 : 2 ) 30 : 36 18,200 19952096 2
  26. 03. 1996 vs. St. Louis 8 : 4   ( 3 : 2 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 39 : 31 17,300 19952096 2
  28. 03. 1996 at Florida 3 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 23 : 42 14,703 19952096 2
  30. 03. 1996 vs. New Jersey 2 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 23 : 39 17,229 19952096 2
  31. 03. 1996 at Philadelphia 1 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 3 ) 17 : 40 17,380 19952096 2
  04. 04. 1996 vs. Washington 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 18 : 26 17,181 19952096 2
  06. 04. 1996 vs. Tampa Bay 2 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 40 17,321 19952096 2
  08. 04. 1996 at Hartford 4 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 3 , 3 : 1 ) 33 : 36 12,683 19952096 2
  10. 04. 1996 vs. NY Islanders 2 : 6   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 1 : 3 ) 25 : 33 17,181 19952096 2
  11. 04. 1996 at Ottawa 5 : 3   ( 1 : 3 , 4 : 0 , 0 : 0 ) 34 : 21 18,500 19952096 2
  14. 04. 1996 at Boston 5 : 6   ( 2 : 2 , 2 : 3 , 1 : 1 ) 24 : 40 17,565 19952096 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  17. 04. 1996 vs. Washington 4 : 6   ( 2 : 1 , 2 : 2 , 0 : 3 ) 28 : 35 16,238 19952096 3
  19. 04. 1996 vs. Washington 3 : 5   ( 2 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 36 : 34 17,181 19952096 3
  22. 04. 1996 at Washington 4 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 19 : 39 18,130 19952096 3
  24. 04. 1996 at Washington 3 : 2 ot ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 77 : 80 18,130 19952096 3
  26. 04. 1996 vs. Washington 4 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 32 : 40 17,215 19952096 3
  28. 04. 1996 at Washington 3 : 2   ( 3 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 37 17,256 19952096 3
  03. 05. 1996 vs. NY Rangers 4 : 3   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 2 ) 29 : 29 17,181 19952096 3
  05. 05. 1996 vs. NY Rangers 3 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 28 : 32 17,181 19952096 3
  07. 05. 1996 at NY Rangers 3 : 2   ( 3 : 0 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 32 : 39 18,200 19952096 3
  09. 05. 1996 at NY Rangers 4 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 31 : 41 18,200 19952096 3
  11. 05. 1996 vs. NY Rangers 7 : 3   ( 1 : 0 , 4 : 3 , 2 : 0 ) 24 : 32 17,355 19952096 3
  18. 05. 1996 vs. Florida 1 : 5   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 33 : 25 17,355 19952096 3
  20. 05. 1996 vs. Florida 3 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 1 : 2 ) 38 : 32 17,181 19952096 3
  24. 05. 1996 at Florida 2 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 28 : 61 14,703 19952096 3
  26. 05. 1996 at Florida 2 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 24 : 33 14,703 19952096 3
  28. 05. 1996 vs. Florida 3 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 39 : 28 17,355 19952096 3
  30. 05. 1996 at Florida 3 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 23 : 40 14,703 19952096 3
  01. 06. 1996 vs. Florida 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 40 : 28 17,355 19952096 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13059 hlasů, 20% (13059)
Martina St. Louise
11206 hlasů, 17% (11206)

Celkem hlasů: 66437
Tento den v minulosti