Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
06. 10. 2011 at Vancouver 4 : 3 so ( 2 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 28 : 36 Kristopher Letang 18,860 3 20112012 2
08. 10. 2011 at Calgary 5 : 3   ( 0 : 1 , 4 : 0 , 1 : 2 ) 37 : 20 Evgeni Malkin 19,289 19 20112012 2
09. 10. 2011 at Edmonton 1 : 2 so ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 34 : 35 Aleš Hemský 16,839 24 20112012 2
11. 10. 2011 vs. Florida 4 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 29 : 34 Richard Park 18,503 32 20112012 2
13. 10. 2011 vs. Washington 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 41 : 19 Dennis Wideman 18,512 39 20112012 2
15. 10. 2011 vs. Buffalo 2 : 3   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 31 : 28 Drew Stafford 18,562 53 20112012 2
17. 10. 2011 at Winnipeg 1 : 2   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 29 : 34 Tanner Glass 15,004 66 20112012 2
18. 10. 2011 at Minnesota 4 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 25 : 26 James Neal 17,297 74 20112012 2
20. 10. 2011 vs. Montreal 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 32 : 28 Joe Vitale 18,403 82 20112012 2
22. 10. 2011 vs. New Jersey 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 29 : 24 Chris Kunitz 18,535 101 20112012 2
25. 10. 2011 at NY Islanders 3 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 29 : 33 Pascal Dupuis 10,681 114 20112012 2
27. 10. 2011 vs. NY Islanders 3 : 2 so ( 0 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 32 : 19 Evgeni Malkin 18,461 129 20112012 2
29. 10. 2011 at Toronto 3 : 4   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 37 : 29 Phil Kessel 19,526 142 20112012 2
03. 11. 2011 at San Jose 3 : 4 so ( 2 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 36 : 37 Ryane Clowe 17,562 177 20112012 2
05. 11. 2011 at Los Angeles 3 : 2 so ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 33 : 26 Chris Kunitz 18,118 193 20112012 2
11. 11. 2011 vs. Dallas 3 : 1   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 32 : 20 James Neal 18,585 224 20112012 2
12. 11. 2011 at Carolina 3 : 5   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 3 : 2 ) 40 : 26 Eric Staal 16,260 232 20112012 2
15. 11. 2011 vs. Colorado 6 : 3   ( 1 : 3 , 1 : 0 , 4 : 0 ) 33 : 27 Evgeni Malkin 18,483 250 20112012 2
17. 11. 2011 at Tampa Bay 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 34 : 18 Brett Connolly 18,509 263 20112012 2
19. 11. 2011 at Florida 2 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 41 : 31 Stephen Weiss 18,071 281 20112012 2
21. 11. 2011 vs. NY Islanders 5 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 36 : 29 Sidney Crosby 18,571 291 20112012 2
23. 11. 2011 vs. St. Louis 2 : 3 ot ( 0 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 33 : 43 Alex Pietrangelo 18,583 303 20112012 2
25. 11. 2011 vs. Ottawa 6 : 3   ( 4 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 40 : 27 Evgeni Malkin 18,610 319 20112012 2
26. 11. 2011 at Montreal 4 : 3 ot ( 1 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 42 : 27 Kristopher Letang 21,273 331 20112012 2
29. 11. 2011 at NY Rangers 3 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 4 , 1 : 0 ) 27 : 30 Marián Gáborík 18,200 346 20112012 2
01. 12. 2011 at Washington 2 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 17 Chris Kunitz 18,506 358 20112012 2
03. 12. 2011 at Carolina 3 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 40 : 32 Pascal Dupuis 17,696 375 20112012 2
05. 12. 2011 vs. Boston 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 46 : 27 Benoit Pouliot 18,585 388 20112012 2
08. 12. 2011 at Philadelphia 2 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 27 : 29 Scott Hartnell 19,936 409 20112012 2
10. 12. 2011 at NY Islanders 6 : 3   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 31 : 27 Pascal Dupuis 15,638 424 20112012 2
13. 12. 2011 vs. Detroit 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 26 : 25 Johan Franzen 18,592 440 20112012 2
16. 12. 2011 at Ottawa 4 : 6   ( 0 : 0 , 3 : 5 , 1 : 1 ) 36 : 24 Zenon Konopka 19,710 463 20112012 2
17. 12. 2011 vs. Buffalo 8 : 3   ( 4 : 1 , 2 : 0 , 2 : 2 ) 26 : 19 Evgeni Malkin 18,584 469 20112012 2
20. 12. 2011 vs. Chicago 3 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 28 : 38 Tyler Kennedy 18,607 488 20112012 2
23. 12. 2011 at Winnipeg 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 39 : 19 James Neal 15,004 513 20112012 2
27. 12. 2011 vs. Carolina 4 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 3 : 1 ) 52 : 18 Pascal Dupuis 18,600 529 20112012 2
29. 12. 2011 vs. Philadelphia 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 26 : 23 Matt Read 18,602 543 20112012 2
31. 12. 2011 at New Jersey 1 : 3   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 30 : 21 David Clarkson 17,625 556 20112012 2
06. 01. 2012 vs. NY Rangers 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 38 : 21 Brandon Dubinsky 18,590 594 20112012 2
07. 01. 2012 vs. New Jersey 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 42 : 27 Ilya Kovalchuk 18,594 605 20112012 2
10. 01. 2012 vs. Ottawa 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 30 : 23 Bobby Butler 18,603 620 20112012 2
11. 01. 2012 at Washington 0 : 1   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 30 : 21 Jason Chimera 18,506 629 20112012 2
13. 01. 2012 at Florida 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 41 : 26 Evgeni Malkin 18,658 645 20112012 2
15. 01. 2012 at Tampa Bay 6 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 4 : 3 ) 44 : 20 Evgeni Malkin 19,204 658 20112012 2
17. 01. 2012 vs. Carolina 2 : 1 so ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 41 : 26 James Neal 18,535 674 20112012 2
19. 01. 2012 at NY Rangers 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 36 : 31 Richard Park 18,200 687 20112012 2
20. 01. 2012 vs. Montreal 5 : 4 so ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 38 : 29 Evgeni Malkin 18,588 695 20112012 2
22. 01. 2012 vs. Washington 4 : 3 ot ( 2 : 0 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 27 : 20 Evgeni Malkin 18,565 714 20112012 2
24. 01. 2012 at St. Louis 3 : 2 so ( 0 : 0 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 39 : 34 Chris Kunitz 18,471 728 20112012 2
31. 01. 2012 vs. Toronto 5 : 4 so ( 0 : 0 , 1 : 2 , 3 : 2 ) 35 : 39 Evgeni Malkin 18,550 739 20112012 2
01. 02. 2012 at Toronto 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 25 : 24 Clarke MacArthur 19,542 750 20112012 2
04. 02. 2012 at Boston 2 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 29 Matt Cooke 17,565 767 20112012 2
05. 02. 2012 at New Jersey 2 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 30 : 25 Dainius Zubrus 14,707 780 20112012 2
07. 02. 2012 at Montreal 2 : 3 so ( 0 : 0 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 34 : 30 Tomáš Plekanec 21,273 790 20112012 2
11. 02. 2012 vs. Winnipeg 8 : 5   ( 2 : 2 , 3 : 1 , 3 : 2 ) 39 : 25 Richard Park 18,602 811 20112012 2
12. 02. 2012 vs. Tampa Bay 4 : 2   ( 1 : 2 , 3 : 0 , 0 : 0 ) 41 : 23 Kristopher Letang 18,506 832 20112012 2
15. 02. 2012 vs. Anaheim 1 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 26 : 29 Teemu Selanne 18,482 846 20112012 2
18. 02. 2012 at Philadelphia 6 : 4   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 30 : 31 Pascal Dupuis 19,958 865 20112012 2
19. 02. 2012 at Buffalo 2 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 26 : 24 Paul Gaustad 18,690 873 20112012 2
21. 02. 2012 vs. NY Rangers 2 : 0   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 31 : 27 Evgeni Malkin 18,580 887 20112012 2
25. 02. 2012 vs. Tampa Bay 8 : 1   ( 3 : 0 , 2 : 1 , 3 : 0 ) 34 : 35 Matt Cooke 18,596 914 20112012 2
26. 02. 2012 vs. Columbus 4 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 40 : 24 Kristopher Letang 18,602 926 20112012 2
29. 02. 2012 at Dallas 4 : 3 so ( 1 : 1 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 29 : 33 Pascal Dupuis 17,455 946 20112012 2
03. 03. 2012 at Colorado 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 36 Deryk Engelland 18,007 970 20112012 2
05. 03. 2012 vs. Phoenix 2 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 28 : 37 Chris Kunitz 18,540 981 20112012 2
07. 03. 2012 vs. Toronto 3 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 33 : 24 Pascal Dupuis 18,539 997 20112012 2
09. 03. 2012 vs. Florida 2 : 1 so ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 34 : 29 James Neal 18,606 1010 20112012 2
11. 03. 2012 vs. Boston 5 : 2   ( 3 : 0 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 32 : 36 James Neal 18,609 1032 20112012 2
15. 03. 2012 at NY Rangers 5 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 32 : 31 Matt Cooke 18,200 1054 20112012 2
17. 03. 2012 at New Jersey 5 : 2   ( 1 : 1 , 3 : 0 , 1 : 1 ) 44 : 14 Matt Cooke 17,625 1066 20112012 2
18. 03. 2012 at Philadelphia 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 40 : 27 Scott Hartnell 19,927 1076 20112012 2
20. 03. 2012 vs. Winnipeg 8 : 4   ( 2 : 2 , 4 : 2 , 2 : 0 ) 35 : 30 Evgeni Malkin 18,589 1090 20112012 2
22. 03. 2012 vs. Nashville 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 30 Pascal Dupuis 18,579 1103 20112012 2
24. 03. 2012 at Ottawa 4 : 8   ( 2 : 1 , 1 : 4 , 1 : 3 ) 40 : 28 Daniel Alfredsson 20,076 1120 20112012 2
25. 03. 2012 vs. New Jersey 5 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 28 : 34 Pascal Dupuis 18,601 1130 20112012 2
27. 03. 2012 vs. NY Islanders 3 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 3 , 1 : 0 ) 54 : 25 David Ullstrom 18,588 1143 20112012 2
29. 03. 2012 at NY Islanders 3 : 5   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 29 : 24 Kyle Okposo 12,018 1157 20112012 2
30. 03. 2012 at Buffalo 5 : 3   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 1 : 0 ) 34 : 28 Steve Sullivan 18,690 1164 20112012 2
01. 04. 2012 vs. Philadelphia 4 : 6   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 2 : 4 ) 47 : 26 Marc-Andre Bourdon 18,601 1185 20112012 2
03. 04. 2012 at Boston 5 : 3   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 29 Sidney Crosby 17,565 1189 20112012 2
05. 04. 2012 vs. NY Rangers 5 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 32 : 37 Richard Park 18,585 1204 20112012 2
07. 04. 2012 vs. Philadelphia 4 : 2   ( 1 : 1 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 23 : 21 Sidney Crosby 18,616 1219 20112012 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
11. 04. 2012 vs. Philadelphia 3 : 4 ot ( 3 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 0 : 2 Jakub Voráček 18,565 141 20112012 3
13. 04. 2012 vs. Philadelphia 5 : 8   ( 3 : 1 , 1 : 3 , 1 : 4 ) 28 : 31 Jaromír Jágr 18,626 142 20112012 3
15. 04. 2012 at Philadelphia 4 : 8   ( 2 : 4 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 35 : 34 Matt Read 20,092 143 20112012 3
18. 04. 2012 at Philadelphia 10 : 3   ( 4 : 3 , 5 : 0 , 1 : 0 ) 36 : 25 Jordan Staal 20,172 144 20112012 3
20. 04. 2012 vs. Philadelphia 3 : 2   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 23 : 26 Tyler Kennedy 18,628 145 20112012 3
22. 04. 2012 at Philadelphia 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 31 : 23 Scott Hartnell 20,127 146 20112012 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13059 hlasů, 20% (13059)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66438
Tento den v minulosti