Zápasy v sezóně 1992/93

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  06. 10. 1992 vs. Philadelphia 3 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 45 : 29 16,164 19922093 2
  08. 10. 1992 vs. NY Islanders 7 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 4 : 0 ) 35 : 28 16,164 19922093 2
  10. 10. 1992 at Montreal 3 : 3   ( 0 : 0 , 3 : 1 , 0 : 2 ) 31 : 37 17,959 19922093 2
  13. 10. 1992 vs. Buffalo 6 : 5   ( 2 : 2 , 4 : 2 , 0 : 1 ) 44 : 38 15,575 19922093 2
  15. 10. 1992 vs. Montreal 5 : 2   ( 3 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 34 16,002 19922093 2
  17. 10. 1992 at Hartford 7 : 3   ( 4 : 0 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 39 : 31 11,103 19922093 2
  20. 10. 1992 vs. Vancouver 5 : 1   ( 4 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 33 : 24 15,808 19922093 2
  22. 10. 1992 vs. Detroit 9 : 6   ( 3 : 0 , 2 : 5 , 4 : 1 ) 39 : 34 16,164 19922093 2
  24. 10. 1992 at New Jersey 4 : 3   ( 0 : 0 , 3 : 2 , 1 : 1 ) 21 : 32 13,662 19922093 2
  27. 10. 1992 at Ottawa 7 : 2   ( 1 : 0 , 4 : 0 , 2 : 2 ) 34 : 28 10,500 19922093 2
  29. 10. 1992 at St. Louis 4 : 6   ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 3 ) 31 : 35 16,124 19922093 2
  01. 11. 1992 at Tampa Bay 5 : 4   ( 2 : 3 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 30 : 28 10,425 19922093 2
  03. 11. 1992 vs. NY Islanders 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 19 : 19 16,161 19922093 2
  05. 11. 1992 vs. St. Louis 8 : 4   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 4 : 2 ) 33 : 36 16,164 19922093 2
  07. 11. 1992 at Toronto 2 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 36 : 29 15,720 19922093 2
  08. 11. 1992 at Chicago 2 : 7   ( 2 : 2 , 0 : 2 , 0 : 3 ) 28 : 21 18,243 19922093 2
  10. 11. 1992 at Minnesota NS 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 22 : 25 13,049 19922093 2
  12. 11. 1992 vs. Quebec 4 : 4   ( 2 : 1 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 36 : 26 16,164 19922093 2
  13. 11. 1992 at Detroit 0 : 8   ( 0 : 2 , 0 : 4 , 0 : 2 ) 28 : 51 19,875 19922093 2
  17. 11. 1992 vs. Buffalo 4 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 36 : 25 16,010 19922093 2
  20. 11. 1992 at New Jersey 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 36 : 34 15,751 19922093 2
  21. 11. 1992 vs. New Jersey 2 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 29 : 29 16,164 19922093 2
  23. 11. 1992 at NY Rangers 5 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 31 : 41 18,200 19922093 2
  25. 11. 1992 vs. NY Rangers 3 : 11   ( 2 : 3 , 1 : 2 , 0 : 6 ) 26 : 40 16,164 19922093 2
  27. 11. 1992 at Washington 4 : 6   ( 2 : 1 , 1 : 3 , 1 : 2 ) 26 : 38 18,130 19922093 2
  28. 11. 1992 vs. Washington 5 : 3   ( 1 : 2 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 39 16,164 19922093 2
  01. 12. 1992 at NY Islanders 7 : 3   ( 3 : 0 , 2 : 0 , 2 : 3 ) 26 : 22 9,865 19922093 2
  03. 12. 1992 at Los Angeles 3 : 5   ( 0 : 2 , 3 : 2 , 0 : 1 ) 39 : 30 16,005 19922093 2
  05. 12. 1992 at San Jose 9 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 2 , 4 : 2 ) 37 : 43 11,089 19922093 2
  08. 12. 1992 vs. Winnipeg 5 : 2   ( 1 : 0 , 3 : 2 , 1 : 0 ) 28 : 34 16,164 19922093 2
  11. 12. 1992 at New Jersey 1 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 32 : 29 8,126 19922093 2
  12. 12. 1992 vs. New Jersey 6 : 5   ( 2 : 3 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 42 : 26 16,093 19922093 2
  15. 12. 1992 vs. Philadelphia 6 : 2   ( 3 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 33 : 23 16,070 19922093 2
  17. 12. 1992 at Philadelphia 5 : 4 ot ( 2 : 2 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 27 : 31 17,294 19922093 2
  19. 12. 1992 vs. NY Islanders 3 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 34 : 31 16,164 19922093 2
  21. 12. 1992 vs. Quebec 7 : 4   ( 2 : 0 , 5 : 1 , 0 : 3 ) 30 : 37 16,164 19922093 2
  23. 12. 1992 at Philadelphia 4 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 26 : 20 17,380 19922093 2
  27. 12. 1992 at Buffalo 4 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 36 16,325 19922093 2
  31. 12. 1992 vs. Toronto 3 : 3   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 35 : 27 16,164 19922093 2
  02. 01. 1993 vs. NY Rangers 5 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 37 : 27 16,164 19922093 2
  05. 01. 1993 vs. Boston 6 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 2 : 0 ) 24 : 43 16,164 19922093 2
  07. 01. 1993 vs. Minnesota NS 3 : 6   ( 1 : 3 , 0 : 1 , 2 : 2 ) 41 : 27 16,065 19922093 2
  09. 01. 1993 vs. Calgary 3 : 2   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 30 : 24 19,164 19922093 2
  10. 01. 1993 at Winnipeg 2 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 0 : 0 ) 30 : 29 15,321 19922093 2
  14. 01. 1993 at Boston 0 : 7   ( 0 : 2 , 0 : 3 , 0 : 2 ) 21 : 35 14,448 19922093 2
  16. 01. 1993 vs. Ottawa 6 : 1   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 3 : 0 ) 29 : 30 16,164 19922093 2
  19. 01. 1993 at Vancouver 5 : 2   ( 4 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 37 16,150 19922093 2
  22. 01. 1993 at Edmonton 1 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 34 : 16 17,185 19922093 2
  23. 01. 1993 at Calgary 4 : 3   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 1 : 2 ) 27 : 29 20,214 19922093 2
  26. 01. 1993 vs. Washington 6 : 3   ( 3 : 2 , 1 : 1 , 2 : 0 ) 26 : 31 16,164 19922093 2
  28. 01. 1993 vs. NY Islanders 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 28 : 32 16,065 19922093 2
  30. 01. 1993 vs. Philadelphia 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 2 ) 36 : 29 16,164 19922093 2
  31. 01. 1993 at Washington 2 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 23 : 29 18,130 19922093 2
  08. 02. 1993 at Boston 4 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 27 : 28 12,572 19922093 2
  10. 02. 1993 at NY Rangers 3 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 32 : 30 18,200 19922093 2
  13. 02. 1993 vs. Chicago 4 : 1   ( 3 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 36 : 28 16,164 19922093 2
  14. 02. 1993 at Buffalo 4 : 7   ( 3 : 1 , 0 : 3 , 1 : 3 ) 46 : 37 16,325 19922093 2
  18. 02. 1993 vs. Edmonton 4 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 3 ) 36 : 28 16,075 19922093 2
  20. 02. 1993 at NY Islanders 2 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 3 ) 31 : 30 16,297 19922093 2
  21. 02. 1993 at Hartford 4 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 23 13,074 19922093 2
  23. 02. 1993 vs. New Jersey 1 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 30 : 26 16,091 19922093 2
  25. 02. 1993 at Ottawa 1 : 2   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 39 : 21 10,500 19922093 2
  27. 02. 1993 vs. Tampa Bay 3 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 23 : 27 16,164 19922093 2
  28. 02. 1993 at Washington 4 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 29 : 26 18,130 19922093 2
  02. 03. 1993 at Philadelphia 4 : 5   ( 1 : 3 , 3 : 1 , 0 : 1 ) 32 : 33 17,380 19922093 2
  05. 03. 1993 at NY Rangers 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 29 : 30 18,200 19922093 2
  09. 03. 1993 vs. Boston 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 30 : 34 16,164 19922093 2
  11. 03. 1993 vs. Los Angeles 4 : 3 ot ( 2 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 35 : 31 16,164 19922093 2
  14. 03. 1993 at NY Islanders 3 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 34 : 40 15,714 19922093 2
  18. 03. 1993 vs. Washington 7 : 5   ( 2 : 0 , 3 : 0 , 2 : 5 ) 33 : 36 16,164 19922093 2
  20. 03. 1993 vs. Philadelphia 9 : 3   ( 2 : 0 , 5 : 0 , 2 : 3 ) 43 : 32 16,164 19922093 2
  21. 03. 1993 at Edmonton 6 : 4   ( 2 : 2 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 42 : 34 18,782 19922093 2
  23. 03. 1993 vs. San Jose 7 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 3 : 1 ) 40 : 29 16,164 19922093 2
  25. 03. 1993 vs. New Jersey 4 : 3   ( 0 : 1 , 4 : 0 , 0 : 2 ) 32 : 28 16,164 19922093 2
  27. 03. 1993 at Boston 5 : 3   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 27 : 39 14,448 19922093 2
  28. 03. 1993 at Washington 4 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 35 : 31 18,130 19922093 2
  30. 03. 1993 vs. Ottawa 6 : 4   ( 3 : 2 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 38 : 23 16,065 19922093 2
  01. 04. 1993 vs. Hartford 10 : 2   ( 4 : 1 , 5 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 42 16,164 19922093 2
  03. 04. 1993 at Quebec 5 : 3   ( 0 : 2 , 3 : 1 , 2 : 0 ) 30 : 36 15,399 19922093 2
  04. 04. 1993 at New Jersey 5 : 2   ( 1 : 0 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 30 : 32 15,882 19922093 2
  07. 04. 1993 vs. Montreal 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 42 : 34 16,164 19922093 2
  09. 04. 1993 at NY Rangers 10 : 4   ( 2 : 2 , 3 : 1 , 5 : 1 ) 40 : 25 18,200 19922093 2
  10. 04. 1993 vs. NY Rangers 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 39 : 26 16,164 19922093 2
  14. 04. 1993 at New Jersey 6 : 6   ( 2 : 2 , 3 : 4 , 1 : 0 ) 30 : 39 14,796 19922093 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  18. 04. 1993 vs. New Jersey 6 : 3   ( 2 : 1 , 3 : 0 , 1 : 2 ) 33 : 35 16,164 19922093 3
  20. 04. 1993 vs. New Jersey 7 : 0   ( 2 : 0 , 4 : 0 , 1 : 0 ) 27 : 36 16,164 19922093 3
  22. 04. 1993 at New Jersey 4 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 3 : 1 ) 35 : 32 14,974 19922093 3
  25. 04. 1993 at New Jersey 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 31 : 27 14,901 19922093 3
  26. 04. 1993 vs. New Jersey 5 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 3 , 3 : 0 ) 32 : 22 16,164 19922093 3
  02. 05. 1993 vs. NY Islanders 2 : 3   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 31 16,164 19922093 3
  04. 05. 1993 vs. NY Islanders 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 25 : 26 16,164 19922093 3
  06. 05. 1993 at NY Islanders 3 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 29 : 37 16,297 19922093 3
  08. 05. 1993 at NY Islanders 5 : 6   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 4 : 4 ) 28 : 40 16,297 19922093 3
  10. 05. 1993 vs. NY Islanders 6 : 3   ( 3 : 0 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 18 : 37 16,164 19922093 3
  12. 05. 1993 at NY Islanders 5 : 7   ( 1 : 2 , 3 : 2 , 1 : 3 ) 36 : 29 16,297 19922093 3
  14. 05. 1993 vs. NY Islanders 3 : 4 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 2 : 2 ) 45 : 20 16,164 19922093 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66440
Tento den v minulosti