Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
04. 10. 2008 at Ottawa 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 30 : 35 Tyler Kennedy 13,699 2 20082009 2
05. 10. 2008 vs. Ottawa 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 31 : 27 Dany Heatley 13,699 4 20082009 2
11. 10. 2008 vs. New Jersey 1 : 2 ot ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 15 : 49 Zach Parise 17,132 22 20082009 2
14. 10. 2008 vs. Philadelphia 3 : 2 ot ( 0 : 0 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 28 : 30 Pascal Dupuis 16,965 39 20082009 2
16. 10. 2008 vs. Washington 3 : 4   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 26 : 30 Boyd Gordon 17,030 50 20082009 2
18. 10. 2008 vs. Toronto 4 : 1   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 25 : 27 Miroslav Šatan 17,033 66 20082009 2
20. 10. 2008 at Boston 2 : 1 so ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 32 : 36 Evgeni Malkin 17,565 78 20082009 2
23. 10. 2008 vs. Carolina 4 : 1   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 4 : 0 ) 35 : 25 Ruslan Fedotenko 17,132 94 20082009 2
25. 10. 2008 at NY Rangers 2 : 3 so ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 29 : 44 Fredrik Sjostrom 18,200 109 20082009 2
28. 10. 2008 at San Jose 1 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 11 : 34 Mike Grier 17,496 132 20082009 2
30. 10. 2008 at Phoenix 1 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 28 : 30 Shane Doan 15,178 145 20082009 2
01. 11. 2008 at St. Louis 6 : 3   ( 1 : 2 , 3 : 0 , 2 : 1 ) 28 : 22 Tyler Kennedy 19,150 159 20082009 2
06. 11. 2008 vs. Edmonton 5 : 4   ( 2 : 0 , 3 : 1 , 0 : 3 ) 34 : 31 Petr Sýkora 16,971 186 20082009 2
08. 11. 2008 at NY Islanders 4 : 3 so ( 0 : 1 , 2 : 2 , 1 : 0 ) 32 : 22 Petr Sýkora 14,303 198 20082009 2
11. 11. 2008 at Detroit 7 : 6 ot ( 1 : 2 , 1 : 2 , 4 : 2 ) 34 : 34 Ruslan Fedotenko 20,066 216 20082009 2
13. 11. 2008 vs. Philadelphia 5 : 4 so ( 1 : 0 , 2 : 4 , 1 : 0 ) 31 : 35 Alex Goligoski 17,132 230 20082009 2
15. 11. 2008 vs. Buffalo 5 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 4 : 0 ) 25 : 23 Jordan Staal 17,132 247 20082009 2
18. 11. 2008 vs. Minnesota 1 : 2 so ( 1 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 25 : 25 Marek Židlický 16,971 262 20082009 2
20. 11. 2008 at Atlanta 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 31 : 23 Petr Sýkora 13,391 272 20082009 2
22. 11. 2008 vs. Vancouver 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 19 : 19 Daniel Sedin 17,040 285 20082009 2
26. 11. 2008 at NY Islanders 5 : 3   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 4 : 0 ) 30 : 25 Evgeni Malkin 14,871 310 20082009 2
28. 11. 2008 at Buffalo 3 : 4   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 30 : 32 Paul Gaustad 18,690 329 20082009 2
29. 11. 2008 vs. New Jersey 4 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 30 Petr Sýkora 17,132 341 20082009 2
03. 12. 2008 at NY Rangers 2 : 3 so ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 31 : 27 Nikolai Zherdev 18,200 362 20082009 2
04. 12. 2008 at Carolina 5 : 2   ( 2 : 0 , 3 : 2 , 0 : 0 ) 22 : 36 Petr Sýkora 14,559 369 20082009 2
06. 12. 2008 at Ottawa 2 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 19 : 31 Jason Spezza 19,561 382 20082009 2
08. 12. 2008 vs. Buffalo 3 : 4   ( 2 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 32 : 29 Thomas Vanek 16,976 400 20082009 2
10. 12. 2008 at New Jersey 1 : 4   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 3 ) 27 : 32 Zach Parise 16,808 406 20082009 2
11. 12. 2008 vs. NY Islanders 9 : 2   ( 4 : 1 , 4 : 0 , 1 : 1 ) 38 : 26 Petr Sýkora 16,972 417 20082009 2
13. 12. 2008 at Philadelphia 3 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 26 : 27 Scott Hartnell 19,811 429 20082009 2
18. 12. 2008 at Atlanta 6 : 3   ( 2 : 1 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 20 : 31 Miroslav Šatan 15,124 463 20082009 2
20. 12. 2008 vs. Toronto 3 : 7   ( 1 : 3 , 0 : 2 , 2 : 2 ) 23 : 40 Niklas Hagman 17,053 478 20082009 2
22. 12. 2008 at Buffalo 4 : 3 ot ( 0 : 1 , 2 : 2 , 1 : 0 ) 22 : 35 Sidney Crosby 18,690 490 20082009 2
23. 12. 2008 vs. Tampa Bay 0 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 15 : 29 Matt Pettinger 17,064 500 20082009 2
26. 12. 2008 at New Jersey 1 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 18 : 37 Ruslan Fedotenko 16,921 507 20082009 2
27. 12. 2008 vs. Montreal 2 : 3   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 34 : 19 Andrei Kostitsyn 17,132 517 20082009 2
30. 12. 2008 vs. Boston 2 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 34 : 40 Phil Kessel 17,132 541 20082009 2
01. 01. 2009 at Boston 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 32 : 26 Milan Lucic 17,565 555 20082009 2
03. 01. 2009 vs. Florida 1 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 0 : 1 ) 30 : 24 Nathan Horton 17,042 566 20082009 2
05. 01. 2009 at NY Rangers 0 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 27 : 26 Nigel Dawes 18,200 583 20082009 2
06. 01. 2009 vs. Atlanta 3 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 28 Petr Sýkora 16,975 590 20082009 2
08. 01. 2009 at Nashville 3 : 5   ( 1 : 0 , 2 : 3 , 0 : 2 ) 25 : 35 Ryan Suter 14,297 604 20082009 2
10. 01. 2009 at Colorado 3 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 1 ) 24 : 32 Cody McLeod 17,908 615 20082009 2
13. 01. 2009 at Philadelphia 4 : 2   ( 1 : 1 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 26 : 29 Jordan Staal 19,872 633 20082009 2
14. 01. 2009 vs. Washington 3 : 6   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 4 ) 29 : 42 Tomáš Fleischmann 16,975 642 20082009 2
16. 01. 2009 vs. Anaheim 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 24 : 22 Matt Cooke 17,005 657 20082009 2
18. 01. 2009 vs. NY Rangers 3 : 0   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 23 : 33 Chris Minard 17,024 673 20082009 2
20. 01. 2009 vs. Carolina 1 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 33 : 40 Eric Staal 16,972 687 20082009 2
28. 01. 2009 vs. NY Rangers 6 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 5 : 1 ) 33 : 34 Kristopher Letang 16,965 712 20082009 2
30. 01. 2009 at New Jersey 3 : 4 ot ( 2 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 16 : 43 Jamie Langenbrunner 17,625 725 20082009 2
31. 01. 2009 at Toronto 4 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 3 : 2 ) 26 : 26 Jason Blake 19,570 734 20082009 2
03. 02. 2009 at Montreal 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 1 ) 25 : 35 Maxim Lapierre 21,273 753 20082009 2
04. 02. 2009 vs. Tampa Bay 4 : 3 ot ( 0 : 1 , 0 : 2 , 3 : 0 ) 35 : 24 Evgeni Malkin 16,977 761 20082009 2
06. 02. 2009 vs. Columbus 4 : 1   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 34 Petr Sýkora 17,050 773 20082009 2
08. 02. 2009 vs. Detroit 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 25 : 29 Pavel Datsyuk 17,132 789 20082009 2
11. 02. 2009 vs. San Jose 2 : 1 so ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 36 : 37 Sidney Crosby 17,034 806 20082009 2
14. 02. 2009 at Toronto 2 : 6   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 0 : 5 ) 27 : 41 Jason Blake 19,365 827 20082009 2
16. 02. 2009 at NY Islanders 2 : 3 so ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 37 : 30 Jeff Tambellini 16,234 841 20082009 2
19. 02. 2009 vs. Montreal 5 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 3 : 2 ) 28 : 27 Sergei Gonchar 16,968 861 20082009 2
21. 02. 2009 at Philadelphia 5 : 4   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 2 : 3 ) 27 : 27 Sidney Crosby 19,992 874 20082009 2
22. 02. 2009 at Washington 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 3 , 0 : 0 ) 33 : 34 Sergei Fedorov 18,277 887 20082009 2
25. 02. 2009 vs. NY Islanders 1 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 21 Petr Sýkora 16,975 906 20082009 2
27. 02. 2009 at Chicago 5 : 4 ot ( 2 : 1 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 28 : 45 Evgeni Malkin 22,689 920 20082009 2
01. 03. 2009 at Dallas 4 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 23 : 21 Kristopher Letang 18,532 937 20082009 2
03. 03. 2009 at Tampa Bay 3 : 1   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 33 : 33 Chris Kunitz 19,908 947 20082009 2
05. 03. 2009 at Florida 4 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 3 : 0 ) 47 : 32 Tyler Kennedy 18,933 960 20082009 2
08. 03. 2009 at Washington 4 : 3 so ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 22 : 32 Sidney Crosby 18,277 981 20082009 2
10. 03. 2009 vs. Florida 4 : 3 so ( 1 : 0 , 0 : 3 , 2 : 0 ) 50 : 21 Kristopher Letang 17,132 994 20082009 2
12. 03. 2009 at Columbus 3 : 4 so ( 0 : 1 , 0 : 1 , 3 : 1 ) 41 : 28 Kristian Huselius 19,167 1007 20082009 2
14. 03. 2009 vs. Ottawa 3 : 4 so ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 30 : 39 Mike Comrie 17,132 1021 20082009 2
15. 03. 2009 vs. Boston 6 : 4   ( 2 : 2 , 0 : 1 , 4 : 1 ) 34 : 25 Petr Sýkora 17,132 1032 20082009 2
17. 03. 2009 vs. Atlanta 6 : 2   ( 2 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 31 : 20 Jordan Staal 17,088 1043 20082009 2
20. 03. 2009 vs. Los Angeles 4 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 26 : 25 Evgeni Malkin 17,132 1066 20082009 2
22. 03. 2009 vs. Philadelphia 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 28 : 20 Scott Hartnell 17,132 1079 20082009 2
25. 03. 2009 vs. Calgary 2 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 31 Kristopher Letang 17,083 1099 20082009 2
28. 03. 2009 vs. NY Rangers 4 : 3   ( 2 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 29 Sidney Crosby 17,110 1116 20082009 2
01. 04. 2009 vs. New Jersey 6 : 1   ( 3 : 1 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 37 : 25 Bill Guerin 17,132 1147 20082009 2
04. 04. 2009 at Carolina 2 : 3 ot ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 35 : 30 Anton Babchuk 18,680 1169 20082009 2
05. 04. 2009 at Florida 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 43 : 26 David Booth 18,232 1176 20082009 2
07. 04. 2009 at Tampa Bay 6 : 4   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 3 : 4 ) 31 : 37 Petr Sýkora 19,538 1190 20082009 2
09. 04. 2009 vs. NY Islanders 6 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 3 : 0 ) 37 : 29 Pascal Dupuis 17,132 1204 20082009 2
11. 04. 2009 at Montreal 3 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 41 : 30 Maxime Talbot 21,273 1221 20082009 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
15. 04. 2009 vs. Philadelphia 4 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 33 : 27 Tyler Kennedy 17,132 141 20082009 3
17. 04. 2009 vs. Philadelphia 3 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 11 : 10 Bill Guerin 17,132 142 20082009 3
19. 04. 2009 at Philadelphia 3 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 29 : 30 Simon Gagne 19,745 143 20082009 3
21. 04. 2009 at Philadelphia 3 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 26 : 46 Tyler Kennedy 19,883 144 20082009 3
23. 04. 2009 vs. Philadelphia 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 28 : 26 Arron Asham 17,132 145 20082009 3
25. 04. 2009 at Philadelphia 5 : 3   ( 0 : 2 , 3 : 1 , 2 : 0 ) 35 : 25 Sergei Gonchar 20,072 146 20082009 3
02. 05. 2009 at Washington 2 : 3   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 36 : 26 Tomáš Fleischmann 18,277 221 20082009 3
04. 05. 2009 at Washington 3 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 36 : 33 Alexander Ovechkin 18,277 222 20082009 3
06. 05. 2009 vs. Washington 3 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 8 : 5 Kristopher Letang 17,132 223 20082009 3
08. 05. 2009 vs. Washington 5 : 3   ( 3 : 1 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 28 : 22 Sidney Crosby 17,132 224 20082009 3
09. 05. 2009 at Washington 4 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 3 : 0 Evgeni Malkin 18,277 225 20082009 3
11. 05. 2009 vs. Washington 4 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 2 ) 3 : 4 Dave Steckel 17,132 226 20082009 3
13. 05. 2009 at Washington 6 : 2   ( 2 : 0 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 30 : 21 Bill Guerin 18,277 227 20082009 3
18. 05. 2009 vs. Carolina 3 : 2   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 31 : 25 Philippe Boucher 17,132 311 20082009 3
21. 05. 2009 vs. Carolina 7 : 4   ( 2 : 3 , 2 : 0 , 3 : 1 ) 42 : 28 Evgeni Malkin 17,132 312 20082009 3
23. 05. 2009 at Carolina 6 : 2   ( 3 : 1 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 40 : 34 Evgeni Malkin 18,789 313 20082009 3
26. 05. 2009 at Carolina 4 : 1   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 25 : 31 Maxime Talbot 18,680 314 20082009 3
30. 05. 2009 at Detroit 1 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 32 : 30 Johan Franzen 20,066 411 20082009 3
31. 05. 2009 at Detroit 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 32 : 26 Valtteri Filppula 20,066 412 20082009 3
02. 06. 2009 vs. Detroit 4 : 2   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 21 : 29 Sergei Gonchar 17,132 413 20082009 3
04. 06. 2009 vs. Detroit 4 : 2   ( 1 : 1 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 31 : 39 Sidney Crosby 17,132 414 20082009 3
06. 06. 2009 at Detroit 0 : 5   ( 0 : 1 , 0 : 4 , 0 : 0 ) 22 : 29 Daniel Cleary 20,066 415 20082009 3
09. 06. 2009 vs. Detroit 2 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 31 : 26 Tyler Kennedy 17,132 416 20082009 3
12. 06. 2009 at Detroit 2 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 18 : 24 Maxime Talbot 20,066 417 20082009 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13059 hlasů, 20% (13059)
Martina St. Louise
11206 hlasů, 17% (11206)

Celkem hlasů: 66437
Tento den v minulosti