Zápasy v sezóně 1991/92

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  04. 10. 1991 at Buffalo 5 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 3 : 1 ) 33 : 33 16,325 19912092 2
  06. 10. 1991 vs. Philadelphia 2 : 2   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 35 : 30 16,164 19912092 2
  10. 10. 1991 at Philadelphia 6 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 26 : 21 17,380 19912092 2
  12. 10. 1991 at New Jersey 1 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 17 : 32 11,614 19912092 2
  15. 10. 1991 at NY Islanders 7 : 6 ot ( 1 : 3 , 1 : 2 , 4 : 1 ) 35 : 37 7,065 19912092 2
  17. 10. 1991 vs. NY Islanders 8 : 5   ( 3 : 1 , 1 : 4 , 4 : 0 ) 27 : 37 14,808 19912092 2
  19. 10. 1991 vs. NY Rangers 4 : 5   ( 1 : 3 , 0 : 0 , 3 : 2 ) 33 : 32 0 19912092 2
  22. 10. 1991 vs. Chicago 4 : 4   ( 2 : 2 , 0 : 2 , 2 : 0 ) 31 : 37 15,561 19912092 2
  24. 10. 1991 vs. New Jersey 2 : 4   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 29 : 23 15,461 19912092 2
  26. 10. 1991 at Montreal 1 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 2 ) : 0 19912092 2
  29. 10. 1991 vs. Washington 0 : 8   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 0 : 4 ) 26 : 44 15,147 19912092 2
  31. 10. 1991 vs. Minnesota NS 8 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 4 : 1 ) 39 : 21 15,432 19912092 2
  02. 11. 1991 vs. Hartford 5 : 6   ( 2 : 2 , 1 : 4 , 2 : 0 ) 25 : 28 16,164 19912092 2
  05. 11. 1991 vs. Boston 5 : 5   ( 3 : 1 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 44 : 39 15,697 19912092 2
  08. 11. 1991 at Winnipeg 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 23 : 35 13,074 19912092 2
  09. 11. 1991 at Minnesota NS 3 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 32 : 27 15,174 19912092 2
  11. 11. 1991 at NY Rangers 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 31 : 30 16,425 19912092 2
  13. 11. 1991 vs. Edmonton 5 : 4 ot ( 2 : 1 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 34 : 28 16,164 19912092 2
  15. 11. 1991 at Washington 2 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 4 , 0 : 0 ) 25 : 33 18,130 19912092 2
  18. 11. 1991 at Quebec 7 : 3   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 3 : 2 ) 33 : 30 14,067 19912092 2
  20. 11. 1991 vs. Philadelphia 5 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 35 : 31 16,164 19912092 2
  23. 11. 1991 vs. NY Islanders 2 : 2   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 37 : 33 16,164 19912092 2
  27. 11. 1991 vs. New Jersey 8 : 4   ( 3 : 0 , 3 : 0 , 3 : 3 ) 32 : 31 17,380 19912092 2
  29. 11. 1991 at Philadelphia 9 : 3   ( : , : , : ) : 0 19912092 2
  30. 11. 1991 vs. Philadelphia 5 : 1   ( 3 : 1 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 28 : 34 16,164 19912092 2
  03. 12. 1991 at Edmonton 3 : 5   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 21 : 38 14,622 19912092 2
  05. 12. 1991 at San Jose 8 : 0   ( 1 : 0 , 6 : 0 , 1 : 0 ) 36 : 39 10,888 19912092 2
  07. 12. 1991 at St. Louis 1 : 6   ( 0 : 5 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 30 : 32 17,779 19912092 2
  10. 12. 1991 vs. NY Rangers 5 : 3   ( 1 : 2 , 4 : 1 , 0 : 0 ) 32 : 36 16,164 19912092 2
  13. 12. 1991 at New Jersey 4 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 25 : 37 11,549 19912092 2
  14. 12. 1991 vs. Washington 2 : 7   ( 0 : 3 , 0 : 1 , 2 : 3 ) 33 : 33 16,164 19912092 2
  17. 12. 1991 vs. San Jose 10 : 2   ( 2 : 0 , 8 : 0 , 0 : 2 ) 42 : 34 16,164 19912092 2
  19. 12. 1991 at Boston 6 : 4   ( 2 : 2 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 29 : 39 13,929 19912092 2
  21. 12. 1991 vs. NY Rangers 5 : 7   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 1 : 4 ) 38 : 35 16,164 19912092 2
  23. 12. 1991 at NY Islanders 6 : 3   ( 2 : 0 , 1 : 2 , 3 : 1 ) 39 : 26 9,383 19912092 2
  26. 12. 1991 vs. Toronto 12 : 1   ( 3 : 1 , 3 : 0 , 6 : 0 ) 32 : 31 16,164 19912092 2
  28. 12. 1991 at Washington 6 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 28 : 29 18,130 19912092 2
  29. 12. 1991 at NY Rangers 6 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 4 : 0 ) 47 : 28 18,200 19912092 2
  31. 12. 1991 vs. New Jersey 4 : 7   ( 2 : 3 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 29 : 38 16,164 19912092 2
  02. 01. 1992 at New Jersey 0 : 4   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 ) 16 : 41 10,695 19912092 2
  04. 01. 1992 vs. Winnipeg 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 32 : 33 16,164 19912092 2
  07. 01. 1992 vs. Los Angeles 2 : 5   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 1 : 3 ) 42 : 22 16,164 19912092 2
  10. 01. 1992 at Calgary 5 : 7   ( 1 : 0 , 2 : 3 , 2 : 4 ) 41 : 36 20,133 19912092 2
  12. 01. 1992 at Vancouver 4 : 3   ( 1 : 0 , 3 : 2 , 0 : 1 ) 23 : 26 10,888 19912092 2
  16. 01. 1992 at Detroit 3 : 3   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 3 ) 33 : 33 19,297 19912092 2
  23. 01. 1992 vs. Buffalo 4 : 5 ot ( 3 : 1 , 0 : 0 , 1 : 3 ) 29 : 50 16,064 19912092 2
  25. 01. 1992 at NY Islanders 5 : 3   ( 2 : 2 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 37 : 26 9,907 19912092 2
  26. 01. 1992 at Washington 4 : 6   ( 1 : 2 , 3 : 2 , 0 : 2 ) 40 : 40 16,691 19912092 2
  28. 01. 1992 vs. Winnipeg 0 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 3 ) 38 : 21 15,879 19912092 2
  30. 01. 1992 vs. NY Islanders 5 : 8   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 3 : 4 ) 39 : 33 16,164 19912092 2
  01. 02. 1992 vs. St. Louis 4 : 1   ( 4 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 45 : 32 16,164 19912092 2
  03. 02. 1992 vs. Detroit 4 : 4   ( 0 : 2 , 3 : 0 , 1 : 2 ) 35 : 31 16,164 19912092 2
  05. 02. 1992 at NY Rangers 3 : 4   ( 2 : 1 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 32 : 36 18,200 19912092 2
  08. 02. 1992 vs. Los Angeles 3 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 27 : 30 16,164 19912092 2
  09. 02. 1992 at Boston 3 : 6   ( 2 : 1 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 26 : 42 14,448 19912092 2
  15. 02. 1992 at Minnesota NS 2 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 28 : 33 15,414 19912092 2
  16. 02. 1992 at Philadelphia 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 34 : 28 17,380 19912092 2
  18. 02. 1992 vs. Toronto 7 : 1   ( 4 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 35 : 23 16,164 19912092 2
  20. 02. 1992 vs. Quebec 4 : 4   ( 0 : 0 , 2 : 3 , 2 : 1 ) 35 : 33 16,164 19912092 2
  22. 02. 1992 at Montreal 1 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 26 : 26 17,949 19912092 2
  25. 02. 1992 at Washington 3 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 27 : 27 16,712 19912092 2
  27. 02. 1992 vs. Hartford 4 : 8   ( 1 : 2 , 0 : 2 , 3 : 4 ) 33 : 28 16,164 19912092 2
  29. 02. 1992 vs. Buffalo 5 : 2   ( 0 : 0 , 3 : 1 , 2 : 1 ) 37 : 24 16,164 19912092 2
  03. 03. 1992 at Calgary 6 : 3   ( : , : , : ) : 0 19912092 2
  06. 03. 1992 at San Jose 7 : 3   ( : , : , : ) : 0 19912092 2
  07. 03. 1992 at Los Angeles 3 : 5   ( : , : , : ) : 0 19912092 2
  10. 03. 1992 vs. Calgary 5 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 34 : 36 16,164 19912092 2
  12. 03. 1992 vs. NY Islanders 6 : 4   ( 2 : 2 , 2 : 2 , 2 : 0 ) 34 : 26 16,164 19912092 2
  14. 03. 1992 at Toronto 3 : 6   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 2 : 3 ) 34 : 22 15,842 19912092 2
  15. 03. 1992 at Chicago 4 : 3   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 25 : 26 17,680 19912092 2
  17. 03. 1992 vs. Edmonton 6 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 3 , 4 : 2 ) 27 : 21 16,164 19912092 2
  19. 03. 1992 vs. Quebec 6 : 3   ( 2 : 0 , 3 : 2 , 1 : 1 ) 31 : 31 16,164 19912092 2
  22. 03. 1992 at Hartford 2 : 2   ( 0 : 2 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 29 : 28 10,640 19912092 2
  24. 03. 1992 at Detroit 3 : 4   ( 0 : 0 , 2 : 3 , 1 : 1 ) 32 : 31 19,712 19912092 2
  26. 03. 1992 vs. Vancouver 7 : 3   ( 3 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 30 : 31 16,164 19912092 2
  28. 03. 1992 vs. Montreal 6 : 3   ( 2 : 0 , 3 : 2 , 1 : 1 ) 25 : 31 16,164 19912092 2
  31. 03. 1992 vs. Philadelphia 6 : 5   ( 3 : 3 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 38 : 27 16,164 19912092 2
  13. 04. 1992 at New Jersey 1 : 5   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 20 : 36 9,835 19912092 2
  15. 04. 1992 vs. Washington 4 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 30 : 18 14,603 19912092 2
  16. 04. 1992 at NY Rangers 1 : 7   ( 0 : 1 , 0 : 2 , 1 : 4 ) 28 : 43 17,418 19912092 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  19. 04. 1992 at Washington 1 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 33 : 31 16,689 19912092 3
  21. 04. 1992 at Washington 2 : 6   ( 2 : 3 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 35 : 31 17,453 19912092 3
  23. 04. 1992 vs. Washington 6 : 4   ( 1 : 2 , 4 : 0 , 1 : 2 ) 29 : 34 16,164 19912092 3
  25. 04. 1992 vs. Washington 2 : 7   ( 0 : 3 , 0 : 0 , 2 : 4 ) 33 : 35 16,164 19912092 3
  27. 04. 1992 at Washington 5 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 25 : 23 17,621 19912092 3
  29. 04. 1992 vs. Washington 6 : 4   ( 2 : 3 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 39 : 29 16,164 19912092 3
  01. 05. 1992 at Washington 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 21 : 19 17,783 19912092 3
  03. 05. 1992 at NY Rangers 4 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 26 : 37 17,744 19912092 3
  05. 05. 1992 at NY Rangers 2 : 4   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 ) 26 : 39 17,783 19912092 3
  07. 05. 1992 vs. NY Rangers 5 : 6 ot ( 1 : 3 , 3 : 1 , 1 : 1 ) 50 : 32 16,164 19912092 3
  09. 05. 1992 vs. NY Rangers 5 : 4 ot ( 1 : 2 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 36 : 30 16,164 19912092 3
  11. 05. 1992 at NY Rangers 3 : 2   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 24 : 34 18,200 19912092 3
  13. 05. 1992 vs. NY Rangers 5 : 1   ( 0 : 0 , 3 : 1 , 2 : 0 ) 27 : 34 16,164 19912092 3
  17. 05. 1992 vs. Boston 4 : 3   ( 2 : 2 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 31 : 41 16,164 19912092 3
  19. 05. 1992 vs. Boston 5 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 23 : 20 16,164 19912092 3
  21. 05. 1992 at Boston 5 : 1   ( 3 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 31 14,448 19912092 3
  23. 05. 1992 at Boston 5 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 30 14,448 19912092 3
  26. 05. 1992 vs. Chicago 5 : 4   ( 1 : 3 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 39 : 34 16,164 19912092 3
  28. 05. 1992 vs. Chicago 3 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 19 16,164 19912092 3
  30. 05. 1992 at Chicago 1 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 20 : 27 18,472 19912092 3
  01. 06. 1992 at Chicago 6 : 5   ( 3 : 3 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 29 : 29 18,472 19912092 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11208 hlasů, 17% (11208)

Celkem hlasů: 66441
Tento den v minulosti