Zápasy v sezóně 1989/90

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  05. 10. 1989 at Boston 4 : 5   ( 0 : 0 , 2 : 3 , 2 : 2 ) 25 : 43 14,448 19892090 2
  07. 10. 1989 at New Jersey 4 : 4   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 28 : 39 19,040 19892090 2
  10. 10. 1989 vs. Winnipeg 5 : 1   ( 3 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 29 : 28 16,015 19892090 2
  14. 10. 1989 vs. Montreal 2 : 1 ot ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 0 : 35 16,015 19892090 2
  15. 10. 1989 at NY Rangers 2 : 4   ( 0 : 0 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 32 : 32 15,616 19892090 2
  17. 10. 1989 vs. Toronto 7 : 5   ( 1 : 3 , 3 : 1 , 3 : 1 ) 39 : 32 15,249 19892090 2
  18. 10. 1989 vs. St. Louis 3 : 9   ( 0 : 3 , 1 : 4 , 2 : 2 ) 0 : 33 16,015 19892090 2
  21. 10. 1989 vs. Buffalo 2 : 4   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 40 : 31 16,015 19892090 2
  25. 10. 1989 vs. Toronto 6 : 8   ( 2 : 3 , 2 : 1 , 2 : 4 ) 23 : 39 15,396 19892090 2
  26. 10. 1989 at Detroit 3 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 17 : 0 19,676 19892090 2
  28. 10. 1989 at Montreal 1 : 5   ( 0 : 0 , 0 : 4 , 1 : 1 ) 25 : 28 17,511 19892090 2
  31. 10. 1989 vs. Los Angeles 4 : 8   ( 1 : 3 , 1 : 4 , 2 : 1 ) 0 : 28 16,015 19892090 2
  02. 11. 1989 vs. NY Islanders 5 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 24 : 34 15,527 19892090 2
  04. 11. 1989 at Edmonton 3 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 16 : 29 17,503 19892090 2
  05. 11. 1989 at Vancouver 3 : 5   ( 0 : 3 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 20 : 32 16,123 19892090 2
  09. 11. 1989 at Chicago 3 : 4   ( 3 : 0 , 0 : 2 , 0 : 2 ) 25 : 0 18,358 19892090 2
  11. 11. 1989 at St. Louis 3 : 8   ( 0 : 4 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 3 : 0 17,546 19892090 2
  14. 11. 1989 vs. NY Rangers 6 : 0   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 3 : 0 ) 0 : 3 16,015 19892090 2
  16. 11. 1989 vs. Quebec 8 : 2   ( 3 : 1 , 4 : 0 , 1 : 1 ) 38 : 35 16,015 19892090 2
  18. 11. 1989 vs. NY Islanders 5 : 3   ( 3 : 1 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 36 : 31 16,015 19892090 2
  22. 11. 1989 vs. New Jersey 3 : 6   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 2 : 3 ) 37 : 34 16,015 19892090 2
  24. 11. 1989 at Washington 7 : 4   ( 4 : 1 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 22 : 0 18,130 19892090 2
  25. 11. 1989 vs. Washington 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 0 : 3 16,015 19892090 2
  28. 11. 1989 vs. Philadelphia 3 : 6   ( 1 : 4 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 0 : 38 16,015 19892090 2
  30. 11. 1989 at Philadelphia 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 35 : 31 17,423 19892090 2
  02. 12. 1989 at Quebec 7 : 4   ( 4 : 0 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 32 : 45 15,020 19892090 2
  06. 12. 1989 vs. Washington 5 : 3   ( 2 : 0 , 1 : 3 , 2 : 0 ) 0 : 3 15,725 19892090 2
  08. 12. 1989 at New Jersey 3 : 2   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 22 : 27 12,889 19892090 2
  09. 12. 1989 vs. Chicago 4 : 6   ( 0 : 3 , 4 : 2 , 0 : 1 ) 0 : 3 16,015 19892090 2
  12. 12. 1989 vs. Boston 7 : 5   ( 3 : 0 , 2 : 3 , 2 : 2 ) 0 : 3 15,411 19892090 2
  14. 12. 1989 at Minnesota NS 4 : 4   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 36 : 39 10,326 19892090 2
  16. 12. 1989 at Calgary 3 : 4   ( 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 26 : 50 20,107 19892090 2
  19. 12. 1989 vs. Hartford 4 : 8   ( 0 : 4 , 2 : 2 , 2 : 2 ) 0 : 27 15,567 19892090 2
  21. 12. 1989 vs. Washington 5 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 29 : 31 16,015 19892090 2
  23. 12. 1989 at NY Islanders 6 : 8   ( 2 : 2 , 3 : 3 , 1 : 3 ) 36 : 32 12,207 19892090 2
  26. 12. 1989 at Washington 3 : 6   ( 3 : 0 , 0 : 3 , 0 : 3 ) 27 : 35 17,276 19892090 2
  27. 12. 1989 vs. NY Rangers 7 : 4   ( 1 : 1 , 3 : 2 , 3 : 1 ) 0 : 45 16,015 19892090 2
  31. 12. 1989 at NY Rangers 5 : 4   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 2 : 0 ) 21 : 34 16,651 19892090 2
  02. 01. 1990 vs. Boston 2 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 31 : 38 16,015 19892090 2
  04. 01. 1990 vs. Vancouver 4 : 3   ( 2 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 37 : 27 16,015 19892090 2
  06. 01. 1990 vs. Winnipeg 5 : 3   ( 2 : 2 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 21 : 38 16,015 19892090 2
  08. 01. 1990 at NY Rangers 7 : 5   ( 3 : 1 , 4 : 2 , 0 : 2 ) 19 : 0 15,849 19892090 2
  10. 01. 1990 at New Jersey 3 : 6   ( 1 : 2 , 2 : 3 , 0 : 1 ) 23 : 34 13,072 19892090 2
  12. 01. 1990 at Washington 6 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 24 : 0 18,130 19892090 2
  16. 01. 1990 vs. Philadelphia 4 : 3   ( 2 : 0 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 35 : 34 16,015 19892090 2
  18. 01. 1990 vs. NY Rangers 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 35 : 29 16,015 19892090 2
  23. 01. 1990 vs. New Jersey 2 : 4   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 29 : 29 16,236 19892090 2
  25. 01. 1990 at Detroit 5 : 3   ( 3 : 1 , 0 : 0 , 2 : 2 ) 29 : 0 19,494 19892090 2
  27. 01. 1990 at NY Islanders 3 : 9   ( 1 : 3 , 1 : 5 , 1 : 1 ) 3 : 0 13,529 19892090 2
  28. 01. 1990 at Buffalo 2 : 7   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 1 : 3 ) 3 : 0 16,433 19892090 2
  30. 01. 1990 vs. Philadelphia 3 : 6   ( 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 2 ) 38 : 30 16,236 19892090 2
  02. 02. 1990 vs. Edmonton 6 : 3   ( 1 : 0 , 3 : 3 , 2 : 0 ) 30 : 28 16,236 19892090 2
  03. 02. 1990 at Toronto 4 : 8   ( 1 : 1 , 0 : 4 , 3 : 3 ) 33 : 36 16,382 19892090 2
  06. 02. 1990 vs. NY Islanders 7 : 8 ot ( 2 : 2 , 1 : 2 , 4 : 3 ) 44 : 28 16,236 19892090 2
  08. 02. 1990 vs. Washington 7 : 5   ( 1 : 0 , 2 : 4 , 4 : 1 ) 33 : 24 16,236 19892090 2
  10. 02. 1990 vs. Los Angeles 7 : 6   ( 2 : 4 , 1 : 0 , 4 : 2 ) 0 : 3 16,236 19892090 2
  11. 02. 1990 at Philadelphia 4 : 1   ( 3 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 25 : 0 17,423 19892090 2
  14. 02. 1990 at NY Rangers 4 : 3 ot ( 0 : 0 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 20 : 24 16,381 19892090 2
  16. 02. 1990 at Winnipeg 3 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 30 : 31 15,105 19892090 2
  18. 02. 1990 at Chicago 4 : 6   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 26 : 33 18,472 19892090 2
  20. 02. 1990 vs. Philadelphia 6 : 4   ( 2 : 2 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 28 : 23 16,236 19892090 2
  22. 02. 1990 vs. NY Islanders 4 : 3 ot ( 0 : 3 , 3 : 0 , 0 : 0 ) 31 : 26 16,236 19892090 2
  24. 02. 1990 at Montreal 1 : 11   ( 0 : 4 , 0 : 4 , 1 : 3 ) 26 : 61 17,936 19892090 2
  26. 02. 1990 at Quebec 2 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 27 : 38 15,109 19892090 2
  28. 02. 1990 vs. New Jersey 2 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 26 16,236 19892090 2
  02. 03. 1990 at New Jersey 5 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 3 : 2 ) 30 : 37 19,040 19892090 2
  04. 03. 1990 vs. Minnesota NS 8 : 6   ( 2 : 3 , 3 : 2 , 3 : 1 ) 0 : 34 16,236 19892090 2
  06. 03. 1990 at Edmonton 3 : 4 ot ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 21 : 26 17,042 19892090 2
  07. 03. 1990 at Calgary 3 : 6   ( 0 : 3 , 0 : 1 , 3 : 2 ) 22 : 40 20,029 19892090 2
  10. 03. 1990 at Los Angeles 2 : 8   ( 0 : 4 , 1 : 3 , 1 : 1 ) 3 : 0 16,005 19892090 2
  11. 03. 1990 at Vancouver 3 : 5   ( 2 : 3 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 38 16,123 19892090 2
  15. 03. 1990 vs. Detroit 6 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 3 : 0 ) 0 : 3 16,236 19892090 2
  17. 03. 1990 vs. Minnesota NS 2 : 6   ( 0 : 1 , 0 : 3 , 2 : 2 ) 29 : 27 16,236 19892090 2
  18. 03. 1990 at NY Islanders 2 : 2   ( 1 : 2 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 34 : 33 14,406 19892090 2
  22. 03. 1990 at Philadelphia 3 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 31 : 34 17,423 19892090 2
  24. 03. 1990 vs. Calgary 3 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 17 : 41 16,236 19892090 2
  25. 03. 1990 at Hartford 2 : 4   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 20 : 29 13,157 19892090 2
  27. 03. 1990 vs. Hartford 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 31 : 24 16,236 19892090 2
  29. 03. 1990 at St. Louis 4 : 5   ( 2 : 1 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 24 : 31 15,170 19892090 2
  31. 03. 1990 vs. Buffalo 2 : 3 ot ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 38 : 27 16,236 19892090 2


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13060 hlasů, 20% (13060)
Martina St. Louise
11207 hlasů, 17% (11207)

Celkem hlasů: 66440
Tento den v minulosti