Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
05. 10. 2006 vs. Philadelphia 4 : 0   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 21 : 40 Michel Ouellet 16,957 7 20062007 2
07. 10. 2006 vs. Detroit 0 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 13 : 26 Johan Franzen 15,318 24 20062007 2
12. 10. 2006 at NY Rangers 6 : 5   ( 0 : 0 , 3 : 3 , 3 : 2 ) 22 : 42 Sidney Crosby 18,200 47 20062007 2
14. 10. 2006 vs. Carolina 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 26 : 34 Scott Walker 14,351 65 20062007 2
18. 10. 2006 vs. New Jersey 1 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 38 : 34 Jamie Langenbrunner 17,030 87 20062007 2
19. 10. 2006 at NY Islanders 4 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 3 , 1 : 0 ) 36 : 37 Sergei Gonchar 10,258 95 20062007 2
21. 10. 2006 vs. Columbus 5 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 34 : 39 Evgeni Malkin 14,637 112 20062007 2
24. 10. 2006 vs. New Jersey 4 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 22 Jordan Staal 13,190 125 20062007 2
28. 10. 2006 at Philadelphia 8 : 2   ( 2 : 1 , 4 : 0 , 2 : 1 ) 30 : 33 Maxime Talbot 19,589 151 20062007 2
01. 11. 2006 at Los Angeles 4 : 3 ot ( 2 : 1 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 23 : 27 Evgeni Malkin 18,118 178 20062007 2
04. 11. 2006 at San Jose 2 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 27 : 34 Mike Grier 17,496 203 20062007 2
06. 11. 2006 at Anaheim 2 : 3 ot ( 2 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 17 : 40 Teemu Selanne 16,599 210 20062007 2
08. 11. 2006 vs. Tampa Bay 3 : 4 ot ( 0 : 1 , 3 : 1 , 0 : 1 ) 20 : 31 Vincent Lecavalier 14,483 217 20062007 2
10. 11. 2006 vs. Ottawa 3 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 1 : 2 ) 17 : 44 Wade Redden 17,052 229 20062007 2
11. 11. 2006 at Carolina 2 : 6   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 0 : 3 ) 20 : 30 Rod Brind'Amour 18,726 239 20062007 2
13. 11. 2006 vs. Philadelphia 3 : 2   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 39 : 25 Evgeni Malkin 13,781 251 20062007 2
17. 11. 2006 at Buffalo 2 : 4   ( 0 : 1 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 36 : 36 Chris Drury 18,690 277 20062007 2
18. 11. 2006 vs. NY Rangers 3 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 25 : 24 Mark Recchi 16,737 288 20062007 2
20. 11. 2006 at Philadelphia 5 : 3   ( 3 : 0 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 34 : 25 Sidney Crosby 19,349 299 20062007 2
22. 11. 2006 vs. Boston 3 : 4 so ( 1 : 0 , 0 : 3 , 2 : 0 ) 25 : 31 Marco Sturm 16,958 314 20062007 2
24. 11. 2006 at NY Islanders 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 37 : 29 Miroslav Šatan 15,625 324 20062007 2
25. 11. 2006 vs. NY Rangers 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 30 Martin Straka 17,134 339 20062007 2
28. 11. 2006 vs. NY Islanders 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 35 Chris Thorburn 17,082 351 20062007 2
01. 12. 2006 at New Jersey 2 : 5   ( 1 : 2 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 25 : 27 Jay Pandolfo 13,890 373 20062007 2
02. 12. 2006 vs. NY Islanders 3 : 5   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 37 : 35 Viktor Kozlov 17,025 384 20062007 2
05. 12. 2006 vs. Florida 2 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 30 Olli Jokinen 12,511 399 20062007 2
07. 12. 2006 at NY Rangers 2 : 3 so ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 2 ) 30 : 22 Brendan Shanahan 18,200 411 20062007 2
09. 12. 2006 at Atlanta 4 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 43 : 23 Colby Armstrong 18,687 429 20062007 2
11. 12. 2006 at Washington 5 : 4 so ( 0 : 2 , 3 : 2 , 1 : 0 ) 35 : 33 Evgeni Malkin 14,793 441 20062007 2
13. 12. 2006 vs. Philadelphia 8 : 4   ( 3 : 2 , 3 : 0 , 2 : 2 ) 29 : 23 Sergei Gonchar 14,150 457 20062007 2
15. 12. 2006 vs. NY Islanders 7 : 4   ( 3 : 1 , 2 : 0 , 2 : 3 ) 35 : 32 Maxime Talbot 17,028 470 20062007 2
16. 12. 2006 at Montreal 3 : 6   ( 2 : 1 , 0 : 4 , 1 : 1 ) 34 : 33 Sheldon Souray 21,273 478 20062007 2
19. 12. 2006 vs. St. Louis 1 : 4   ( 0 : 2 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 26 : 26 Dan Hinote 17,017 495 20062007 2
21. 12. 2006 at Atlanta 3 : 4 so ( 0 : 1 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 39 : 32 Vyacheslav Kozlov 17,328 507 20062007 2
26. 12. 2006 at New Jersey 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 26 : 29 Travis Zajac 16,156 541 20062007 2
27. 12. 2006 vs. Atlanta 2 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 1 : 2 ) 37 : 31 Vyacheslav Kozlov 17,132 549 20062007 2
29. 12. 2006 vs. Toronto 4 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 30 : 31 Sergei Gonchar 17,132 562 20062007 2
02. 01. 2007 vs. Carolina 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 37 : 31 Sidney Crosby 16,957 593 20062007 2
05. 01. 2007 at Buffalo 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 33 Evgeni Malkin 18,690 612 20062007 2
07. 01. 2007 vs. Tampa Bay 2 : 3 so ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 29 Martin St. Louis 17,132 631 20062007 2
09. 01. 2007 at Tampa Bay 2 : 3   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 31 : 24 Andreas Karlsson 19,226 641 20062007 2
10. 01. 2007 at Florida 2 : 5   ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 25 : 39 Olli Jokinen 16,098 647 20062007 2
13. 01. 2007 at Philadelphia 5 : 3   ( 2 : 1 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 39 : 18 Jordan Staal 19,587 666 20062007 2
16. 01. 2007 vs. NY Islanders 5 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 3 : 0 ) 22 : 33 Sidney Crosby 16,958 686 20062007 2
18. 01. 2007 at Boston 4 : 5 so ( 2 : 0 , 2 : 3 , 0 : 1 ) 35 : 44 Phil Kessel 16,468 700 20062007 2
20. 01. 2007 vs. Toronto 8 : 2   ( 3 : 1 , 2 : 0 , 3 : 1 ) 30 : 28 Mark Recchi 17,132 720 20062007 2
26. 01. 2007 at Dallas 4 : 3 so ( 0 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 27 : 35 Erik Christensen 18,594 735 20062007 2
27. 01. 2007 at Phoenix 7 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 3 : 0 ) 32 : 24 Ryan Whitney 18,495 747 20062007 2
30. 01. 2007 vs. Florida 3 : 0   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 25 : 32 Michel Ouellet 15,405 762 20062007 2
01. 02. 2007 vs. Montreal 5 : 4 so ( 1 : 0 , 2 : 2 , 1 : 2 ) 33 : 44 Evgeni Malkin 17,132 775 20062007 2
03. 02. 2007 vs. Washington 2 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 20 : 30 Ronald Petrovický 17,132 785 20062007 2
04. 02. 2007 at Montreal 3 : 4 ot ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 2 ) 34 : 29 Sheldon Souray 21,273 799 20062007 2
06. 02. 2007 vs. Nashville 4 : 1   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 2 : 0 ) 26 : 26 Evgeni Malkin 16,333 806 20062007 2
08. 02. 2007 at Philadelphia 5 : 4 so ( 1 : 2 , 1 : 0 , 2 : 2 ) 32 : 33 Sidney Crosby 19,512 820 20062007 2
10. 02. 2007 at Toronto 6 : 5 ot ( 1 : 0 , 2 : 3 , 2 : 2 ) 28 : 28 Jordan Staal 19,620 834 20062007 2
14. 02. 2007 vs. Chicago 5 : 4 so ( 1 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 33 : 28 Erik Christensen 17,051 859 20062007 2
16. 02. 2007 at New Jersey 5 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 2 , 0 : 2 ) 24 : 31 Jarkko Ruutu 15,404 871 20062007 2
18. 02. 2007 vs. Washington 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 31 Maxime Talbot 17,132 886 20062007 2
19. 02. 2007 at NY Islanders 5 : 6   ( 2 : 1 , 2 : 3 , 1 : 2 ) 30 : 30 Mike Sillinger 15,472 892 20062007 2
22. 02. 2007 at Florida 2 : 1 ot ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 41 : 33 Colby Armstrong 17,102 914 20062007 2
25. 02. 2007 at Tampa Bay 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 18 : 24 Paul Ranger 21,119 937 20062007 2
27. 02. 2007 vs. New Jersey 0 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 31 : 25 Jamie Langenbrunner 17,006 949 20062007 2
01. 03. 2007 at NY Rangers 4 : 3 so ( 0 : 0 , 0 : 2 , 3 : 1 ) 33 : 35 Sidney Crosby 18,200 959 20062007 2
02. 03. 2007 at Carolina 2 : 3   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 24 : 26 Scott Walker 18,793 967 20062007 2
04. 03. 2007 vs. Philadelphia 4 : 3 so ( 0 : 2 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 38 : 34 Erik Christensen 17,132 982 20062007 2
06. 03. 2007 at Ottawa 5 : 4 so ( 1 : 3 , 0 : 1 , 3 : 0 ) 27 : 23 Sidney Crosby 20,074 995 20062007 2
08. 03. 2007 vs. New Jersey 3 : 4 so ( 1 : 0 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 24 : 39 Patrik Eliáš 17,132 1010 20062007 2
10. 03. 2007 vs. NY Rangers 3 : 2 ot ( 0 : 1 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 23 : 28 Colby Armstrong 17,132 1021 20062007 2
13. 03. 2007 vs. Buffalo 5 : 4 so ( 1 : 1 , 1 : 1 , 2 : 2 ) 38 : 19 Sidney Crosby 17,132 1044 20062007 2
14. 03. 2007 at New Jersey 3 : 0   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 22 : 24 Jarkko Ruutu 14,862 1049 20062007 2
16. 03. 2007 vs. Montreal 6 : 3   ( 2 : 0 , 0 : 2 , 4 : 1 ) 31 : 28 Gary Roberts 17,132 1064 20062007 2
18. 03. 2007 vs. Ottawa 4 : 3 so ( 1 : 1 , 2 : 1 , 0 : 1 ) 19 : 35 Jarkko Ruutu 17,132 1082 20062007 2
19. 03. 2007 at NY Rangers 1 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 22 : 42 Jaromír Jágr 18,200 1086 20062007 2
22. 03. 2007 at NY Islanders 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 36 : 32 Jason Blake 14,574 1105 20062007 2
24. 03. 2007 vs. Atlanta 2 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 28 : 26 Jordan Staal 17,132 1118 20062007 2
25. 03. 2007 vs. Boston 5 : 0   ( 3 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 28 : 29 Evgeni Malkin 17,132 1129 20062007 2
27. 03. 2007 at Washington 4 : 3   ( 1 : 2 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 29 : 30 Ryan Whitney 18,277 1134 20062007 2
29. 03. 2007 at Boston 4 : 2   ( 3 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 26 : 33 Erik Christensen 17,095 1150 20062007 2
31. 03. 2007 at Toronto 4 : 5 ot ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 0 ) 36 : 37 Tomáš Kaberle 19,649 1168 20062007 2
03. 04. 2007 vs. Buffalo 1 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 23 : 26 Derek Roy 17,132 1183 20062007 2
05. 04. 2007 at Ottawa 3 : 2   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 27 : 37 Maxime Talbot 20,064 1202 20062007 2
07. 04. 2007 vs. NY Rangers 2 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 30 : 29 Mark Recchi 17,132 1223 20062007 2

Play off

  Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
11. 04. 2007 at Ottawa 3 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 2 : 3 ) 0 : 0 Dany Heatley 19,611 141 20062007 3
14. 04. 2007 at Ottawa 4 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 3 : 1 ) 21 : 37 Sidney Crosby 20,133 142 20062007 3
15. 04. 2007 vs. Ottawa 2 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 3 , 1 : 0 ) 19 : 25 Daniel Alfredsson 17,132 143 20062007 3
17. 04. 2007 vs. Ottawa 1 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 24 : 26 Anton Volchenkov 17,132 144 20062007 3
19. 04. 2007 at Ottawa 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 3 , 0 : 0 ) 20 : 26 Dany Heatley 20,179 145 20062007 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13059 hlasů, 20% (13059)
Martina St. Louise
11206 hlasů, 17% (11206)

Celkem hlasů: 66437
Tento den v minulosti