Zápasy v sezóně 1999/00

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  01. 10. 1999 at Dallas 4 : 6   ( 1 : 2 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 21 : 24 17,001 19992000 2
  07. 10. 1999 at New Jersey 7 : 5   ( 3 : 1 , 3 : 3 , 1 : 1 ) 33 : 24 17,507 19992000 2
  08. 10. 1999 vs. Colorado 3 : 3   ( 0 : 2 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 40 : 18 17,145 19992000 2
  14. 10. 1999 at NY Rangers 5 : 2   ( 3 : 1 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 18 : 30 18,200 19992000 2
  16. 10. 1999 vs. Chicago 3 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 33 : 25 13,985 19992000 2
  23. 10. 1999 vs. Carolina 2 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 19 : 26 15,711 19992000 2
  27. 10. 1999 at Anaheim MD 1 : 2 ot ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 21 : 37 13,683 19992000 2
  28. 10. 1999 at Los Angeles 3 : 5   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 4 ) 27 : 31 14,779 19992000 2
  30. 10. 1999 at San Jose 1 : 1   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 28 : 31 17,483 19992000 2
  02. 11. 1999 vs. Los Angeles 4 : 5   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 3 : 3 ) 26 : 20 14,272 19992000 2
  04. 11. 1999 at Ottawa 1 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 23 : 23 16,279 19992000 2
  06. 11. 1999 vs. Tampa Bay 4 : 7   ( 2 : 0 , 2 : 3 , 0 : 4 ) 37 : 24 13,698 19992000 2
  10. 11. 1999 vs. Montreal 5 : 4   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 4 : 0 ) 30 : 26 12,165 19992000 2
  12. 11. 1999 at Detroit 2 : 3 ot ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 19 : 22 19,983 19992000 2
  13. 11. 1999 vs. Nashville 6 : 2   ( 2 : 0 , 3 : 2 , 1 : 0 ) 16 : 40 14,602 19992000 2
  16. 11. 1999 vs. Buffalo 3 : 2   ( 3 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 24 : 21 13,553 19992000 2
  18. 11. 1999 at Tampa Bay 1 : 2   ( 0 : 2 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 27 : 18 15,756 19992000 2
  20. 11. 1999 at Florida 1 : 2 ot ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 22 : 35 16,349 19992000 2
  23. 11. 1999 vs. Toronto 3 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 2 : 1 ) 18 : 30 13,216 19992000 2
  26. 11. 1999 vs. Ottawa 5 : 0   ( 3 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 ) 22 : 20 17,115 19992000 2
  27. 11. 1999 at Carolina 3 : 5   ( 1 : 2 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 29 : 15 14,268 19992000 2
  30. 11. 1999 at Buffalo 4 : 1   ( 2 : 0 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 21 : 33 17,933 19992000 2
  02. 12. 1999 vs. San Jose 2 : 5   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 0 : 2 ) 33 : 24 11,485 19992000 2
  04. 12. 1999 at Toronto 2 : 3 ot ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 29 : 22 19,238 19992000 2
  07. 12. 1999 at New Jersey 1 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 25 : 41 13,117 19992000 2
  09. 12. 1999 vs. Washington 3 : 0   ( 0 : 0 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 34 : 24 13,219 19992000 2
  11. 12. 1999 vs. Phoenix 4 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 31 : 11 15,556 19992000 2
  14. 12. 1999 vs. Boston 4 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 25 : 26 13,221 19992000 2
  15. 12. 1999 at Carolina 6 : 3   ( 3 : 0 , 1 : 1 , 2 : 2 ) 21 : 23 11,387 19992000 2
  18. 12. 1999 vs. Florida 2 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 2 , 1 : 1 ) 27 : 29 15,498 19992000 2
  20. 12. 1999 at Montreal 1 : 5   ( 0 : 3 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 28 : 22 19,671 19992000 2
  21. 12. 1999 at NY Islanders 4 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 30 : 21 0 19992000 2
  23. 12. 1999 vs. Tampa Bay 4 : 3   ( 1 : 0 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 37 : 22 16,043 19992000 2
  26. 12. 1999 at Chicago 4 : 2   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 21 : 27 19,967 19992000 2
  29. 12. 1999 at Washington 2 : 3 ot ( 1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 0 ) 21 : 33 17,530 19992000 2
  30. 12. 1999 vs. NY Islanders 9 : 3   ( 4 : 2 , 1 : 0 , 4 : 1 ) 42 : 28 17,073 19992000 2
  02. 01. 2000 vs. Detroit 4 : 3   ( 1 : 2 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 28 : 37 17,016 19992000 2
  05. 01. 2000 vs. New Jersey 1 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 25 : 35 16,699 19992000 2
  07. 01. 2000 vs. Toronto 5 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 3 : 1 ) 21 : 28 17,125 19992000 2
  08. 01. 2000 at Philadelphia 2 : 6   ( 1 : 3 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 24 : 40 19,713 19992000 2
  12. 01. 2000 at Phoenix 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 22 : 27 15,293 19992000 2
  13. 01. 2000 at Colorado 3 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 28 : 22 18,007 19992000 2
  15. 01. 2000 at Nashville 2 : 4   ( 0 : 2 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 19 : 31 17,113 19992000 2
  19. 01. 2000 vs. St. Louis 3 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 14 : 31 15,013 19992000 2
  22. 01. 2000 at Montreal 2 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 1 : 1 ) 15 : 25 20,815 19992000 2
  23. 01. 2000 vs. Philadelphia 4 : 4   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 2 : 1 ) 27 : 39 16,958 19992000 2
  25. 01. 2000 vs. NY Rangers 3 : 4   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 0 : 2 ) 23 : 26 14,472 19992000 2
  27. 01. 2000 vs. Atlanta 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 26 : 29 13,160 19992000 2
  29. 01. 2000 vs. Anaheim MD 1 : 7   ( 1 : 3 , 0 : 2 , 0 : 2 ) 24 : 30 17,124 19992000 2
  31. 01. 2000 at Atlanta 2 : 1 ot ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 30 : 28 16,836 19992000 2
  01. 02. 2000 vs. Washington 3 : 2   ( 1 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 22 : 27 13,823 19992000 2
  03. 02. 2000 vs. NY Islanders 4 : 2   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 35 : 32 14,782 19992000 2
  09. 02. 2000 vs. Atlanta 5 : 2   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 4 : 0 ) 28 : 28 13,744 19992000 2
  11. 02. 2000 vs. Edmonton 2 : 2   ( 2 : 0 , 0 : 0 , 0 : 2 ) 30 : 27 16,732 19992000 2
  12. 02. 2000 at NY Islanders 1 : 5   ( 0 : 2 , 1 : 0 , 0 : 3 ) 34 : 34 11,229 19992000 2
  14. 02. 2000 vs. Vancouver 3 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 1 : 0 ) 24 : 37 16,613 19992000 2
  16. 02. 2000 vs. Buffalo 1 : 1   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 29 : 36 15,728 19992000 2
  19. 02. 2000 at Florida 2 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 35 : 22 19,750 19992000 2
  21. 02. 2000 at Tampa Bay 1 : 2   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 22 : 32 16,081 19992000 2
  22. 02. 2000 at NY Rangers 3 : 4   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 2 : 1 ) 25 : 34 18,200 19992000 2
  24. 02. 2000 at Philadelphia 3 : 4 ot ( 0 : 0 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 30 : 30 19,756 19992000 2
  26. 02. 2000 vs. Boston 2 : 2   ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 34 : 27 17,138 19992000 2
  28. 02. 2000 vs. Ottawa 1 : 1   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 17 : 33 16,081 19992000 2
  01. 03. 2000 at Calgary 2 : 8   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 1 : 5 ) 29 : 38 12,868 19992000 2
  04. 03. 2000 at Edmonton 3 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 23 : 25 17,100 19992000 2
  08. 03. 2000 vs. Montreal 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 2 , 0 : 1 ) 24 : 27 15,716 19992000 2
  09. 03. 2000 at Ottawa 0 : 7   ( 0 : 2 , 0 : 3 , 0 : 2 ) 16 : 36 16,737 19992000 2
  11. 03. 2000 vs. NY Rangers 3 : 1   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 29 : 23 17,144 19992000 2
  13. 03. 2000 vs. New Jersey 2 : 3   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 24 : 31 16,313 19992000 2
  16. 03. 2000 vs. Florida 4 : 2   ( 0 : 1 , 2 : 0 , 2 : 1 ) 26 : 33 16,958 19992000 2
  18. 03. 2000 at Boston 2 : 3   ( 0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 25 : 31 17,565 19992000 2
  19. 03. 2000 vs. NY Rangers 5 : 4   ( 1 : 1 , 2 : 3 , 2 : 0 ) 29 : 28 16,067 19992000 2
  21. 03. 2000 at NY Islanders 8 : 2   ( 2 : 0 , 6 : 1 , 0 : 1 ) 38 : 30 0 19992000 2
  24. 03. 2000 at Atlanta 5 : 3   ( 2 : 1 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 34 : 38 18,727 19992000 2
  26. 03. 2000 at Philadelphia 1 : 3   ( 0 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1 ) 28 : 40 19,716 19992000 2
  28. 03. 2000 vs. New Jersey 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 25 : 30 17,130 19992000 2
  30. 03. 2000 at Washington 4 : 3 ot ( 2 : 2 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 32 : 35 18,672 19992000 2
  01. 04. 2000 vs. Philadelphia 2 : 3   ( 1 : 2 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 23 : 31 17,148 19992000 2
  03. 04. 2000 vs. Carolina 3 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 0 : 1 ) 18 : 30 16,958 19992000 2
  05. 04. 2000 at Toronto 4 : 2   ( 1 : 2 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 22 : 33 19,210 19992000 2
  07. 04. 2000 at Buffalo 2 : 1 ot ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 31 18,690 19992000 2
  09. 04. 2000 at Boston 1 : 3   ( 1 : 2 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 18 : 33 17,565 19992000 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  13. 04. 2000 at Washington 7 : 0   ( 3 : 0 , 3 : 0 , 1 : 0 ) 26 : 32 18,672 19992000 3
  15. 04. 2000 vs. Washington 2 : 1 ot ( 0 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 21 : 38 16,366 19992000 3
  17. 04. 2000 vs. Washington 4 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 22 : 27 17,148 19992000 3
  19. 04. 2000 at Washington 2 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 23 : 37 18,672 19992000 3
  21. 04. 2000 at Washington 2 : 1   ( 1 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 17 : 26 18,672 19992000 3
  27. 04. 2000 at Philadelphia 2 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 14 : 28 19,846 19992000 3
  29. 04. 2000 at Philadelphia 4 : 1   ( 1 : 0 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 25 : 45 19,810 19992000 3
  02. 05. 2000 vs. Philadelphia 3 : 4 ot ( 0 : 2 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 18 : 44 17,148 19992000 3
  04. 05. 2000 vs. Philadelphia 1 : 2 ot ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 7 : 72 17,184 19992000 3
  07. 05. 2000 at Philadelphia 3 : 6   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 2 : 1 ) 32 : 37 19,906 19992000 3
  09. 05. 2000 vs. Philadelphia 1 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 23 17,114 19992000 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Eric Boguniecki 1975 (USA, 49 let)
Jim Leger 1976 (USA, 48 let)
Mark Eaton 1977 (USA, 47 let)
Ryan Savoia 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15287 hlasů, 23% (15287)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13061 hlasů, 20% (13061)
Martina St. Louise
11208 hlasů, 17% (11208)

Celkem hlasů: 66442
Tento den v minulosti