Kevin Stevens - Vyloučení

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 25

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 15. 04. 1965
Místo nar.: Brockton, MA, USA

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 108
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1989/90

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
05. 10. 1989 at Boston (4:5) 3 - 06:23 2
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 1 - 00:27 2
17. 10. 1989 vs Toronto (7:5) 1 - 02:33 5
25. 10. 1989 vs Toronto (6:8) 2 - 17:57 5
25. 10. 1989 vs Toronto (6:8) 2 - 17:57 2
26. 10. 1989 at Detroit (3:3) 3 - 15:01 2
26. 10. 1989 at Detroit (3:3) 3 - 19:04 2
28. 10. 1989 at Montreal (1:5) 3 - 11:59 Osobní trest 10
05. 11. 1989 at Vancouver (3:5) 2 - 07:04 Osobní trest 10
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 2 - 19:43 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 1 - 06:44 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 2 - 04:22 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 3 - 15:51 Osobní trest 10
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 1 - 06:47 2
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 2 - 02:39 2
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 3 - 19:43 5
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 3 - 19:43 Trest do konce zápasu 10
28. 11. 1989 vs Philadelphia (3:6) 3 - 02:52 2
30. 11. 1989 at Philadelphia (1:4) 1 - 06:32 2
30. 11. 1989 at Philadelphia (1:4) 3 - 11:59 2
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 1 - 13:08 2
12. 12. 1989 vs Boston (7:5) 1 - 15:52 2
23. 12. 1989 at NY Islanders (6:8) 1 - 18:01 2
26. 12. 1989 at Washington (3:6) 2 - 08:42 2
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 00:41 5
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 00:41 Trest do konce zápasu 10
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 1 - 08:28 Osobní trest 10
06. 01. 1990 vs Winnipeg (5:3) 2 - 16:34 2
08. 01. 1990 at NY Rangers (7:5) 3 - 11:57 2
10. 01. 1990 at New Jersey (3:6) 3 - 14:41 2
16. 01. 1990 vs Philadelphia (4:3) 1 - 09:36 2
16. 01. 1990 vs Philadelphia (4:3) 2 - 17:28 2
18. 01. 1990 vs NY Rangers (3:3) 1 - 14:56 2
23. 01. 1990 vs New Jersey (2:4) 2 - 10:58 2
25. 01. 1990 at Detroit (5:3) 2 - 15:36 2
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 1 - 09:49 2
24. 02. 1990 at Montreal (1:11) 1 - 13:44 2
26. 02. 1990 at Quebec (2:3) 2 - 07:57 2
11. 03. 1990 at Vancouver (3:5) 1 - 18:55 Osobní trest 10
15. 03. 1990 vs Detroit (6:1) 3 - 13:21 2
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 4 - 01:15 2
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 3 - 04:22 2
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 3 - 06:50 5
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 3 - 06:50 2
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 3 - 06:50 Trest do konce zápasu 10
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 2 - 07:30 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15316 hlasů, 23% (15316)
Jeff Skinner
13438 hlasů, 20% (13438)
Patricka Sharpa
13505 hlasů, 20% (13505)
T.J. Oshieho
13081 hlasů, 20% (13081)
Martina St. Louise
11232 hlasů, 17% (11232)

Celkem hlasů: 66572
Tento den v minulosti