Kevin Stevens - Vyloučení

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 25

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 15. 04. 1965
Místo nar.: Brockton, MA, USA

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 108
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1991/92

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
04. 10. 1991 at Buffalo (5:4) 1 - 03:24 Nedovolené bránění 2
04. 10. 1991 at Buffalo (5:4) 1 - 12:43 Hrubost 2
04. 10. 1991 at Buffalo (5:4) 3 - 09:40 Faul loktem 2
12. 10. 1991 at New Jersey (1:4) 2 - 05:19 Napadení 2
12. 10. 1991 at New Jersey (1:4) 3 - 17:28 Osobní trest 10
12. 10. 1991 at New Jersey (1:4) 3 - 17:28 Hrubost 2
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 1 - 03:03 Hákování 2
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 2 - 08:39 Držení 2
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 3 - 03:28 Trest do konce zápasu 10
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 3 - 03:28 Píchnutí koncem hole 5
22. 10. 1991 vs Chicago (4:4) 1 - 11:16 Držení 2
22. 10. 1991 vs Chicago (4:4) 1 - 17:16 Hrubost 2
24. 10. 1991 vs New Jersey (2:4) 2 - 17:00 Nedovolené bránění 2
24. 10. 1991 vs New Jersey (2:4) 3 - 08:33 Hrubost 2
26. 10. 1991 at Montreal (1:4) 1 - 07:14 Naražení na hrazení 2
26. 10. 1991 at Montreal (1:4) 1 - 15:45 Vysoká hůl 2
29. 10. 1991 vs Washington (0:8) 2 - 00:54 Podražení 2
02. 11. 1991 vs Hartford (5:6) 2 - 16:20 Nedovolené bránění 2
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 2 - 18:15 Vysoká hůl 2
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 2 - 18:15 Vysoká hůl 2
09. 11. 1991 at Minnesota NS (3:2) 1 - 17:56 Podražení 2
15. 11. 1991 at Washington (2:6) 2 - 05:49 Držení 2
20. 11. 1991 vs Philadelphia (5:2) 1 - 02:13 Držení 2
20. 11. 1991 vs Philadelphia (5:2) 2 - 02:42 Podražení 2
23. 11. 1991 vs NY Islanders (2:2) 1 - 09:51 Držení 2
23. 11. 1991 vs NY Islanders (2:2) 2 - 10:25 Hákování 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 1 - 16:01 Držení 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 1 - 19:38 Nedovolené bránění 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 1 - 19:38 Nesportovní chování 2
03. 12. 1991 at Edmonton (3:5) 2 - 16:27 Nedovolené bránění 2
03. 12. 1991 at Edmonton (3:5) 2 - 17:07 Osobní trest 10
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 2 - 00:18 Podražení 2
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 2 - 10:28 Držení 2
17. 12. 1991 vs San Jose (10:2) 1 - 11:33 Držení 2
17. 12. 1991 vs San Jose (10:2) 3 - 06:52 Vysoká hůl 2
19. 12. 1991 at Boston (6:4) 3 - 08:30 Nedovolené bránění 2
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 1 - 02:12 2
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 3 - 15:20 2
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 1 - 13:01 Hrubost 2
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 2 - 06:12 Sekání 2
31. 12. 1991 vs New Jersey (4:7) 1 - 12:18 Hákování 2
31. 12. 1991 vs New Jersey (4:7) 1 - 16:53 Hrubost 2
31. 12. 1991 vs New Jersey (4:7) 3 - 14:51 Hrubost 2
04. 01. 1992 vs Winnipeg (3:2) 2 - 09:10 Naražení na hrazení 2
10. 01. 1992 at Calgary (5:7) 1 - 02:42 Vysoká hůl 2
12. 01. 1992 at Vancouver (4:3) 1 - 02:00 Hákování 2
23. 01. 1992 vs Buffalo (4:5ot) 3 - 07:23 Držení 2
25. 01. 1992 at NY Islanders (5:3) 1 - 09:09 Podražení 2
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 1 - 11:10 Držení 2
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 1 - 11:10 Nesportovní chování 2
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 2 - 05:28 Nesportovní chování 2
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 3 - 19:01 Trest do konce zápasu 10
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 3 - 19:01 Osobní trest 10
28. 01. 1992 vs Winnipeg (0:4) 2 - 16:54 Vysoká hůl 2
28. 01. 1992 vs Winnipeg (0:4) 3 - 10:11 Vysoká hůl 2
30. 01. 1992 vs NY Islanders (5:8) 2 - 04:34 Hrubost 2
05. 02. 1992 at NY Rangers (3:4) 3 - 19:45 Sekání 2
05. 02. 1992 at NY Rangers (3:4) 3 - 19:45 Bitka 5
09. 02. 1992 at Boston (3:6) 2 - 06:28 Hrubost 2
15. 02. 1992 at Minnesota NS (2:5) 1 - 04:15 Hákování 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 1 - 12:36 Nedovolené bránění brankáře 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 2 - 16:15 Hrubost 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 2 - 16:15 Osobní trest 10
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 3 - 15:34 Hrubost 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 4 - 04:44 Osobní trest 10
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 4 - 04:44 Hrubost 2
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 1 - 16:37 Držení 2
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 2 - 20:00 Osobní trest 10
20. 02. 1992 vs Quebec (4:4) 1 - 19:44 Hrubost 2
22. 02. 1992 at Montreal (1:2) 2 - 10:06 Držení 2
25. 02. 1992 at Washington (3:5) 2 - 18:38 Krosček 2
27. 02. 1992 vs Hartford (4:8) 2 - 10:50 Faul loktem 2
29. 02. 1992 vs Buffalo (5:2) 3 - 05:46 Nedovolené bránění 2
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 2 - 08:24 Hrubost 2
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 3 - 19:42 Sekání 2
17. 03. 1992 vs Edmonton (6:5) 1 - 06:11 Hrubost 2
24. 03. 1992 at Detroit (3:4) 3 - 08:26 Hrubost 2
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 1 - 17:16 Hákování 2
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 2 - 07:56 Hrubost 2
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 1 - 18:49 Faul loktem 2
15. 04. 1992 vs Washington (4:1) 1 - 17:36 Napadení 2
15. 04. 1992 vs Washington (4:1) 1 - 17:36 Trest do konce zápasu 10
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 2 - 01:36 Hrubost 2
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 2 - 04:39 Sekání 2

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
21. 04. 1992 at Washington (2:6) 1 - 18:49 Nedovolené bránění 2
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 07:35 Krosček 2
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 3 - 08:08 Napadení 2
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 3 - 15:48 Hrubost 2
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 3 - 15:48 Trest do konce zápasu 10
27. 04. 1992 at Washington (5:2) 2 - 00:50 Hrubost 2
05. 05. 1992 at NY Rangers (2:4) 2 - 06:41 Držení 2
09. 05. 1992 vs NY Rangers (5:4ot) 3 - 15:26 Hrubost 2
11. 05. 1992 at NY Rangers (3:2) 1 - 19:12 Nedovolené bránění 2
17. 05. 1992 vs Boston (4:3) 4 - 03:56 Krosček 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19066 hlasů, 22% (19066)
Jeff Skinner
17236 hlasů, 20% (17236)
Patricka Sharpa
17210 hlasů, 20% (17210)
T.J. Oshieho
16888 hlasů, 20% (16888)
Martina St. Louise
15002 hlasů, 18% (15002)

Celkem hlasů: 85402
Tento den v minulosti