Jim Johnson - Vyloučení

Pozice: Obránce
Čísla: 6

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 190 lbs (86 kg)

Datum nar.: 09. 08. 1962
Místo nar.: New Hope, MN, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1989/90

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
05. 10. 1989 at Boston (4:5) 2 - 18:30 2
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 1 - 14:18 2
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 3 - 04:59 2
10. 10. 1989 vs Winnipeg (5:1) 2 - 12:51 2
15. 10. 1989 at NY Rangers (2:4) 1 - 06:55 2
18. 10. 1989 vs St. Louis (3:9) 1 - 12:17 2
25. 10. 1989 vs Toronto (6:8) 2 - 17:57 2
28. 10. 1989 at Montreal (1:5) 1 - 10:47 2
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 1 - 18:54 2
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 3 - 04:57 2
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 3 - 01:30 Osobní trest 10
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 3 - 01:30 2
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 3 - 15:44 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 1 - 03:42 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 1 - 15:07 2
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 3 - 06:35 2
30. 11. 1989 at Philadelphia (1:4) 1 - 06:32 2
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 1 - 08:35 2
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 3 - 14:16 2
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 3 - 14:16 2
14. 12. 1989 at Minnesota NS (4:4) 2 - 05:16 2
23. 12. 1989 at NY Islanders (6:8) 1 - 18:45 2
23. 12. 1989 at NY Islanders (6:8) 3 - 07:54 2
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 3 - 08:42 Osobní trest 10
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 3 - 08:42 2
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 1 - 20:00 2
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 2 - 05:47 2
10. 01. 1990 at New Jersey (3:6) 3 - 08:57 2
10. 01. 1990 at New Jersey (3:6) 3 - 19:23 2
27. 01. 1990 at NY Islanders (3:9) 2 - 07:31 2
30. 01. 1990 vs Philadelphia (3:6) 2 - 01:01 5
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 1 - 05:32 2
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 1 - 15:52 2
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 1 - 15:52 2
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 2 - 09:24 2
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 2 - 09:24 2
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 3 - 13:50 2
10. 02. 1990 vs Los Angeles (7:6) 1 - 07:00 2
11. 02. 1990 at Philadelphia (4:1) 3 - 01:26 2
16. 02. 1990 at Winnipeg (3:3) 1 - 15:14 2
18. 02. 1990 at Chicago (4:6) 1 - 05:25 2
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 1 - 19:51 2
22. 02. 1990 vs NY Islanders (4:3ot) 2 - 13:34 Osobní trest 10
26. 02. 1990 at Quebec (2:3) 2 - 02:24 2
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 3 - 01:44 2
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 3 - 03:24 2
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 3 - 03:24 Osobní trest 10
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 3 - 03:24 5
07. 03. 1990 at Calgary (3:6) 2 - 07:22 2
07. 03. 1990 at Calgary (3:6) 2 - 12:48 2
17. 03. 1990 vs Minnesota NS (2:6) 1 - 13:35 2
17. 03. 1990 vs Minnesota NS (2:6) 1 - 13:35 2
18. 03. 1990 at NY Islanders (2:2) 3 - 08:26 2
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 1 - 04:34 2
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 3 - 08:03 2
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 2 - 12:11 2
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 2 - 18:48 2
29. 03. 1990 at St. Louis (4:5) 2 - 15:06 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15316 hlasů, 23% (15316)
Jeff Skinner
13439 hlasů, 20% (13439)
Patricka Sharpa
13506 hlasů, 20% (13506)
T.J. Oshieho
13081 hlasů, 20% (13081)
Martina St. Louise
11232 hlasů, 17% (11232)

Celkem hlasů: 66574
Tento den v minulosti