Rob Brown - Vyloučení

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 44

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 10. 04. 1968
Místo nar.: Kingston, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1986
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 67
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1989/90

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 1 - 17:55 2
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 2 - 01:36 2
07. 10. 1989 at New Jersey (4:4) 2 - 10:50 2
18. 10. 1989 vs St. Louis (3:9) 1 - 17:21 2
21. 10. 1989 vs Buffalo (2:4) 3 - 00:09 2
26. 10. 1989 at Detroit (3:3) 1 - 14:32 2
04. 11. 1989 at Edmonton (3:1) 3 - 12:33 2
05. 11. 1989 at Vancouver (3:5) 1 - 02:52 2
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 3 - 08:36 2
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 3 - 08:36 Osobní trest 10
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 3 - 08:36 2
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 2 - 09:51 2
30. 11. 1989 at Philadelphia (1:4) 2 - 05:43 2
08. 12. 1989 at New Jersey (3:2) 1 - 03:05 2
21. 12. 1989 vs Washington (5:2) 1 - 01:10 2
21. 12. 1989 vs Washington (5:2) 1 - 16:12 2
21. 12. 1989 vs Washington (5:2) 3 - 10:50 2
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 09:22 2
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 15:54 5
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 2 - 04:05 2
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 2 - 08:14 2
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 2 - 15:20 Trest do konce zápasu 10
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 2 - 15:20 5
10. 01. 1990 at New Jersey (3:6) 3 - 18:13 2
23. 01. 1990 vs New Jersey (2:4) 2 - 14:46 5
27. 01. 1990 at NY Islanders (3:9) 3 - 19:27 5
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 3 - 08:06 2
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 1 - 17:42 2
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 2 - 10:10 2
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 1 - 14:39 2
06. 03. 1990 at Edmonton (3:4ot) 2 - 12:35 2
17. 03. 1990 vs Minnesota NS (2:6) 2 - 18:51 2
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 2 - 19:15 2
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 2 - 09:01 2
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 2 - 18:48 2
29. 03. 1990 at St. Louis (4:5) 1 - 04:15 2
31. 03. 1990 vs Buffalo (2:3ot) 2 - 08:15 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15316 hlasů, 23% (15316)
Jeff Skinner
13438 hlasů, 20% (13438)
Patricka Sharpa
13506 hlasů, 20% (13506)
T.J. Oshieho
13081 hlasů, 20% (13081)
Martina St. Louise
11232 hlasů, 17% (11232)

Celkem hlasů: 66573
Tento den v minulosti