Mario Lemieux - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1988/89

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
07. 10. 1988 at Washington (6:4) 2 - 05:50 Z. Zalapski R. Brown M. Lemieux PP 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 1 - 03:15 M. Lemieux R. Buskas R. Brown 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 2 - 03:08 M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 2 - 06:55 P. Coffey M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 2 - 12:34 M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 3 - 16:12 B. Errey M. Lemieux P. Coffey 2 19882089
12. 10. 1988 at Buffalo (5:8) 1 - 12:35 M. Lemieux P. Coffey PP 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 1 - 11:19 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 1 - 15:19 Z. Zalapski B. Errey M. Lemieux 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 2 - 01:54 M. Lemieux D. Bodger Z. Zalapski 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 2 - 07:55 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 2 - 08:59 M. Lemieux R. Brown S. Dykstra 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 3 - 07:23 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 3 - 17:39 B. Errey M. Lemieux R. Buskas 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 3 - 19:40 J. Cullen P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 2 - 05:17 M. Lemieux J. Cullen D. Bodger PP 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 2 - 12:33 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 3 - 09:51 B. Errey M. Lemieux R. Brown 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 3 - 19:55 M. Lemieux EN 2 19882089
21. 10. 1988 at New Jersey (4:6) 1 - 03:27 R. Brown P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
21. 10. 1988 at New Jersey (4:6) 2 - 09:29 M. Lemieux P. Coffey B. Errey 2 19882089
21. 10. 1988 at New Jersey (4:6) 2 - 16:53 M. Lemieux R. Brown R. Hillier 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 1 - 03:29 M. Lemieux P. Coffey R. Brown PP 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 2 - 18:29 R. Cunneyworth P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 3 - 05:02 R. Brown P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 3 - 09:25 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 1 - 09:31 M. Lemieux R. Brown D. Quinn PP 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 1 - 11:51 P. Coffey M. Lemieux Z. Zalapski PP 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 2 - 06:39 R. Brown P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 3 - 01:53 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 3 - 09:01 D. Quinn M. Lemieux P. Coffey PP 2 19882089
27. 10. 1988 at St. Louis (3:4) 3 - 04:37 P. Bourque P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
27. 10. 1988 at St. Louis (3:4) 3 - 10:42 D. Quinn M. Lemieux R. Brown 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 1 - 06:53 R. Brown M. Lemieux J. Cullen PP 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 2 - 13:54 R. Brown M. Lemieux R. Cunneyworth PP 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 3 - 03:51 B. Errey P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 3 - 10:46 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
30. 10. 1988 at NY Rangers (2:9) 1 - 11:30 D. Quinn P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
01. 11. 1988 vs Vancouver (5:3) 1 - 18:34 R. Brown M. Lemieux R. Cunneyworth PP 2 19882089
01. 11. 1988 vs Vancouver (5:3) 3 - 09:59 M. Lemieux 2 19882089
01. 11. 1988 vs Vancouver (5:3) 3 - 19:59 M. Lemieux D. Bodger S. Guenette SH EN 2 19882089
12. 11. 1988 at Los Angeles (2:7) 3 - 06:53 M. Lemieux P. Coffey PP 2 19882089
12. 11. 1988 at Los Angeles (2:7) 3 - 07:24 B. Errey R. Brown M. Lemieux 2 19882089
13. 11. 1988 at Vancouver (4:2) 1 - 09:19 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
13. 11. 1988 at Vancouver (4:2) 2 - 12:29 P. Coffey M. Lemieux J. Cullen PP 2 19882089
13. 11. 1988 at Vancouver (4:2) 2 - 15:46 P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
13. 11. 1988 at Vancouver (4:2) 3 - 15:34 M. Lemieux D. Quinn J. Cullen 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 1 - 00:46 B. Errey R. Brown M. Lemieux 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 1 - 14:51 D. Quinn R. Cunneyworth M. Lemieux 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 2 - 05:38 M. Lemieux J. Cullen P. Coffey PP 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 3 - 09:17 R. Buskas M. Lemieux B. Errey 2 19882089
19. 11. 1988 at NY Islanders (3:6) 3 - 19:08 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 1 - 01:52 R. Hillier M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 2 - 12:14 R. Cunneyworth M. Lemieux J. Cullen PP 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 3 - 07:41 D. Quinn B. Errey M. Lemieux 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 3 - 17:22 R. Brown J. Johnson M. Lemieux PP 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 3 - 19:15 M. Lemieux Z. Zalapski R. Brown PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 1 - 09:34 R. Brown M. Lemieux P. Bourque PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 1 - 19:57 M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 3 - 04:41 R. Brown Z. Zalapski M. Lemieux PP 2 19882089
30. 11. 1988 vs Washington (6:4) 2 - 19:57 M. Lemieux P. Bourque R. Brown PP 2 19882089
03. 12. 1988 vs NY Islanders (4:2) 1 - 09:01 R. Cunneyworth D. Quinn M. Lemieux PP 2 19882089
04. 12. 1988 at Boston (3:3) 1 - 03:38 B. Errey M. Lemieux D. Quinn 2 19882089
04. 12. 1988 at Boston (3:3) 2 - 08:29 R. Brown D. Quinn M. Lemieux PP 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 1 - 01:28 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 1 - 05:18 P. Bourque M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 2 - 11:25 R. Cunneyworth P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 2 - 12:41 D. Quinn M. Lemieux Z. Zalapski PP 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 3 - 00:42 B. Errey M. Lemieux SH 2 19882089
08. 12. 1988 at Philadelphia (3:4) 3 - 19:21 M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
10. 12. 1988 vs New Jersey (4:4) 3 - 10:12 M. Lemieux D. Quinn Z. Zalapski PP 2 19882089
10. 12. 1988 vs New Jersey (4:4) 3 - 10:51 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
14. 12. 1988 vs Los Angeles (5:4) 2 - 01:10 M. Lemieux B. Errey SH 2 19882089
14. 12. 1988 vs Los Angeles (5:4) 2 - 12:27 B. Errey M. Lemieux 2 19882089
14. 12. 1988 vs Los Angeles (5:4) 2 - 19:41 P. Bourque D. Hannan M. Lemieux 2 19882089
14. 12. 1988 vs Los Angeles (5:4) 3 - 19:30 M. Lemieux P. Bourque EN 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 2 - 05:16 P. Bourque M. Lemieux P. Coffey PP 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 2 - 10:07 B. Errey M. Lemieux Z. Zalapski 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 2 - 16:42 P. Coffey M. Lemieux J. Cullen PP 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 3 - 09:36 M. Lemieux J. Cullen P. Coffey PP 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 3 - 13:55 Z. Zalapski R. Brown M. Lemieux 2 19882089
17. 12. 1988 vs Detroit (3:2) 3 - 11:51 P. Bourque M. Lemieux D. Hannan 2 19882089
20. 12. 1988 vs NY Islanders (5:3) 1 - 14:47 J. Cullen R. Cunneyworth M. Lemieux PP 2 19882089
20. 12. 1988 vs NY Islanders (5:3) 2 - 10:29 M. Lemieux J. Johnson R. Brown 2 19882089
20. 12. 1988 vs NY Islanders (5:3) 3 - 14:09 M. Lemieux B. Errey D. Quinn 2 19882089
20. 12. 1988 vs NY Islanders (5:3) 3 - 16:34 B. Errey M. Lemieux 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 1 - 10:39 M. Lemieux R. Brown J. Cullen 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 1 - 18:08 M. Lemieux B. Errey D. Quinn 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 2 - 15:50 B. Errey M. Lemieux D. Quinn 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 2 - 18:38 B. Errey M. Lemieux P. Coffey 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 3 - 05:09 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19882089
23. 12. 1988 at New Jersey (2:2) 2 - 11:02 R. Cunneyworth P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
26. 12. 1988 at Hartford (4:3ot) 1 - 11:51 Z. Zalapski P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
26. 12. 1988 at Hartford (4:3ot) 3 - 04:44 M. Lemieux Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19882089
26. 12. 1988 at Hartford (4:3ot) 4 - 01:39 R. Brown M. Lemieux P. Bourque 2 19882089
29. 12. 1988 vs Philadelphia (2:3) 1 - 16:54 M. Lemieux R. Brown C. Dahlquist 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 1 - 04:17 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 1 - 07:50 M. Lemieux R. Hillier SH 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 1 - 10:59 M. Lemieux P. Coffey G. Dineen PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 00:39 R. Brown D. Quinn M. Lemieux PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 07:39 D. Quinn M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 11:14 M. Lemieux PS 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 16:35 P. Bourque M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 3 - 19:59 M. Lemieux J. Caufield EN 2 19882089
07. 01. 1989 vs Vancouver (5:7) 2 - 11:59 R. Brown J. Johnson M. Lemieux 2 19882089
07. 01. 1989 vs Vancouver (5:7) 3 - 09:01 P. Bourque P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
10. 01. 1989 vs NY Islanders (5:3) 1 - 18:55 M. Lemieux P. Coffey P. Bourque PP 2 19882089
10. 01. 1989 vs NY Islanders (5:3) 3 - 05:56 M. Lemieux P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
10. 01. 1989 vs NY Islanders (5:3) 3 - 19:45 M. Lemieux B. Errey EN 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 2 - 00:17 M. Lemieux R. Brown P. Coffey 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 2 - 10:12 J. Cullen R. Brown M. Lemieux PP 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 3 - 03:49 R. Brown M. Lemieux P. Coffey 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 3 - 10:33 P. Coffey M. Lemieux R. Brown 2 19882089
14. 01. 1989 vs NY Rangers (4:4) 2 - 18:16 R. Brown P. Bourque M. Lemieux PP 2 19882089
14. 01. 1989 vs NY Rangers (4:4) 3 - 10:21 T. Loney B. Errey M. Lemieux 2 19882089
15. 01. 1989 at NY Rangers (4:6) 1 - 10:01 M. Lemieux J. Cullen R. Cunneyworth PP 2 19882089
15. 01. 1989 at NY Rangers (4:6) 1 - 13:27 M. Lemieux R. Brown P. Coffey PP 2 19882089
17. 01. 1989 at NY Islanders (2:5) 2 - 11:21 R. Cunneyworth P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
17. 01. 1989 at NY Islanders (2:5) 3 - 03:03 D. Quinn M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
20. 01. 1989 at Winnipeg (3:7) 1 - 01:18 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
20. 01. 1989 at Winnipeg (3:7) 2 - 13:10 C. Dahlquist M. Lemieux M. Recchi 2 19882089
20. 01. 1989 at Winnipeg (3:7) 2 - 17:42 M. Recchi M. Lemieux P. Bourque 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 1 - 04:29 M. Lemieux D. Quinn R. Hillier 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 1 - 08:36 R. Brown M. Lemieux B. Errey 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 1 - 19:59 P. Coffey M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 3 - 12:38 R. Brown M. Lemieux P. Bourque 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 1 - 17:10 R. Brown M. Lemieux R. Hillier 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 2 - 01:09 P. Coffey M. Lemieux D. Quinn 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 3 - 08:28 R. Brown M. Lemieux R. Hillier 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 3 - 16:12 M. Lemieux P. Coffey PP 2 19882089
02. 02. 1989 at Philadelphia (5:3) 1 - 10:45 J. Cullen R. Brown M. Lemieux 2 19882089
02. 02. 1989 at Philadelphia (5:3) 2 - 07:10 B. Errey M. Lemieux SH 2 19882089
03. 02. 1989 vs St. Louis (3:3) 3 - 04:21 M. Lemieux P. Coffey T. Barrasso PP 2 19882089
05. 02. 1989 at Boston (5:2) 3 - 02:33 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 1 - 13:35 M. Lemieux P. Coffey P. Bourque PP 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 2 - 05:28 J. Cullen R. Brown M. Lemieux 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 3 - 07:02 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 3 - 07:52 B. Errey M. Lemieux S. Dykstra SH 2 19882089
11. 02. 1989 at Quebec (1:8) 2 - 07:15 M. Lemieux P. Coffey 2 19882089
12. 02. 1989 vs Calgary (2:4) 1 - 18:31 D. Hannan M. Lemieux 2 19882089
12. 02. 1989 vs Calgary (2:4) 2 - 13:44 M. Lemieux SH 2 19882089
14. 02. 1989 vs Buffalo (7:3) 1 - 06:41 G. Dineen M. Lemieux D. Quinn 2 19882089
14. 02. 1989 vs Buffalo (7:3) 1 - 09:31 B. Errey P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
14. 02. 1989 vs Buffalo (7:3) 1 - 15:55 M. Lemieux J. Cullen D. Quinn PP 2 19882089
14. 02. 1989 vs Buffalo (7:3) 3 - 06:39 M. Lemieux P. Coffey B. Errey 2 19882089
14. 02. 1989 vs Buffalo (7:3) 3 - 08:36 M. Lemieux J. Cullen P. Coffey PP 2 19882089
17. 02. 1989 at Buffalo (1:5) 2 - 03:20 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19882089
21. 02. 1989 vs Minnesota NS (1:2) 2 - 02:54 J. Callander M. Lemieux B. Errey 2 19882089
23. 02. 1989 at Detroit (6:6) 1 - 06:38 D. Quinn M. Lemieux 2 19882089
23. 02. 1989 at Detroit (6:6) 1 - 17:12 J. Cullen M. Lemieux J. Johnson 2 19882089
23. 02. 1989 at Detroit (6:6) 1 - 18:12 P. Coffey D. Quinn M. Lemieux 2 19882089
23. 02. 1989 at Detroit (6:6) 2 - 05:14 J. Callander B. Errey M. Lemieux 2 19882089
23. 02. 1989 at Detroit (6:6) 2 - 06:06 P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
25. 02. 1989 at NY Islanders (5:5) 1 - 08:07 M. Lemieux P. Coffey J. Johnson 2 19882089
25. 02. 1989 at NY Islanders (5:5) 3 - 06:07 M. Lemieux P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
26. 02. 1989 at Hartford (6:8) 1 - 17:07 M. Lemieux SH 2 19882089
26. 02. 1989 at Hartford (6:8) 3 - 01:18 Z. Zalapski M. Lemieux 2 19882089
26. 02. 1989 at Hartford (6:8) 3 - 11:20 Z. Zalapski P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
26. 02. 1989 at Hartford (6:8) 3 - 18:46 R. Cunneyworth J. Cullen M. Lemieux PP 2 19882089
01. 03. 1989 vs New Jersey (4:1) 1 - 03:16 P. Coffey M. Lemieux D. Hannan 2 19882089
01. 03. 1989 vs New Jersey (4:1) 2 - 12:16 K. Stevens M. Lemieux D. Hannan PP 2 19882089
01. 03. 1989 vs New Jersey (4:1) 3 - 01:33 Z. Zalapski M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
07. 03. 1989 at Los Angeles (2:3ot) 1 - 10:30 J. Callander M. Lemieux J. Johnson 2 19882089
07. 03. 1989 at Los Angeles (2:3ot) 1 - 15:41 M. Lemieux PS-SH 2 19882089
09. 03. 1989 at Calgary (3:10) 1 - 01:28 B. Errey P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
10. 03. 1989 at Winnipeg (5:1) 3 - 08:40 M. Lemieux P. Bourque P. Coffey 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 1 - 01:57 M. Lemieux P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 2 - 09:39 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 2 - 10:26 M. Lemieux SH 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 2 - 15:52 B. Errey D. Hannan M. Lemieux 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 2 - 16:34 K. Stevens M. Lemieux R. Hillier 2 19882089
12. 03. 1989 at Chicago (6:5) 3 - 00:20 B. Errey M. Lemieux 2 19882089
14. 03. 1989 vs Boston (2:8) 2 - 06:30 M. Lemieux P. Coffey P. Bourque PP 2 19882089
14. 03. 1989 vs Boston (2:8) 3 - 10:11 M. Lemieux Z. Zalapski D. Quinn PP 2 19882089
20. 03. 1989 at Minnesota NS (2:7) 3 - 13:09 P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 2 - 06:07 R. Brown M. Lemieux D. Hannan 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 2 - 12:58 M. Lemieux D. Hannan R. Brown 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 3 - 19:00 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19882089
25. 03. 1989 vs New Jersey (5:4) 2 - 02:59 M. Lemieux 2 19882089
25. 03. 1989 vs New Jersey (5:4) 2 - 03:54 M. Lemieux R. Brown P. Coffey 2 19882089
25. 03. 1989 vs New Jersey (5:4) 3 - 19:55 M. Lemieux Z. Zalapski D. Quinn 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 1 - 13:12 R. Brown P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 2 - 01:19 Z. Zalapski M. Lemieux R. Hillier SH 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 3 - 03:24 M. Lemieux P. Coffey R. Hillier 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 3 - 19:43 M. Lemieux B. Errey T. Loney EN 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 1 - 07:34 M. Lemieux R. Brown Z. Zalapski 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 2 - 14:54 M. Lemieux R. Brown J. Johnson 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 3 - 11:25 M. Lemieux SH 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 3 - 19:29 M. Lemieux P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19882089
01. 04. 1989 vs NY Rangers (5:2) 3 - 01:51 K. Stevens J. Callander M. Lemieux PP 2 19882089
02. 04. 1989 at Philadelphia (6:5ot) 2 - 01:24 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
02. 04. 1989 at Philadelphia (6:5ot) 4 - 03:38 M. Lemieux T. Loney EN 2 19882089

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 04. 1989 vs NY Rangers (3:1) 3 - 10:21 P. Coffey J. Johnson M. Lemieux PP 3 19882089
06. 04. 1989 vs NY Rangers (7:4) 3 - 18:54 M. Lemieux T. Barrasso 3 19882089
08. 04. 1989 at NY Rangers (5:3) 1 - 07:24 M. Lemieux P. Coffey P. Bourque PP 3 19882089
09. 04. 1989 vs NY Rangers (4:3) 1 - 07:27 M. Lemieux R. Cunneyworth P. Coffey PP 3 19882089
09. 04. 1989 vs NY Rangers (4:3) 2 - 14:33 R. Brown M. Lemieux P. Coffey 3 19882089
17. 04. 1989 vs Philadelphia (4:3) 1 - 12:44 M. Lemieux Z. Zalapski K. Stevens PP 3 19882089
19. 04. 1989 vs Philadelphia (2:4) 2 - 14:22 M. Lemieux SH 3 19882089
21. 04. 1989 at Philadelphia (4:3ot) 1 - 12:07 M. Lemieux Z. Zalapski PP 3 19882089
21. 04. 1989 at Philadelphia (4:3ot) 2 - 04:39 D. Quinn M. Lemieux P. Coffey PP 3 19882089
21. 04. 1989 at Philadelphia (4:3ot) 2 - 18:15 J. Callander M. Lemieux R. Hillier 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 1 - 02:15 M. Lemieux P. Coffey K. Stevens 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 1 - 03:45 M. Lemieux B. Errey P. Coffey 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 1 - 06:55 M. Lemieux J. Cullen PP 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 1 - 17:09 M. Lemieux D. Quinn PP 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 2 - 01:43 K. Stevens P. Coffey M. Lemieux 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 2 - 10:35 R. Brown M. Lemieux Z. Zalapski 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 2 - 12:55 R. Brown M. Lemieux P. Coffey PP 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 3 - 19:23 M. Lemieux B. Errey EN 3 19882089
29. 04. 1989 vs Philadelphia (1:4) 2 - 04:21 M. Lemieux P. Coffey J. Johnson PP 3 19882089
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Andreas Johansson 1973 (Švédsko, 51 let)
Wayne Van Dorp 1961 (Kanada, 63 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15403 hlasů, 23% (15403)
Jeff Skinner
13520 hlasů, 20% (13520)
Patricka Sharpa
13593 hlasů, 20% (13593)
T.J. Oshieho
13172 hlasů, 20% (13172)
Martina St. Louise
11324 hlasů, 17% (11324)

Celkem hlasů: 67012
Tento den v minulosti