Mario Lemieux - Statistiky sezón

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Celkové - Základní části

Všechny zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 26 7 15 22 -16 8 16 77 8 586 28 30 10 6 253 204
2003/04 10 1 8 9 -2 3 6 21 241 85 88
2002/03 67 28 63 91 -25 12 43 235 1683 474 555
2001/02 24 6 25 31 0 7 14 75 5 616 18 21 17 7 158 196
2000/01 43 35 41 76 15 9 18 171 28 1038 66 46 30 21 435 397
1996/97 76 50 72 122 27 65 327
1995/96 70 69 92 161 10 54 338
1993/94 22 17 20 37 -2 32 92
1992/93 60 69 91 160 55 38 286
1991/92 64 44 87 131 27 94 249
1990/91 26 19 26 45 8 30 89
1989/90 59 45 78 123 -18 78 226
1988/89 76 85 114 199 41 100 313
1987/88 77 70 98 168 23 382
1986/87 63 54 53 107 13 267
1985/86 79 48 93 141 -6 276
1984/85 73 43 57 100 -35 209

Domácí zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 14 6 8 14 -6 4 8 44 6 324 17 15 6 5 139 103
2003/04 6 0 4 4 1 2 4 11 140 50 51
2002/03 37 15 33 48 -11 9 37 141 946 280 304
2001/02 11 3 16 19 5 2 4 35 3 293 9 9 5 1 60 78
2000/01 24 20 26 46 10 6 12 102 22 558 36 15 9 8 224 195
1996/97 39 27 33 60 23 45 176
1995/96 40 44 60 104 17 20 211
1993/94 10 9 8 17 0 22 34
1992/93 31 35 53 88 36 24 159
1991/92 31 24 49 73 32 28 131
1990/91 12 6 13 19 6 4 48
1989/90 32 24 46 70 -5 38 136
1988/89 38 51 54 105 34 68 175

Venkovní zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 12 1 7 8 -10 4 8 33 2 262 11 15 4 1 114 101
2003/04 4 1 4 5 -3 1 2 10 101 35 37
2002/03 30 13 30 43 -14 3 6 94 737 194 251
2001/02 13 3 9 12 -5 5 10 40 2 323 9 12 12 6 98 118
2000/01 19 15 15 30 5 3 6 69 6 480 30 31 21 13 211 202
1996/97 37 23 39 62 4 20 151
1995/96 30 25 32 57 -7 34 127
1993/94 11 6 10 16 -4 10 50
1992/93 28 33 38 71 20 12 122
1991/92 33 20 38 58 -5 66 118
1990/91 14 13 13 26 2 26 41
1989/90 27 21 32 53 -13 40 90
1988/89 38 34 60 94 7 32 138

Vyhrané zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 6 4 6 10 -1 0 0 22 1 142 7 11 3 1 58 51
2003/04 3 0 2 2 2 0 0 3 60 16 24
2002/03 22 13 40 53 17 0 0 83 549 137 162
2001/02 10 5 17 22 11 1 2 47 0 277 9 8 9 4 65 93
2000/01 26 22 32 54 25 5 10 101 13 610 40 24 17 10 244 216
1996/97 36 31 46 77 54 49 160
1995/96 44 54 68 122 39 34 224
1993/94 12 13 9 22 11 24 51
1992/93 45 57 78 135 63 28 217
1991/92 34 35 58 93 43 32 157
1990/91 14 10 16 26 10 8 45
1989/90 27 29 38 67 22 40 100
1988/89 39 57 80 137 64 50 171

Prohrané zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 20 3 9 12 -15 8 16 55 7 444 21 19 7 5 195 153
2003/04 4 0 3 3 -5 2 4 9 93 36 35
2002/03 40 15 18 33 -41 11 41 133 985 277 329
2001/02 12 1 7 8 -11 6 12 25 4 279 9 11 8 3 80 81
2000/01 14 11 9 20 -9 4 8 57 12 341 23 18 10 10 153 138
1996/97 32 16 19 35 -25 12 133
1995/96 24 13 21 34 -28 20 108
1993/94 8 2 8 10 -14 8 32
1992/93 10 7 7 14 -10 6 37
1991/92 23 8 20 28 -21 48 67
1990/91 9 7 7 14 -1 22 27
1989/90 28 13 34 47 -42 36 107
1988/89 30 23 24 47 -26 48 110

Proti Východní konferenci

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 25 7 14 21 -15 7 14 74 8 561 27 28 10 6 238 195
2003/04 7 1 6 7 -2 2 4 18 165 65 62
2002/03 46 20 51 71 -6 8 35 163 1157 330 385
2001/02 15 4 16 20 0 4 8 47 3 377 14 9 10 5 96 112
2000/01 32 27 32 59 12 8 16 133 23 793 53 27 22 17 312 264
1996/97 49 30 46 76 17 49 222
1995/96 45 42 52 94 0 34 220
1993/94 14 13 10 23 6 28 57
1992/93 43 49 56 105 35 30 201
1991/92 40 25 53 78 14 70 147
1990/91 15 13 13 26 4 4 62
1989/90 40 31 51 82 -14 54 172
1988/89 44 51 50 101 12 72 187

Proti Západní konferenci

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 1 0 1 1 -1 1 2 3 0 25 1 2 0 0 15 9
2003/04 3 0 2 2 0 1 2 3 76 20 26
2002/03 20 8 12 20 -18 4 8 71 505 141 167
2001/02 9 2 9 11 0 3 6 28 2 239 4 12 7 2 62 84
2000/01 10 8 9 17 2 1 2 36 5 220 11 19 8 3 113 124
1996/97 20 15 18 33 5 8 63
1995/96 16 21 23 44 5 10 73
1993/94 6 4 8 12 -7 4 27
1992/93 10 13 22 35 10 4 54
1991/92 13 10 23 33 7 12 67
1990/91 7 4 8 12 1 20 19
1989/90 13 9 19 28 -9 16 29
1988/89 20 22 46 68 21 20 79

Proti Atlantické divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 10 2 7 9 -3 1 2 26 3 216 11 11 7 4 90 72
2003/04 4 1 4 5 -2 2 4 12 105 42 40
2002/03 16 9 11 20 1 1 2 47 377 99 136
2001/02 4 0 7 7 3 0 0 7 1 110 1 3 2 1 21 12
2000/01 13 12 8 20 -3 0 0 53 7 333 20 9 12 8 153 114
1996/97 16 2 17 19 -4 29 50
1995/96 13 17 14 31 3 14 72
1993/94 3 6 3 9 6 0 10
1992/93 25 28 35 63 19 22 111
1991/92 24 17 33 50 14 38 81
1990/91 9 9 3 12 2 4 32
1989/90 22 16 31 47 -7 32 107
1988/89 26 32 31 63 11 42 124

Proti Severovýchodní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 7 3 3 6 -1 2 4 21 0 160 7 10 3 1 69 60
2003/04 2 0 1 1 0 0 0 4 31 11 12
2002/03 15 7 23 30 0 2 4 52 387 117 123
2001/02 6 0 3 3 -4 2 4 18 0 130 8 4 3 2 45 47
2000/01 8 8 10 18 10 2 4 41 9 188 13 6 4 4 41 64
1996/97 22 16 20 36 16 14 131
1995/96 22 17 25 42 -3 14 108
1993/94 9 6 4 10 -3 6 40
1992/93 13 11 16 27 11 6 59
1991/92 10 7 14 21 7 4 45
1990/91 4 2 7 9 3 0 20
1989/90 11 8 11 19 -9 8 34
1988/89 11 12 13 25 4 14 46

Proti Jihovýchodní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 8 2 4 6 -11 4 8 27 5 185 9 7 0 1 79 63
2003/04 1 0 1 1 0 0 0 2 29 12 10
2002/03 15 4 17 21 -7 5 29 64 393 114 126
2001/02 5 4 6 10 1 2 4 22 2 137 5 2 5 2 30 53
2000/01 11 7 14 21 5 6 12 39 7 272 20 12 6 5 118 86
1996/97 11 12 9 21 5 6 41
1995/96 10 8 13 21 0 6 40
1993/94 2 1 3 4 3 22 7
1992/93 5 10 5 15 5 2 31
1991/92 6 1 6 7 -7 28 21
1990/91 2 2 3 5 -1 0 10
1989/90 7 7 9 16 2 14 31
1988/89 7 7 6 13 -3 16 17

Proti Centrální divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2003/04 2 0 2 2 2 0 0 2 52 14 20
2002/03 7 0 4 4 -9 1 2 18 162 46 61
2001/02 2 0 1 1 -3 0 0 4 2 53 1 4 1 1 16 20
2000/01 4 4 4 8 5 0 0 15 0 71 0 5 2 1 33 38
1996/97 6 7 3 10 -2 0 19
1995/96 5 8 7 15 2 2 26
1992/93 5 7 8 15 2 0 26
1991/92 4 1 4 5 -2 6 14
1990/91 1 1 1 2 -2 0 3
1989/90 6 5 9 14 -8 8 14
1988/89 9 10 26 36 15 6 46

Proti Severozápadní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2005/06 1 0 1 1 -1 1 2 3 0 25 1 2 0 0 15 9
2002/03 6 2 3 5 -3 1 2 24 157 45 63
2001/02 4 2 3 5 1 1 2 12 0 108 2 4 5 1 27 39
2000/01 4 3 3 6 -3 1 2 17 4 98 7 9 3 0 51 48
1996/97 7 4 6 10 -2 0 24
1995/96 7 7 8 15 -4 2 22
1993/94 2 1 2 3 -2 2 9
1992/93 2 2 2 4 0 2 9
1991/92 5 4 10 14 6 4 28
1990/91 4 3 4 7 4 20 11
1989/90 5 4 7 11 3 4 9
1988/89 8 8 16 24 4 14 24

Proti Pacifické divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2003/04 1 0 0 0 -2 1 2 1 24 6 6
2002/03 7 6 5 11 -6 2 4 29 186 50 43
2001/02 3 0 5 5 2 2 4 12 0 78 1 4 1 0 19 25
2000/01 2 1 2 3 0 0 0 4 1 51 4 5 3 2 29 38
1996/97 7 4 9 13 9 8 20
1995/96 4 6 8 14 7 6 25
1993/94 4 3 6 9 -5 2 18
1992/93 3 4 12 16 8 2 19
1991/92 4 5 9 14 3 2 25
1990/91 2 0 3 3 -1 0 5
1989/90 2 0 3 3 -4 4 6
1988/89 3 4 4 8 2 0 9
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Grant Jennings 1965 (Kanada, 59 let)
Johan Hedberg 1973 (Švédsko, 51 let)
Mike Stapleton 1966 (Kanada, 58 let)
Willy Lindstrom 1951 (Švédsko, 73 let)
Žigmund Pálffy 1972 (Slovensko, 52 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti