Rob Brown - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 44

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 10. 04. 1968
Místo nar.: Kingston, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1986
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 67
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1988/89

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
07. 10. 1988 at Washington (6:4) 2 - 01:23 P. Bourque D. Hannan R. Brown 2 19882089
07. 10. 1988 at Washington (6:4) 2 - 05:50 Z. Zalapski R. Brown M. Lemieux PP 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 1 - 03:15 M. Lemieux R. Buskas R. Brown 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 1 - 11:25 R. Brown D. Quinn P. Coffey PP 2 19882089
11. 10. 1988 vs Washington (8:7) 2 - 06:55 P. Coffey M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
12. 10. 1988 at Buffalo (5:8) 3 - 03:31 R. Brown B. Errey P. Bourque 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 1 - 11:19 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 2 - 07:55 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 2 - 08:59 M. Lemieux R. Brown S. Dykstra 2 19882089
15. 10. 1988 vs St. Louis (9:2) 3 - 07:23 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 2 - 12:33 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
18. 10. 1988 vs Philadelphia (4:2) 3 - 09:51 B. Errey M. Lemieux R. Brown 2 19882089
21. 10. 1988 at New Jersey (4:6) 1 - 03:27 R. Brown P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
21. 10. 1988 at New Jersey (4:6) 2 - 16:53 M. Lemieux R. Brown R. Hillier 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 1 - 03:29 M. Lemieux P. Coffey R. Brown PP 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 3 - 05:02 R. Brown P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
22. 10. 1988 vs Chicago (7:4) 3 - 09:25 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 1 - 09:31 M. Lemieux R. Brown D. Quinn PP 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 2 - 06:39 R. Brown P. Coffey M. Lemieux PP 2 19882089
25. 10. 1988 vs Calgary (6:1) 3 - 01:53 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
27. 10. 1988 at St. Louis (3:4) 3 - 10:42 D. Quinn M. Lemieux R. Brown 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 1 - 06:53 R. Brown M. Lemieux J. Cullen PP 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 2 - 13:54 R. Brown M. Lemieux R. Cunneyworth PP 2 19882089
29. 10. 1988 at Montreal (5:4) 3 - 10:46 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
01. 11. 1988 vs Vancouver (5:3) 1 - 18:34 R. Brown M. Lemieux R. Cunneyworth PP 2 19882089
03. 11. 1988 vs Quebec (2:6) 3 - 04:25 J. Cullen R. Brown Z. Zalapski PP 2 19882089
06. 11. 1988 at Philadelphia (4:5) 1 - 13:58 J. Cullen D. Bodger R. Brown PP 2 19882089
06. 11. 1988 at Philadelphia (4:5) 1 - 17:12 R. Brown R. Cunneyworth 2 19882089
06. 11. 1988 at Philadelphia (4:5) 2 - 04:34 J. Cullen R. Brown P. Coffey PP 2 19882089
08. 11. 1988 vs Edmonton (3:7) 1 - 04:14 D. Hannan R. Brown 2 19882089
08. 11. 1988 vs Edmonton (3:7) 2 - 17:49 R. Brown B. Errey D. Hannan 2 19882089
10. 11. 1988 vs Toronto (5:1) 1 - 11:13 R. Brown P. Coffey PP 2 19882089
10. 11. 1988 vs Toronto (5:1) 1 - 16:09 P. Bourque R. Brown J. Cullen 2 19882089
10. 11. 1988 vs Toronto (5:1) 2 - 14:21 R. Brown J. Cullen P. Bourque 2 19882089
12. 11. 1988 at Los Angeles (2:7) 3 - 07:24 B. Errey R. Brown M. Lemieux 2 19882089
13. 11. 1988 at Vancouver (4:2) 1 - 09:19 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 1 - 00:46 B. Errey R. Brown M. Lemieux 2 19882089
16. 11. 1988 at Toronto (5:8) 2 - 19:18 B. Errey J. Johnson R. Brown 2 19882089
19. 11. 1988 at NY Islanders (3:6) 3 - 18:03 D. Quinn R. Brown Z. Zalapski PP 2 19882089
19. 11. 1988 at NY Islanders (3:6) 3 - 19:08 R. Brown M. Lemieux D. Quinn PP 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 1 - 03:23 P. Bourque J. Cullen R. Brown 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 3 - 17:22 R. Brown J. Johnson M. Lemieux PP 2 19882089
23. 11. 1988 vs NY Rangers (8:2) 3 - 19:15 M. Lemieux Z. Zalapski R. Brown PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 1 - 09:34 R. Brown M. Lemieux P. Bourque PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 1 - 16:07 R. Brown Z. Zalapski P. Bourque PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 2 - 10:21 D. Quinn R. Brown J. Johnson PP 2 19882089
25. 11. 1988 at Washington (5:3) 3 - 04:41 R. Brown Z. Zalapski M. Lemieux PP 2 19882089
30. 11. 1988 vs Washington (6:4) 1 - 03:32 P. Coffey J. Cullen R. Brown 2 19882089
30. 11. 1988 vs Washington (6:4) 1 - 08:26 R. Brown J. Cullen P. Bourque 2 19882089
30. 11. 1988 vs Washington (6:4) 2 - 19:57 M. Lemieux P. Bourque R. Brown PP 2 19882089
30. 11. 1988 vs Washington (6:4) 3 - 01:25 R. Brown P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
03. 12. 1988 vs NY Islanders (4:2) 1 - 11:58 D. Quinn R. Brown P. Coffey PP 2 19882089
04. 12. 1988 at Boston (3:3) 2 - 08:29 R. Brown D. Quinn M. Lemieux PP 2 19882089
06. 12. 1988 vs Chicago (7:6) 1 - 01:28 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
10. 12. 1988 vs New Jersey (4:4) 3 - 00:33 P. Bourque T. Loney R. Brown 2 19882089
10. 12. 1988 vs New Jersey (4:4) 3 - 10:51 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 1 - 04:31 R. Brown P. Coffey B. Errey 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 1 - 17:05 B. Errey R. Brown P. Coffey 2 19882089
15. 12. 1988 at NY Islanders (8:2) 3 - 13:55 Z. Zalapski R. Brown M. Lemieux 2 19882089
20. 12. 1988 vs NY Islanders (5:3) 2 - 10:29 M. Lemieux J. Johnson R. Brown 2 19882089
21. 12. 1988 at Toronto (6:1) 1 - 10:39 M. Lemieux R. Brown J. Cullen 2 19882089
26. 12. 1988 at Hartford (4:3ot) 4 - 01:39 R. Brown M. Lemieux P. Bourque 2 19882089
29. 12. 1988 vs Philadelphia (2:3) 1 - 16:54 M. Lemieux R. Brown C. Dahlquist 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 1 - 04:17 M. Lemieux R. Brown 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 00:39 R. Brown D. Quinn M. Lemieux PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 07:39 D. Quinn M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
31. 12. 1988 vs New Jersey (8:6) 2 - 16:35 P. Bourque M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
07. 01. 1989 vs Vancouver (5:7) 2 - 11:59 R. Brown J. Johnson M. Lemieux 2 19882089
07. 01. 1989 vs Vancouver (5:7) 3 - 10:34 D. Quinn R. Cunneyworth R. Brown 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 1 - 19:49 D. Quinn R. Brown P. Bourque PP 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 2 - 00:17 M. Lemieux R. Brown P. Coffey 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 2 - 04:14 D. Hannan R. Brown J. Cullen 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 2 - 10:12 J. Cullen R. Brown M. Lemieux PP 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 3 - 03:49 R. Brown M. Lemieux P. Coffey 2 19882089
12. 01. 1989 at Minnesota NS (9:2) 3 - 10:33 P. Coffey M. Lemieux R. Brown 2 19882089
14. 01. 1989 vs NY Rangers (4:4) 2 - 10:47 D. Quinn R. Brown P. Bourque PP 2 19882089
14. 01. 1989 vs NY Rangers (4:4) 2 - 18:16 R. Brown P. Bourque M. Lemieux PP 2 19882089
15. 01. 1989 at NY Rangers (4:6) 1 - 13:27 M. Lemieux R. Brown P. Coffey PP 2 19882089
15. 01. 1989 at NY Rangers (4:6) 2 - 06:51 R. Brown D. Quinn P. Coffey PP 2 19882089
17. 01. 1989 at NY Islanders (2:5) 3 - 03:03 D. Quinn M. Lemieux R. Brown PP 2 19882089
20. 01. 1989 at Winnipeg (3:7) 1 - 01:18 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 1 - 08:36 R. Brown M. Lemieux B. Errey 2 19882089
25. 01. 1989 vs Winnipeg (5:4) 3 - 12:38 R. Brown M. Lemieux P. Bourque 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 1 - 17:10 R. Brown M. Lemieux R. Hillier 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 3 - 08:28 R. Brown M. Lemieux R. Hillier 2 19882089
28. 01. 1989 vs Detroit (10:5) 3 - 19:46 R. Brown P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
31. 01. 1989 vs Montreal (1:5) 1 - 09:35 B. Errey P. Coffey R. Brown 2 19882089
02. 02. 1989 at Philadelphia (5:3) 1 - 10:45 J. Cullen R. Brown M. Lemieux 2 19882089
02. 02. 1989 at Philadelphia (5:3) 2 - 09:53 R. Brown T. Loney 2 19882089
03. 02. 1989 vs St. Louis (3:3) 3 - 02:07 P. Coffey J. Cullen R. Brown PP 2 19882089
05. 02. 1989 at Boston (5:2) 2 - 14:23 R. Brown B. Errey 2 19882089
05. 02. 1989 at Boston (5:2) 3 - 02:33 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
05. 02. 1989 at Boston (5:2) 3 - 09:21 R. Brown P. Coffey D. Quinn PP 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 2 - 05:28 J. Cullen R. Brown M. Lemieux 2 19882089
09. 02. 1989 vs Quebec (5:2) 3 - 07:02 R. Brown M. Lemieux 2 19882089
05. 03. 1989 vs Edmonton (2:4) 3 - 19:10 R. Brown P. Bourque D. Quinn PP 2 19882089
16. 03. 1989 at New Jersey (2:1) 2 - 07:08 P. Coffey K. Stevens R. Brown 2 19882089
16. 03. 1989 at New Jersey (2:1) 2 - 17:26 R. Brown D. Quinn PP 2 19882089
18. 03. 1989 vs Montreal (2:7) 3 - 09:28 R. Brown J. Johnson P. Bourque 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 1 - 08:17 K. Stevens R. Brown 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 2 - 06:07 R. Brown M. Lemieux D. Hannan 2 19882089
22. 03. 1989 vs Washington (4:5) 2 - 12:58 M. Lemieux D. Hannan R. Brown 2 19882089
25. 03. 1989 vs New Jersey (5:4) 2 - 03:54 M. Lemieux R. Brown P. Coffey 2 19882089
25. 03. 1989 vs New Jersey (5:4) 3 - 13:48 D. Quinn R. Brown K. Stevens 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 1 - 13:12 R. Brown P. Coffey M. Lemieux 2 19882089
26. 03. 1989 at NY Rangers (6:4) 1 - 15:39 R. Brown Z. Zalapski P. Coffey PP 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 1 - 07:34 M. Lemieux R. Brown Z. Zalapski 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 2 - 14:54 M. Lemieux R. Brown J. Johnson 2 19882089
30. 03. 1989 vs Hartford (5:9) 2 - 18:54 P. Coffey R. Brown D. Quinn PP 2 19882089
01. 04. 1989 vs NY Rangers (5:2) 2 - 17:23 K. Stevens R. Brown B. Errey 2 19882089
02. 04. 1989 at Philadelphia (6:5ot) 2 - 01:24 M. Lemieux R. Brown B. Errey 2 19882089
02. 04. 1989 at Philadelphia (6:5ot) 2 - 15:04 R. Brown P. Coffey B. Errey 2 19882089

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 04. 1989 vs NY Rangers (3:1) 1 - 12:34 P. Coffey R. Brown PP 3 19882089
06. 04. 1989 vs NY Rangers (7:4) 1 - 03:35 R. Brown P. Coffey 3 19882089
09. 04. 1989 vs NY Rangers (4:3) 2 - 14:33 R. Brown M. Lemieux P. Coffey 3 19882089
17. 04. 1989 vs Philadelphia (4:3) 3 - 13:26 R. Brown K. Stevens Z. Zalapski 3 19882089
21. 04. 1989 at Philadelphia (4:3ot) 4 - 12:08 P. Bourque R. Brown J. Cullen 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 1 - 07:07 B. Errey R. Brown J. Johnson 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 2 - 10:35 R. Brown M. Lemieux Z. Zalapski 3 19882089
25. 04. 1989 vs Philadelphia (10:7) 2 - 12:55 R. Brown M. Lemieux P. Coffey PP 3 19882089
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Bryan Hextall 1941 (Kanada, 83 let)
Gary Roberts 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
17715 hlasů, 23% (17715)
Jeff Skinner
15892 hlasů, 20% (15892)
Patricka Sharpa
15895 hlasů, 20% (15895)
T.J. Oshieho
15528 hlasů, 20% (15528)
Martina St. Louise
13675 hlasů, 17% (13675)

Celkem hlasů: 78705
Tento den v minulosti