Mario Lemieux - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1991/92

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
04. 10. 1991 at Buffalo (5:4) 1 - 15:49 M. Recchi M. Lemieux U. Samuelsson 2 19912092
04. 10. 1991 at Buffalo (5:4) 3 - 06:18 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens 2 19912092
06. 10. 1991 vs Philadelphia (2:2) 2 - 08:46 J. Mullen P. Bourque M. Lemieux 2 19912092
10. 10. 1991 at Philadelphia (6:3) 3 - 14:10 M. Lemieux P. Coffey M. Recchi 2 19912092
12. 10. 1991 at New Jersey (1:4) 2 - 18:14 P. Coffey J. Mullen M. Lemieux 2 19912092
15. 10. 1991 at NY Islanders (7:6ot) 1 - 17:56 M. Lemieux J. Jágr J. Hrdina 2 19912092
15. 10. 1991 at NY Islanders (7:6ot) 3 - 09:17 M. Lemieux K. Stevens M. Recchi PP 2 19912092
15. 10. 1991 at NY Islanders (7:6ot) 3 - 10:26 M. Lemieux K. Stevens L. Murphy PP 2 19912092
17. 10. 1991 vs NY Islanders (8:5) 1 - 05:31 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey 2 19912092
17. 10. 1991 vs NY Islanders (8:5) 3 - 14:21 T. Loney K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
17. 10. 1991 vs NY Islanders (8:5) 3 - 19:19 B. Errey M. Lemieux U. Samuelsson SH EN 2 19912092
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 1 - 15:36 J. Mullen M. Lemieux J. Jágr 2 19912092
19. 10. 1991 vs NY Rangers (4:5) 3 - 06:08 J. Mullen M. Lemieux P. Coffey PP 2 19912092
31. 10. 1991 vs Minnesota NS (8:1) 1 - 01:58 M. Lemieux P. Coffey M. Recchi PP 2 19912092
31. 10. 1991 vs Minnesota NS (8:1) 2 - 13:35 K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
31. 10. 1991 vs Minnesota NS (8:1) 3 - 06:28 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens 2 19912092
02. 11. 1991 vs Hartford (5:6) 1 - 03:41 K. Stevens P. Coffey M. Lemieux PP 2 19912092
02. 11. 1991 vs Hartford (5:6) 1 - 19:47 M. Lemieux J. Mullen K. Stevens 2 19912092
02. 11. 1991 vs Hartford (5:6) 2 - 08:17 M. Lemieux J. Mullen G. Roberts 2 19912092
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 1 - 05:46 J. Mullen M. Lemieux K. Stevens PP 2 19912092
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 2 - 13:12 J. Jágr M. Lemieux P. Coffey 2 19912092
08. 11. 1991 at Winnipeg (3:1) 2 - 13:45 P. Coffey K. Stevens M. Lemieux PP 2 19912092
08. 11. 1991 at Winnipeg (3:1) 3 - 12:39 M. Lemieux T. Loney K. Stevens 2 19912092
09. 11. 1991 at Minnesota NS (3:2) 3 - 10:06 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr 2 19912092
11. 11. 1991 at NY Rangers (1:3) 1 - 15:46 M. Lemieux J. Mullen K. Stevens 2 19912092
13. 11. 1991 vs Edmonton (5:4ot) 1 - 08:13 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy 2 19912092
13. 11. 1991 vs Edmonton (5:4ot) 2 - 01:30 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr 2 19912092
13. 11. 1991 vs Edmonton (5:4ot) 4 - 03:25 K. Stevens P. Coffey M. Lemieux 2 19912092
18. 11. 1991 at Quebec (7:3) 2 - 17:13 M. Recchi M. Lemieux J. Jágr 2 19912092
27. 11. 1991 vs New Jersey (8:4) 2 - 16:01 M. Recchi M. Lemieux P. Coffey PP 2 19912092
27. 11. 1991 vs New Jersey (8:4) 3 - 02:50 G. Jennings M. Lemieux K. Stevens 2 19912092
27. 11. 1991 vs New Jersey (8:4) 3 - 15:39 M. Lemieux P. Coffey SH 2 19912092
29. 11. 1991 at Philadelphia (9:3) 1 - 15:24 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy 2 19912092
29. 11. 1991 at Philadelphia (9:3) 2 - 15:48 M. Lemieux J. Jágr P. Coffey 2 19912092
29. 11. 1991 at Philadelphia (9:3) 3 - 12:59 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens 2 19912092
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 1 - 05:33 M. Lemieux K. Stevens J. Jágr 2 19912092
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 3 - 16:23 M. Recchi K. Stevens M. Lemieux PP 2 19912092
03. 12. 1991 at Edmonton (3:5) 1 - 15:16 J. Mullen M. Lemieux K. Priestlay 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 1 - 11:53 M. Lemieux R. Francis PP 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 2 - 06:41 P. Coffey M. Lemieux M. Recchi PP 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 2 - 09:56 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey PP 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 2 - 11:43 M. Lemieux P. Coffey M. Recchi PP 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 2 - 14:47 K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 3 - 07:10 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey PP 2 19912092
10. 12. 1991 vs NY Rangers (5:3) 2 - 10:59 M. Lemieux K. Stevens J. Mullen 2 19912092
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 05:21 L. Murphy M. Lemieux M. Recchi PP 2 19912092
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 12:18 R. Francis M. Lemieux P. Coffey PP 2 19912092
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 2 - 10:56 M. Recchi P. Coffey M. Lemieux 2 19912092
14. 12. 1991 vs Washington (2:7) 3 - 01:48 J. Jágr M. Lemieux J. Paek 2 19912092
17. 12. 1991 vs San Jose (10:2) 1 - 12:37 M. Lemieux G. Roberts SH 2 19912092
17. 12. 1991 vs San Jose (10:2) 2 - 09:56 M. Lemieux M. Recchi J. Jágr PP 2 19912092
17. 12. 1991 vs San Jose (10:2) 2 - 17:45 K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
19. 12. 1991 at Boston (6:4) 1 - 04:03 K. Stevens M. Lemieux J. Mullen 2 19912092
21. 12. 1991 vs NY Rangers (5:7) 1 - 01:36 K. Stevens M. Lemieux M. Recchi PP 2 19912092
21. 12. 1991 vs NY Rangers (5:7) 1 - 08:08 M. Lemieux 2 19912092
21. 12. 1991 vs NY Rangers (5:7) 2 - 14:57 J. Jágr L. Murphy M. Lemieux PP 2 19912092
23. 12. 1991 at NY Islanders (6:3) 1 - 08:28 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux PP 2 19912092
23. 12. 1991 at NY Islanders (6:3) 1 - 09:03 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux PP 2 19912092
23. 12. 1991 at NY Islanders (6:3) 2 - 11:16 J. Mullen M. Lemieux K. Stevens 2 19912092
23. 12. 1991 at NY Islanders (6:3) 3 - 13:46 M. Lemieux L. Murphy U. Samuelsson PP 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 1 - 02:55 J. Mullen K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 1 - 17:03 J. Mullen M. Lemieux K. Stevens PP 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 2 - 15:08 R. Francis M. Lemieux M. Recchi PP 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 2 - 16:16 M. Lemieux J. Mullen K. Stevens 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 3 - 01:55 M. Lemieux L. Murphy R. Francis PP 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 3 - 05:47 J. Mullen M. Lemieux K. Stevens 2 19912092
26. 12. 1991 vs Toronto (12:1) 3 - 13:15 K. Stevens J. Mullen M. Lemieux 2 19912092
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 2 - 10:36 P. Bourque M. Lemieux SH 2 19912092
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 3 - 00:29 L. Murphy M. Lemieux B. Errey SH 2 19912092
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 2 - 09:25 P. Coffey M. Lemieux J. Mullen PP 2 19912092
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 2 - 09:54 M. Recchi K. Stevens M. Lemieux PP 2 19912092
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 3 - 05:51 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens 2 19912092
31. 12. 1991 vs New Jersey (4:7) 1 - 08:58 K. Stevens M. Lemieux J. Mullen 2 19912092
31. 12. 1991 vs New Jersey (4:7) 2 - 11:00 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 2 19912092
16. 01. 1992 at Detroit (3:3) 1 - 03:10 K. Stevens P. Coffey M. Lemieux 2 19912092
23. 01. 1992 vs Buffalo (4:5ot) 3 - 04:54 L. Murphy M. Lemieux J. Mullen PP 2 19912092
25. 01. 1992 at NY Islanders (5:3) 1 - 03:52 J. Mullen M. Lemieux PP 2 19912092
25. 01. 1992 at NY Islanders (5:3) 3 - 19:04 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens 2 19912092
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 2 - 10:48 M. Recchi M. Lemieux P. Coffey 2 19912092
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 2 - 12:12 J. Jágr M. Lemieux R. Francis 2 19912092
15. 02. 1992 at Minnesota NS (2:5) 1 - 05:54 L. Murphy M. Lemieux G. Roberts SH 2 19912092
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 1 - 03:44 J. Mullen M. Lemieux L. Murphy PP 2 19912092
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 3 - 04:34 J. Mullen M. Lemieux P. Coffey 2 19912092
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 1 - 06:42 J. Mullen M. Lemieux 2 19912092
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 1 - 19:18 J. Mullen K. Stevens M. Lemieux PP 2 19912092
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 3 - 12:54 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey 2 19912092
20. 02. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 08:33 L. Murphy M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19912092
20. 02. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 10:45 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux 2 19912092
25. 02. 1992 at Washington (3:5) 2 - 05:32 L. Murphy K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
25. 02. 1992 at Washington (3:5) 3 - 10:20 M. Lemieux K. Stevens J. Mullen PP 2 19912092
27. 02. 1992 vs Hartford (4:8) 1 - 05:24 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux PP 2 19912092
27. 02. 1992 vs Hartford (4:8) 3 - 07:45 J. Mullen M. Lemieux R. Francis PP 2 19912092
29. 02. 1992 vs Buffalo (5:2) 2 - 10:02 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens 2 19912092
29. 02. 1992 vs Buffalo (5:2) 3 - 16:54 M. Lemieux J. Jágr B. Errey 2 19912092
10. 03. 1992 vs Calgary (5:2) 2 - 02:37 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr PP 2 19912092
10. 03. 1992 vs Calgary (5:2) 3 - 19:50 M. Lemieux B. Errey G. Roberts EN 2 19912092
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 1 - 04:33 R. Francis M. Lemieux L. Murphy PP 2 19912092
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 1 - 09:06 R. Tocchet L. Murphy M. Lemieux 2 19912092
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 2 - 05:38 J. Jágr J. Mullen M. Lemieux 2 19912092
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 3 - 03:24 K. Samuelsson M. Lemieux R. Tocchet 2 19912092
12. 03. 1992 vs NY Islanders (6:4) 3 - 19:25 M. Lemieux R. Tocchet B. Errey EN 2 19912092
14. 03. 1992 at Toronto (3:6) 2 - 08:01 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 2 19912092
15. 03. 1992 at Chicago (4:3) 2 - 13:33 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy PP 2 19912092
17. 03. 1992 vs Edmonton (6:5) 1 - 18:26 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr PP 2 19912092
17. 03. 1992 vs Edmonton (6:5) 3 - 07:46 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux PP 2 19912092
19. 03. 1992 vs Quebec (6:3) 1 - 02:23 M. Lemieux 2 19912092
19. 03. 1992 vs Quebec (6:3) 2 - 04:53 K. Stevens U. Samuelsson M. Lemieux PP 2 19912092
19. 03. 1992 vs Quebec (6:3) 2 - 08:19 M. Lemieux R. Francis SH 2 19912092
22. 03. 1992 at Hartford (2:2) 2 - 04:47 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy 2 19912092
22. 03. 1992 at Hartford (2:2) 2 - 18:21 M. Lemieux R. Francis T. Barrasso SH 2 19912092
24. 03. 1992 at Detroit (3:4) 2 - 04:50 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens 2 19912092
24. 03. 1992 at Detroit (3:4) 2 - 10:04 K. Stevens M. Lemieux 2 19912092
24. 03. 1992 at Detroit (3:4) 3 - 16:46 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 1 - 02:28 B. Errey R. Tocchet M. Lemieux 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 1 - 17:27 M. Lemieux R. Tocchet 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 2 - 00:48 R. Tocchet M. Lemieux U. Samuelsson 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 2 - 06:14 R. Tocchet M. Lemieux K. Stevens 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 3 - 09:23 R. Francis M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19912092
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 3 - 09:35 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens 2 19912092
28. 03. 1992 vs Montreal (6:3) 2 - 07:43 R. Tocchet L. Murphy M. Lemieux 2 19912092
28. 03. 1992 vs Montreal (6:3) 3 - 00:53 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet 2 19912092
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 1 - 01:17 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux PP 2 19912092
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 1 - 11:29 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19912092
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 1 - 15:12 G. Jennings M. Lemieux R. Francis SH 2 19912092
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 3 - 07:33 M. Lemieux PP 2 19912092
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 2 - 17:05 B. Errey M. Lemieux L. Murphy 2 19912092

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
21. 04. 1992 at Washington (2:6) 1 - 05:16 L. Murphy M. Lemieux R. Tocchet PP 3 19912092
21. 04. 1992 at Washington (2:6) 1 - 07:08 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet PP 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 06:27 P. Bourque M. Lemieux J. Jágr 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 01:46 J. Mullen M. Lemieux R. Francis PP 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 07:35 J. Jágr M. Lemieux K. Samuelsson PP 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 17:18 M. Lemieux P. Stanton 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 19:07 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 3 19912092
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 3 - 19:09 M. Lemieux EN 3 19912092
25. 04. 1992 vs Washington (2:7) 3 - 05:25 M. Lemieux R. Francis J. Jágr 3 19912092
27. 04. 1992 at Washington (5:2) 2 - 17:32 L. Murphy M. Lemieux K. Stevens PP 3 19912092
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 02:48 K. Stevens S. McEachern M. Lemieux 3 19912092
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 05:05 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy PP 3 19912092
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 11:01 P. Bourque M. Lemieux K. Stevens PP 3 19912092
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 18:19 M. Lemieux J. Jágr L. Murphy PP 3 19912092
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 3 - 14:41 M. Lemieux R. Francis K. Stevens PP 3 19912092
01. 05. 1992 at Washington (3:1) 1 - 14:01 M. Lemieux R. Francis L. Murphy SH 3 19912092
01. 05. 1992 at Washington (3:1) 2 - 09:40 J. Jágr M. Lemieux R. Francis PP 3 19912092
03. 05. 1992 at NY Rangers (4:2) 2 - 02:00 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 3 19912092
03. 05. 1992 at NY Rangers (4:2) 2 - 12:08 R. Francis K. Stevens M. Lemieux 3 19912092
19. 05. 1992 vs Boston (5:2) 2 - 11:35 R. Tocchet M. Lemieux K. Stevens PP 3 19912092
19. 05. 1992 vs Boston (5:2) 3 - 12:47 M. Lemieux K. Stevens L. Murphy PP 3 19912092
19. 05. 1992 vs Boston (5:2) 3 - 19:59 M. Lemieux J. Jágr U. Samuelsson PP EN 3 19912092
21. 05. 1992 at Boston (5:1) 1 - 09:08 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr 3 19912092
21. 05. 1992 at Boston (5:1) 1 - 15:03 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet 3 19912092
21. 05. 1992 at Boston (5:1) 3 - 14:31 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr 3 19912092
23. 05. 1992 at Boston (5:1) 1 - 13:09 M. Lemieux SH 3 19912092
23. 05. 1992 at Boston (5:1) 2 - 13:58 M. Lemieux R. Tocchet 3 19912092
26. 05. 1992 vs Chicago (5:4) 2 - 16:23 M. Lemieux K. Stevens 3 19912092
26. 05. 1992 vs Chicago (5:4) 3 - 19:47 M. Lemieux L. Murphy R. Francis PP 3 19912092
28. 05. 1992 vs Chicago (3:1) 2 - 12:55 M. Lemieux R. Tocchet PP 3 19912092
28. 05. 1992 vs Chicago (3:1) 2 - 15:23 M. Lemieux R. Tocchet K. Samuelsson 3 19912092
01. 06. 1992 at Chicago (6:5) 1 - 06:33 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet 3 19912092
01. 06. 1992 at Chicago (6:5) 1 - 10:13 M. Lemieux L. Murphy K. Stevens PP 3 19912092
01. 06. 1992 at Chicago (6:5) 2 - 00:58 R. Tocchet M. Lemieux K. Stevens 3 19912092
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Andreas Johansson 1973 (Švédsko, 51 let)
Wayne Van Dorp 1961 (Kanada, 63 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15398 hlasů, 23% (15398)
Jeff Skinner
13517 hlasů, 20% (13517)
Patricka Sharpa
13590 hlasů, 20% (13590)
T.J. Oshieho
13170 hlasů, 20% (13170)
Martina St. Louise
11322 hlasů, 17% (11322)

Celkem hlasů: 66997
Tento den v minulosti