Jay Caufield - Vyloučení

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 16

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 237 lbs (108 kg)

Datum nar.: 17. 07. 1960
Místo nar.: Philadelphia, PA, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1991/92

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
24. 10. 1991 vs New Jersey (2:4) 1 - 09:42 Faul loktem 2
31. 10. 1991 vs Minnesota NS (8:1) 1 - 04:45 Bitka 5
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 2 - 05:55 Hrubost 2
15. 11. 1991 at Washington (2:6) 3 - 16:40 Hrubost 2
18. 11. 1991 at Quebec (7:3) 3 - 18:54 Osobní trest 10
20. 11. 1991 vs Philadelphia (5:2) 3 - 19:21 Bitka 5
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 1 - 09:08 Nesportovní chování 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 3 - 13:24 Hrubost 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 3 - 16:49 Bitka 5
03. 12. 1991 at Edmonton (3:5) 2 - 03:49 Trest do konce zápasu 10
03. 12. 1991 at Edmonton (3:5) 2 - 03:49 Bitka 5
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 3 - 17:33 Trest ve hře 10
28. 12. 1991 at Washington (6:2) 3 - 17:33 5
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 2 - 07:25 Osobní trest 10
29. 12. 1991 at NY Rangers (6:3) 2 - 07:25 Bitka 5
02. 01. 1992 at New Jersey (0:4) 3 - 18:44 Podražení 2
02. 01. 1992 at New Jersey (0:4) 3 - 18:44 Hrubost 2
30. 01. 1992 vs NY Islanders (5:8) 3 - 06:10 Osobní trest 10
05. 02. 1992 at NY Rangers (3:4) 2 - 17:56 Osobní trest 10
15. 02. 1992 at Minnesota NS (2:5) 2 - 13:51 Hrubost 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 1 - 14:10 Faul loktem 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 3 - 11:30 Hrubost 2
16. 02. 1992 at Philadelphia (3:3) 3 - 11:30 Hrubost 2
18. 02. 1992 vs Toronto (7:1) 3 - 00:42 Nesportovní chování 2
27. 02. 1992 vs Hartford (4:8) 3 - 19:21 Hrubost 2
29. 02. 1992 vs Buffalo (5:2) 3 - 19:26 Hrubost 2
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 1 - 12:40 Bitka 5
26. 03. 1992 vs Vancouver (7:3) 3 - 18:54 Sekání 2
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 3 - 06:05 Sekání 2
15. 04. 1992 vs Washington (4:1) 1 - 20:00 Hrubost 2
15. 04. 1992 vs Washington (4:1) 1 - 20:00 Osobní trest 10
15. 04. 1992 vs Washington (4:1) 3 - 08:42 Vysoká hůl 2
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 2 - 14:37 Osobní trest 10
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 2 - 14:37 Hrubost 2
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 2 - 14:37 Trest do konce zápasu 10

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
21. 04. 1992 at Washington (2:6) 3 - 10:47 Hrubost 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Collins 1984 (USA, 40 let)
Phil Bourque 1962 (USA, 62 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
24310 hlasů, 22% (24310)
Jeff Skinner
22287 hlasů, 20% (22287)
Patricka Sharpa
22632 hlasů, 20% (22632)
T.J. Oshieho
22177 hlasů, 20% (22177)
Martina St. Louise
20183 hlasů, 18% (20183)

Celkem hlasů: 111589
Tento den v minulosti