Grant Jennings - Vyloučení

Pozice: Obránce
Čísla: 3

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 210 lbs (95 kg)

Datum nar.: 05. 05. 1965
Místo nar.: Hudson Bay, SASK, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1991/92

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
12. 10. 1991 at New Jersey (1:4) 1 - 06:31 Bitka 5
29. 10. 1991 vs Washington (0:8) 2 - 15:58 Krosček 2
31. 10. 1991 vs Minnesota NS (8:1) 2 - 06:31 Držení 2
05. 11. 1991 vs Boston (5:5) 2 - 06:46 Držení 2
08. 11. 1991 at Winnipeg (3:1) 2 - 14:56 Hákování 2
09. 11. 1991 at Minnesota NS (3:2) 1 - 15:02 Držení 2
09. 11. 1991 at Minnesota NS (3:2) 2 - 15:26 Hrubost 2
18. 11. 1991 at Quebec (7:3) 3 - 18:54 Hrubost 2
20. 11. 1991 vs Philadelphia (5:2) 2 - 15:39 Hrubost 2
20. 11. 1991 vs Philadelphia (5:2) 2 - 15:39 Hrubost 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 2 - 11:28 Nedovolené bránění 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 2 - 13:33 Hrubost 2
30. 11. 1991 vs Philadelphia (5:1) 3 - 02:24 Hrubost 2
05. 12. 1991 at San Jose (8:0) 3 - 02:30 Hrubost 2
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 15:54 Bitka 5
13. 12. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 15:54 Faul loktem 2
14. 12. 1991 vs Washington (2:7) 3 - 18:47 Hrubost 2
14. 12. 1991 vs Washington (2:7) 3 - 18:47 Hrubost 2
14. 12. 1991 vs Washington (2:7) 3 - 18:47 Osobní trest 10
23. 12. 1991 at NY Islanders (6:3) 2 - 15:10 Nedovolené bránění 2
12. 01. 1992 at Vancouver (4:3) 1 - 13:54 Bitka 5
12. 01. 1992 at Vancouver (4:3) 3 - 03:41 Hákování 2
26. 01. 1992 at Washington (4:6) 2 - 17:10 Hrubost 2
05. 02. 1992 at NY Rangers (3:4) 2 - 17:56 Krosček 2
08. 02. 1992 vs Los Angeles (3:4) 2 - 03:08 Sekání 2
15. 02. 1992 at Minnesota NS (2:5) 3 - 05:34 Vysoká hůl 2
19. 03. 1992 vs Quebec (6:3) 3 - 02:56 Vysoká hůl 2
31. 03. 1992 vs Philadelphia (6:5) 3 - 16:06 Osobní trest 10
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 1 - 15:20 Hrubost 2
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 2 - 02:05 Bitka 5
13. 04. 1992 at New Jersey (1:5) 2 - 02:05 Vysoká hůl 2
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 1 - 09:05 Vysoká hůl 2
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 1 - 16:05 Bitka 5
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 3 - 13:03 Bitka 5
16. 04. 1992 at NY Rangers (1:7) 3 - 13:03 Vysoká hůl 2

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 09:31 Faul loktem 2
23. 04. 1992 vs Washington (6:4) 2 - 03:16 Držení 2
25. 04. 1992 vs Washington (2:7) 3 - 09:57 Držení 2
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 06:44 Držení 2
29. 04. 1992 vs Washington (6:4) 1 - 19:54 Nedovolené bránění 2
07. 05. 1992 vs NY Rangers (5:6ot) 2 - 07:15 Hrubost 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Collins 1984 (USA, 40 let)
Phil Bourque 1962 (USA, 62 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
24314 hlasů, 22% (24314)
Jeff Skinner
22303 hlasů, 20% (22303)
Patricka Sharpa
22645 hlasů, 20% (22645)
T.J. Oshieho
22186 hlasů, 20% (22186)
Martina St. Louise
20190 hlasů, 18% (20190)

Celkem hlasů: 111638
Tento den v minulosti