Jaromír Jágr - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
10. 10. 1998 at NY Islanders (4:3) 1 - 18:04 Brad Werenka Martin Straka (2.) 2 19982099
14. 10. 1998 at New Jersey (3:1) 2 - 00:57 Stu Barnes 2 19982099
14. 10. 1998 at New Jersey (3:1) 3 - 13:20 German Titov Brad Werenka (1.) PP 2 19982099
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 2 - 16:36 Patrick Lebeau Jan Hrdina (2.) 2 19982099
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 2 - 18:01 Robert Lang Kevin Hatcher (1.) 2 19982099
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 3 - 05:35 Kevin Hatcher German Titov (1.) PP 2 19982099
24. 10. 1998 vs Toronto (4:6) 1 - 06:09 Bobby Dollas Jeff Serowik (2.) 2 19982099
24. 10. 1998 vs Toronto (4:6) 3 - 18:36 Stu Barnes Jan Hrdina (1.) PP 2 19982099
26. 10. 1998 at Toronto (2:0) 2 - 02:23 Robert Lang Kevin Hatcher (2.) PP 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 1 - 11:19 Stu Barnes Martin Straka (2.) PP 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 2 - 02:28 Stu Barnes Kip Miller (1.) PP 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 2 - 18:56 Brad Werenka Stu Barnes (2.) PP 2 19982099
03. 11. 1998 vs Philadelphia (4:4) 2 - 14:27 Robert Lang German Titov (2.) 2 19982099
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 3 - 17:31 Robert Lang German Titov (1.) 2 19982099
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 3 - 03:03 Stu Barnes Martin Straka (2.) 2 19982099
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 3 - 05:56 Stu Barnes German Titov (1.) PP 2 19982099
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 2 - 07:31 Stu Barnes Martin Straka (1.) 2 19982099
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 2 - 19:27 Martin Straka Kevin Hatcher (1.) 2 19982099
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 3 - 02:53 Brad Werenka Martin Straka (2.) 2 19982099
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 3 - 07:20 Martin Straka Brad Werenka (2.) 2 19982099
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 2 - 15:08 Stu Barnes Rob Brown (1.) PP 2 19982099
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 3 - 01:41 Stu Barnes Rob Brown (1.) PP 2 19982099
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 3 - 10:54 Martin Straka Kevin Hatcher (2.) 2 19982099
28. 11. 1998 at Montreal (4:3) 2 - 19:00 Martin Straka Alexei Kovalev (1.) PP 2 19982099
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 1 - 16:48 Kevin Hatcher German Titov (1.) PP 2 19982099
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 3 - 11:59 Martin Straka German Titov (2.) 2 19982099
04. 12. 1998 at Carolina (3:3) 3 - 09:25 Dan Kesa Martin Straka (1.) 2 19982099
12. 12. 1998 at St. Louis (4:3) 1 - 10:14 Stu Barnes German Titov (2.) PP 2 19982099
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 2 - 10:46 Kip Miller Martin Straka (1.) 2 19982099
02. 01. 1999 at Florida (4:2) 1 - 06:02 Alexei Kovalev Stu Barnes (2.) PP 2 19982099
05. 01. 1999 vs Calgary (5:1) 3 - 15:09 Martin Straka Tom Barrasso (2.) 2 19982099
05. 01. 1999 vs Calgary (5:1) 3 - 19:44 Robert Lang PP 2 19982099
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 1 - 07:25 Martin Straka German Titov (1.) PP 2 19982099
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 1 - 11:41 Robert Lang Maxim Galanov (2.) PP 2 19982099
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 2 - 04:50 Jan Hrdina Alexei Kovalev (1.) PP 2 19982099
09. 01. 1999 vs St. Louis (2:1) 1 - 10:07 German Titov Martin Straka (1.) 2 19982099
13. 01. 1999 at Phoenix (3:5) 2 - 11:02 Stu Barnes Robert Lang (1.) PP 2 19982099
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 3 - 18:24 Martin Straka German Titov (2.) 2 19982099
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 1 - 02:14 Jiří Šlégr Martin Straka (1.) 2 19982099
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 1 - 15:12 Alexei Kovalev Martin Straka (1.) PP 2 19982099
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 3 - 03:21 Jan Hrdina Darius Kasparaitis (2.) 2 19982099
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 3 - 19:11 Darius Kasparaitis Brad Werenka (1.) 2 19982099
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 1 - 15:26 Jan Hrdina Kip Miller (1.) 2 19982099
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 2 - 05:17 Kip Miller Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 3 - 05:39 Martin Straka 2 19982099
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 3 - 07:58 Stu Barnes Martin Straka (1.) PP 2 19982099
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 3 - 14:25 Kip Miller Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 1 - 00:32 Kip Miller Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 1 - 17:41 Kevin Hatcher Kip Miller (2.) PP 2 19982099
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 3 - 13:59 Jan Hrdina Alexei Kovalev (2.) PP 2 19982099
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 3 - 15:11 Kip Miller Jan Hrdina (2.) 2 19982099
05. 02. 1999 vs Florida (3:0) 3 - 07:55 Martin Sonnenberg Alexei Kovalev (1.) 2 19982099
09. 02. 1999 vs Montreal (3:2ot) 3 - 17:19 Kip Miller Brad Werenka (1.) 2 19982099
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 3 - 00:36 Kip Miller Jan Hrdina (2.) 2 19982099
13. 02. 1999 at Nashville (3:2ot) 4 - 03:39 Kip Miller 2 19982099
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 1 - 11:45 Jiří Šlégr Kip Miller (2.) 2 19982099
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 1 - 18:51 Kip Miller Martin Straka (1.) PP 2 19982099
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 2 - 06:17 German Titov Stu Barnes (1.) 2 19982099
17. 02. 1999 at NY Islanders (1:3) 3 - 17:54 Kip Miller Jan Hrdina (1.) 2 19982099
19. 02. 1999 at NY Rangers (1:6) 3 - 14:26 Kevin Hatcher Kip Miller (1.) 2 19982099
26. 02. 1999 at Dallas (4:6) 3 - 00:36 Kip Miller Jan Hrdina (2.) 2 19982099
28. 02. 1999 at Washington (3:4) 3 - 07:42 Martin Straka German Titov (2.) 2 19982099
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 1 - 03:50 Martin Straka Brad Werenka (1.) 2 19982099
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 2 - 00:34 Kip Miller Jan Hrdina (1.) 2 19982099
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 2 - 10:10 Stu Barnes Kevin Hatcher (1.) PP 2 19982099
05. 03. 1999 vs Edmonton (2:2) 1 - 05:30 Jiří Šlégr German Titov (2.) PP 2 19982099
10. 03. 1999 at Carolina (3:2ot) 4 - 02:49 Kip Miller Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 2 - 00:32 Martin Straka Matthew Barnaby (2.) 2 19982099
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 3 - 08:16 Martin Straka Ian Moran (2.) 2 19982099
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 3 - 10:24 Rob Brown Martin Straka (2.) PP 2 19982099
16. 03. 1999 vs Dallas (2:2) 1 - 08:48 Martin Straka Jiří Šlégr (1.) 2 19982099
17. 03. 1999 at Tampa Bay (2:0) 2 - 13:35 Kip Miller 2 19982099
20. 03. 1999 vs Nashville (1:1) 3 - 00:50 Robert Lang German Titov (2.) PP 2 19982099
21. 03. 1999 at NY Rangers (2:2) 2 - 07:11 Bobby Dollas Martin Straka (2.) 2 19982099
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 2 - 05:21 Alexei Kovalev Kip Miller (1.) PP 2 19982099
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 2 - 10:23 Ian Moran Martin Straka (2.) 2 19982099
25. 03. 1999 at New Jersey (3:5) 1 - 17:53 Matthew Barnaby German Titov (2.) PP 2 19982099
28. 03. 1999 at Buffalo (3:4ot) 2 - 10:17 Rob Brown Martin Straka (2.) PP 2 19982099
30. 03. 1999 vs Ottawa (4:6) 1 - 08:55 Rob Brown Martin Straka (1.) PP 2 19982099
30. 03. 1999 vs Ottawa (4:6) 1 - 17:53 Kip Miller Matthew Barnaby (1.) 2 19982099
01. 04. 1999 at Ottawa (3:3) 3 - 00:56 Rob Brown Dan Kesa (1.) PP 2 19982099
03. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 2 - 07:07 Rob Brown Martin Straka (2.) PP 2 19982099
11. 04. 1999 at Detroit (3:0) 3 - 01:57 Jan Hrdina Kip Miller (1.) 2 19982099

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
22. 04. 1999 at New Jersey (1:3) 1 - 07:20 Jan Hrdina Jiří Šlégr (2.) 3 19982099
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 2 - 19:43 Jan Hrdina 3 19982099
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 3 - 14:30 Martin Straka Ian Moran (2.) 3 19982099
09. 05. 1999 at Toronto (2:4) 3 - 12:42 German Titov Martin Straka (2.) 3 19982099
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 2 - 10:42 Kevin Hatcher Rob Brown (1.) PP 3 19982099
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 3 - 10:43 Jiří Šlégr Alexei Kovalev (1.) 3 19982099
17. 05. 1999 vs Toronto (3:4ot) 1 - 05:04 Rob Brown Martin Straka (2.) PP 3 19982099
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Michayluk 1962 (Kanada, 62 let)
John Chabot 1962 (Kanada, 62 let)
Marty McSorley 1963 (Kanada, 61 let)
Rod Zaine 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15372 hlasů, 23% (15372)
Jeff Skinner
13492 hlasů, 20% (13492)
Patricka Sharpa
13561 hlasů, 20% (13561)
T.J. Oshieho
13135 hlasů, 20% (13135)
Martina St. Louise
11297 hlasů, 17% (11297)

Celkem hlasů: 66857
Tento den v minulosti