Martin Straka - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 82

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 174 lbs (79 kg)

Datum nar.: 03. 09. 1972
Místo nar.: Plzen, Česká republika

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 19
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
10. 10. 1998 at NY Islanders (4:3) 1 - 04:50 Jaromír Jágr Jeff Serowik (2.) PP 2 19982099
10. 10. 1998 at NY Islanders (4:3) 1 - 18:04 Brad Werenka Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 1 - 11:19 Stu Barnes Jaromír Jágr (1.) PP 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 3 - 14:36 Rob Brown Kevin Hatcher (2.) PP 2 19982099
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 3 - 06:11 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (2.) PP 2 19982099
10. 11. 1998 vs NY Islanders (3:2) 1 - 01:51 Alexei Morozov Stu Barnes (1.) 2 19982099
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 3 - 03:03 Stu Barnes Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 1 - 17:08 Stu Barnes Kevin Hatcher (1.) PP 2 19982099
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 2 - 05:13 Stu Barnes 2 19982099
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 2 - 07:31 Stu Barnes Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 3 - 02:53 Brad Werenka Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 2 - 18:42 Jaromír Jágr Stu Barnes (2.) 2 19982099
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 2 - 19:58 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (1.) 2 19982099
04. 12. 1998 at Carolina (3:3) 3 - 09:25 Dan Kesa Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
12. 12. 1998 at St. Louis (4:3) 1 - 09:34 Jaromír Jágr Robert Lang (1.) 2 19982099
15. 12. 1998 vs Tampa Bay (3:2ot) 2 - 03:43 Robert Lang Kevin Hatcher (1.) 2 19982099
19. 12. 1998 vs Washington (3:0) 2 - 05:55 Jaromír Jágr Robert Lang (2.) 2 19982099
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 2 - 10:46 Kip Miller Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 3 - 06:08 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (1.) PP 2 19982099
05. 01. 1999 vs Calgary (5:1) 3 - 05:29 Kevin Hatcher Tom Barrasso (2.) SH 2 19982099
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 3 - 19:34 German Titov Brad Werenka (1.) EN 2 19982099
09. 01. 1999 vs St. Louis (2:1) 1 - 10:07 German Titov Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
15. 01. 1999 at San Jose (2:3) 1 - 02:20 Jaromír Jágr German Titov (1.) 2 19982099
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 3 - 12:10 German Titov Kevin Hatcher (2.) 2 19982099
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 1 - 02:14 Jiří Šlégr Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 1 - 15:12 Alexei Kovalev Jaromír Jágr (2.) PP 2 19982099
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 1 - 12:45 Brad Werenka Ian Moran (1.) 2 19982099
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 3 - 07:58 Stu Barnes Jaromír Jágr (2.) PP 2 19982099
09. 02. 1999 vs Montreal (3:2ot) 2 - 12:31 Jaromír Jágr Brad Werenka (2.) 2 19982099
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 1 - 19:39 Stu Barnes Brad Werenka (2.) 2 19982099
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 2 - 17:55 Kevin Hatcher SH 2 19982099
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 1 - 18:51 Kip Miller Jaromír Jágr (2.) PP 2 19982099
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 3 - 15:28 Jaromír Jágr Alexei Kovalev (1.) PP 2 19982099
26. 02. 1999 at Dallas (4:6) 1 - 10:08 Brad Werenka Ian Moran (1.) 2 19982099
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 2 - 09:09 Jaromír Jágr Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 3 - 10:24 Rob Brown Jaromír Jágr (1.) PP 2 19982099
16. 03. 1999 vs Dallas (2:2) 1 - 02:52 Jaromír Jágr Kip Miller (2.) 2 19982099
21. 03. 1999 at NY Rangers (2:2) 2 - 07:11 Bobby Dollas Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 2 - 07:06 Robert Lang German Titov (1.) PP 2 19982099
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 2 - 10:23 Ian Moran Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
28. 03. 1999 at Buffalo (3:4ot) 1 - 08:04 Jaromír Jágr Jan Hrdina (1.) PP 2 19982099
28. 03. 1999 at Buffalo (3:4ot) 2 - 10:17 Rob Brown Jaromír Jágr (1.) PP 2 19982099
30. 03. 1999 vs Ottawa (4:6) 1 - 08:55 Rob Brown Jaromír Jágr (2.) PP 2 19982099
01. 04. 1999 at Ottawa (3:3) 3 - 08:20 Jaromír Jágr 2 19982099
01. 04. 1999 at Ottawa (3:3) 3 - 10:43 Jaromír Jágr Alexei Morozov (2.) 2 19982099
03. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 2 - 07:07 Rob Brown Jaromír Jágr (1.) PP 2 19982099
08. 04. 1999 at Philadelphia (1:3) 1 - 04:21 Rob Brown PP 2 19982099
15. 04. 1999 at Boston (2:4) 3 - 18:33 Jaromír Jágr Rob Brown (2.) 2 19982099

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
24. 04. 1999 at New Jersey (4:1) 1 - 07:09 Alexei Morozov Brad Werenka (1.) 3 19982099
27. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 2 - 07:28 Rob Brown Kevin Hatcher (2.) PP 3 19982099
02. 05. 1999 vs New Jersey (3:2ot) 4 - 08:59 Jaromír Jágr Ian Moran (2.) 3 19982099
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 2 - 03:06 German Titov 3 19982099
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 2 - 17:04 Alexei Kovalev 3 19982099
09. 05. 1999 at Toronto (2:4) 3 - 12:42 German Titov Jaromír Jágr (1.) 3 19982099
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 3 - 09:03 Jaromír Jágr Rob Brown (1.) PP 3 19982099
13. 05. 1999 vs Toronto (2:3ot) 3 - 07:10 Brad Werenka Robert Lang (1.) 3 19982099
17. 05. 1999 vs Toronto (3:4ot) 1 - 05:04 Rob Brown Jaromír Jágr (1.) PP 3 19982099
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Michayluk 1962 (Kanada, 62 let)
John Chabot 1962 (Kanada, 62 let)
Marty McSorley 1963 (Kanada, 61 let)
Rod Zaine 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15375 hlasů, 23% (15375)
Jeff Skinner
13493 hlasů, 20% (13493)
Patricka Sharpa
13563 hlasů, 20% (13563)
T.J. Oshieho
13139 hlasů, 20% (13139)
Martina St. Louise
11298 hlasů, 17% (11298)

Celkem hlasů: 66868
Tento den v minulosti