Jaromír Jágr - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1997/98

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 1 - 01:33 Kevin Hatcher Rob Brown (1.) PP 2 19972098
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 1 - 07:20 Alexei Morozov Ron Francis (2.) 2 19972098
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 2 - 14:31 Kevin Hatcher Fredrik Olausson (2.) PP 2 19972098
03. 10. 1997 at Carolina (4:3) 2 - 18:47 Ron Francis Ed Olczyk (1.) 2 19972098
11. 10. 1997 vs Carolina (4:1) 1 - 02:54 Ron Francis Martin Straka (2.) PP 2 19972098
17. 10. 1997 at Tampa Bay (4:1) 3 - 19:28 Greg Johnson Kevin Hatcher (2.) EN 2 19972098
19. 10. 1997 at Florida (4:1) 3 - 07:54 Jiří Šlégr Kevin Hatcher (2.) PP 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 2 - 08:54 Ron Francis Andreas Johansson (1.) 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 3 - 19:14 Fredrik Olausson Ron Francis (2.) EN 2 19972098
24. 10. 1997 at Edmonton (3:4) 2 - 04:44 Ed Olczyk Ron Francis (2.) PP 2 19972098
24. 10. 1997 at Edmonton (3:4) 3 - 12:51 Ron Francis Andreas Johansson (1.) 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 1 - 05:15 Ed Olczyk Ron Francis (1.) PP 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 2 - 02:14 Ron Francis Andreas Johansson (1.) 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 2 - 07:36 Martin Straka Ron Francis (2.) PP 2 19972098
24. 11. 1997 vs Buffalo (5:1) 2 - 15:24 Kevin Hatcher Stu Barnes (1.) PP 2 19972098
29. 11. 1997 vs Montreal (6:3) 2 - 01:48 Stu Barnes Ron Francis (2.) PP 2 19972098
06. 12. 1997 vs Anaheim MD (5:2) 2 - 10:15 Ron Francis Alexei Morozov (1.) 2 19972098
09. 12. 1997 at Los Angeles (2:1) 1 - 18:32 Stu Barnes Rob Brown (1.) PP 2 19972098
09. 12. 1997 at Los Angeles (2:1) 2 - 06:03 Rob Brown Ron Francis (2.) PP 2 19972098
12. 12. 1997 at Phoenix (2:2) 2 - 14:01 Stu Barnes Rob Brown (1.) PP 2 19972098
19. 12. 1997 at Colorado (3:3) 2 - 02:46 Fredrik Olausson Ron Francis (1.) 2 19972098
19. 12. 1997 at Colorado (3:3) 2 - 04:15 Stu Barnes Jiří Šlégr (1.) 2 19972098
20. 12. 1997 at St. Louis (1:4) 3 - 16:57 Ron Francis Fredrik Olausson (1.) PP 2 19972098
26. 12. 1997 at Washington (4:1) 1 - 17:03 Kevin Hatcher Rob Brown (2.) PP 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 03:46 Ron Francis Stu Barnes (2.) 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 06:11 Ron Francis Stu Barnes (1.) 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 3 - 14:45 Ron Francis Kevin Hatcher (2.) PP 2 19972098
31. 12. 1997 vs Carolina (3:2) 1 - 17:30 Stu Barnes Ron Francis (1.) PP 2 19972098
06. 01. 1998 at NY Islanders (4:2) 2 - 19:08 Kevin Hatcher Ron Francis (1.) PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 03:16 Stu Barnes Ron Francis (1.) PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 08:22 Stu Barnes Kevin Hatcher (1.) PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 17:31 Stu Barnes Brad Werenka (1.) 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 1 - 04:41 Ron Francis Fredrik Olausson (1.) 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 3 - 11:01 Ron Francis Stu Barnes (2.) 2 19972098
14. 01. 1998 at Boston (2:5) 2 - 12:04 Alexei Morozov 2 19972098
22. 01. 1998 at New Jersey (3:2) 2 - 10:30 Stu Barnes 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 1 - 08:09 Stu Barnes Ron Francis (2.) 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 3 - 03:21 Stu Barnes Kevin Hatcher (2.) 2 19972098
28. 01. 1998 at Washington (2:2) 1 - 07:33 Stu Barnes Kevin Hatcher (1.) PP 2 19972098
29. 01. 1998 at Boston (4:2) 2 - 07:32 Kevin Hatcher Stu Barnes (2.) 2 19972098
31. 01. 1998 vs Detroit (4:2) 2 - 07:10 Fredrik Olausson Stu Barnes (2.) 2 19972098
02. 02. 1998 vs NY Islanders (2:4) 2 - 14:59 Stu Barnes Ron Francis (2.) PP 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 2 - 19:14 Stu Barnes Ron Francis (1.) 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 3 - 00:46 Ron Francis Fredrik Olausson (2.) 2 19972098
02. 03. 1998 vs Toronto (3:1) 1 - 04:49 Stu Barnes Kevin Hatcher (2.) PP 2 19972098
05. 03. 1998 vs Chicago (2:2) 2 - 06:09 Ron Francis 2 19972098
05. 03. 1998 vs Chicago (2:2) 3 - 14:41 Ron Francis Fredrik Olausson (2.) 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 1 - 12:51 Stu Barnes Ron Francis (1.) 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 3 - 05:19 Alexei Morozov Ron Francis (2.) 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 3 - 10:35 Martin Straka Alexei Morozov (2.) 2 19972098
08. 03. 1998 at Philadelphia (3:4ot) 2 - 09:14 Martin Straka Fredrik Olausson (2.) 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 2 - 17:40 Stu Barnes Ron Francis (2.) PP 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 3 - 02:15 Rob Brown Robert Lang (1.) 2 19972098
14. 03. 1998 vs Buffalo (2:1) 1 - 15:04 Martin Straka Stu Barnes (2.) 2 19972098
14. 03. 1998 vs Buffalo (2:1) 1 - 19:12 Martin Straka Neil Wilkinson (1.) PP 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 1 - 14:16 Stu Barnes Ron Francis (1.) 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 2 - 10:33 Ron Francis Stu Barnes (1.) PP 2 19972098
26. 03. 1998 at NY Islanders (3:4) 1 - 06:16 Kevin Hatcher Fredrik Olausson (2.) PP 2 19972098
28. 03. 1998 vs NY Rangers (2:2) 3 - 15:02 Martin Straka Jiří Šlégr (1.) 2 19972098
01. 04. 1998 vs San Jose (2:3) 3 - 10:13 Róbert Dome Jiří Šlégr (2.) 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 1 - 18:04 Ron Francis Stu Barnes (1.) PP 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 2 - 04:01 Kevin Hatcher Stu Barnes (1.) PP 2 19972098
05. 04. 1998 at Florida (1:3) 3 - 00:13 Róbert Dome Kevin Hatcher (2.) PP 2 19972098
11. 04. 1998 vs Florida (3:3) 2 - 19:12 Kevin Hatcher Brad Werenka (2.) PP 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 2 - 00:19 Stu Barnes Ron Francis (1.) 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 3 - 03:10 Ron Francis Rob Brown (2.) 2 19972098
18. 04. 1998 vs Boston (5:2) 2 - 16:16 Kevin Hatcher Ron Francis (1.) PP 2 19972098

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
23. 04. 1998 vs Montreal (2:3ot) 3 - 18:22 Stu Barnes Jiří Šlégr (1.) 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 2 - 10:42 Stu Barnes Fredrik Olausson (2.) 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 3 - 01:12 Stu Barnes Robert Lang (1.) 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 3 - 19:03 Ron Francis Fredrik Olausson (2.) EN 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 1 - 04:43 Kevin Hatcher Ron Francis (2.) PP 3 19972098
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15303 hlasů, 23% (15303)
Jeff Skinner
13430 hlasů, 20% (13430)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13077 hlasů, 20% (13077)
Martina St. Louise
11222 hlasů, 17% (11222)

Celkem hlasů: 66529
Tento den v minulosti