Jaromír Jágr - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
05. 10. 1993 at Philadelphia (3:4) 1 - 09:41 Martin Straka Doug Brown (2.) EV 2 19932094
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 1 - 07:25 Doug Brown Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 2 - 03:42 Martin Straka Doug Brown (2.) EV 2 19932094
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 2 - 02:20 Martin Straka Markus Naslund (2.) EV 2 19932094
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 2 - 17:41 Martin Straka Marty McSorley (2.) EV 2 19932094
16. 10. 1993 vs Hartford (5:3) 2 - 06:41 Martin Straka EV 2 19932094
16. 10. 1993 vs Hartford (5:3) 2 - 10:57 Doug Brown Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
19. 10. 1993 at NY Islanders (3:2) 1 - 00:30 Larry Murphy Martin Straka (1.) EV 2 19932094
22. 10. 1993 at Buffalo (4:2) 3 - 11:46 Doug Brown Martin Straka (2.) EV 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 3 - 07:19 Joe Mullen Larry Murphy (2.) EV 2 19932094
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 2 - 06:05 Joe Mullen EV 2 19932094
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 3 - 08:08 Ron Francis Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
06. 11. 1993 at Los Angeles (3:8) 3 - 04:56 Kevin Stevens Mario Lemieux (1.) PP 2 19932094
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 1 - 11:48 Ron Francis Marty McSorley (2.) EV 2 19932094
09. 11. 1993 at St. Louis (3:3) 1 - 06:20 Ron Francis Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19932094
13. 11. 1993 vs Detroit (3:7) 3 - 04:53 Joe Mullen Jim Paek (2.) EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 1 - 06:37 Ron Francis Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 2 - 13:17 Ulf Samuelsson Marty McSorley (2.) PP 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 2 - 15:01 Joe Mullen EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 3 - 00:51 Martin Straka EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 3 - 16:02 Ron Francis Kjell Samuelsson (1.) PP 2 19932094
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 2 - 15:12 Kjell Samuelsson Joe Mullen (2.) EV 2 19932094
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 3 - 04:00 Kevin Stevens Larry Murphy (2.) PP 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 1 - 00:38 Ron Francis Joe Mullen (2.) EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 1 - 12:53 Kevin Stevens Larry Murphy (1.) PP 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 2 - 10:17 Joe Mullen Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19932094
08. 12. 1993 at Dallas (2:3) 2 - 00:40 Joe Mullen Ron Francis (1.) EV 2 19932094
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 2 - 08:03 Larry Murphy Ron Francis (2.) PP 2 19932094
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 1 - 17:32 Kevin Stevens Ron Francis (2.) PP 2 19932094
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 2 - 14:37 Ron Francis Kevin Stevens (2.) PP 2 19932094
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 3 - 13:46 Marty McSorley Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19932094
02. 01. 1994 at Hartford (2:7) 2 - 02:57 Kevin Stevens Martin Straka (2.) PP 2 19932094
02. 01. 1994 at Hartford (2:7) 2 - 08:40 Joe Mullen Marty McSorley (2.) EV 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 3 - 12:09 Joe Mullen Ron Francis (1.) EV 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 4 - 04:55 Ron Francis Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 3 - 07:35 Ron Francis Kevin Stevens (1.) EV 2 19932094
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 4 - 03:04 Kevin Stevens Ron Francis (2.) PP 2 19932094
13. 01. 1994 vs Florida (2:2) 1 - 04:44 Joe Mullen Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
18. 01. 1994 at Quebec (3:6) 3 - 09:38 Ron Francis Marty McSorley (2.) EV 2 19932094
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 2 - 06:44 Ron Francis Joe Mullen (2.) EV 2 19932094
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 1 - 14:25 Ron Francis Joe Mullen (1.) EV 2 19932094
21. 02. 1994 at NY Rangers (3:4ot) 3 - 04:13 Kevin Stevens Ron Francis (2.) PP 2 19932094
24. 02. 1994 vs Anaheim MD (2:2) 1 - 01:51 Joe Mullen Shawn McEachern (2.) PP 2 19932094
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 2 - 05:37 Martin Straka Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 2 - 16:17 Ron Francis Joe Mullen (2.) EV 2 19932094
10. 03. 1994 vs Toronto (2:4) 3 - 07:35 Ron Francis Joe Mullen (1.) EV 2 19932094
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 2 - 00:22 Mario Lemieux Tomas Sandstrom (2.) EV 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 1 - 09:11 Kevin Stevens Larry Murphy (1.) PP 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 3 - 07:01 Tomas Sandstrom Larry Murphy (2.) EV 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 3 - 11:16 Kevin Stevens Martin Straka (1.) PP 2 19932094
17. 03. 1994 at Boston (4:2) 1 - 08:28 Ron Francis Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
19. 03. 1994 vs Vancouver (5:4) 1 - 00:51 Tomas Sandstrom Martin Straka (2.) EV 2 19932094
19. 03. 1994 vs Vancouver (5:4) 3 - 06:03 Martin Straka Tomas Sandstrom (2.) EV 2 19932094
20. 03. 1994 at NY Islanders (2:1) 2 - 17:45 Kevin Stevens Ron Francis (1.) PP 2 19932094
20. 03. 1994 at NY Islanders (2:1) 3 - 16:42 Joe Mullen Ken Wregget (2.) EV 2 19932094
22. 03. 1994 vs San Jose (2:2) 3 - 06:09 Mario Lemieux Tomas Sandstrom (2.) EV 2 19932094
26. 03. 1994 at Calgary (3:5) 1 - 02:07 Mario Lemieux EV 2 19932094
26. 03. 1994 at Calgary (3:5) 1 - 13:50 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19932094
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 3 - 13:54 Ron Francis Greg Hawgood (2.) EV 2 19932094
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 1 - 15:25 Greg Hawgood Kevin Stevens (1.) PP 2 19932094
03. 04. 1994 at Boston (6:2) 1 - 15:27 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) EV 2 19932094
03. 04. 1994 at Boston (6:2) 3 - 05:01 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) EV 2 19932094
06. 04. 1994 vs New Jersey (3:1) 3 - 05:42 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) EV 2 19932094
08. 04. 1994 at New Jersey (2:7) 3 - 12:25 Greg Brown Kevin Stevens (2.) PP 2 19932094
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 2 - 05:45 Larry Murphy Ron Francis (1.) PP 2 19932094
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 2 - 07:01 Mario Lemieux Kevin Stevens (1.) PP 2 19932094
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 3 - 08:47 Tomas Sandstrom EV 2 19932094

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 1 - 14:14 Joe Mullen Greg Brown (2.) EV 3 19932094
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 3 - 19:16 Mario Lemieux Larry Murphy (1.) EV 3 19932094
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 1 - 09:06 Rick Tocchet Mario Lemieux (1.) EV 3 19932094
23. 04. 1994 at Washington (1:4) 1 - 14:10 Martin Straka EV 3 19932094
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Doug Smith 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15352 hlasů, 23% (15352)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13549 hlasů, 20% (13549)
T.J. Oshieho
13121 hlasů, 20% (13121)
Martina St. Louise
11281 hlasů, 17% (11281)

Celkem hlasů: 66779
Tento den v minulosti