Jaromír Jágr - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1997/98

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 1 - 01:33 K. Hatcher R. Brown J. Jágr PP 2 19972098
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 1 - 07:20 A. Morozov J. Jágr R. Francis 2 19972098
01. 10. 1997 vs Los Angeles (3:3) 2 - 14:31 K. Hatcher J. Jágr F. Olausson PP 2 19972098
03. 10. 1997 at Carolina (4:3) 2 - 18:47 R. Francis E. Olczyk J. Jágr 2 19972098
04. 10. 1997 vs Florida (3:5) 2 - 06:22 J. Jágr K. Hatcher R. Brown PP 2 19972098
11. 10. 1997 vs Carolina (4:1) 1 - 02:54 R. Francis J. Jágr M. Straka PP 2 19972098
11. 10. 1997 vs Carolina (4:1) 1 - 04:34 J. Jágr R. Francis T. Barrasso 2 19972098
17. 10. 1997 at Tampa Bay (4:1) 2 - 10:27 J. Jágr A. Johansson R. Francis 2 19972098
17. 10. 1997 at Tampa Bay (4:1) 3 - 19:28 G. Johnson J. Jágr K. Hatcher EN 2 19972098
19. 10. 1997 at Florida (4:1) 2 - 03:13 J. Jágr K. Hatcher R. Francis 2 19972098
19. 10. 1997 at Florida (4:1) 3 - 07:54 J. Šlégr J. Jágr K. Hatcher PP 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 2 - 08:54 R. Francis A. Johansson J. Jágr 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 2 - 16:22 J. Jágr C. Ferraro A. Hicks 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 3 - 19:14 F. Olausson J. Jágr R. Francis EN 2 19972098
24. 10. 1997 at Edmonton (3:4) 2 - 04:44 E. Olczyk J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
24. 10. 1997 at Edmonton (3:4) 3 - 12:51 R. Francis A. Johansson J. Jágr 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 1 - 05:15 E. Olczyk R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 2 - 02:14 R. Francis A. Johansson J. Jágr 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 2 - 07:36 M. Straka J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
05. 11. 1997 vs Dallas (2:5) 1 - 02:59 J. Jágr A. Johansson R. Francis 2 19972098
05. 11. 1997 vs Dallas (2:5) 1 - 19:33 J. Jágr A. Johansson J. Šlégr 2 19972098
22. 11. 1997 vs NY Rangers (4:3ot) 4 - 00:25 J. Jágr 2 19972098
24. 11. 1997 vs Buffalo (5:1) 2 - 07:28 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
24. 11. 1997 vs Buffalo (5:1) 2 - 15:24 K. Hatcher S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
29. 11. 1997 vs Montreal (6:3) 2 - 01:48 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
29. 11. 1997 vs Montreal (6:3) 3 - 03:54 J. Jágr R. Francis K. Hatcher 2 19972098
01. 12. 1997 at Montreal (1:0) 3 - 04:02 J. Jágr A. Morozov R. Francis 2 19972098
06. 12. 1997 vs Anaheim MD (5:2) 2 - 09:26 J. Jágr R. Francis F. Olausson 2 19972098
06. 12. 1997 vs Anaheim MD (5:2) 2 - 10:15 R. Francis A. Morozov J. Jágr 2 19972098
06. 12. 1997 vs Anaheim MD (5:2) 3 - 09:58 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
09. 12. 1997 at Los Angeles (2:1) 1 - 18:32 S. Barnes R. Brown J. Jágr PP 2 19972098
09. 12. 1997 at Los Angeles (2:1) 2 - 06:03 R. Brown J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
10. 12. 1997 at Anaheim MD (3:0) 1 - 04:43 J. Jágr 2 19972098
10. 12. 1997 at Anaheim MD (3:0) 1 - 19:47 J. Jágr R. Brown R. Francis PP 2 19972098
12. 12. 1997 at Phoenix (2:2) 2 - 14:01 S. Barnes R. Brown J. Jágr PP 2 19972098
16. 12. 1997 vs Tampa Bay (1:1) 2 - 11:05 J. Jágr S. Barnes K. Hatcher PP 2 19972098
19. 12. 1997 at Colorado (3:3) 2 - 02:46 F. Olausson R. Francis J. Jágr 2 19972098
19. 12. 1997 at Colorado (3:3) 2 - 04:15 S. Barnes J. Šlégr J. Jágr 2 19972098
20. 12. 1997 at St. Louis (1:4) 3 - 16:57 R. Francis F. Olausson J. Jágr PP 2 19972098
26. 12. 1997 at Washington (4:1) 1 - 17:03 K. Hatcher J. Jágr R. Brown PP 2 19972098
26. 12. 1997 at Washington (4:1) 3 - 01:21 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
26. 12. 1997 at Washington (4:1) 3 - 19:42 J. Jágr R. Francis K. Hatcher EN 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 1 - 17:01 J. Jágr K. Hatcher R. Brown PP 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 03:46 R. Francis J. Jágr S. Barnes 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 06:11 R. Francis S. Barnes J. Jágr 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 3 - 14:45 R. Francis J. Jágr K. Hatcher PP 2 19972098
31. 12. 1997 vs Carolina (3:2) 1 - 17:30 S. Barnes R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
03. 01. 1998 vs Colorado (4:5ot) 3 - 01:03 J. Jágr R. Francis 2 19972098
06. 01. 1998 at NY Islanders (4:2) 2 - 19:08 K. Hatcher R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 03:16 S. Barnes R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 08:22 S. Barnes K. Hatcher J. Jágr PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 17:31 S. Barnes B. Werenka J. Jágr 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 1 - 04:41 R. Francis F. Olausson J. Jágr 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 3 - 11:01 R. Francis J. Jágr S. Barnes 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 3 - 17:32 J. Jágr R. Francis 2 19972098
14. 01. 1998 at Boston (2:5) 2 - 12:04 A. Morozov J. Jágr 2 19972098
22. 01. 1998 at New Jersey (3:2) 1 - 02:40 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
22. 01. 1998 at New Jersey (3:2) 2 - 10:30 S. Barnes J. Jágr 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 1 - 08:09 S. Barnes J. Jágr R. Francis 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 3 - 03:21 S. Barnes J. Jágr K. Hatcher 2 19972098
28. 01. 1998 at Washington (2:2) 1 - 07:33 S. Barnes K. Hatcher J. Jágr PP 2 19972098
29. 01. 1998 at Boston (4:2) 2 - 07:32 K. Hatcher J. Jágr S. Barnes 2 19972098
31. 01. 1998 vs Detroit (4:2) 2 - 07:10 F. Olausson J. Jágr S. Barnes 2 19972098
02. 02. 1998 vs NY Islanders (2:4) 1 - 17:23 J. Jágr R. Francis S. Barnes PP 2 19972098
02. 02. 1998 vs NY Islanders (2:4) 2 - 14:59 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
04. 02. 1998 vs Washington (2:2) 2 - 01:15 J. Jágr R. Francis F. Olausson 2 19972098
06. 02. 1998 at Buffalo (2:2) 2 - 16:03 J. Jágr A. Morozov R. Francis 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 2 - 15:29 J. Jágr S. Barnes R. Francis 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 2 - 19:14 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 3 - 00:46 R. Francis J. Jágr F. Olausson 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 3 - 11:08 J. Jágr R. Francis 2 19972098
02. 03. 1998 vs Toronto (3:1) 1 - 04:49 S. Barnes J. Jágr K. Hatcher PP 2 19972098
05. 03. 1998 vs Chicago (2:2) 2 - 06:09 R. Francis J. Jágr 2 19972098
05. 03. 1998 vs Chicago (2:2) 3 - 14:41 R. Francis J. Jágr F. Olausson 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 1 - 12:51 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 3 - 05:19 A. Morozov J. Jágr R. Francis 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 3 - 10:35 M. Straka J. Jágr A. Morozov 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 3 - 19:57 J. Jágr R. Francis F. Olausson EN 2 19972098
08. 03. 1998 at Philadelphia (3:4ot) 2 - 09:14 M. Straka J. Jágr F. Olausson 2 19972098
08. 03. 1998 at Philadelphia (3:4ot) 3 - 19:45 J. Jágr K. Hatcher R. Francis 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 1 - 11:33 J. Jágr R. Francis K. Hatcher 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 2 - 17:40 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 3 - 02:15 R. Brown R. Lang J. Jágr 2 19972098
14. 03. 1998 vs Buffalo (2:1) 1 - 15:04 M. Straka J. Jágr S. Barnes 2 19972098
14. 03. 1998 vs Buffalo (2:1) 1 - 19:12 M. Straka N. Wilkinson J. Jágr PP 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 1 - 14:16 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 2 - 16:52 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 2 - 10:33 R. Francis S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 3 - 05:06 J. Jágr F. Olausson S. Barnes PP 2 19972098
26. 03. 1998 at NY Islanders (3:4) 1 - 06:16 K. Hatcher J. Jágr F. Olausson PP 2 19972098
28. 03. 1998 vs NY Rangers (2:2) 3 - 15:02 M. Straka J. Šlégr J. Jágr 2 19972098
01. 04. 1998 vs San Jose (2:3) 3 - 10:13 R. Dome J. Jágr J. Šlégr 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 1 - 07:20 J. Jágr R. Francis F. Olausson PP 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 1 - 18:04 R. Francis S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 2 - 04:01 K. Hatcher S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
05. 04. 1998 at Florida (1:3) 3 - 00:13 R. Dome J. Jágr K. Hatcher PP 2 19972098
11. 04. 1998 vs Florida (3:3) 2 - 19:12 K. Hatcher J. Jágr B. Werenka PP 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 2 - 00:19 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 3 - 03:10 R. Francis J. Jágr R. Brown 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 3 - 19:00 J. Jágr R. Francis K. Hatcher 2 19972098
18. 04. 1998 vs Boston (5:2) 1 - 13:31 J. Jágr 2 19972098
18. 04. 1998 vs Boston (5:2) 2 - 16:16 K. Hatcher R. Francis J. Jágr PP 2 19972098

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
23. 04. 1998 vs Montreal (2:3ot) 3 - 18:22 S. Barnes J. Šlégr J. Jágr 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 2 - 10:42 S. Barnes J. Jágr F. Olausson 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 3 - 01:12 S. Barnes R. Lang J. Jágr 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 3 - 19:03 R. Francis J. Jágr F. Olausson EN 3 19972098
27. 04. 1998 at Montreal (1:3) 1 - 05:33 J. Jágr J. Šlégr F. Olausson 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 1 - 04:43 K. Hatcher J. Jágr R. Francis PP 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 1 - 16:53 J. Jágr R. Francis S. Barnes PP 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 3 - 19:48 J. Jágr R. Francis S. Barnes EN 3 19972098
01. 05. 1998 vs Montreal (2:5) 3 - 13:30 J. Jágr R. Francis 3 19972098
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15315 hlasů, 23% (15315)
Jeff Skinner
13436 hlasů, 20% (13436)
Patricka Sharpa
13503 hlasů, 20% (13503)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11230 hlasů, 17% (11230)

Celkem hlasů: 66563
Tento den v minulosti