Jaromír Jágr - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1990/91

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 3 - 14:10 J. Jágr J. Johnson K. Stevens EV 2 19902091
13. 10. 1990 at NY Islanders (6:4) 3 - 03:37 J. Jágr M. Recchi EV 2 19902091
19. 10. 1990 at Buffalo (4:4) 1 - 14:17 J. Jágr Z. Zalapski EV 2 19902091
19. 10. 1990 at Buffalo (4:4) 2 - 18:37 Z. Zalapski J. Jágr P. Bourque EV 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 2 - 10:29 J. Jágr P. Stanton J. Daniels EV 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 2 - 18:00 J. Jágr EV 2 19902091
30. 10. 1990 at Philadelphia (6:2) 2 - 15:02 M. Recchi P. Coffey J. Jágr PP 2 19902091
30. 10. 1990 at Philadelphia (6:2) 3 - 06:45 J. Mullen M. Recchi J. Jágr PP 2 19902091
10. 11. 1990 at Boston (3:3) 2 - 03:43 M. Recchi J. Cullen J. Jágr PP 2 19902091
13. 11. 1990 at Minnesota NS (4:1) 2 - 07:04 J. Jágr K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
14. 11. 1990 at Winnipeg (6:4) 2 - 14:35 J. Jágr P. Coffey Z. Zalapski PP 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 2 - 04:22 B. Errey J. Jágr EV 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 1 - 02:15 B. Errey J. Jágr J. Hrdina EV 2 19902091
20. 12. 1990 vs Minnesota NS (4:3) 2 - 15:44 J. Jágr B. Trottier G. Roberts EV 2 19902091
22. 12. 1990 at NY Islanders (4:3) 3 - 09:06 B. Errey Z. Zalapski J. Jágr EV 2 19902091
23. 12. 1990 vs NY Islanders (3:4ot) 1 - 05:50 J. Jágr P. Taglianetti J. Hrdina EV 2 19902091
26. 12. 1990 at Washington (7:3) 1 - 06:46 P. Coffey R. Gilhen J. Jágr EV 2 19902091
26. 12. 1990 at Washington (7:3) 2 - 10:14 J. Jágr R. Gilhen B. Errey EV 2 19902091
26. 12. 1990 at Washington (7:3) 3 - 07:15 P. Taglianetti J. Jágr EV 2 19902091
28. 12. 1990 vs Detroit (5:0) 1 - 08:30 R. Gilhen J. Jágr P. Bourque EV 2 19902091
29. 12. 1990 at Toronto (3:6) 3 - 05:20 J. Jágr Z. Zalapski EV 2 19902091
29. 12. 1990 at Toronto (3:6) 3 - 14:33 J. Jágr L. Murphy EV 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 3 - 01:32 G. Roberts J. Jágr J. Hrdina EV 2 19902091
05. 01. 1991 vs New Jersey (5:2) 2 - 14:33 J. Jágr J. Hrdina Z. Zalapski EV 2 19902091
06. 01. 1991 at Montreal (3:6) 1 - 16:18 P. Bourque J. Jágr P. Coffey EV 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 1 - 19:13 J. Hrdina J. Jágr EV 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 2 - 15:24 J. Hrdina J. Jágr EV 2 19902091
10. 01. 1991 vs Calgary (5:1) 1 - 03:00 J. Hrdina K. Stevens J. Jágr EV 2 19902091
15. 01. 1991 at Philadelphia (4:5) 2 - 01:27 P. Bourque J. Hrdina J. Jágr EV 2 19902091
26. 01. 1991 at Quebec (6:5) 2 - 14:58 J. Hrdina P. Bourque J. Jágr EV 2 19902091
29. 01. 1991 vs Washington (3:2ot) 3 - 14:39 M. Lemieux J. Jágr EV 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 1 - 09:19 J. Jágr L. Murphy J. Hrdina PP 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 2 - 07:00 J. Jágr P. Coffey PP 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 3 - 12:00 J. Jágr P. Coffey EV 2 19902091
03. 02. 1991 at Boston (3:6) 3 - 09:39 T. Tanti J. Hrdina J. Jágr EV 2 19902091
11. 02. 1991 at Edmonton (5:7) 2 - 16:18 J. Jágr B. Errey L. Murphy EV 2 19902091
11. 02. 1991 at Edmonton (5:7) 3 - 12:13 J. Jágr M. Lemieux EV 2 19902091
14. 02. 1991 vs NY Islanders (5:2) 3 - 15:09 M. Lemieux B. Errey J. Jágr EV 2 19902091
16. 02. 1991 at NY Islanders (3:4) 1 - 07:41 M. Lemieux M. Recchi J. Jágr EV 2 19902091
16. 02. 1991 at NY Islanders (3:4) 3 - 04:29 J. Jágr P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
19. 02. 1991 vs Buffalo (6:3) 2 - 18:51 J. Jágr M. Recchi M. Lemieux EV 2 19902091
21. 02. 1991 vs Toronto (11:4) 3 - 10:50 P. Bourque R. Gilhen J. Jágr EV 2 19902091
22. 02. 1991 at New Jersey (2:5) 1 - 17:12 L. Murphy J. Hrdina J. Jágr PP 2 19902091
24. 02. 1991 at Washington (5:5) 2 - 19:56 J. Jágr M. Lemieux M. Recchi PP 2 19902091
01. 03. 1991 at Calgary (2:6) 2 - 05:30 M. Lemieux J. Jágr M. Recchi PP 2 19902091
09. 03. 1991 at Hartford (5:2) 1 - 05:19 J. Jágr J. Hrdina T. Barrasso EV 2 19902091
10. 03. 1991 at NY Islanders (4:3) 3 - 14:21 P. Taglianetti T. Loney J. Jágr EV 2 19902091
12. 03. 1991 vs Montreal (4:4) 2 - 10:19 T. Loney B. Trottier J. Jágr EV 2 19902091
16. 03. 1991 vs Quebec (6:3) 1 - 06:51 B. Trottier J. Jágr T. Barrasso EV 2 19902091
16. 03. 1991 vs Quebec (6:3) 3 - 07:31 J. Jágr U. Samuelsson P. Stanton EV 2 19902091
19. 03. 1991 at New Jersey (4:5) 1 - 12:17 J. Jágr P. Coffey EV 2 19902091
21. 03. 1991 vs NY Rangers (5:4ot) 2 - 03:26 T. Loney B. Trottier J. Jágr EV 2 19902091
27. 03. 1991 at Detroit (7:4) 1 - 07:15 J. Jágr G. Roberts L. Murphy EV 2 19902091
27. 03. 1991 at Detroit (7:4) 3 - 02:31 J. Jágr G. Jennings T. Loney EV 2 19902091
30. 03. 1991 vs Philadelphia (4:4) 3 - 01:19 J. Jágr R. Francis P. Coffey PP 2 19902091
30. 03. 1991 vs Philadelphia (4:4) 3 - 16:17 T. Loney J. Jágr B. Trottier EV 2 19902091
31. 03. 1991 at NY Rangers (3:6) 3 - 19:24 R. Gilhen J. Jágr PP 2 19902091

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 04. 1991 vs New Jersey (5:4ot) 2 - 17:01 P. Bourque B. Trottier J. Jágr EV 3 19902091
05. 04. 1991 vs New Jersey (5:4ot) 4 - 08:52 J. Jágr P. Bourque J. Hrdina EV 3 19902091
13. 04. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 19:37 J. Jágr M. Lemieux R. Francis PP 3 19902091
15. 04. 1991 vs New Jersey (4:0) 2 - 00:29 J. Hrdina P. Bourque J. Jágr EV 3 19902091
21. 04. 1991 at Washington (3:1) 2 - 15:32 B. Trottier L. Murphy J. Jágr EV 3 19902091
25. 04. 1991 vs Washington (4:1) 1 - 15:38 J. Mullen J. Jágr J. Hrdina EV 3 19902091
25. 04. 1991 vs Washington (4:1) 3 - 17:53 J. Jágr EV 3 19902091
03. 05. 1991 at Boston (4:5ot) 1 - 16:34 M. Lemieux T. Loney J. Jágr EV 3 19902091
15. 05. 1991 vs Minnesota NS (4:5) 2 - 07:43 S. Young L. Murphy J. Jágr PP 3 19902091
15. 05. 1991 vs Minnesota NS (4:5) 3 - 10:35 J. Mullen J. Jágr S. Young EV 3 19902091
19. 05. 1991 at Minnesota NS (1:3) 3 - 01:23 P. Bourque J. Jágr B. Trottier EV 3 19902091
21. 05. 1991 at Minnesota NS (5:3) 2 - 09:56 B. Trottier B. Errey J. Jágr EV 3 19902091
25. 05. 1991 at Minnesota NS (8:0) 2 - 13:15 B. Errey J. Jágr M. Lemieux EV 3 19902091
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Collins 1984 (USA, 40 let)
Phil Bourque 1962 (USA, 62 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
24277 hlasů, 22% (24277)
Jeff Skinner
22242 hlasů, 20% (22242)
Patricka Sharpa
22584 hlasů, 20% (22584)
T.J. Oshieho
22149 hlasů, 20% (22149)
Martina St. Louise
20147 hlasů, 18% (20147)

Celkem hlasů: 111399
Tento den v minulosti