Stu Barnes - Body

Pozice: Centr
Čísla: 14

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 174 lbs (79 kg)

Datum nar.: 25. 12. 1970
Místo nar.: Spruce Grove, AL, Kanada

Rok draftu:: 1989
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 4
Draftován týmem: Winnipeg Jets

Sezóna 1997/98

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
11. 10. 1997 vs Carolina (4:1) 2 - 03:50 S. Barnes C. Ferraro D. Kasparaitis PP 2 19972098
11. 10. 1997 vs Carolina (4:1) 3 - 19:17 S. Barnes R. Brown J. Šlégr PP 2 19972098
22. 10. 1997 at San Jose (5:2) 3 - 19:37 R. Brown S. Barnes 2 19972098
25. 10. 1997 at Vancouver (3:2ot) 2 - 18:42 S. Barnes A. Morozov R. Brown 2 19972098
28. 10. 1997 at Calgary (3:6) 1 - 07:30 E. Olczyk S. Barnes F. Olausson SH 2 19972098
28. 10. 1997 at Calgary (3:6) 1 - 08:58 A. Morozov S. Barnes R. Brown 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 1 - 14:05 R. Brown S. Barnes A. Hicks 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 3 - 13:06 A. Morozov R. Brown S. Barnes PP 2 19972098
01. 11. 1997 vs Vancouver (7:6ot) 4 - 03:52 R. Brown S. Barnes 2 19972098
08. 11. 1997 vs Buffalo (2:2) 1 - 02:20 A. Hicks S. Barnes R. Brown 2 19972098
15. 11. 1997 at Toronto (5:0) 1 - 04:26 S. Barnes A. Johansson R. Francis 2 19972098
22. 11. 1997 vs NY Rangers (4:3ot) 2 - 13:45 S. Barnes N. Wilkinson 2 19972098
24. 11. 1997 vs Buffalo (5:1) 2 - 07:28 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
24. 11. 1997 vs Buffalo (5:1) 2 - 15:24 K. Hatcher S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
26. 11. 1997 vs Carolina (3:2) 1 - 18:17 S. Barnes F. Olausson 2 19972098
29. 11. 1997 vs Montreal (6:3) 1 - 07:32 K. Hatcher S. Barnes R. Francis PP 2 19972098
29. 11. 1997 vs Montreal (6:3) 2 - 01:48 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
06. 12. 1997 vs Anaheim MD (5:2) 3 - 09:58 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
09. 12. 1997 at Los Angeles (2:1) 1 - 18:32 S. Barnes R. Brown J. Jágr PP 2 19972098
12. 12. 1997 at Phoenix (2:2) 2 - 14:01 S. Barnes R. Brown J. Jágr PP 2 19972098
12. 12. 1997 at Phoenix (2:2) 3 - 11:22 R. Francis S. Barnes K. Hatcher 2 19972098
16. 12. 1997 vs Tampa Bay (1:1) 2 - 11:05 J. Jágr S. Barnes K. Hatcher PP 2 19972098
19. 12. 1997 at Colorado (3:3) 2 - 04:15 S. Barnes J. Šlégr J. Jágr 2 19972098
26. 12. 1997 at Washington (4:1) 3 - 01:21 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 03:46 R. Francis J. Jágr S. Barnes 2 19972098
29. 12. 1997 vs NY Islanders (5:1) 2 - 06:11 R. Francis S. Barnes J. Jágr 2 19972098
31. 12. 1997 vs Carolina (3:2) 1 - 17:30 S. Barnes R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
06. 01. 1998 at NY Islanders (4:2) 1 - 04:43 S. Barnes K. Hatcher F. Olausson PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 03:16 S. Barnes R. Francis J. Jágr PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 08:22 S. Barnes K. Hatcher J. Jágr PP 2 19972098
10. 01. 1998 vs New Jersey (4:1) 2 - 17:31 S. Barnes B. Werenka J. Jágr 2 19972098
12. 01. 1998 at Carolina (4:1) 3 - 11:01 R. Francis J. Jágr S. Barnes 2 19972098
22. 01. 1998 at New Jersey (3:2) 1 - 02:40 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
22. 01. 1998 at New Jersey (3:2) 2 - 10:30 S. Barnes J. Jágr 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 1 - 08:09 S. Barnes J. Jágr R. Francis 2 19972098
24. 01. 1998 vs Boston (4:2) 3 - 03:21 S. Barnes J. Jágr K. Hatcher 2 19972098
28. 01. 1998 at Washington (2:2) 1 - 07:33 S. Barnes K. Hatcher J. Jágr PP 2 19972098
29. 01. 1998 at Boston (4:2) 1 - 19:52 S. Barnes F. Olausson R. Francis PP 2 19972098
29. 01. 1998 at Boston (4:2) 2 - 07:32 K. Hatcher J. Jágr S. Barnes 2 19972098
31. 01. 1998 vs Detroit (4:2) 2 - 07:10 F. Olausson J. Jágr S. Barnes 2 19972098
31. 01. 1998 vs Detroit (4:2) 2 - 11:34 F. Olausson R. Francis S. Barnes PP 2 19972098
02. 02. 1998 vs NY Islanders (2:4) 1 - 17:23 J. Jágr R. Francis S. Barnes PP 2 19972098
02. 02. 1998 vs NY Islanders (2:4) 2 - 14:59 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
07. 02. 1998 at Ottawa (2:2) 1 - 04:35 S. Barnes F. Olausson K. Hatcher 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 1 - 08:37 S. Barnes K. Hatcher SH 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 2 - 15:29 J. Jágr S. Barnes R. Francis 2 19972098
25. 02. 1998 at Montreal (6:2) 2 - 19:14 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
28. 02. 1998 at Boston (2:6) 2 - 02:09 M. Straka K. Hatcher S. Barnes 2 19972098
02. 03. 1998 vs Toronto (3:1) 1 - 04:49 S. Barnes J. Jágr K. Hatcher PP 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 1 - 12:51 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
07. 03. 1998 vs Philadelphia (6:4) 2 - 05:38 R. Francis S. Barnes K. Hatcher PP 2 19972098
11. 03. 1998 vs Calgary (4:1) 2 - 17:40 S. Barnes J. Jágr R. Francis PP 2 19972098
14. 03. 1998 vs Buffalo (2:1) 1 - 15:04 M. Straka J. Jágr S. Barnes 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 1 - 01:08 K. Hatcher S. Barnes F. Olausson 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 1 - 14:16 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098
18. 03. 1998 vs Edmonton (4:2) 2 - 16:52 J. Jágr R. Francis S. Barnes 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 2 - 10:33 R. Francis S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 2 - 18:22 F. Olausson R. Francis S. Barnes PP 2 19972098
21. 03. 1998 vs Philadelphia (4:3) 3 - 05:06 J. Jágr F. Olausson S. Barnes PP 2 19972098
26. 03. 1998 at NY Islanders (3:4) 1 - 13:24 K. Hatcher R. Francis S. Barnes 2 19972098
29. 03. 1998 vs Ottawa (1:1) 2 - 18:14 S. Barnes R. Francis F. Olausson PP 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 1 - 18:04 R. Francis S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
04. 04. 1998 at Tampa Bay (4:1) 2 - 04:01 K. Hatcher S. Barnes J. Jágr PP 2 19972098
09. 04. 1998 at Ottawa (1:4) 2 - 18:12 R. Francis S. Barnes A. Morozov 2 19972098
15. 04. 1998 vs Tampa Bay (5:1) 2 - 00:19 S. Barnes R. Francis J. Jágr 2 19972098

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
23. 04. 1998 vs Montreal (2:3ot) 3 - 18:22 S. Barnes J. Šlégr J. Jágr 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 1 - 11:13 E. Olczyk S. Barnes R. Francis PP 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 2 - 10:42 S. Barnes J. Jágr F. Olausson 3 19972098
25. 04. 1998 vs Montreal (4:1) 3 - 01:12 S. Barnes R. Lang J. Jágr 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 1 - 16:53 J. Jágr R. Francis S. Barnes PP 3 19972098
29. 04. 1998 at Montreal (6:3) 3 - 19:48 J. Jágr R. Francis S. Barnes EN 3 19972098
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15315 hlasů, 23% (15315)
Jeff Skinner
13436 hlasů, 20% (13436)
Patricka Sharpa
13503 hlasů, 20% (13503)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11230 hlasů, 17% (11230)

Celkem hlasů: 66563
Tento den v minulosti