Ryan Malone - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 12

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 215 lbs (98 kg)

Datum nar.: 01. 12. 1979
Místo nar.: Pittsburgh, PA, USA

Rok draftu:: 1999
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 115
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2007/08

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
06. 10. 2007 vs Anaheim (5:4) 3 - 13:51 R. Malone S. Crosby R. Scuderi EV GWG PIT659 27 2 20072008
13. 10. 2007 at Toronto (6:4) 2 - 16:00 R. Malone J. Staal E. Malkin EV TOR441 64 2 20072008
20. 10. 2007 at Washington (2:1) 2 - 17:59 R. Whitney S. Crosby R. Malone PP GWG WSH860 108 2 20072008
30. 10. 2007 at Minnesota (4:2) 2 - 03:30 E. Malkin S. Crosby R. Malone EV MIN279 163 2 20072008
30. 10. 2007 at Minnesota (4:2) 2 - 06:29 E. Malkin S. Crosby R. Malone EV MIN289 163 2 20072008
03. 11. 2007 at NY Islanders (2:3) 1 - 12:06 R. Malone E. Malkin S. Crosby PP NYI46 190 2 20072008
07. 11. 2007 vs Philadelphia (1:3) 1 - 19:23 R. Malone S. Crosby E. Malkin EV PIT100 214 2 20072008
12. 11. 2007 vs New Jersey (2:3) 2 - 00:26 S. Crosby R. Malone R. Whitney EV PIT259 249 2 20072008
22. 11. 2007 at Ottawa (6:5so) 1 - 18:25 R. Malone S. Crosby C. Armstrong EV OTT714 311 2 20072008
22. 11. 2007 at Ottawa (6:5so) 3 - 05:56 R. Malone S. Gonchar K. Letang PP OTT1022 311 2 20072008
22. 11. 2007 at Ottawa (6:5so) 3 - 07:07 S. Gonchar C. Armstrong R. Malone EV OTT1027 311 2 20072008
24. 11. 2007 vs Atlanta (5:0) 1 - 11:53 R. Malone S. Gonchar E. Christensen PP PIT92 331 2 20072008
01. 12. 2007 at Toronto (2:4) 3 - 08:15 R. Malone C. Armstrong EV TOR657 373 2 20072008
06. 12. 2007 at Calgary (3:2so) 3 - 11:29 R. Malone SH CGY654 410 2 20072008
05. 01. 2008 vs Florida (3:0) 1 - 04:26 T. Kennedy R. Malone EV GWG PIT58 614 2 20072008
08. 01. 2008 at Florida (3:1) 2 - 11:21 S. Crosby R. Malone S. Gonchar EV GWG FLA337 632 2 20072008
10. 01. 2008 at Tampa Bay (4:1) 2 - 14:33 J. Staal P. Sýkora R. Malone EV GWG 646 2 20072008
10. 01. 2008 at Tampa Bay (4:1) 3 - 17:21 R. Malone P. Sýkora J. Staal EV 646 2 20072008
21. 01. 2008 vs Washington (5:6so) 1 - 16:49 E. Malkin R. Malone EV PIT97 725 2 20072008
21. 01. 2008 vs Washington (5:6so) 2 - 03:34 E. Malkin R. Malone S. Gonchar PP PIT213 725 2 20072008
21. 01. 2008 vs Washington (5:6so) 3 - 05:04 R. Malone S. Gonchar E. Malkin PP PIT466 725 2 20072008
24. 01. 2008 at Philadelphia (3:4) 3 - 04:51 R. Whitney R. Malone J. Staal SH PHI437 744 2 20072008
29. 01. 2008 at New Jersey (4:2) 2 - 16:13 R. Malone P. Sýkora E. Malkin EV GWG 755 2 20072008
29. 01. 2008 at New Jersey (4:2) 3 - 05:21 R. Malone P. Sýkora S. Gonchar PP 755 2 20072008
02. 02. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 07:26 R. Malone E. Malkin S. Gonchar PP GWG PIT492 791 2 20072008
04. 02. 2008 at New Jersey (3:4ot) 2 - 02:26 R. Malone E. Malkin D. Sydor PP 798 2 20072008
07. 02. 2008 vs NY Islanders (4:3) 2 - 02:24 R. Malone R. Whitney E. Malkin EV PIT219 821 2 20072008
09. 02. 2008 vs Los Angeles (4:2) 1 - 11:09 E. Malkin R. Malone K. Letang PP PIT77 832 2 20072008
09. 02. 2008 vs Los Angeles (4:2) 2 - 00:54 R. Malone E. Malkin P. Sýkora EV PIT359 832 2 20072008
10. 02. 2008 vs Philadelphia (4:3) 1 - 16:20 P. Sýkora E. Malkin R. Malone EV PIT85 843 2 20072008
10. 02. 2008 vs Philadelphia (4:3) 2 - 18:43 E. Malkin P. Sýkora R. Malone EV PIT510 843 2 20072008
17. 02. 2008 at Buffalo (4:1) 2 - 07:28 J. Ruutu R. Malone R. Scuderi EV BUF232 890 2 20072008
17. 02. 2008 at Buffalo (4:1) 3 - 18:48 C. Armstrong R. Malone EV-EN BUF626 890 2 20072008
19. 02. 2008 vs Florida (3:2) 3 - 16:40 R. Malone R. Whitney E. Malkin EV PIT668 906 2 20072008
19. 02. 2008 vs Florida (3:2) 3 - 19:37 R. Malone S. Gonchar T. Conklin PP GWG PIT677 906 2 20072008
21. 02. 2008 at Montreal (5:4) 2 - 06:59 R. Malone R. Whitney P. Sýkora PP MTL235 921 2 20072008
21. 02. 2008 at Montreal (5:4) 3 - 10:22 E. Malkin R. Malone EV MTL427 921 2 20072008
23. 02. 2008 vs Ottawa (3:4ot) 1 - 01:47 P. Sýkora R. Malone R. Whitney PP PIT62 931 2 20072008
01. 03. 2008 at Ottawa (4:5) 1 - 08:43 R. Malone E. Malkin P. Sýkora EV OTT36 980 2 20072008
01. 03. 2008 at Ottawa (4:5) 2 - 02:35 R. Malone A. Goligoski E. Malkin EV OTT408 980 2 20072008
02. 03. 2008 vs Atlanta (3:2so) 1 - 00:50 R. Malone S. Gonchar E. Malkin EV PIT54 991 2 20072008
06. 03. 2008 at Florida (2:5) 1 - 06:19 R. Malone H. Gill P. Sýkora EV 1018 2 20072008
12. 03. 2008 vs Buffalo (7:3) 3 - 00:56 P. Sýkora R. Malone S. Gonchar PP GWG 1059 2 20072008
16. 03. 2008 vs Philadelphia (7:1) 2 - 14:54 E. Malkin P. Sýkora R. Malone EV 1086 2 20072008
16. 03. 2008 vs Philadelphia (7:1) 3 - 09:00 P. Sýkora E. Malkin R. Malone EV 1086 2 20072008
20. 03. 2008 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 00:51 P. Sýkora E. Malkin R. Malone EV 1112 2 20072008
22. 03. 2008 vs New Jersey (7:1) 2 - 16:14 R. Malone P. Dupuis B. Orpik SH GWG 1131 2 20072008
22. 03. 2008 vs New Jersey (7:1) 3 - 03:00 R. Malone S. Gonchar M. Hossa PP 1131 2 20072008
25. 03. 2008 at New Jersey (2:0) 1 - 05:18 R. Malone R. Whitney S. Gonchar PP GWG 1141 2 20072008
25. 03. 2008 at New Jersey (2:0) 3 - 19:18 M. Hossa R. Malone B. Orpik EV-EN 1141 2 20072008
31. 03. 2008 at NY Rangers (1:2ot) 3 - 10:03 M. Talbot R. Malone G. Laraque EV 1186 2 20072008

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
09. 04. 2008 vs Ottawa (4:0) 3 - 13:58 E. Malkin R. Whitney R. Malone EV PIT677 121 3 20072008
11. 04. 2008 vs Ottawa (5:3) 2 - 10:52 P. Sýkora E. Malkin R. Malone EV PIT459 122 3 20072008
11. 04. 2008 vs Ottawa (5:3) 3 - 18:58 R. Malone M. Hossa S. Crosby PP GWG PIT807 122 3 20072008
11. 04. 2008 vs Ottawa (5:3) 3 - 19:53 R. Malone M. Hossa S. Crosby EV-EN PIT810 122 3 20072008
14. 04. 2008 at Ottawa (4:1) 3 - 08:55 M. Hossa R. Malone S. Crosby PP OTT663 123 3 20072008
25. 04. 2008 vs NY Rangers (5:4) 3 - 04:40 M. Hossa R. Scuderi R. Malone EV PIT564 221 3 20072008
25. 04. 2008 vs NY Rangers (5:4) 3 - 05:00 P. Sýkora E. Malkin R. Malone EV PIT566 221 3 20072008
29. 04. 2008 at NY Rangers (5:3) 3 - 02:30 R. Malone K. Letang P. Sýkora EV NYR542 223 3 20072008
04. 05. 2008 vs NY Rangers (3:2) 2 - 08:45 M. Hossa R. Malone S. Crosby PP PIT287 225 3 20072008
09. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 1 - 06:19 P. Sýkora R. Malone E. Malkin EV PIT85 311 3 20072008
11. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 2 - 13:43 M. Hossa R. Malone S. Gonchar PP PIT418 312 3 20072008
13. 05. 2008 at Philadelphia (4:1) 3 - 09:58 R. Malone P. Sýkora E. Malkin EV PHI562 313 3 20072008
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 1 - 02:30 R. Malone S. Crosby M. Hossa PP GWG PIT62 315 3 20072008
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 1 - 09:50 E. Malkin R. Malone EV PIT79 315 3 20072008
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 2 - 11:42 R. Malone S. Gonchar M. Hossa PP PIT388 315 3 20072008
28. 05. 2008 vs Detroit (3:2) 2 - 02:34 S. Crosby M. Hossa R. Malone PP PIT774 413 3 20072008
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15342 hlasů, 23% (15342)
Jeff Skinner
13467 hlasů, 20% (13467)
Patricka Sharpa
13535 hlasů, 20% (13535)
T.J. Oshieho
13111 hlasů, 20% (13111)
Martina St. Louise
11263 hlasů, 17% (11263)

Celkem hlasů: 66718
Tento den v minulosti