Rick Tocchet - Vyloučení

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 22, 92

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 214 lbs (97 kg)

Datum nar.: 09. 04. 1964
Místo nar.: Scarborough, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 121
Draftován týmem: Philadelphia Flyers

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
05. 10. 1993 at Philadelphia (3:4) 1 - 11:18 2
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 3 - 10:18 2
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 10:05 5
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 3 - 16:07 2
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 3 - 16:07 2
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 2 - 11:23 2
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 3 - 11:32 2
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 3 - 11:32 2
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 2 - 15:06 2
16. 10. 1993 vs Hartford (5:3) 1 - 09:55 2
23. 10. 1993 vs St. Louis (3:3) 3 - 20:00 2
23. 10. 1993 vs St. Louis (3:3) 4 - 04:44 5
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 2 - 16:28 2
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 3 - 18:52 2
06. 11. 1993 at Los Angeles (3:8) 2 - 02:56 2
06. 11. 1993 at Los Angeles (3:8) 3 - 04:42 5
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 1 - 10:23 2
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 2 - 04:56 2
20. 11. 1993 at Montreal (2:2) 4 - 02:22 Osobní trest 10
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 3 - 11:17 2
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 3 - 11:17 Osobní trest 10
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 2 - 01:36 5
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 4 - 01:04 2
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 1 - 06:11 2
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 1 - 06:11 2
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 4 - 00:52 2
11. 12. 1993 at Tampa Bay (6:3) 1 - 15:42 2
16. 12. 1993 vs Buffalo (2:1) 2 - 14:43 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 1 - 03:58 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 1 - 19:33 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 3 - 02:14 2
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 3 - 13:17 Osobní trest 10
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 3 - 13:17 5
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 1 - 13:45 2
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 3 - 13:16 2
13. 02. 1994 at Philadelphia (3:0) 2 - 16:19 2
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 2 - 18:41 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 05:49 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 08:23 5
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 08:23 2
26. 02. 1994 vs Buffalo (4:3) 1 - 04:23 2
24. 03. 1994 vs Ottawa (5:1) 2 - 10:53 2
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 3 - 10:32 2
03. 04. 1994 at Boston (6:2) 1 - 11:19 2
06. 04. 1994 vs New Jersey (3:1) 2 - 10:26 2
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 2 - 17:42 2

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 3 - 18:58 2
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 3 - 18:58 Osobní trest 10
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 1 - 09:23 2
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 1 - 11:26 2
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 1 - 19:58 2
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 2 - 09:52 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15344 hlasů, 23% (15344)
Jeff Skinner
13468 hlasů, 20% (13468)
Patricka Sharpa
13538 hlasů, 20% (13538)
T.J. Oshieho
13114 hlasů, 20% (13114)
Martina St. Louise
11267 hlasů, 17% (11267)

Celkem hlasů: 66731
Tento den v minulosti