Martin Straka - Série s body

Pozice: Centr
Čísla: 82

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 174 lbs (79 kg)

Datum nar.: 03. 09. 1972
Místo nar.: Plzen, Česká republika

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 19
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Série s body - Kariéra

Aktuální série s body: 0 zápasů
Aktuální série s body doma: 0 zápasů
Aktuální série s body venku: 0 zápasů

Nejdelší série s body: 8 zápasů, 10 bodů; 08. 10. 2000 (at Nashville) - 27. 10. 2000 (at NY Rangers); 8 zápasů, 13 bodů; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 16. 03. 2001 (at Florida)
Nejdelší série s body doma: 9 zápasů, 12 bodů; 19. 03. 2000 (vs. NY Rangers) - 25. 10. 2000 (vs. Ottawa)
Nejdelší série s body venku: 6 zápasů, 8 bodů; 05. 10. 1993 (at Philadelphia) - 22. 10. 1993 (at Buffalo); 6 zápasů, 12 bodů; 05. 11. 1998 (at Ottawa) - 04. 12. 1998 (at Carolina)

Sezóna 2003/04

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 3 body; 11. 10. 2003 (at Philadelphia) - 18. 10. 2003 (vs. Detroit)
2 zápasy, 2 body; 29. 10. 2003 (vs. NY Islanders) - 30. 10. 2003 (at Chicago)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 24. 10. 2003 (vs. New Jersey) - 29. 10. 2003 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 11. 10. 2003 (at Philadelphia) - 16. 10. 2003 (at Montreal)

Sezóna 2002/03

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 4 body; 06. 11. 2002 (at Florida) - 09. 11. 2002 (at Carolina)
2 zápasy, 4 body; 23. 11. 2002 (vs. San Jose) - 27. 11. 2002 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 4 body; 06. 12. 2002 (at New Jersey) - 07. 12. 2002 (vs. NY Islanders)
5 zápasů, 8 bodů; 21. 12. 2002 (vs. Calgary) - 30. 12. 2002 (vs. Atlanta)
3 zápasy, 4 body; 03. 01. 2003 (at Atlanta) - 07. 01. 2003 (at NY Islanders)
2 zápasy, 2 body; 15. 01. 2003 (at Carolina) - 17. 01. 2003 (at Tampa Bay)
3 zápasy, 4 body; 28. 01. 2003 (at NY Islanders) - 04. 02. 2003 (vs. Vancouver)
3 zápasy, 5 bodů; 22. 02. 2003 (vs. St. Louis) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)
2 zápasy, 2 body; 08. 03. 2003 (vs. Ottawa) - 09. 03. 2003 (at Ottawa)
3 zápasy, 3 body; 31. 03. 2003 (vs. Philadelphia) - 05. 04. 2003 (at Washington)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 23. 11. 2002 (vs. San Jose) - 27. 11. 2002 (vs. Philadelphia)
5 zápasů, 7 bodů; 21. 12. 2002 (vs. Calgary) - 04. 01. 2003 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 2 body; 11. 01. 2003 (vs. NY Rangers) - 23. 01. 2003 (vs. Boston)
3 zápasy, 5 bodů; 22. 02. 2003 (vs. St. Louis) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)
3 zápasy, 3 body; 18. 03. 2003 (vs. Detroit) - 02. 04. 2003 (vs. Carolina)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 4 body; 06. 11. 2002 (at Florida) - 09. 11. 2002 (at Carolina)
2 zápasy, 3 body; 03. 01. 2003 (at Atlanta) - 07. 01. 2003 (at NY Islanders)
2 zápasy, 2 body; 15. 01. 2003 (at Carolina) - 17. 01. 2003 (at Tampa Bay)
2 zápasy, 2 body; 28. 01. 2003 (at NY Islanders) - 30. 01. 2003 (at Washington)
2 zápasy, 2 body; 02. 03. 2003 (at Dallas) - 09. 03. 2003 (at Ottawa)

Sezóna 2001/02

Základní část

Všechny zápasy
5 zápasů, 8 bodů; 10. 10. 2001 (vs. NY Islanders) - 20. 10. 2001 (at St. Louis)

Domácí zápasy
3 zápasy, 6 bodů; 10. 10. 2001 (vs. NY Islanders) - 24. 10. 2001 (vs. Dallas)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 3 body; 14. 10. 2001 (at Buffalo) - 20. 10. 2001 (at St. Louis)

Sezóna 2000/01

Základní část

Všechny zápasy
8 zápasů, 10 bodů; 08. 10. 2000 (at Nashville) - 27. 10. 2000 (at NY Rangers)
2 zápasy, 3 body; 01. 11. 2000 (at San Jose) - 03. 11. 2000 (at Vancouver)
2 zápasy, 3 body; 10. 11. 2000 (at New Jersey) - 11. 11. 2000 (vs. Edmonton)
3 zápasy, 4 body; 16. 11. 2000 (at St. Louis) - 22. 11. 2000 (vs. Carolina)
4 zápasy, 4 body; 01. 12. 2000 (at Buffalo) - 06. 12. 2000 (vs. Boston)
2 zápasy, 4 body; 10. 12. 2000 (at Detroit) - 13. 12. 2000 (vs. Toronto)
2 zápasy, 2 body; 16. 12. 2000 (at Montreal) - 20. 12. 2000 (at Florida)
6 zápasů, 12 bodů; 26. 12. 2000 (at Buffalo) - 08. 01. 2001 (at Washington)
6 zápasů, 10 bodů; 17. 01. 2001 (at Phoenix) - 30. 01. 2001 (at Atlanta)
2 zápasy, 4 body; 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia) - 10. 02. 2001 (vs. New Jersey)
3 zápasy, 7 bodů; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 25. 02. 2001 (vs. NY Islanders)
8 zápasů, 13 bodů; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 16. 03. 2001 (at Florida)
4 zápasy, 9 bodů; 20. 03. 2001 (vs. Boston) - 27. 03. 2001 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 2 body; 07. 04. 2001 (at Philadelphia) - 08. 04. 2001 (at Carolina)

Domácí zápasy
5 zápasů, 6 bodů; 13. 10. 2000 (vs. Tampa Bay) - 25. 10. 2000 (vs. Ottawa)
7 zápasů, 8 bodů; 11. 11. 2000 (vs. Edmonton) - 13. 12. 2000 (vs. Toronto)
4 zápasy, 6 bodů; 27. 12. 2000 (vs. Toronto) - 05. 01. 2001 (vs. Montreal)
2 zápasy, 3 body; 24. 01. 2001 (vs. Montreal) - 27. 01. 2001 (vs. Atlanta)
2 zápasy, 4 body; 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia) - 10. 02. 2001 (vs. New Jersey)
8 zápasů, 16 bodů; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 27. 03. 2001 (vs. Buffalo)

Venkovní zápasy
4 zápasy, 6 bodů; 19. 10. 2000 (at Ottawa) - 03. 11. 2000 (at Vancouver)
2 zápasy, 2 body; 01. 12. 2000 (at Buffalo) - 05. 12. 2000 (at Ottawa)
3 zápasy, 5 bodů; 10. 12. 2000 (at Detroit) - 20. 12. 2000 (at Florida)
2 zápasy, 6 bodů; 26. 12. 2000 (at Buffalo) - 08. 01. 2001 (at Washington)
5 zápasů, 9 bodů; 13. 01. 2001 (at NY Islanders) - 30. 01. 2001 (at Atlanta)
5 zápasů, 8 bodů; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 16. 03. 2001 (at Florida)
2 zápasy, 5 bodů; 23. 03. 2001 (at Carolina) - 25. 03. 2001 (at New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 07. 04. 2001 (at Philadelphia) - 08. 04. 2001 (at Carolina)

Play Off

Všechny zápasy
4 zápasy, 7 bodů; 08. 05. 2001 (vs. Buffalo) - 15. 05. 2001 (at New Jersey)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 02. 05. 2001 (vs. Buffalo) - 08. 05. 2001 (vs. Buffalo)

Venkovní zápasy
4 zápasy, 5 bodů; 10. 05. 2001 (at Buffalo) - 22. 05. 2001 (at New Jersey)

Sezóna 1999/00

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 3 body; 08. 10. 1999 (vs. Colorado) - 16. 10. 1999 (vs. Chicago)
3 zápasy, 3 body; 06. 11. 1999 (vs. Tampa Bay) - 12. 11. 1999 (at Detroit)
4 zápasy, 5 bodů; 23. 11. 1999 (vs. Toronto) - 30. 11. 1999 (at Buffalo)
5 zápasů, 12 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
3 zápasy, 3 body; 07. 01. 2000 (vs. Toronto) - 12. 01. 2000 (at Phoenix)
2 zápasy, 3 body; 27. 01. 2000 (vs. Atlanta) - 29. 01. 2000 (vs. Anaheim MD)
4 zápasy, 8 bodů; 01. 02. 2000 (vs. Washington) - 11. 02. 2000 (vs. Edmonton)
4 zápasy, 6 bodů; 18. 03. 2000 (at Boston) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
4 zápasy, 6 bodů; 28. 03. 2000 (vs. New Jersey) - 03. 04. 2000 (vs. Carolina)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 08. 10. 1999 (vs. Colorado) - 16. 10. 1999 (vs. Chicago)
2 zápasy, 2 body; 06. 11. 1999 (vs. Tampa Bay) - 10. 11. 1999 (vs. Montreal)
2 zápasy, 2 body; 23. 11. 1999 (vs. Toronto) - 26. 11. 1999 (vs. Ottawa)
4 zápasy, 9 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
3 zápasy, 4 body; 07. 01. 2000 (vs. Toronto) - 23. 01. 2000 (vs. Philadelphia)
6 zápasů, 11 bodů; 27. 01. 2000 (vs. Atlanta) - 11. 02. 2000 (vs. Edmonton)
4 zápasy, 6 bodů; 19. 03. 2000 (vs. NY Rangers) - 03. 04. 2000 (vs. Carolina)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 12. 11. 1999 (at Detroit) - 18. 11. 1999 (at Tampa Bay)
3 zápasy, 4 body; 27. 11. 1999 (at Carolina) - 04. 12. 1999 (at Toronto)
3 zápasy, 5 bodů; 15. 12. 1999 (at Carolina) - 12. 01. 2000 (at Phoenix)
2 zápasy, 2 body; 24. 02. 2000 (at Philadelphia) - 01. 03. 2000 (at Calgary)
3 zápasy, 4 body; 18. 03. 2000 (at Boston) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)

Play Off

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 17. 04. 2000 (vs. Washington) - 19. 04. 2000 (at Washington)
3 zápasy, 7 bodů; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 body; 17. 04. 2000 (vs. Washington) - 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 13. 04. 2000 (at Washington) - 19. 04. 2000 (at Washington)
3 zápasy, 5 bodů; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 07. 05. 2000 (at Philadelphia)

Sezóna 1998/99

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 body; 28. 10. 1998 (at Calgary) - 30. 10. 1998 (at Vancouver)
3 zápasy, 5 bodů; 10. 11. 1998 (vs. NY Islanders) - 14. 11. 1998 (vs. Florida)
3 zápasy, 7 bodů; 19. 11. 1998 (at Tampa Bay) - 25. 11. 1998 (at Washington)
3 zápasy, 7 bodů; 28. 11. 1998 (at Montreal) - 04. 12. 1998 (at Carolina)
4 zápasy, 4 body; 12. 12. 1998 (at St. Louis) - 19. 12. 1998 (vs. Washington)
3 zápasy, 5 bodů; 05. 01. 1999 (vs. Calgary) - 09. 01. 1999 (vs. St. Louis)
2 zápasy, 5 bodů; 18. 01. 1999 (at Anaheim MD) - 21. 01. 1999 (vs. NY Islanders)
3 zápasy, 4 body; 28. 01. 1999 (vs. Toronto) - 31. 01. 1999 (at Montreal)
2 zápasy, 4 body; 09. 02. 1999 (vs. Montreal) - 11. 02. 1999 (vs. Vancouver)
5 zápasů, 7 bodů; 25. 02. 1999 (at Colorado) - 07. 03. 1999 (vs. Colorado)
3 zápasy, 7 bodů; 10. 03. 1999 (at Carolina) - 16. 03. 1999 (vs. Dallas)
2 zápasy, 3 body; 21. 03. 1999 (at NY Rangers) - 23. 03. 1999 (vs. Chicago)
4 zápasy, 6 bodů; 28. 03. 1999 (at Buffalo) - 03. 04. 1999 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 08. 04. 1999 (at Philadelphia) - 15. 04. 1999 (at Boston)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 10. 11. 1998 (vs. NY Islanders) - 14. 11. 1998 (vs. Florida)
3 zápasy, 5 bodů; 01. 12. 1998 (vs. Anaheim MD) - 19. 12. 1998 (vs. Washington)
5 zápasů, 11 bodů; 30. 12. 1998 (vs. Florida) - 21. 01. 1999 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 3 body; 28. 01. 1999 (vs. Toronto) - 30. 01. 1999 (vs. Boston)
3 zápasy, 6 bodů; 09. 02. 1999 (vs. Montreal) - 15. 02. 1999 (vs. Washington)
2 zápasy, 2 body; 03. 03. 1999 (vs. Montreal) - 07. 03. 1999 (vs. Colorado)
2 zápasy, 6 bodů; 13. 03. 1999 (vs. Philadelphia) - 16. 03. 1999 (vs. Dallas)
2 zápasy, 2 body; 30. 03. 1999 (vs. Ottawa) - 03. 04. 1999 (vs. New Jersey)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 28. 10. 1998 (at Calgary) - 30. 10. 1998 (at Vancouver)
6 zápasů, 12 bodů; 05. 11. 1998 (at Ottawa) - 04. 12. 1998 (at Carolina)
2 zápasy, 2 body; 12. 12. 1998 (at St. Louis) - 16. 12. 1998 (at Florida)
2 zápasy, 4 body; 18. 01. 1999 (at Anaheim MD) - 31. 01. 1999 (at Montreal)
5 zápasů, 7 bodů; 21. 02. 1999 (at Philadelphia) - 10. 03. 1999 (at Carolina)
2 zápasy, 4 body; 28. 03. 1999 (at Buffalo) - 01. 04. 1999 (at Ottawa)
2 zápasy, 2 body; 08. 04. 1999 (at Philadelphia) - 15. 04. 1999 (at Boston)

Play Off

Všechny zápasy
3 zápasy, 6 bodů; 24. 04. 1999 (at New Jersey) - 27. 04. 1999 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 5 bodů; 02. 05. 1999 (vs. New Jersey) - 04. 05. 1999 (at New Jersey)
3 zápasy, 3 body; 09. 05. 1999 (at Toronto) - 13. 05. 1999 (vs. Toronto)

Domácí zápasy
6 zápasů, 9 bodů; 25. 04. 1999 (vs. New Jersey) - 17. 05. 1999 (vs. Toronto)

Sezóna 1997/98

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 09. 10. 1997 (at Philadelphia) - 11. 10. 1997 (vs. Carolina)
2 zápasy, 2 body; 17. 10. 1997 (at Tampa Bay) - 19. 10. 1997 (at Florida)
3 zápasy, 4 body; 14. 11. 1997 (at NY Rangers) - 19. 11. 1997 (vs. Boston)
3 zápasy, 4 body; 22. 01. 1998 (at New Jersey) - 26. 01. 1998 (vs. St. Louis)
2 zápasy, 3 body; 28. 02. 1998 (at Boston) - 02. 03. 1998 (vs. Toronto)
4 zápasy, 6 bodů; 07. 03. 1998 (vs. Philadelphia) - 14. 03. 1998 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 2 body; 26. 03. 1998 (at NY Islanders) - 28. 03. 1998 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 5 bodů; 15. 04. 1998 (vs. Tampa Bay) - 18. 04. 1998 (vs. Boston)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 11. 10. 1997 (vs. Carolina) - 01. 11. 1997 (vs. Vancouver)
2 zápasy, 3 body; 19. 11. 1997 (vs. Boston) - 22. 11. 1997 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 5 bodů; 24. 01. 1998 (vs. Boston) - 31. 01. 1998 (vs. Detroit)
3 zápasy, 5 bodů; 07. 03. 1998 (vs. Philadelphia) - 14. 03. 1998 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 2 body; 21. 03. 1998 (vs. Philadelphia) - 28. 03. 1998 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 4 body; 15. 04. 1998 (vs. Tampa Bay) - 18. 04. 1998 (vs. Boston)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 17. 10. 1997 (at Tampa Bay) - 19. 10. 1997 (at Florida)
3 zápasy, 3 body; 07. 11. 1997 (at Detroit) - 15. 11. 1997 (at Toronto)
2 zápasy, 2 body; 28. 02. 1998 (at Boston) - 08. 03. 1998 (at Philadelphia)

Play Off

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 29. 04. 1998 (at Montreal) - 01. 05. 1998 (vs. Montreal)

Sezóna 1994/95

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 3 body; 20. 01. 1995 (at Tampa Bay) - 25. 01. 1995 (at NY Rangers)
2 zápasy, 2 body; 01. 02. 1995 (vs. NY Rangers) - 04. 02. 1995 (vs. Tampa Bay)
4 zápasy, 4 body; 11. 02. 1995 (vs. Montreal) - 25. 02. 1995 (at NY Islanders)

Domácí zápasy
6 zápasů, 6 bodů; 01. 02. 1995 (vs. NY Rangers) - 24. 02. 1995 (vs. Tampa Bay)
2 zápasy, 4 body; 24. 03. 1995 (vs. New Jersey) - 28. 03. 1995 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 3 body; 20. 01. 1995 (at Tampa Bay) - 25. 01. 1995 (at NY Rangers)

Sezóna 1993/94

Základní část

Všechny zápasy
7 zápasů, 10 bodů; 09. 10. 1993 (vs. NY Rangers) - 22. 10. 1993 (at Buffalo)
3 zápasy, 4 body; 13. 11. 1993 (vs. Detroit) - 18. 11. 1993 (vs. Washington)
5 zápasů, 8 bodů; 02. 12. 1993 (vs. New Jersey) - 14. 12. 1993 (vs. Los Angeles)
2 zápasy, 3 body; 21. 12. 1993 (vs. Tampa Bay) - 23. 12. 1993 (at Boston)
3 zápasy, 4 body; 28. 12. 1993 (vs. Philadelphia) - 02. 01. 1994 (at Hartford)
2 zápasy, 3 body; 25. 01. 1994 (vs. Ottawa) - 27. 01. 1994 (vs. Quebec)
3 zápasy, 5 bodů; 31. 01. 1994 (at NY Rangers) - 04. 02. 1994 (at Detroit)
2 zápasy, 2 body; 10. 02. 1994 (vs. NY Islanders) - 12. 02. 1994 (vs. Dallas)
7 zápasů, 13 bodů; 08. 03. 1994 (vs. Boston) - 19. 03. 1994 (vs. Vancouver)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 09. 10. 1993 (vs. NY Rangers) - 16. 10. 1993 (vs. Hartford)
4 zápasy, 6 bodů; 13. 11. 1993 (vs. Detroit) - 24. 11. 1993 (vs. Boston)
2 zápasy, 2 body; 02. 12. 1993 (vs. New Jersey) - 14. 12. 1993 (vs. Los Angeles)
4 zápasy, 7 bodů; 21. 12. 1993 (vs. Tampa Bay) - 08. 01. 1994 (vs. Calgary)
3 zápasy, 4 body; 25. 01. 1994 (vs. Ottawa) - 01. 02. 1994 (vs. Florida)
3 zápasy, 4 body; 10. 02. 1994 (vs. NY Islanders) - 15. 02. 1994 (vs. Winnipeg)
6 zápasů, 11 bodů; 26. 02. 1994 (vs. Buffalo) - 19. 03. 1994 (vs. Vancouver)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 8 bodů; 05. 10. 1993 (at Philadelphia) - 22. 10. 1993 (at Buffalo)
4 zápasy, 7 bodů; 04. 12. 1993 (at Hartford) - 23. 12. 1993 (at Boston)
2 zápasy, 4 body; 31. 01. 1994 (at NY Rangers) - 04. 02. 1994 (at Detroit)
2 zápasy, 3 body; 13. 03. 1994 (at Hartford) - 17. 03. 1994 (at Boston)

Sezóna 1992/93

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 23. 02. 1993 (vs. New Jersey) - 25. 02. 1993 (at Ottawa)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 09. 01. 1993 (vs. Calgary) - 16. 01. 1993 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 body; 25. 02. 1993 (at Ottawa) - 28. 02. 1993 (at Washington)
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15307 hlasů, 23% (15307)
Jeff Skinner
13432 hlasů, 20% (13432)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11224 hlasů, 17% (11224)

Celkem hlasů: 66539
Tento den v minulosti