Martin Straka - Série s +/- body

Pozice: Centr
Čísla: 82

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 174 lbs (79 kg)

Datum nar.: 03. 09. 1972
Místo nar.: Plzen, Česká republika

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 19
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Série s +/- body - Kariéra

Aktuální série s +/- body: 0 zápasů
Aktuální série s +/- body doma: 0 zápasů
Aktuální série s +/- body venku: 0 zápasů

Nejdelší série s +/- body: 5 zápasů, 7 bodů; 12. 03. 1994 (vs. NY Rangers) - 19. 03. 1994 (vs. Vancouver); 5 zápasů, 6 bodů; 22. 02. 1999 (vs. Phoenix) - 03. 03. 1999 (vs. Montreal); 5 zápasů, 12 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit); 5 zápasů, 7 bodů; 16. 03. 2000 (vs. Florida) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
Nejdelší série s +/- body doma: 5 zápasů, 7 bodů; 15. 01. 1994 (vs. Edmonton) - 07. 02. 1994 (vs. Montreal)
Nejdelší série s +/- body venku: 4 zápasy, 4 body; 07. 04. 2001 (at Philadelphia) - 18. 10. 2001 (at Ottawa)

2003/04

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

2002/03

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 5 bodů; 23. 12. 2002 (vs. Buffalo) - 26. 12. 2002 (at NY Rangers)
2 zápasy, 3 body; 03. 01. 2003 (at Atlanta) - 04. 01. 2003 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 2 body; 30. 01. 2003 (at Washington) - 04. 02. 2003 (vs. Vancouver)

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

2001/02

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 4 body; 10. 10. 2001 (vs. NY Islanders) - 18. 10. 2001 (at Ottawa)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 10. 10. 2001 (vs. NY Islanders) - 16. 10. 2001 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 14. 10. 2001 (at Buffalo) - 18. 10. 2001 (at Ottawa)

2000/01

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 4 body; 08. 10. 2000 (at Nashville) - 14. 10. 2000 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 5 bodů; 01. 12. 2000 (at Buffalo) - 05. 12. 2000 (at Ottawa)
2 zápasy, 4 body; 19. 01. 2001 (at Dallas) - 21. 01. 2001 (at Chicago)
2 zápasy, 3 body; 27. 01. 2001 (vs. Atlanta) - 30. 01. 2001 (at Atlanta)
2 zápasy, 5 bodů; 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia) - 10. 02. 2001 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 03. 03. 2001 (at Washington)
2 zápasy, 2 body; 10. 03. 2001 (vs. Calgary) - 12. 03. 2001 (at NY Rangers)
2 zápasy, 5 bodů; 25. 03. 2001 (at New Jersey) - 27. 03. 2001 (vs. Buffalo)
3 zápasy, 4 body; 04. 04. 2001 (vs. Tampa Bay) - 08. 04. 2001 (at Carolina)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 13. 10. 2000 (vs. Tampa Bay) - 14. 10. 2000 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 3 body; 25. 11. 2000 (vs. Los Angeles) - 02. 12. 2000 (vs. Buffalo)
2 zápasy, 5 bodů; 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia) - 10. 02. 2001 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 20. 03. 2001 (vs. Boston) - 27. 03. 2001 (vs. Buffalo)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 01. 12. 2000 (at Buffalo) - 05. 12. 2000 (at Ottawa)
2 zápasy, 4 body; 26. 12. 2000 (at Buffalo) - 08. 01. 2001 (at Washington)
3 zápasy, 6 bodů; 19. 01. 2001 (at Dallas) - 30. 01. 2001 (at Atlanta)
2 zápasy, 2 body; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 03. 03. 2001 (at Washington)
2 zápasy, 4 body; 12. 03. 2001 (at NY Rangers) - 16. 03. 2001 (at Florida)
2 zápasy, 2 body; 07. 04. 2001 (at Philadelphia) - 08. 04. 2001 (at Carolina)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 body; 08. 05. 2001 (vs. Buffalo) - 10. 05. 2001 (at Buffalo)

1999/00

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 3 body; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 08. 10. 1999 (vs. Colorado)
2 zápasy, 3 body; 16. 10. 1999 (vs. Chicago) - 27. 10. 1999 (at Anaheim MD)
5 zápasů, 12 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
3 zápasy, 3 body; 19. 01. 2000 (vs. St. Louis) - 23. 01. 2000 (vs. Philadelphia)
5 zápasů, 7 bodů; 16. 03. 2000 (vs. Florida) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
2 zápasy, 2 body; 03. 04. 2000 (vs. Carolina) - 05. 04. 2000 (at Toronto)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 08. 10. 1999 (vs. Colorado) - 16. 10. 1999 (vs. Chicago)
2 zápasy, 3 body; 10. 11. 1999 (vs. Montreal) - 13. 11. 1999 (vs. Nashville)
4 zápasy, 8 bodů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 02. 01. 2000 (vs. Detroit)
3 zápasy, 4 body; 07. 01. 2000 (vs. Toronto) - 23. 01. 2000 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 2 body; 11. 02. 2000 (vs. Edmonton) - 14. 02. 2000 (vs. Vancouver)
2 zápasy, 3 body; 16. 03. 2000 (vs. Florida) - 19. 03. 2000 (vs. NY Rangers)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 07. 10. 1999 (at New Jersey)
3 zápasy, 4 body; 18. 03. 2000 (at Boston) - 24. 03. 2000 (at Atlanta)
2 zápasy, 2 body; 30. 03. 2000 (at Washington) - 05. 04. 2000 (at Toronto)

Play off

Všechny zápasy
3 zápasy, 4 body; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 3 body; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 07. 05. 2000 (at Philadelphia)

1998/99

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 14. 10. 1998 (at New Jersey)
2 zápasy, 4 body; 10. 11. 1998 (vs. NY Islanders) - 13. 11. 1998 (at New Jersey)
2 zápasy, 6 bodů; 19. 11. 1998 (at Tampa Bay) - 21. 11. 1998 (vs. Tampa Bay)
2 zápasy, 4 body; 28. 11. 1998 (at Montreal) - 01. 12. 1998 (vs. Anaheim MD)
2 zápasy, 2 body; 12. 12. 1998 (at St. Louis) - 15. 12. 1998 (vs. Tampa Bay)
2 zápasy, 2 body; 26. 12. 1998 (vs. Ottawa) - 30. 12. 1998 (vs. Florida)
2 zápasy, 3 body; 05. 01. 1999 (vs. Calgary) - 07. 01. 1999 (vs. Carolina)
3 zápasy, 4 body; 28. 01. 1999 (vs. Toronto) - 31. 01. 1999 (at Montreal)
5 zápasů, 6 bodů; 22. 02. 1999 (vs. Phoenix) - 03. 03. 1999 (vs. Montreal)
2 zápasy, 5 bodů; 13. 03. 1999 (vs. Philadelphia) - 16. 03. 1999 (vs. Dallas)

Domácí zápasy
3 zápasy, 5 bodů; 01. 12. 1998 (vs. Anaheim MD) - 19. 12. 1998 (vs. Washington)
4 zápasy, 5 bodů; 26. 12. 1998 (vs. Ottawa) - 07. 01. 1999 (vs. Carolina)
2 zápasy, 3 body; 28. 01. 1999 (vs. Toronto) - 30. 01. 1999 (vs. Boston)
2 zápasy, 2 body; 22. 02. 1999 (vs. Phoenix) - 03. 03. 1999 (vs. Montreal)
2 zápasy, 5 bodů; 13. 03. 1999 (vs. Philadelphia) - 16. 03. 1999 (vs. Dallas)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 14. 10. 1998 (at New Jersey)
3 zápasy, 7 bodů; 05. 11. 1998 (at Ottawa) - 19. 11. 1998 (at Tampa Bay)
3 zápasy, 4 body; 25. 02. 1999 (at Colorado) - 28. 02. 1999 (at Washington)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 body; 24. 04. 1999 (at New Jersey) - 25. 04. 1999 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 5 bodů; 02. 05. 1999 (vs. New Jersey) - 04. 05. 1999 (at New Jersey)
2 zápasy, 2 body; 13. 05. 1999 (vs. Toronto) - 15. 05. 1999 (at Toronto)

1997/98

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 body; 19. 10. 1997 (at Florida) - 22. 10. 1997 (at San Jose)
2 zápasy, 2 body; 15. 11. 1997 (at Toronto) - 19. 11. 1997 (vs. Boston)
3 zápasy, 4 body; 22. 01. 1998 (at New Jersey) - 26. 01. 1998 (vs. St. Louis)
2 zápasy, 2 body; 11. 04. 1998 (vs. Florida) - 15. 04. 1998 (vs. Tampa Bay)

Domácí zápasy
3 zápasy, 4 body; 24. 01. 1998 (vs. Boston) - 31. 01. 1998 (vs. Detroit)
2 zápasy, 3 body; 21. 03. 1998 (vs. Philadelphia) - 28. 03. 1998 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 5 bodů; 11. 04. 1998 (vs. Florida) - 18. 04. 1998 (vs. Boston)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 19. 10. 1997 (at Florida) - 22. 10. 1997 (at San Jose)

1994/95

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 3 body; 23. 01. 1995 (at Florida) - 27. 01. 1995 (vs. Ottawa)
2 zápasy, 2 body; 11. 02. 1995 (vs. Montreal) - 21. 02. 1995 (vs. Quebec)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 27. 01. 1995 (vs. Ottawa) - 01. 02. 1995 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 2 body; 11. 02. 1995 (vs. Montreal) - 21. 02. 1995 (vs. Quebec)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 body; 23. 01. 1995 (at Florida) - 25. 01. 1995 (at NY Rangers)

1993/94

Základní část

Všechny zápasy
3 zápasy, 4 body; 12. 10. 1993 (at Florida) - 16. 10. 1993 (vs. Hartford)
2 zápasy, 4 body; 24. 11. 1993 (vs. Boston) - 26. 11. 1993 (at Washington)
2 zápasy, 4 body; 08. 12. 1993 (at Dallas) - 11. 12. 1993 (at Tampa Bay)
2 zápasy, 2 body; 21. 12. 1993 (vs. Tampa Bay) - 23. 12. 1993 (at Boston)
2 zápasy, 3 body; 08. 01. 1994 (vs. Calgary) - 11. 01. 1994 (vs. Boston)
2 zápasy, 3 body; 25. 01. 1994 (vs. Ottawa) - 27. 01. 1994 (vs. Quebec)
3 zápasy, 5 bodů; 31. 01. 1994 (at NY Rangers) - 04. 02. 1994 (at Detroit)
2 zápasy, 8 bodů; 06. 03. 1994 (at Winnipeg) - 08. 03. 1994 (vs. Boston)
5 zápasů, 7 bodů; 12. 03. 1994 (vs. NY Rangers) - 19. 03. 1994 (vs. Vancouver)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 body; 09. 10. 1993 (vs. NY Rangers) - 16. 10. 1993 (vs. Hartford)
2 zápasy, 3 body; 08. 01. 1994 (vs. Calgary) - 11. 01. 1994 (vs. Boston)
5 zápasů, 7 bodů; 15. 01. 1994 (vs. Edmonton) - 07. 02. 1994 (vs. Montreal)
2 zápasy, 8 bodů; 26. 02. 1994 (vs. Buffalo) - 08. 03. 1994 (vs. Boston)
3 zápasy, 4 body; 12. 03. 1994 (vs. NY Rangers) - 19. 03. 1994 (vs. Vancouver)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 12. 10. 1993 (at Florida) - 14. 10. 1993 (at Tampa Bay)
3 zápasy, 5 bodů; 08. 12. 1993 (at Dallas) - 23. 12. 1993 (at Boston)
2 zápasy, 3 body; 31. 01. 1994 (at NY Rangers) - 04. 02. 1994 (at Detroit)
3 zápasy, 5 bodů; 06. 03. 1994 (at Winnipeg) - 17. 03. 1994 (at Boston)

1992/93

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 body; 09. 01. 1993 (vs. Calgary) - 16. 01. 1993 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 body; 25. 02. 1993 (at Ottawa) - 28. 02. 1993 (at Washington)
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19209 hlasů, 22% (19209)
Jeff Skinner
17357 hlasů, 20% (17357)
Patricka Sharpa
17334 hlasů, 20% (17334)
T.J. Oshieho
17030 hlasů, 20% (17030)
Martina St. Louise
15167 hlasů, 18% (15167)

Celkem hlasů: 86097
Tento den v minulosti