Krzysztof Oliwa - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 29

Výška: 6.05 (196 cm)
Váha: 235 lbs (107 kg)

Datum nar.: 12. 04. 1973
Místo nar.: Tychy, Polsko

Rok draftu:: 1993
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 65
Draftován týmem: New Jersey Devils

Sezóna 2001/02

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
06. 10. 2001 vs Anaheim MD (2:4) 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 03:06 6
10. 10. 2001 vs NY Islanders (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02:27 5
23. 10. 2001 at Atlanta (4:2) 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 03:20 6
27. 10. 2001 at Toronto (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10:02 14
28. 10. 2001 vs Florida (2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:26 5
31. 10. 2001 at Philadelphia (0:3) 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 05:27 8
01. 11. 2001 vs Toronto (3:1) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 07:46 12
03. 11. 2001 vs Tampa Bay (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 04:51 5
06. 11. 2001 at Carolina (2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:49 3
07. 11. 2001 at Florida (0:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 05:53 7
17. 11. 2001 vs NY Rangers (1:0ot) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 00:44 3
23. 11. 2001 at Nashville (0:5) 0 0 0 0 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 10:15 15
24. 11. 2001 vs Buffalo (3:1) 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 08:31 12
27. 11. 2001 vs New Jersey (6:0) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11:36 16
29. 11. 2001 at San Jose (0:5) 0 0 0 -1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 09:17 12
01. 12. 2001 at Phoenix (2:5) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 04:23 6
04. 12. 2001 at Toronto (1:0) 0 0 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 04:04 7
06. 12. 2001 at Boston (4:1) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 01:24 2
11. 12. 2001 at Washington (2:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01:46 3
19. 12. 2001 vs Montreal (1:3) 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 06:59 11
21. 12. 2001 vs Washington (4:3) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 03:56 6
22. 12. 2001 at Washington (4:4) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 05:56 9
26. 12. 2001 at New Jersey (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09:42 11
29. 12. 2001 vs Ottawa (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:36 10
03. 01. 2002 at NY Islanders (2:4) 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 08:15 11
05. 01. 2002 vs NY Rangers (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01:26 2
06. 01. 2002 at Chicago (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 08:29 11
08. 01. 2002 vs Boston (2:3) 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 03:42 5
10. 01. 2002 at Buffalo (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 03:59 7
12. 01. 2002 vs St. Louis (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23 1
17. 01. 2002 at Calgary (6:4) 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 02:16 6
21. 01. 2002 vs Philadelphia (5:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 06:32 9
23. 01. 2002 vs Tampa Bay (5:1) 0 0 0 -1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 12:01 17
24. 01. 2002 at NY Islanders (5:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 05:39 10
26. 01. 2002 vs Atlanta (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 02:39 4
29. 01. 2002 at Philadelphia (2:3ot) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 08:09 11
30. 01. 2002 vs San Jose (3:6) 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 04:00 8
05. 02. 2002 at Carolina (3:3) 0 0 0 -1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 02:07 5
07. 02. 2002 at Montreal (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:45 7
10. 02. 2002 at NY Rangers (3:4) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 06:45 11
28. 02. 2002 at Columbus (4:3ot) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 02:46 8
02. 03. 2002 vs Detroit (2:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 02:13 5
04. 03. 2002 at NY Islanders (4:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 05:48 8
05. 03. 2002 vs Florida (6:5ot) 0 0 0 -1 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 6
07. 03. 2002 vs Carolina (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23 1
16. 03. 2002 at Los Angeles (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 03:51 4
20. 03. 2002 vs Phoenix (1:3) 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 03:59 8
23. 03. 2002 vs Philadelphia (4:4) 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 02:20 4
24. 03. 2002 vs Washington (6:2) 0 0 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 02:10 4
27. 03. 2002 vs New Jersey (3:4) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 03:07 4
03. 04. 2002 at Florida (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 06:57 11
04. 04. 2002 at Tampa Bay (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 08:11 11
06. 04. 2002 at Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 06:58 10
08. 04. 2002 at NY Rangers (2:3) 0 0 0 -1 1 5 5 0 2 1 0 0 0 0 13:22 17
10. 04. 2002 vs Buffalo (4:4) 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 13:34 18
12. 04. 2002 vs Toronto (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15:45 16
13. 04. 2002 at Boston (1:7) 0 0 0 -1 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 12:14 15

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15342 hlasů, 23% (15342)
Jeff Skinner
13466 hlasů, 20% (13466)
Patricka Sharpa
13534 hlasů, 20% (13534)
T.J. Oshieho
13111 hlasů, 20% (13111)
Martina St. Louise
11259 hlasů, 17% (11259)

Celkem hlasů: 66712
Tento den v minulosti