Josef Beránek - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 15, 18

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 25. 10. 1969
Místo nar.: Litvinov, Česká republika

Rok draftu:: 1989
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 78
Draftován týmem: Edmonton Oilers

Sezóna 2000/01

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
07. 10. 2000 at Nashville (1:3) 0 0 0 -1 6 3
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 0 0 0 0 0 1
13. 10. 2000 vs Tampa Bay (3:2) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 14:55 20
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 12:52 18
18. 10. 2000 vs Carolina (2:3) 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 11:10 15
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 0 1 1 1 1 2 2 1 1 3 0 1 0 0 15:37 23
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 0 1 1 1 0 4
25. 10. 2000 vs Ottawa (2:3) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 3 0 18:37 24
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 1 0 3 18:27 23
28. 10. 2000 vs New Jersey (0:9) 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12:19 16
01. 11. 2000 at San Jose (2:3) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 11:25 16
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 20:19 22
04. 11. 2000 at Calgary (1:1) 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 4 1 22:22 26
08. 11. 2000 vs Philadelphia (5:2) 0 2 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 19:17 24
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 20:19 23
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 1 12:41 15
13. 11. 2000 at Colorado (2:3ot) 0 1 1 -1 0 0 2 0 1 0 2 0 6 6 17:58 19
16. 11. 2000 at St. Louis (3:4) 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 8 6 17:43 25
18. 11. 2000 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:53 2
24. 11. 2000 at Philadelphia (1:0) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 2 0 13:58 17
25. 11. 2000 vs Los Angeles (2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 06:39 10
28. 11. 2000 at Boston (1:3) 0 0 0 -1 1 2 2 3 1 0 0 0 1 0 11:37 17
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 1 0 1 2 1 2 6 0 0 2 0 1 2 4 18:49 23
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 0 0 0 -1 1 2 1 0 0 0 1 0 5 5 18:15 21
05. 12. 2000 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 2 6 15 24:27 26
06. 12. 2000 vs Boston (2:3) 1 0 1 -1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 2 19:16 22
09. 12. 2000 at Toronto (1:5) 0 0 0 -2 1 2 2 1 1 3 2 0 0 1 17:04 20
10. 12. 2000 at Detroit (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 03:33 4
15. 12. 2000 vs Florida (1:4) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 16:51 19
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 0 0 0 0 2 4 4 1 1 2 0 1 0 1 17:48 21
21. 12. 2000 at Tampa Bay (1:1) 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 18:47 25
23. 12. 2000 vs Dallas (2:8) 0 0 0 -4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 16:58 22
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 1 1 2 2 0 0 6 0 1 2 1 1 0 0 19:41 26
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 17:55 22
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 16:15 25
03. 01. 2001 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 14:28 17
05. 01. 2001 vs Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:09 18
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 0 0 0 -1 0 0 2 0 1 3 0 1 0 2 13:52 19
09. 01. 2001 at Boston (2:5) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 14 17:09 21
12. 01. 2001 vs NY Islanders (4:3) 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 6 15:13 21
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1 14:45 20
15. 01. 2001 vs Anaheim MD (3:2) 0 0 0 -1 0 0 4 2 3 0 0 0 1 2 14:23 19
17. 01. 2001 at Phoenix (4:5) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 10:31 17
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 16:02 21
10. 02. 2001 vs New Jersey (5:4ot) 0 1 1 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 12:10 18
11. 02. 2001 at Minnesota (2:4) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 12:38 18
14. 02. 2001 vs Minnesota (2:1) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 13:28 17
16. 02. 2001 at New Jersey (4:4) 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 11:04 16
17. 02. 2001 at Columbus (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 13:19 17
19. 02. 2001 vs Colorado (1:5) 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 5 2 15:12 18
21. 02. 2001 vs Florida (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13:26 17
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 15:34 20
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 12:55 17
28. 02. 2001 at Montreal (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 12:07 15
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 0 0 0 0 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 14:07 21
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14:03 20
07. 03. 2001 vs Washington (3:4) 0 0 0 -1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 14:17 20
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 0 1 1 1 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0 14:46 21
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15:00 21
12. 03. 2001 at NY Rangers (3:3) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 13:56 20
14. 03. 2001 vs NY Islanders (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12:45 15
16. 03. 2001 at Florida (6:3) 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12:03 21
17. 03. 2001 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 1 09:50 13
20. 03. 2001 vs Boston (2:2) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02:51 4
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04:23 6
27. 03. 2001 vs Buffalo (4:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10:02 12
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 16:53 21
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 0 0 0 0 0 0
02. 04. 2001 at NY Islanders (1:4) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 12:05 16
08. 04. 2001 at Carolina (6:4) 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 13:14 16

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
12. 04. 2001 at Washington (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05 1
14. 04. 2001 at Washington (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 04:26 7
21. 04. 2001 at Washington (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 10:05 15
23. 04. 2001 vs Washington (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 03:41 6
26. 04. 2001 at Buffalo (3:0) 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 4 07:44 13
28. 04. 2001 at Buffalo (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 07:12 9
08. 05. 2001 vs Buffalo (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 13:31 18
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13:48 21
12. 05. 2001 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11:58 16
15. 05. 2001 at New Jersey (4:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10:51 12
17. 05. 2001 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 13:06 19
19. 05. 2001 vs New Jersey (0:5) 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 17:40 23
22. 05. 2001 at New Jersey (2:4) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14:18 18
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15342 hlasů, 23% (15342)
Jeff Skinner
13466 hlasů, 20% (13466)
Patricka Sharpa
13534 hlasů, 20% (13534)
T.J. Oshieho
13111 hlasů, 20% (13111)
Martina St. Louise
11261 hlasů, 17% (11261)

Celkem hlasů: 66714
Tento den v minulosti