Kevin Stevens - Body

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 25

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 15. 04. 1965
Místo nar.: Brockton, MA, USA

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 108
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1990/91

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 1 - 04:58 K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 1 - 08:36 P. Coffey K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 09:21 J. Mullen M. Recchi K. Stevens PP 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 12:45 K. Stevens M. Recchi J. Cullen EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 14:37 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
05. 10. 1990 at Washington (7:4) 3 - 19:24 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 2 - 18:39 J. Mullen J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 3 - 14:10 J. Jágr J. Johnson K. Stevens EV 2 19902091
07. 10. 1990 vs New Jersey (7:4) 3 - 14:23 J. Cullen M. Recchi K. Stevens EV 2 19902091
09. 10. 1990 at St. Louis (3:4) 2 - 09:17 J. Mullen K. Stevens P. Stanton EV 2 19902091
09. 10. 1990 at St. Louis (3:4) 3 - 11:03 J. Mullen K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
11. 10. 1990 at Chicago (1:4) 2 - 10:07 K. Stevens R. Brown C. Dahlquist EV 2 19902091
13. 10. 1990 at NY Islanders (6:4) 1 - 10:15 K. Stevens M. Recchi J. Cullen PP 2 19902091
13. 10. 1990 at NY Islanders (6:4) 2 - 02:06 R. Brown J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
16. 10. 1990 vs Philadelphia (1:5) 3 - 14:09 M. Recchi B. Pederson K. Stevens EV 2 19902091
19. 10. 1990 at Buffalo (4:4) 2 - 13:54 J. Mullen J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
25. 10. 1990 vs Quebec (6:3) 1 - 12:45 K. Stevens R. Brown Z. Zalapski PP 2 19902091
25. 10. 1990 vs Quebec (6:3) 1 - 13:24 K. Stevens M. Recchi J. Cullen EV 2 19902091
25. 10. 1990 vs Quebec (6:3) 2 - 10:00 K. Stevens J. Cullen P. Stanton EV 2 19902091
27. 10. 1990 at New Jersey (5:7) 2 - 03:32 J. Cullen P. Coffey K. Stevens PP 2 19902091
28. 10. 1990 vs NY Islanders (8:3) 1 - 01:25 K. Stevens J. Cullen R. Brown PP 2 19902091
30. 10. 1990 at Philadelphia (6:2) 1 - 05:49 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
03. 11. 1990 vs NY Rangers (3:1) 2 - 15:44 J. Cullen M. Recchi K. Stevens EV 2 19902091
06. 11. 1990 vs Calgary (6:5) 3 - 13:44 Z. Zalapski J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
08. 11. 1990 vs St. Louis (2:3) 1 - 16:42 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
10. 11. 1990 at Boston (3:3) 2 - 02:26 K. Stevens P. Coffey M. Recchi EV 2 19902091
13. 11. 1990 at Minnesota NS (4:1) 2 - 07:04 J. Jágr K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
14. 11. 1990 at Winnipeg (6:4) 1 - 00:55 K. Stevens J. Cullen M. Recchi EV 2 19902091
14. 11. 1990 at Winnipeg (6:4) 2 - 19:33 M. Recchi J. Cullen K. Stevens EV 2 19902091
24. 11. 1990 vs Washington (3:2ot) 4 - 01:11 M. Recchi K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
29. 11. 1990 vs Hartford (4:6) 2 - 09:09 K. Stevens P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
29. 11. 1990 vs Hartford (4:6) 3 - 04:23 K. Stevens Z. Zalapski P. Coffey PP 2 19902091
01. 12. 1990 at Minnesota NS (3:6) 1 - 10:33 K. Stevens P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 1 - 14:12 J. Cullen K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
03. 12. 1990 at NY Rangers (9:4) 2 - 03:24 K. Stevens P. Stanton P. Coffey EV 2 19902091
07. 12. 1990 vs Vancouver (2:2) 3 - 15:34 K. Stevens J. Cullen Z. Zalapski EV 2 19902091
11. 12. 1990 vs Chicago (1:4) 1 - 19:30 K. Stevens P. Taglianetti F. Pietrangelo EV 2 19902091
13. 12. 1990 vs New Jersey (9:5) 3 - 05:33 K. Stevens B. Pederson G. Roberts EV 2 19902091
14. 12. 1990 at Buffalo (4:3) 3 - 06:57 J. Mullen P. Stanton K. Stevens EV 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 3 - 00:26 K. Stevens P. Coffey P. Taglianetti EV 2 19902091
18. 12. 1990 vs Winnipeg (9:2) 3 - 08:17 J. Cullen K. Stevens PP 2 19902091
22. 12. 1990 at NY Islanders (4:3) 2 - 06:00 K. Stevens J. Cullen P. Coffey PP 2 19902091
26. 12. 1990 at Washington (7:3) 1 - 08:23 B. Pederson K. Stevens J. Mullen EV 2 19902091
28. 12. 1990 vs Detroit (5:0) 2 - 13:13 J. Hrdina K. Stevens Z. Zalapski PP 2 19902091
29. 12. 1990 at Toronto (3:6) 1 - 04:39 K. Stevens J. Cullen Z. Zalapski PP 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 2 - 14:04 S. Young K. Stevens J. Cullen PP 2 19902091
03. 01. 1991 vs NY Rangers (5:7) 3 - 00:47 K. Stevens Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 1 - 08:12 B. Pederson J. Mullen K. Stevens EV 2 19902091
08. 01. 1991 vs Edmonton (6:1) 1 - 09:25 S. Young M. Recchi K. Stevens PP 2 19902091
10. 01. 1991 vs Calgary (5:1) 1 - 03:00 J. Hrdina K. Stevens J. Jágr EV 2 19902091
10. 01. 1991 vs Calgary (5:1) 1 - 08:02 P. Coffey B. Pederson K. Stevens EV 2 19902091
10. 01. 1991 vs Calgary (5:1) 1 - 13:38 S. Young P. Coffey K. Stevens PP 2 19902091
17. 01. 1991 at Toronto (6:5ot) 2 - 14:39 K. Stevens L. Murphy P. Coffey EV 2 19902091
22. 01. 1991 vs New Jersey (5:3) 2 - 11:59 K. Stevens L. Murphy M. Recchi PP 2 19902091
26. 01. 1991 at Quebec (6:5) 1 - 16:47 K. Stevens L. Murphy P. Coffey PP 2 19902091
26. 01. 1991 at Quebec (6:5) 3 - 13:14 P. Coffey K. Stevens J. Cullen EV 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 2 - 02:51 K. Stevens Z. Zalapski J. Cullen PP 2 19902091
02. 02. 1991 vs Boston (6:2) 3 - 10:37 J. Cullen K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
11. 02. 1991 at Edmonton (5:7) 3 - 03:27 J. Cullen K. Stevens G. Roberts EV 2 19902091
19. 02. 1991 vs Buffalo (6:3) 2 - 10:07 K. Stevens M. Lemieux P. Coffey PP 2 19902091
21. 02. 1991 vs Toronto (11:4) 3 - 09:15 S. Young K. Stevens EV 2 19902091
22. 02. 1991 at New Jersey (2:5) 3 - 09:21 J. Cullen K. Stevens Z. Zalapski PP 2 19902091
24. 02. 1991 at Washington (5:5) 2 - 10:03 J. Cullen K. Stevens S. Young PP 2 19902091
01. 03. 1991 at Calgary (2:6) 1 - 19:47 J. Cullen S. Young K. Stevens EV 2 19902091
05. 03. 1991 vs Vancouver (4:1) 1 - 05:39 K. Stevens P. Coffey EV 2 19902091
05. 03. 1991 vs Vancouver (4:1) 2 - 06:26 G. Jennings M. Lemieux K. Stevens EV 2 19902091
07. 03. 1991 vs Los Angeles (3:2) 1 - 17:37 K. Stevens M. Lemieux B. Errey EV 2 19902091
07. 03. 1991 vs Los Angeles (3:2) 3 - 03:16 K. Stevens P. Coffey S. Young PP 2 19902091
09. 03. 1991 at Hartford (5:2) 1 - 01:29 M. Lemieux K. Stevens EV 2 19902091
09. 03. 1991 at Hartford (5:2) 3 - 13:55 K. Stevens M. Lemieux B. Errey EV 2 19902091
12. 03. 1991 vs Montreal (4:4) 1 - 04:58 M. Lemieux K. Stevens P. Taglianetti EV 2 19902091
12. 03. 1991 vs Montreal (4:4) 2 - 18:42 K. Stevens R. Francis G. Roberts EV 2 19902091
16. 03. 1991 vs Quebec (6:3) 2 - 05:56 M. Recchi L. Murphy K. Stevens PP 2 19902091
16. 03. 1991 vs Quebec (6:3) 2 - 15:39 M. Recchi K. Stevens L. Murphy PP 2 19902091
17. 03. 1991 at NY Rangers (4:2) 1 - 06:43 K. Stevens P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
17. 03. 1991 at NY Rangers (4:2) 2 - 15:20 K. Stevens P. Coffey M. Lemieux PP 2 19902091
17. 03. 1991 at NY Rangers (4:2) 2 - 19:57 M. Lemieux K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
19. 03. 1991 at New Jersey (4:5) 1 - 14:20 U. Samuelsson K. Stevens R. Francis EV 2 19902091
21. 03. 1991 vs NY Rangers (5:4ot) 1 - 14:22 K. Stevens P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
21. 03. 1991 vs NY Rangers (5:4ot) 4 - 00:13 K. Stevens S. Young G. Roberts EV 2 19902091
23. 03. 1991 vs Chicago (5:7) 1 - 13:12 S. Young K. Stevens R. Francis EV 2 19902091
23. 03. 1991 vs Chicago (5:7) 2 - 17:45 K. Stevens R. Francis T. Loney EV 2 19902091
27. 03. 1991 at Detroit (7:4) 1 - 07:03 P. Coffey K. Stevens M. Recchi PP 2 19902091
27. 03. 1991 at Detroit (7:4) 2 - 19:28 K. Stevens P. Coffey M. Recchi PP 2 19902091
27. 03. 1991 at Detroit (7:4) 3 - 01:57 R. Francis K. Stevens U. Samuelsson EV 2 19902091
31. 03. 1991 at NY Rangers (3:6) 2 - 00:50 K. Stevens R. Francis S. Young EV 2 19902091

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
03. 04. 1991 vs New Jersey (1:3) 2 - 10:48 M. Lemieux K. Stevens M. Recchi PP 3 19902091
05. 04. 1991 vs New Jersey (5:4ot) 1 - 06:54 K. Stevens M. Recchi M. Lemieux PP 3 19902091
05. 04. 1991 vs New Jersey (5:4ot) 3 - 03:21 T. Loney K. Stevens G. Roberts EV 3 19902091
07. 04. 1991 at New Jersey (4:3) 3 - 03:15 J. Mullen K. Stevens P. Coffey EV 3 19902091
09. 04. 1991 at New Jersey (1:4) 3 - 04:41 M. Lemieux S. Young K. Stevens PP 3 19902091
13. 04. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 10:49 K. Stevens M. Recchi EV 3 19902091
13. 04. 1991 at New Jersey (4:3) 1 - 13:17 K. Stevens M. Recchi J. Mullen PP 3 19902091
13. 04. 1991 at New Jersey (4:3) 2 - 06:42 R. Francis M. Recchi K. Stevens EV 3 19902091
17. 04. 1991 vs Washington (2:4) 2 - 13:09 M. Lemieux P. Bourque K. Stevens PP 3 19902091
19. 04. 1991 vs Washington (7:6ot) 1 - 18:11 J. Mullen K. Stevens L. Murphy EV 3 19902091
19. 04. 1991 vs Washington (7:6ot) 2 - 13:35 K. Stevens P. Coffey P. Stanton EV 3 19902091
19. 04. 1991 vs Washington (7:6ot) 4 - 09:10 K. Stevens R. Francis J. Mullen EV 3 19902091
21. 04. 1991 at Washington (3:1) 2 - 09:30 K. Stevens M. Lemieux T. Barrasso EV 3 19902091
23. 04. 1991 at Washington (3:1) 1 - 18:01 M. Recchi K. Stevens M. Lemieux PP 3 19902091
23. 04. 1991 at Washington (3:1) 3 - 09:14 K. Stevens M. Recchi M. Lemieux EV 3 19902091
25. 04. 1991 vs Washington (4:1) 2 - 04:11 R. Francis J. Mullen K. Stevens EV 3 19902091
01. 05. 1991 at Boston (3:6) 1 - 08:28 K. Stevens M. Recchi M. Lemieux PP 3 19902091
03. 05. 1991 at Boston (4:5ot) 1 - 05:36 K. Stevens R. Francis M. Recchi EV 3 19902091
05. 05. 1991 vs Boston (4:1) 1 - 13:31 K. Stevens P. Stanton R. Francis EV 3 19902091
05. 05. 1991 vs Boston (4:1) 2 - 05:01 R. Francis L. Murphy K. Stevens EV 3 19902091
07. 05. 1991 vs Boston (4:1) 3 - 17:22 K. Stevens R. Francis J. Mullen PP 3 19902091
09. 05. 1991 at Boston (7:2) 1 - 07:55 K. Stevens S. Young L. Murphy EV 3 19902091
09. 05. 1991 at Boston (7:2) 1 - 12:04 M. Lemieux K. Stevens M. Recchi PP 3 19902091
09. 05. 1991 at Boston (7:2) 2 - 13:04 K. Stevens M. Lemieux S. Young PP 3 19902091
09. 05. 1991 at Boston (7:2) 3 - 01:08 L. Murphy M. Lemieux K. Stevens PP 3 19902091
09. 05. 1991 at Boston (7:2) 3 - 05:36 U. Samuelsson M. Lemieux K. Stevens EV 3 19902091
17. 05. 1991 vs Minnesota NS (4:1) 1 - 19:10 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy PP 3 19902091
17. 05. 1991 vs Minnesota NS (4:1) 2 - 16:32 K. Stevens J. Mullen L. Murphy EV 3 19902091
21. 05. 1991 at Minnesota NS (5:3) 1 - 00:58 K. Stevens EV 3 19902091
21. 05. 1991 at Minnesota NS (5:3) 1 - 02:36 R. Francis K. Stevens J. Mullen EV 3 19902091
23. 05. 1991 vs Minnesota NS (6:4) 1 - 10:08 K. Stevens P. Coffey L. Murphy PP 3 19902091
25. 05. 1991 at Minnesota NS (8:0) 1 - 13:14 J. Mullen P. Taglianetti K. Stevens PP 3 19902091
25. 05. 1991 at Minnesota NS (8:0) 2 - 18:44 J. Mullen K. Stevens U. Samuelsson EV 3 19902091
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19105 hlasů, 22% (19105)
Jeff Skinner
17266 hlasů, 20% (17266)
Patricka Sharpa
17260 hlasů, 20% (17260)
T.J. Oshieho
16931 hlasů, 20% (16931)
Martina St. Louise
15049 hlasů, 18% (15049)

Celkem hlasů: 85611
Tento den v minulosti