Doug Brown - Statistiky zápasů

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 24

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 12. 06. 1964
Místo nar.: Southborough, MA, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 1993 at Philadelphia (3:4) 0 1 1 -1 2 2
07. 10. 1993 vs Montreal (2:1) 0 0 0 0 0 2
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 1 1 2 2 0 3
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 0 0 0 -2 0 1
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 0 0 0 0 0 0
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 0 1 1 1 0 2
16. 10. 1993 vs Hartford (5:3) 1 0 1 0 0 5
19. 10. 1993 at NY Islanders (3:2) 0 0 0 0 0 4
22. 10. 1993 at Buffalo (4:2) 1 2 3 3 0 5
23. 10. 1993 vs St. Louis (3:3) 0 0 0 -1 0 2
28. 10. 1993 vs Quebec (3:7) 0 0 0 -1 0 2
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 0 0 0 -1 0 2
02. 11. 1993 at San Jose (3:3) 0 0 0 -1 0 0
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 1 1 2 1 0 4
06. 11. 1993 at Los Angeles (3:8) 0 0 0 0 0 2
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 0 0 0 0 0 1
09. 11. 1993 at St. Louis (3:3) 0 1 1 0 0 4
11. 11. 1993 at Chicago (1:4) 0 0 0 -2 2 2
13. 11. 1993 vs Detroit (3:7) 0 1 1 0 0 1
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 1 0 1 0 0 4
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 0 1 1 0 0 4
20. 11. 1993 at Montreal (2:2) 0 0 0 1 0 1
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 1 1 2 2 4 2
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 0 1 1 1 0 2
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 0 0 0 -1 0 1
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 0 0 0 1 0 3
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 1 0 1 -1 0 4
08. 12. 1993 at Dallas (2:3) 0 0 0 1 0 1
11. 12. 1993 at Tampa Bay (6:3) 0 4 4 4 0 1
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 0 0 0 -1 0 2
16. 12. 1993 vs Buffalo (2:1) 1 0 1 1 0 3
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 0 0 0 1 0 1
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 1 0 1 1 0 1
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 1 1 2 0 0 2
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 0 0 0 -2 0 2
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 0 1 1 -1 0 0
31. 12. 1993 vs Quebec (4:5) 0 2 2 1 0 3
02. 01. 1994 at Hartford (2:7) 0 0 0 -2 0 4
03. 01. 1994 at Ottawa (4:1) 0 0 0 -1 4 1
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 0 0 0 -1 0 2
08. 01. 1994 vs Calgary (2:2) 1 1 2 2 2 4
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 0 2 2 2 0 0
13. 01. 1994 vs Florida (2:2) 1 0 1 0 0 4
15. 01. 1994 vs Edmonton (4:3) 0 0 0 1 0 3
18. 01. 1994 at Quebec (3:6) 0 0 0 -1 0 1
25. 01. 1994 vs Ottawa (4:2) 0 2 2 2 0 4
27. 01. 1994 vs Quebec (3:0) 0 0 0 1 0 3
29. 01. 1994 at Toronto (4:4) 0 0 0 -1 0 0
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 0 1 1 0 0 1
01. 02. 1994 vs Florida (2:1) 1 1 2 2 0 3
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 0 2 2 1 0 3
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 0 0 0 -2 0 2
07. 02. 1994 vs Montreal (1:4) 0 0 0 -1 0 0
10. 02. 1994 vs NY Islanders (3:5) 0 1 1 -1 0 5
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 0 1 1 -1 0 2
13. 02. 1994 at Philadelphia (3:0) 0 0 0 0 0 1
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 0 0 0 0 0 1
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 0 2 2 0 2
19. 02. 1994 at Montreal (1:4) 0 0 0 -1 0 0
21. 02. 1994 at NY Rangers (3:4ot) 0 0 0 0 0 2
24. 02. 1994 vs Anaheim MD (2:2) 0 1 1 1 0 0
26. 02. 1994 vs Buffalo (4:3) 0 0 0 0 0 0
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 0 0 0 0 0 2
04. 03. 1994 at Buffalo (1:2) 0 0 0 0 0 0
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 2 1 3 3 0 5
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 0 3 3 4 0 1
10. 03. 1994 vs Toronto (2:4) 0 0 0 0 0 1
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 0 1 1 2 0 2
13. 03. 1994 at Hartford (3:2) 0 0 0 0 0 0
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 0 0 0 -1 2 1
17. 03. 1994 at Boston (4:2) 1 0 1 1 0 2
19. 03. 1994 vs Vancouver (5:4) 0 1 1 0 0 2
20. 03. 1994 at NY Islanders (2:1) 0 0 0 0 2 3
22. 03. 1994 vs San Jose (2:2) 0 0 0 0 0 1
24. 03. 1994 vs Ottawa (5:1) 0 0 0 2 0 3
26. 03. 1994 at Calgary (3:5) 0 0 0 0 0 0
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 0 0 0 0 0 0

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 0 0 0 0 0 0
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 0 0 0 0 0 1
21. 04. 1994 at Washington (0:2) 0 0 0 0 2 2
23. 04. 1994 at Washington (1:4) 0 0 0 0 0 0
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 0 0
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 0 0 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15316 hlasů, 23% (15316)
Jeff Skinner
13438 hlasů, 20% (13438)
Patricka Sharpa
13505 hlasů, 20% (13505)
T.J. Oshieho
13081 hlasů, 20% (13081)
Martina St. Louise
11231 hlasů, 17% (11231)

Celkem hlasů: 66571
Tento den v minulosti