Statistiky hráčů - Sezóna 2011/12 - Východní konference


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 56 38 40 78 11 22 44 245 20 1221 119 90 53 43 32 415 449
2.    Neal, James 58 27 26 53 -3 29 69 244 83 1202 98 80 19 23 12 2 5
3.    Dupuis, Pascal 60 19 27 46 13 13 28 157 84 1261 74 63 13 20 28 40 55
4.    Kunitz, Chris 60 19 26 45 11 19 41 170 134 1253 50 80 25 21 17 15 14
5.    Staal, Jordan 42 19 15 34 9 14 28 106 71 1007 35 51 16 31 10 403 363
6.    Crosby, Sidney 19 8 25 33 10 3 6 70 8 384 26 20 13 10 6 190 194
7.    Sullivan, Steve 57 12 20 32 -6 7 14 110 29 987 32 32 14 13 16 3 4
8.    Cooke, Matt 60 15 10 25 7 19 38 115 125 1188 29 33 18 25 25 13 13
9.    Kennedy, Tyler 48 7 18 25 9 8 25 162 59 851 52 54 9 16 8 33 37
10.    Letang, Kristopher 35 5 20 25 20 12 24 97 52 886 60 36 21 16 56 0 0
11.    Martin, Paul 53 2 18 20 9 8 16 72 18 1371 60 25 25 20 76 0 0
12.    Niskanen, Matt 54 3 14 17 11 14 31 79 75 1142 55 50 14 9 54 0 0
13.    Asham, Arron 47 4 10 14 -2 19 61 39 66 562 21 14 1 9 6 4 4
14.    Adams, Craig 60 3 10 13 1 9 29 56 114 872 22 19 7 11 31 100 125
15.    Engelland, Deryk 53 2 11 13 6 8 28 58 127 1020 43 29 12 7 52 0 0
16.    Park, Richard 38 5 6 11 0 4 8 34 23 574 15 14 4 9 14 159 127
17.    Vitale, Joe 49 2 9 11 -8 14 48 47 84 703 15 22 6 10 27 285 217
18.    Orpik, Brooks 56 1 9 10 8 20 51 37 173 1383 41 23 18 12 100 0 0
19.    Michálek, Zbyněk 46 0 9 9 -4 10 20 56 38 1107 43 26 17 9 105 0 0
20.    Jeffrey, Dustin 21 3 2 5 -2 1 2 29 18 352 14 11 5 5 8 99 107
21.    Despres, Simon 15 1 3 4 7 5 10 17 16 290 10 10 6 5 13 0 0
22.    Lovejoy, Ben 24 1 3 4 3 3 6 35 17 393 22 15 5 0 28 0 0
23.    Picard, Alexandre 11 0 3 3 0 2 4 4 8 198 6 3 1 4 9 0 0
24.    Williams, Jason 5 1 1 2 1 1 2 4 0 65 2 1 3 4 2 0 1
25.    Sneep, Carl 1 0 1 1 1 0 0 0 2 20 0 0 0 0 1 0 0
26.    O'Reilly, Cal 4 0 1 1 -2 0 0 2 1 59 2 2 2 1 1 16 21
27.    Strait, Brian 7 0 1 1 -2 2 4 3 8 128 0 3 4 0 8 0 0
28.    Johnson, Brent 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29.    Tangradi, Eric 19 0 1 1 -4 5 16 19 34 224 10 10 0 4 6 0 2
30.    Fleury, Marc-Andre 49 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
31.    Thiessen, Brad 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32.    Letestu, Mark 4 0 0 0 -1 0 0 3 3 64 3 3 0 0 0 27 20
33.    McDonald, Colin 5 0 0 0 0 0 0 6 8 52 1 4 0 1 0 0 0
34.    Bortuzzo, Robert 5 0 0 0 1 0 0 3 9 85 2 1 0 0 1 0 0
35.    MacIntyre, Steve 8 0 0 0 0 2 4 0 3 42 1 2 0 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 26 20 24 44 11 9 18 103 11 575 67 48 27 13 11 215 194
2.    Neal, James 28 15 14 29 4 13 26 124 29 597 49 45 8 12 6 0 4
3.    Kunitz, Chris 30 11 14 25 14 10 23 88 71 635 23 42 13 9 6 6 4
4.    Dupuis, Pascal 30 9 16 25 12 3 6 89 40 637 45 29 6 5 17 23 23
5.    Staal, Jordan 23 10 10 20 8 7 14 68 37 554 25 29 9 16 8 236 188
6.    Sullivan, Steve 27 8 8 16 -1 3 6 54 11 485 16 16 10 3 6 0 0
7.    Letang, Kristopher 17 4 11 15 19 5 10 39 20 444 31 12 13 7 29 0 0
8.    Crosby, Sidney 8 4 10 14 6 2 4 34 3 161 12 9 9 3 3 100 71
9.    Kennedy, Tyler 24 4 9 13 4 3 9 82 26 431 23 25 3 10 3 15 15
10.    Engelland, Deryk 25 1 7 8 6 3 15 34 65 481 21 14 3 4 23 0 0
11.    Niskanen, Matt 26 1 7 8 7 7 17 44 31 546 26 29 5 2 27 0 0
12.    Martin, Paul 24 0 8 8 11 5 10 30 10 634 22 11 14 7 36 0 0
13.    Michálek, Zbyněk 27 0 8 8 -3 7 14 35 12 656 30 20 10 6 66 0 0
14.    Cooke, Matt 30 4 3 7 0 9 18 47 81 594 17 19 8 8 17 7 7
15.    Park, Richard 23 2 5 7 1 3 6 16 10 354 7 11 3 2 8 104 65
16.    Vitale, Joe 27 2 5 7 -2 8 28 30 45 394 10 15 1 6 14 174 120
17.    Asham, Arron 23 2 4 6 -3 11 36 14 33 276 11 6 0 3 3 3 4
18.    Adams, Craig 30 0 5 5 -2 4 16 29 52 433 9 13 2 4 16 43 54
19.    Orpik, Brooks 26 1 3 4 4 8 27 22 75 636 19 12 5 4 51 0 0
20.    Jeffrey, Dustin 9 2 1 3 1 1 2 14 3 146 8 4 3 1 3 39 40
21.    Lovejoy, Ben 16 1 2 3 0 2 4 27 12 265 16 10 2 0 16 0 0
22.    Williams, Jason 3 1 1 2 1 0 0 3 0 40 1 0 0 2 2 0 1
23.    Despres, Simon 8 1 1 2 5 2 4 11 6 159 5 10 4 1 4 0 0
24.    Picard, Alexandre 4 0 2 2 -2 1 2 3 4 83 2 2 0 1 3 0 0
25.    Sneep, Carl 1 0 1 1 1 0 0 0 2 20 0 0 0 0 1 0 0
26.    Johnson, Brent 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27.    Strait, Brian 5 0 1 1 -1 2 4 3 6 91 0 3 1 0 6 0 0
28.    Tangradi, Eric 9 0 1 1 1 1 2 10 16 110 4 2 0 0 2 0 0
29.    Fleury, Marc-Andre 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
30.    O'Reilly, Cal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1 4
31.    Bortuzzo, Robert 1 0 0 0 -2 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0
32.    Thiessen, Brad 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.    MacIntyre, Steve 3 0 0 0 0 2 4 0 3 26 0 2 0 0 0 0 0
34.    Letestu, Mark 3 0 0 0 -2 0 0 3 1 48 3 3 0 0 0 23 14
35.    McDonald, Colin 3 0 0 0 1 0 0 4 5 32 1 2 0 0 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 30 18 16 34 0 13 26 142 9 646 52 42 26 30 21 200 255
2.    Neal, James 30 12 12 24 -7 16 43 120 54 605 49 35 11 11 6 2 1
3.    Dupuis, Pascal 30 10 11 21 1 10 22 68 44 624 29 34 7 15 11 17 32
4.    Kunitz, Chris 30 8 12 20 -3 9 18 82 63 618 27 38 12 12 11 9 10
5.    Crosby, Sidney 11 4 15 19 4 1 2 36 5 223 14 11 4 7 3 90 123
6.    Cooke, Matt 30 11 7 18 7 10 20 68 44 594 12 14 10 17 8 6 6
7.    Sullivan, Steve 30 4 12 16 -5 4 8 56 18 502 16 16 4 10 10 3 4
8.    Staal, Jordan 19 9 5 14 1 7 14 38 34 453 10 22 7 15 2 167 175
9.    Kennedy, Tyler 24 3 9 12 5 5 16 80 33 420 29 29 6 6 5 18 22
10.    Martin, Paul 29 2 10 12 -2 3 6 42 8 737 38 14 11 13 40 0 0
11.    Letang, Kristopher 18 1 9 10 1 7 14 58 32 442 29 24 8 9 27 0 0
12.    Niskanen, Matt 28 2 7 9 4 7 14 35 44 596 29 21 9 7 27 0 0
13.    Adams, Craig 30 3 5 8 3 5 13 27 62 439 13 6 5 7 15 57 71
14.    Asham, Arron 24 2 6 8 1 8 25 25 33 286 10 8 1 6 3 1 0
15.    Orpik, Brooks 30 0 6 6 4 12 24 15 98 747 22 11 13 8 49 0 0
16.    Engelland, Deryk 28 1 4 5 0 5 13 24 62 539 22 15 9 3 29 0 0
17.    Park, Richard 15 3 1 4 -1 1 2 18 13 220 8 3 1 7 6 55 62
18.    Vitale, Joe 22 0 4 4 -6 6 20 17 39 309 5 7 5 4 13 111 97
19.    Jeffrey, Dustin 12 1 1 2 -3 0 0 15 15 206 6 7 2 4 5 60 67
20.    Despres, Simon 7 0 2 2 2 3 6 6 10 131 5 0 2 4 9 0 0
21.    O'Reilly, Cal 3 0 1 1 -2 0 0 2 1 47 1 2 2 1 1 15 17
22.    Picard, Alexandre 7 0 1 1 2 1 2 1 4 115 4 1 1 3 6 0 0
23.    Lovejoy, Ben 8 0 1 1 3 1 2 8 5 128 6 5 3 0 12 0 0
24.    Michálek, Zbyněk 19 0 1 1 -1 3 6 21 26 451 13 6 7 3 39 0 0
25.    Letestu, Mark 1 0 0 0 1 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 4 6
26.    Thiessen, Brad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27.    McDonald, Colin 2 0 0 0 -1 0 0 2 3 20 0 2 0 1 0 0 0
28.    Williams, Jason 2 0 0 0 0 1 2 1 0 25 1 1 3 2 0 0 0
29.    Strait, Brian 2 0 0 0 -1 0 0 0 2 37 0 0 3 0 2 0 0
30.    Bortuzzo, Robert 4 0 0 0 3 0 0 3 7 69 2 1 0 0 1 0 0
31.    MacIntyre, Steve 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0
32.    Tangradi, Eric 10 0 0 0 -5 4 14 9 18 114 6 8 0 4 4 0 2
33.    Johnson, Brent 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34.    Fleury, Marc-Andre 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti