Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Východní konference


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 46 20 51 71 -6 8 35 163 1157 330 385
2.    Kovalev, Alexei 43 19 31 50 -2 23 46 171 1062 6 12
3.    Straka, Martin 44 13 22 35 -11 3 6 93 985 49 56
4.    Tarnstrom, Dick 45 7 28 35 -3 21 42 96 1180 0 0
5.    Hrdina, Jan 44 13 19 32 3 14 28 60 1101 431 337
6.    Morozov, Alexei 24 9 15 24 0 7 14 41 522 0 0
7.    Nieminen, Ville 56 6 6 12 -23 25 77 62 1096 19 17
8.    Robitaille, Randy 29 4 7 11 4 3 6 46 513 178 136
9.    Primeau, Wayne 51 4 6 10 -20 16 49 76 1151 467 418
10.    Kraft, Milan 23 7 2 9 -7 5 10 41 419 123 178
11.    McKenna, Steve 58 7 1 8 -14 27 107 51 656 0 0
12.    Fata, Rico 16 4 3 7 -1 2 4 33 366 25 27
13.    Daigle, Alexandre 26 4 3 7 -5 2 4 43 382 7 13
14.    Donovan, Shean 38 4 3 7 -5 9 18 49 696 7 19
15.    Rozsíval, Michal 40 3 4 7 -3 17 34 41 987 0 0
16.    Laukkanen, Janne 16 1 6 7 -5 4 8 9 328 0 0
17.    Surový, Tomáš 15 2 4 6 -2 2 4 24 277 1 1
18.    Manderville, Kent 60 2 4 6 -16 16 32 54 1001 200 202
19.    Moran, Ian 51 0 6 6 -10 17 42 66 1230 1 1
20.    Sivek, Michal 27 2 3 5 -1 3 6 31 472 7 8
21.    Johansson, Mathias 9 1 4 5 1 2 4 7 199 55 77
22.    Bergevin, Marc 50 0 5 5 0 7 22 18 1182 0 0
23.    Meloche, Eric 10 4 0 4 -4 1 2 26 218 11 11
24.    Lefebvre, Guillaume 9 1 3 4 -1 0 0 9 195 1 0
25.    Ference, Andrew 15 1 3 4 -11 9 32 12 341 1 0
26.    Jonsson, Hans 47 1 3 4 -17 15 30 29 1027 0 1
27.    Lintner, Richard 12 2 1 3 -5 4 8 17 264 0 0
28.    Pushor, Jamie 58 2 1 3 -18 14 56 45 1229 0 0
29.    Focht, Dan 9 0 3 3 -5 6 12 9 206 0 1
30.    LaCouture, Dan 36 2 0 2 -5 13 60 26 477 4 1
31.    Holzinger, Brian 6 0 2 2 -5 1 2 10 131 49 46
32.    Hedberg, Johan 29 0 2 2 0 6 12 0 0 0
33.    Samuelsson, Mikael 12 1 0 1 -9 2 4 19 221 2 1
34.    Vůjtek, Vladimír 4 0 1 1 -4 0 0 3 45 0 2
35.    Bouchard, Joel 5 0 1 1 -4 0 0 3 122 0 0
36.    Kostopoulos, Tom 7 0 1 1 -3 0 0 6 51 0 2
37.    Beech, Kris 7 0 1 1 0 2 4 4 113 26 37
38.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -1 0 0 0 22 0 0
39.    Orpik, Brooks 2 0 0 0 -1 1 2 1 41 0 0
40.    Abid, Ramzi 2 0 0 0 -3 0 0 4 38 0 0
41.    Koltsov, Konstantin 2 0 0 0 -2 0 0 4 37 0 0
42.    Melichar, Josef 7 0 0 0 -2 1 2 4 139 0 0
43.    Heins, Shawn 16 0 0 0 -4 9 21 15 374 0 0
44.    Aubin, Jean-Sebastien 16 0 0 0 0 1 2 0 0 0
45.    Caron, Sebastien 19 0 0 0 0 3 6 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 27 11 26 37 -7 7 33 107 695 206 225
2.    Kovalev, Alexei 21 9 16 25 -6 13 26 88 508 4 6
3.    Straka, Martin 21 8 9 17 -6 1 2 57 464 16 22
4.    Hrdina, Jan 23 7 9 16 0 9 18 31 564 204 165
5.    Tarnstrom, Dick 21 2 13 15 -6 9 18 40 544 0 0
6.    Morozov, Alexei 13 5 9 14 1 4 8 23 284 0 0
7.    Kraft, Milan 11 6 1 7 -2 0 0 19 191 54 79
8.    Robitaille, Randy 17 2 3 5 -1 1 2 25 299 96 66
9.    Laukkanen, Janne 10 1 4 5 -6 2 4 6 220 0 0
10.    Primeau, Wayne 26 1 4 5 -17 11 36 35 568 215 208
11.    Lefebvre, Guillaume 4 1 3 4 1 0 0 3 86 1 0
12.    Ference, Andrew 9 1 3 4 -6 6 23 6 209 1 0
13.    Nieminen, Ville 27 1 3 4 -12 15 57 36 513 10 6
14.    Fata, Rico 8 2 1 3 -2 1 2 17 174 5 8
15.    Donovan, Shean 20 2 1 3 -5 6 12 23 342 2 10
16.    Sivek, Michal 13 1 2 3 -1 2 4 16 238 4 5
17.    Daigle, Alexandre 14 1 2 3 -6 1 2 20 191 3 2
18.    Surový, Tomáš 7 0 3 3 -3 0 0 12 124 0 1
19.    Bergevin, Marc 25 0 3 3 -2 3 14 12 592 0 0
20.    Meloche, Eric 4 2 0 2 -2 1 2 7 88 5 1
21.    LaCouture, Dan 18 2 0 2 -3 6 29 17 240 2 1
22.    Rozsíval, Michal 17 1 1 2 0 6 12 19 417 0 0
23.    Jonsson, Hans 23 1 1 2 -14 5 10 15 518 0 1
24.    Manderville, Kent 30 1 1 2 -11 7 14 28 510 105 108
25.    Johansson, Mathias 4 0 2 2 1 2 4 3 84 14 32
26.    Moran, Ian 26 0 2 2 -7 10 28 38 632 0 1
27.    Lintner, Richard 6 1 0 1 -3 2 4 8 140 0 0
28.    Pushor, Jamie 29 1 0 1 -12 10 42 24 607 0 0
29.    McKenna, Steve 29 1 0 1 -9 20 90 19 300 0 0
30.    Vůjtek, Vladimír 3 0 1 1 -3 0 0 2 36 0 0
31.    Kostopoulos, Tom 3 0 1 1 -3 0 0 5 29 0 0
32.    Focht, Dan 4 0 1 1 0 4 8 3 85 0 1
33.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 -1 1 2 0 20 0 0
34.    Bouchard, Joel 2 0 0 0 -4 0 0 1 45 0 0
35.    Abid, Ramzi 2 0 0 0 -3 0 0 4 38 0 0
36.    Holzinger, Brian 2 0 0 0 -1 0 0 3 51 23 17
37.    Melichar, Josef 3 0 0 0 -1 0 0 2 59 0 0
38.    Beech, Kris 4 0 0 0 -1 2 4 3 61 7 21
39.    Samuelsson, Mikael 5 0 0 0 -5 0 0 7 88 1 0
40.    Caron, Sebastien 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0
41.    Heins, Shawn 8 0 0 0 -2 3 6 6 195 0 0
42.    Aubin, Jean-Sebastien 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.    Hedberg, Johan 16 0 0 0 0 3 6 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 19 9 25 34 1 1 2 56 462 124 160
2.    Kovalev, Alexei 22 10 15 25 4 10 20 83 554 2 6
3.    Tarnstrom, Dick 24 5 15 20 3 12 24 56 636 0 0
4.    Straka, Martin 23 5 13 18 -5 2 4 36 521 33 34
5.    Hrdina, Jan 21 6 10 16 3 5 10 29 537 227 172
6.    Morozov, Alexei 11 4 6 10 -1 3 6 18 238 0 0
7.    Nieminen, Ville 29 5 3 8 -11 10 20 26 583 9 11
8.    McKenna, Steve 29 6 1 7 -5 7 17 32 356 0 0
9.    Robitaille, Randy 12 2 4 6 5 2 4 21 214 82 70
10.    Primeau, Wayne 25 3 2 5 -3 5 13 41 583 252 210
11.    Rozsíval, Michal 23 2 3 5 -3 11 22 22 570 0 0
12.    Daigle, Alexandre 12 3 1 4 1 1 2 23 191 4 11
13.    Fata, Rico 8 2 2 4 1 1 2 16 192 20 19
14.    Donovan, Shean 18 2 2 4 0 3 6 26 354 5 9
15.    Manderville, Kent 30 1 3 4 -5 9 18 26 491 95 94
16.    Moran, Ian 25 0 4 4 -3 7 14 28 598 1 0
17.    Surový, Tomáš 8 2 1 3 1 2 4 12 153 1 0
18.    Johansson, Mathias 5 1 2 3 0 0 0 4 115 41 45
19.    Meloche, Eric 6 2 0 2 -2 0 0 19 130 6 10
20.    Lintner, Richard 6 1 1 2 -2 2 4 9 124 0 0
21.    Kraft, Milan 12 1 1 2 -5 5 10 22 228 69 99
22.    Sivek, Michal 14 1 1 2 0 1 2 15 234 3 3
23.    Pushor, Jamie 29 1 1 2 -6 4 14 21 622 0 0
24.    Holzinger, Brian 4 0 2 2 -4 1 2 7 80 26 29
25.    Focht, Dan 5 0 2 2 -5 2 4 6 121 0 0
26.    Laukkanen, Janne 6 0 2 2 1 2 4 3 108 0 0
27.    Hedberg, Johan 13 0 2 2 0 3 6 0 0 0
28.    Jonsson, Hans 24 0 2 2 -3 10 20 14 509 0 0
29.    Bergevin, Marc 25 0 2 2 2 4 8 6 590 0 0
30.    Samuelsson, Mikael 7 1 0 1 -4 2 4 12 133 1 1
31.    Beech, Kris 3 0 1 1 1 0 0 1 52 19 16
32.    Bouchard, Joel 3 0 1 1 0 0 0 2 77 0 0
33.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0
34.    Vůjtek, Vladimír 1 0 0 0 -1 0 0 1 9 0 2
35.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -1 0 0 0 22 0 0
36.    Koltsov, Konstantin 2 0 0 0 -2 0 0 4 37 0 0
37.    Melichar, Josef 4 0 0 0 -1 1 2 2 80 0 0
38.    Kostopoulos, Tom 4 0 0 0 0 0 0 1 22 0 2
39.    Lefebvre, Guillaume 5 0 0 0 -2 0 0 6 109 0 0
40.    Ference, Andrew 6 0 0 0 -5 3 9 6 132 0 0
41.    Aubin, Jean-Sebastien 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0
42.    Heins, Shawn 8 0 0 0 -2 6 15 9 179 0 0
43.    Caron, Sebastien 12 0 0 0 0 1 2 0 0 0
44.    LaCouture, Dan 18 0 0 0 -2 7 31 9 237 2 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti