Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Západní konference


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 9 12 4 16 5 4 11 47 6 204 17 12 2 6 3 111 94
2.    Kennedy, Tyler 18 7 8 15 2 1 5 58 26 323 26 20 4 2 4 10 7
3.    Letang, Kristopher 18 2 12 14 2 8 19 39 36 467 26 21 9 8 27 0 0
4.    Staal, Jordan 9 4 6 10 6 2 4 21 13 226 12 11 2 5 2 81 96
5.    Kunitz, Chris 13 5 4 9 3 5 13 29 26 259 12 10 1 4 2 0 0
6.    Malkin, Evgeni 10 4 5 9 -2 0 0 46 8 197 20 15 8 7 3 21 38
7.    Cooke, Matt 15 4 4 8 2 9 24 22 39 302 5 10 7 8 13 3 6
8.    Martin, Paul 17 2 5 7 3 1 2 19 8 467 14 9 4 10 28 0 0
9.    Dupuis, Pascal 17 2 5 7 3 7 14 43 21 375 12 14 4 4 12 3 5
10.    Talbot, Maxime 18 2 5 7 0 1 2 21 29 351 6 4 3 6 12 92 108
11.    Orpik, Brooks 15 0 5 5 1 5 10 16 54 359 11 4 2 5 25 0 0
12.    Conner, Chris 13 2 2 4 -5 0 0 24 16 202 9 7 1 5 4 0 1
13.    Letestu, Mark 12 0 4 4 -2 3 6 26 6 202 8 7 4 1 1 71 56
14.    Sterling, Brett 4 2 1 3 3 0 0 7 5 65 2 2 2 2 0 1 1
15.    Asham, Arron 10 2 1 3 0 3 6 13 30 134 4 1 2 1 4 0 1
16.    Rupp, Michael 18 1 2 3 -1 8 19 21 48 257 8 8 3 2 3 19 21
17.    Adams, Craig 18 0 3 3 -1 9 32 17 31 309 5 7 5 3 14 41 72
18.    Engelland, Deryk 16 1 1 2 1 11 40 15 36 278 10 2 2 1 11 0 0
19.    Michálek, Zbyněk 16 1 1 2 1 4 8 15 12 417 17 14 4 1 35 0 0
20.    Johnson, Nick 2 0 2 2 3 1 5 4 1 30 0 2 0 1 1 0 0
21.    Lovejoy, Ben 7 0 2 2 -2 1 5 8 9 147 6 6 1 2 10 0 0
22.    Goligoski, Alex 15 0 2 2 6 3 6 17 18 360 25 14 4 4 23 0 0
23.    Vitale, Joe 4 1 0 1 1 1 2 4 10 56 4 1 0 2 1 21 12
24.    Hutchinson, Andrew 1 0 1 1 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 4 0 0
25.    Godard, Eric 3 0 1 1 2 3 9 0 8 31 0 0 1 0 0 0 0
26.    Neal, James 3 0 1 1 -1 0 0 6 6 61 5 2 1 1 0 1 1
27.    Jeffrey, Dustin 4 0 1 1 0 0 0 7 2 63 5 0 1 0 1 15 22
28.    Comrie, Mike 5 0 1 1 -2 0 0 7 3 69 3 1 1 0 1 1 6
29.    Niskanen, Matt 2 0 0 0 -1 2 4 3 4 52 0 3 1 0 3 0 0
30.    Kovalev, Alexei 2 0 0 0 -2 2 4 2 0 35 2 2 3 0 0 0 0
31.    Tangradi, Eric 3 0 0 0 -2 0 0 4 3 36 1 0 1 0 0 0 0
32.    Craig, Ryan 3 0 0 0 0 1 5 2 3 37 1 0 0 0 1 0 0
33.    Wallace, Tim 4 0 0 0 -2 0 0 0 13 45 1 0 1 1 1 3 0
34.    Johnson, Brent 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35.    Fleury, Marc-Andre 14 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kennedy, Tyler 9 3 6 9 5 0 0 27 11 164 14 8 2 1 1 5 2
2.    Crosby, Sidney 3 5 2 7 4 2 4 17 4 73 7 5 1 0 1 41 37
3.    Malkin, Evgeni 5 2 4 6 1 0 0 20 3 93 5 8 4 4 2 13 23
4.    Cooke, Matt 8 2 4 6 4 6 18 13 20 166 2 7 5 4 9 2 2
5.    Staal, Jordan 6 3 2 5 2 0 0 11 7 149 7 6 1 1 1 56 56
6.    Talbot, Maxime 9 2 3 5 1 1 2 14 16 179 5 0 0 3 7 50 48
7.    Letang, Kristopher 9 1 4 5 -1 3 6 18 20 224 11 8 4 4 22 0 0
8.    Kunitz, Chris 6 3 1 4 1 3 6 19 10 113 3 3 1 1 1 0 0
9.    Orpik, Brooks 8 0 4 4 3 3 6 5 25 187 5 1 1 2 19 0 0
10.    Martin, Paul 8 0 3 3 1 1 2 12 3 216 7 2 2 4 13 0 0
11.    Dupuis, Pascal 9 0 3 3 1 4 8 19 12 196 9 6 2 4 7 2 1
12.    Asham, Arron 5 2 0 2 0 0 0 6 11 64 1 0 1 0 2 0 1
13.    Conner, Chris 9 2 0 2 -4 0 0 18 10 135 4 3 1 4 1 0 1
14.    Rupp, Michael 9 0 2 2 -2 5 10 9 24 124 4 2 0 2 3 3 11
15.    Sterling, Brett 2 1 0 1 1 0 0 2 2 27 1 0 0 0 0 0 1
16.    Michálek, Zbyněk 9 1 0 1 4 2 4 10 5 237 10 6 1 0 22 0 0
17.    Johnson, Nick 1 0 1 1 1 0 0 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0
18.    Neal, James 2 0 1 1 0 0 0 5 3 41 3 2 0 1 0 1 1
19.    Jeffrey, Dustin 3 0 1 1 1 0 0 6 1 45 4 0 0 0 0 11 12
20.    Lovejoy, Ben 4 0 1 1 -2 1 5 5 4 88 5 5 0 0 5 0 0
21.    Letestu, Mark 6 0 1 1 -3 1 2 12 3 96 6 2 1 0 1 41 32
22.    Engelland, Deryk 7 0 1 1 2 6 21 6 13 130 7 1 1 0 7 0 0
23.    Adams, Craig 9 0 1 1 2 5 21 9 16 160 3 2 3 2 8 17 39
24.    Craig, Ryan 1 0 0 0 0 1 5 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0
25.    Godard, Eric 1 0 0 0 0 2 7 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
26.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 -2 0 0 2 2 13 0 0 0 0 0 0 0
27.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 0 1 2 3 0 26 0 1 1 0 3 0 0
28.    Johnson, Brent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.    Kovalev, Alexei 1 0 0 0 -1 1 2 2 0 16 2 1 1 0 0 0 0
30.    Wallace, Tim 2 0 0 0 -1 0 0 0 5 25 1 0 1 0 0 2 0
31.    Vitale, Joe 2 0 0 0 0 0 0 2 6 26 1 1 0 0 0 12 5
32.    Goligoski, Alex 7 0 0 0 1 2 4 8 4 167 7 6 2 1 7 0 0
33.    Fleury, Marc-Andre 8 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 6 7 2 9 1 2 7 30 2 131 10 7 1 6 2 70 57
2.    Letang, Kristopher 9 1 8 9 3 5 13 21 16 243 15 13 5 4 5 0 0
3.    Kennedy, Tyler 9 4 2 6 -3 1 5 31 15 159 12 12 2 1 3 5 5
4.    Kunitz, Chris 7 2 3 5 2 2 7 10 16 146 9 7 0 3 1 0 0
5.    Staal, Jordan 3 1 4 5 4 2 4 10 6 77 5 5 1 4 1 25 40
6.    Dupuis, Pascal 8 2 2 4 2 3 6 24 9 179 3 8 2 0 5 1 4
7.    Martin, Paul 9 2 2 4 2 0 0 7 5 251 7 7 2 6 15 0 0
8.    Malkin, Evgeni 5 2 1 3 -3 0 0 26 5 104 15 7 4 3 1 8 15
9.    Letestu, Mark 6 0 3 3 1 2 4 14 3 106 2 5 3 1 0 30 24
10.    Cooke, Matt 7 2 0 2 -2 3 6 9 19 136 3 3 2 4 4 1 4
11.    Sterling, Brett 2 1 1 2 2 0 0 5 3 38 1 2 2 2 0 1 0
12.    Conner, Chris 4 0 2 2 -1 0 0 6 6 67 5 4 0 1 3 0 0
13.    Goligoski, Alex 8 0 2 2 5 1 2 9 14 193 18 8 2 3 16 0 0
14.    Adams, Craig 9 0 2 2 -3 4 11 8 15 149 2 5 2 1 6 24 33
15.    Talbot, Maxime 9 0 2 2 -1 0 0 7 13 172 1 4 3 3 5 42 60
16.    Vitale, Joe 2 1 0 1 1 1 2 2 4 30 3 0 0 2 1 9 7
17.    Rupp, Michael 9 1 0 1 1 3 9 12 24 133 4 6 3 0 0 16 10
18.    Engelland, Deryk 9 1 0 1 -1 5 19 9 23 148 3 1 1 1 4 0 0
19.    Johnson, Nick 1 0 1 1 2 1 5 1 0 15 0 2 0 1 0 0 0
20.    Hutchinson, Andrew 1 0 1 1 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 4 0 0
21.    Godard, Eric 2 0 1 1 2 1 2 0 7 23 0 0 1 0 0 0 0
22.    Lovejoy, Ben 3 0 1 1 0 0 0 3 5 59 1 1 1 2 5 0 0
23.    Comrie, Mike 5 0 1 1 -2 0 0 7 3 69 3 1 1 0 1 1 6
24.    Asham, Arron 5 0 1 1 0 3 6 7 19 70 3 1 1 1 2 0 0
25.    Orpik, Brooks 7 0 1 1 -2 2 4 11 29 172 6 3 1 3 6 0 0
26.    Michálek, Zbyněk 7 0 1 1 -3 2 4 5 7 180 7 8 3 1 13 0 0
27.    Neal, James 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 20 2 0 1 0 0 0 0
28.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 -1 0 0 1 1 18 1 0 1 0 1 4 10
29.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 -1 1 2 0 4 26 0 2 0 0 0 0 0
30.    Kovalev, Alexei 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 19 0 1 2 0 0 0 0
31.    Wallace, Tim 2 0 0 0 -1 0 0 0 8 20 0 0 0 1 1 1 0
32.    Tangradi, Eric 2 0 0 0 0 0 0 2 1 23 1 0 1 0 0 0 0
33.    Craig, Ryan 2 0 0 0 0 0 0 2 2 25 0 0 0 0 1 0 0
34.    Johnson, Brent 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35.    Fleury, Marc-Andre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti