Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Západní konference


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 20 8 12 20 -18 4 8 71 505 141 167
2.    Kovalev, Alexei 10 8 6 14 -7 2 4 41 251 0 1
3.    Straka, Martin 16 5 6 11 -7 3 6 43 383 3 7
4.    Nieminen, Ville 18 3 6 9 0 8 16 23 319 5 5
5.    Hrdina, Jan 12 1 6 7 -1 3 6 22 318 111 89
6.    Fata, Rico 11 1 5 6 -5 3 6 16 232 18 17
7.    Robitaille, Randy 11 1 5 6 2 1 2 15 186 54 48
8.    Primeau, Wayne 18 1 5 6 -9 2 4 25 435 150 189
9.    Tarnstrom, Dick 16 0 6 6 -8 4 8 19 419 0 0
10.    Surový, Tomáš 11 2 3 5 2 3 6 23 212 0 0
11.    Rozsíval, Michal 13 1 2 3 -2 3 6 20 341 0 0
12.    Kraft, Milan 7 0 3 3 -1 0 0 6 130 41 41
13.    Bergevin, Marc 18 2 0 2 -9 6 12 9 449 0 0
14.    McKenna, Steve 20 2 0 2 -3 5 19 8 245 0 1
15.    Lefebvre, Guillaume 3 1 1 2 2 0 0 5 66 0 0
16.    Meloche, Eric 3 1 1 2 2 1 2 8 68 4 1
17.    Lintner, Richard 7 1 1 2 -4 1 2 19 180 0 0
18.    Heins, Shawn 11 1 1 2 2 6 12 13 274 0 0
19.    LaCouture, Dan 7 0 2 2 -1 3 12 4 96 0 0
20.    Donovan, Shean 14 0 2 2 -1 6 12 17 281 2 9
21.    Holzinger, Brian 3 1 0 1 -1 2 4 10 66 28 38
22.    Samuelsson, Mikael 10 1 0 1 -12 2 4 17 181 4 1
23.    Sivek, Michal 10 1 0 1 -3 4 8 13 171 7 10
24.    Pushor, Jamie 17 1 0 1 -6 9 18 9 383 0 0
25.    Johansson, Mathias 3 0 1 1 0 0 0 9 65 18 24
26.    Morozov, Alexei 3 0 1 1 -3 1 2 5 62 0 0
27.    Aubin, Jean-Sebastien 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28.    Jonsson, Hans 16 0 1 1 -6 3 6 11 346 0 1
29.    Moran, Ian 18 0 1 1 -7 2 4 16 392 2 0
30.    Manderville, Kent 21 0 1 1 -6 5 10 17 359 69 77
31.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -2 2 4 0 17 0 0
32.    Vůjtek, Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
33.    Abid, Ramzi 1 0 0 0 -2 1 2 3 24 0 1
34.    Kostopoulos, Tom 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0
35.    Melichar, Josef 1 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0
36.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 2 0 0 1 20 0 0
37.    Bouchard, Joel 2 0 0 0 -2 0 0 3 47 0 0
38.    Orpik, Brooks 3 0 0 0 -3 0 0 1 75 0 0
39.    Focht, Dan 3 0 0 0 -2 2 7 2 73 0 0
40.    Caron, Sebastien 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.    Beech, Kris 5 0 0 0 -3 1 2 2 63 15 18
42.    Daigle, Alexandre 6 0 0 0 -5 2 4 3 87 1 2
43.    Ference, Andrew 6 0 0 0 -2 2 4 8 146 0 0
44.    Hedberg, Johan 12 0 0 0 0 3 6 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 10 4 7 11 -4 2 4 34 251 74 79
2.    Straka, Martin 9 5 5 10 5 2 4 25 215 2 6
3.    Kovalev, Alexei 4 5 3 8 4 1 2 21 95 0 1
4.    Robitaille, Randy 7 1 5 6 4 1 2 12 141 49 41
5.    Tarnstrom, Dick 10 0 6 6 4 2 4 16 267 0 0
6.    Surový, Tomáš 7 2 3 5 7 1 2 17 139 0 0
7.    Fata, Rico 7 1 4 5 0 1 2 9 149 12 11
8.    Nieminen, Ville 9 1 3 4 2 1 2 10 145 3 3
9.    Primeau, Wayne 9 0 4 4 -5 1 2 16 209 72 85
10.    McKenna, Steve 10 2 0 2 -2 2 7 6 134 0 0
11.    Heins, Shawn 7 1 1 2 3 3 6 10 174 0 0
12.    Hrdina, Jan 6 0 2 2 2 2 4 11 142 38 37
13.    Donovan, Shean 9 0 2 2 -1 4 8 10 182 1 3
14.    Lefebvre, Guillaume 2 1 0 1 1 0 0 4 38 0 0
15.    Holzinger, Brian 2 1 0 1 -1 2 4 6 46 18 23
16.    Lintner, Richard 3 1 0 1 1 0 0 11 79 0 0
17.    Samuelsson, Mikael 6 1 0 1 -9 1 2 13 119 2 0
18.    Rozsíval, Michal 7 1 0 1 -3 1 2 9 188 0 0
19.    Bergevin, Marc 9 1 0 1 -6 3 6 4 220 0 0
20.    Meloche, Eric 2 0 1 1 1 1 2 4 44 4 1
21.    Johansson, Mathias 2 0 1 1 1 0 0 5 41 13 15
22.    Kraft, Milan 3 0 1 1 -1 0 0 3 49 18 13
23.    Moran, Ian 9 0 1 1 2 2 4 9 176 0 0
24.    Manderville, Kent 11 0 1 1 -4 2 4 4 166 36 34
25.    Daigle, Alexandre 1 0 0 0 -1 0 0 0 12 1 0
26.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 2 0 0 1 20 0 0
27.    Kostopoulos, Tom 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0
28.    Beech, Kris 1 0 0 0 -1 0 0 0 11 5 1
29.    Abid, Ramzi 1 0 0 0 -2 1 2 3 24 0 1
30.    Morozov, Alexei 1 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0
31.    Aubin, Jean-Sebastien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.    Focht, Dan 2 0 0 0 -2 0 0 0 45 0 0
33.    Caron, Sebastien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.    Bouchard, Joel 2 0 0 0 -2 0 0 3 47 0 0
35.    Ference, Andrew 2 0 0 0 0 0 0 2 46 0 0
36.    LaCouture, Dan 3 0 0 0 -1 2 10 2 34 0 0
37.    Sivek, Michal 6 0 0 0 -2 0 0 6 80 7 8
38.    Hedberg, Johan 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0
39.    Jonsson, Hans 8 0 0 0 -3 3 6 6 193 0 0
40.    Pushor, Jamie 9 0 0 0 -2 5 10 5 188 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 10 4 5 9 -14 2 4 37 254 67 88
2.    Kovalev, Alexei 6 3 3 6 -11 1 2 20 156 0 0
3.    Nieminen, Ville 9 2 3 5 -2 7 14 13 174 2 2
4.    Hrdina, Jan 6 1 4 5 -3 1 2 11 176 73 52
5.    Primeau, Wayne 9 1 1 2 -4 1 2 9 226 78 104
6.    LaCouture, Dan 4 0 2 2 0 1 2 2 62 0 0
7.    Kraft, Milan 4 0 2 2 0 0 0 3 81 23 28
8.    Rozsíval, Michal 6 0 2 2 1 2 4 11 153 0 0
9.    Meloche, Eric 1 1 0 1 1 0 0 4 24 0 0
10.    Sivek, Michal 4 1 0 1 -1 4 8 7 91 0 2
11.    Pushor, Jamie 8 1 0 1 -4 4 8 4 195 0 0
12.    Bergevin, Marc 9 1 0 1 -3 3 6 5 229 0 0
13.    Lefebvre, Guillaume 1 0 1 1 1 0 0 1 28 0 0
14.    Morozov, Alexei 2 0 1 1 -3 1 2 3 43 0 0
15.    Aubin, Jean-Sebastien 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16.    Lintner, Richard 4 0 1 1 -5 1 2 8 101 0 0
17.    Fata, Rico 4 0 1 1 -5 2 4 7 83 6 6
18.    Straka, Martin 7 0 1 1 -12 1 2 18 168 1 1
19.    Jonsson, Hans 8 0 1 1 -3 0 0 5 153 0 1
20.    Johansson, Mathias 1 0 0 0 -1 0 0 4 24 5 9
21.    Vůjtek, Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
22.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -2 2 4 0 17 0 0
23.    Focht, Dan 1 0 0 0 0 2 7 2 28 0 0
24.    Melichar, Josef 1 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0
25.    Holzinger, Brian 1 0 0 0 0 0 0 4 20 10 15
26.    Orpik, Brooks 3 0 0 0 -3 0 0 1 75 0 0
27.    Caron, Sebastien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.    Surový, Tomáš 4 0 0 0 -5 2 4 6 73 0 0
29.    Robitaille, Randy 4 0 0 0 -2 0 0 3 45 5 7
30.    Samuelsson, Mikael 4 0 0 0 -3 1 2 4 62 2 1
31.    Beech, Kris 4 0 0 0 -2 1 2 2 52 10 17
32.    Ference, Andrew 4 0 0 0 -2 2 4 6 100 0 0
33.    Heins, Shawn 4 0 0 0 -1 3 6 3 100 0 0
34.    Hedberg, Johan 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0
35.    Donovan, Shean 5 0 0 0 0 2 4 7 99 1 6
36.    Daigle, Alexandre 5 0 0 0 -4 2 4 3 75 0 2
37.    Tarnstrom, Dick 6 0 0 0 -12 2 4 3 152 0 0
38.    Moran, Ian 9 0 0 0 -9 0 0 7 216 2 0
39.    Manderville, Kent 10 0 0 0 -2 3 6 13 193 33 43
40.    McKenna, Steve 10 0 0 0 -1 3 12 2 111 0 1
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti