Statistiky hráčů - Sezóna 2008/09 - Severovýchodní divize


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 20 8 22 30 11 12 24 77 16 474 44 29 21 31 17 66 90
2.    Crosby, Sidney 20 7 16 23 -1 4 8 59 24 475 22 15 20 14 7 227 210
3.    Staal, Jordan 20 4 8 12 -10 6 12 35 42 495 14 16 12 12 12 116 169
4.    Sýkora, Petr 18 6 4 10 2 5 10 45 2 354 23 15 4 2 4 0 1
5.    Fedotenko, Ruslan 17 4 6 10 4 5 13 29 27 315 15 8 2 3 5 1 2
6.    Goligoski, Alex 14 4 5 9 -1 4 10 19 11 275 12 7 4 1 14 0 0
7.    Dupuis, Pascal 19 4 5 9 -5 3 6 49 22 376 18 13 8 6 9 1 1
8.    Šatan, Miroslav 17 4 4 8 4 4 8 29 5 304 14 13 8 5 4 0 1
9.    Kennedy, Tyler 12 5 1 6 0 3 9 35 5 212 5 9 2 3 2 6 6
10.    Letang, Kristopher 17 2 4 6 -15 1 2 31 30 400 22 13 18 6 21 0 0
11.    Cooke, Matt 18 1 5 6 -10 8 16 13 85 349 5 13 4 7 5 0 4
12.    Kunitz, Chris 3 2 1 3 0 2 4 4 9 56 3 4 1 0 2 0 0
13.    Gonchar, Sergei 5 2 1 3 2 3 6 13 5 120 6 9 4 0 13 0 0
14.    Talbot, Maxime 20 2 1 3 -6 5 10 21 34 376 9 8 9 6 11 83 62
15.    Guerin, Bill 3 1 2 3 -1 0 0 13 2 50 3 2 0 1 0 0 0
16.    Scuderi, Rob 20 1 2 3 9 1 2 15 14 447 12 2 19 5 40 0 0
17.    Whitney, Ryan 7 0 3 3 -6 2 4 13 5 159 8 4 7 1 19 0 0
18.    Eaton, Mark 18 0 3 3 -2 5 10 7 8 387 9 9 10 1 35 0 0
19.    Orpik, Brooks 20 0 3 3 -4 10 20 11 77 470 11 9 16 2 40 0 0
20.    Jeffrey, Dustin 3 1 1 2 2 0 0 7 2 44 0 0 0 0 1 11 15
21.    Thomas, Bill 5 1 1 2 -3 0 0 5 3 65 0 2 1 1 3 16 13
22.    Caputi, Luca 1 1 0 1 -2 1 2 4 0 20 2 0 0 0 0 0 0
23.    Godard, Eric 17 1 0 1 -1 14 51 8 8 104 1 3 1 0 2 0 0
24.    Minard, Chris 4 0 1 1 -2 1 2 5 5 43 2 0 0 0 0 0 0
25.    Wallace, Tim 5 0 1 1 0 1 5 6 15 51 1 0 0 1 1 0 0
26.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27.    Stone, Ryan 1 0 0 0 0 1 2 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0
28.    Lovejoy, Ben 1 0 0 0 1 0 0 1 1 16 0 0 0 1 1 0 0
29.    Sydor, Darryl 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1 0 2 1 0 0 0
30.    Garon, Mathieu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31.    Pesonen, Janne 3 0 0 0 -1 0 0 1 0 25 1 0 0 0 0 0 2
32.    Taffe, Jeff 3 0 0 0 -2 1 2 1 0 32 0 1 0 0 0 4 1
33.    Bissonnette, Paul 4 0 0 0 -1 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0
34.    Zigomanis, Mike 4 0 0 0 -1 0 0 3 2 72 1 1 0 2 4 27 22
35.    Sabourin, Dany 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36.    Boucher, Philippe 6 0 0 0 4 2 4 7 14 112 5 4 3 0 16 0 0
37.    Fleury, Marc-Andre 13 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0
38.    Gill, Hal 14 0 0 0 5 4 8 10 22 301 10 5 17 3 28 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 10 3 12 15 0 1 2 27 9 235 8 6 8 2 3 112 101
2.    Malkin, Evgeni 10 3 12 15 3 9 18 44 10 225 20 13 11 13 7 40 40
3.    Sýkora, Petr 9 6 4 10 5 5 10 28 1 172 14 6 1 1 2 0 0
4.    Fedotenko, Ruslan 10 3 4 7 4 5 13 16 21 182 12 5 1 1 3 1 0
5.    Dupuis, Pascal 9 3 3 6 2 2 4 27 10 164 13 8 3 1 2 1 0
6.    Staal, Jordan 10 3 3 6 -2 1 2 17 27 251 10 8 7 5 8 59 94
7.    Goligoski, Alex 7 2 2 4 0 3 8 12 4 133 6 4 1 1 11 0 0
8.    Letang, Kristopher 7 1 3 4 -5 0 0 10 16 158 9 6 5 1 9 0 0
9.    Kunitz, Chris 2 2 1 3 0 2 4 3 8 40 2 4 1 0 2 0 0
10.    Šatan, Miroslav 8 2 1 3 1 1 2 16 4 138 5 4 1 3 2 0 0
11.    Guerin, Bill 2 1 2 3 -1 0 0 8 0 34 2 2 0 0 0 0 0
12.    Cooke, Matt 9 0 3 3 -6 4 8 5 52 178 1 5 3 3 3 0 3
13.    Eaton, Mark 10 0 3 3 1 3 6 3 3 212 7 6 6 1 17 0 0
14.    Gonchar, Sergei 3 2 0 2 1 2 4 6 3 77 3 3 1 0 8 0 0
15.    Kennedy, Tyler 6 1 1 2 -1 2 4 15 3 100 3 2 2 1 1 2 2
16.    Whitney, Ryan 3 0 2 2 -1 0 0 5 3 68 4 2 1 1 6 0 0
17.    Orpik, Brooks 10 0 2 2 -2 5 10 2 51 232 2 6 4 1 16 0 0
18.    Godard, Eric 8 1 0 1 0 6 23 5 3 41 1 2 0 0 2 0 0
19.    Talbot, Maxime 10 1 0 1 -5 3 6 9 19 183 1 5 5 3 3 35 27
20.    Jeffrey, Dustin 2 0 1 1 1 0 0 6 2 28 0 0 0 0 1 9 9
21.    Minard, Chris 2 0 1 1 0 0 0 3 2 22 1 0 0 0 0 0 0
22.    Garon, Mathieu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.    Stone, Ryan 1 0 0 0 0 1 2 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0
24.    Lovejoy, Ben 1 0 0 0 1 0 0 1 1 16 0 0 0 1 1 0 0
25.    Taffe, Jeff 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 13 0 1 0 0 0 3 0
26.    Pesonen, Janne 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
27.    Zigomanis, Mike 2 0 0 0 0 0 0 1 2 34 1 1 0 2 1 13 12
28.    Sabourin, Dany 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.    Thomas, Bill 2 0 0 0 0 0 0 2 0 17 0 0 0 1 2 0 1
30.    Bissonnette, Paul 2 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0
31.    Boucher, Philippe 3 0 0 0 2 0 0 2 7 56 3 0 1 0 9 0 0
32.    Wallace, Tim 3 0 0 0 -1 1 5 5 11 34 0 0 0 1 0 0 0
33.    Gill, Hal 7 0 0 0 2 0 0 6 12 149 5 2 2 2 11 0 0
34.    Fleury, Marc-Andre 8 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35.    Scuderi, Rob 10 0 0 0 2 0 0 7 12 208 1 1 5 2 26 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 10 5 10 15 8 3 6 33 6 249 24 16 10 18 10 26 50
2.    Crosby, Sidney 10 4 4 8 -1 3 6 32 15 240 14 9 12 12 4 115 109
3.    Staal, Jordan 10 1 5 6 -8 5 10 18 15 244 4 8 5 7 4 57 75
4.    Goligoski, Alex 7 2 3 5 -1 1 2 7 7 142 6 3 3 0 3 0 0
5.    Šatan, Miroslav 9 2 3 5 3 3 6 13 1 166 9 9 7 2 2 0 1
6.    Kennedy, Tyler 6 4 0 4 1 1 5 20 2 112 2 7 0 2 1 4 4
7.    Fedotenko, Ruslan 7 1 2 3 0 0 0 13 6 133 3 3 1 2 2 0 2
8.    Cooke, Matt 9 1 2 3 -4 4 8 8 33 171 4 8 1 4 2 0 1
9.    Dupuis, Pascal 10 1 2 3 -7 1 2 22 12 212 5 5 5 5 7 0 1
10.    Scuderi, Rob 10 1 2 3 7 1 2 8 2 239 11 1 14 3 14 0 0
11.    Thomas, Bill 3 1 1 2 -3 0 0 3 3 48 0 2 1 0 1 16 12
12.    Letang, Kristopher 10 1 1 2 -10 1 2 21 14 242 13 7 13 5 12 0 0
13.    Talbot, Maxime 10 1 1 2 -1 2 4 12 15 193 8 3 4 3 8 48 35
14.    Jeffrey, Dustin 1 1 0 1 1 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 2 6
15.    Caputi, Luca 1 1 0 1 -2 1 2 4 0 20 2 0 0 0 0 0 0
16.    Gonchar, Sergei 2 0 1 1 1 1 2 7 2 43 3 6 3 0 5 0 0
17.    Wallace, Tim 2 0 1 1 1 0 0 1 4 17 1 0 0 0 1 0 0
18.    Whitney, Ryan 4 0 1 1 -5 2 4 8 2 91 4 2 6 0 13 0 0
19.    Orpik, Brooks 10 0 1 1 -2 5 10 9 26 238 9 3 12 1 24 0 0
20.    Garon, Mathieu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22.    Sydor, Darryl 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1 0 2 1 0 0 0
23.    Kunitz, Chris 1 0 0 0 0 0 0 1 1 16 1 0 0 0 0 0 0
24.    Guerin, Bill 1 0 0 0 0 0 0 5 2 16 1 0 0 1 0 0 0
25.    Taffe, Jeff 2 0 0 0 -1 1 2 0 0 19 0 0 0 0 0 1 1
26.    Bissonnette, Paul 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
27.    Zigomanis, Mike 2 0 0 0 -1 0 0 2 0 38 0 0 0 0 3 14 10
28.    Minard, Chris 2 0 0 0 -2 1 2 2 3 21 1 0 0 0 0 0 0
29.    Pesonen, Janne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 2
30.    Boucher, Philippe 3 0 0 0 2 2 4 5 7 56 2 4 2 0 7 0 0
31.    Sabourin, Dany 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32.    Fleury, Marc-Andre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
33.    Gill, Hal 7 0 0 0 3 4 8 4 10 152 5 3 15 1 17 0 0
34.    Eaton, Mark 8 0 0 0 -3 2 4 4 5 175 2 3 4 0 18 0 0
35.    Sýkora, Petr 9 0 0 0 -3 0 0 17 1 182 9 9 3 1 2 0 1
36.    Godard, Eric 9 0 0 0 -1 8 28 3 5 63 0 1 1 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti