Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Severovýchodní divize


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 15 7 23 30 0 2 4 52 387 117 123
2.    Kovalev, Alexei 17 11 13 24 2 10 20 78 432 4 7
3.    Hrdina, Jan 17 7 9 16 3 4 8 23 433 174 140
4.    Tarnstrom, Dick 14 3 9 12 1 5 10 26 377 0 0
5.    Morozov, Alexei 10 5 4 9 -1 4 8 14 216 0 0
6.    Straka, Martin 11 3 5 8 -4 0 0 22 253 5 3
7.    Nieminen, Ville 19 2 3 5 -7 8 16 23 392 6 4
8.    Kraft, Milan 8 3 1 4 -4 2 4 11 153 39 61
9.    McKenna, Steve 18 3 0 3 -6 6 18 18 228 0 0
10.    Donovan, Shean 16 2 1 3 -5 3 6 25 289 3 5
11.    Daigle, Alexandre 10 1 2 3 -2 1 2 15 131 2 1
12.    Primeau, Wayne 20 1 2 3 -12 7 31 28 452 194 176
13.    Robitaille, Randy 12 1 1 2 0 3 6 18 204 67 53
14.    Rozsíval, Michal 13 1 1 2 -4 7 14 13 344 0 0
15.    Laukkanen, Janne 6 0 2 2 -3 2 4 2 116 0 0
16.    Hedberg, Johan 11 0 2 2 0 2 4 0 0 0
17.    Jonsson, Hans 17 0 2 2 -10 6 12 9 354 0 1
18.    Bergevin, Marc 19 0 2 2 0 3 6 9 445 0 0
19.    Moran, Ian 20 0 2 2 2 2 4 28 489 1 1
20.    Meloche, Eric 1 1 0 1 0 0 0 4 23 1 1
21.    Ference, Andrew 6 1 0 1 -3 5 21 6 130 0 0
22.    Vůjtek, Vladimír 3 0 1 1 -4 0 0 2 37 0 2
23.    Fata, Rico 3 0 1 1 -4 0 0 10 69 13 10
24.    Kostopoulos, Tom 3 0 1 1 -3 0 0 4 24 0 0
25.    Beech, Kris 4 0 1 1 1 0 0 2 72 20 23
26.    Sivek, Michal 11 0 1 1 0 0 0 18 220 1 1
27.    Pushor, Jamie 19 0 1 1 -7 6 26 21 392 0 0
28.    Manderville, Kent 20 0 1 1 -5 8 16 15 344 63 54
29.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0
30.    Bouchard, Joel 1 0 0 0 -2 0 0 1 23 0 0
31.    Samuelsson, Mikael 1 0 0 0 -1 0 0 2 23 0 0
32.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -1 0 0 0 22 0 0
33.    Melichar, Josef 2 0 0 0 -1 0 0 1 49 0 0
34.    Surový, Tomáš 2 0 0 0 1 0 0 3 36 0 0
35.    Lintner, Richard 2 0 0 0 0 2 4 1 52 0 0
36.    Heins, Shawn 3 0 0 0 -4 2 7 3 73 0 0
37.    Caron, Sebastien 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.    Aubin, Jean-Sebastien 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.    LaCouture, Dan 14 0 0 0 -1 9 46 12 200 2 1

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 8 2 9 11 0 1 2 30 213 66 68
2.    Kovalev, Alexei 8 3 6 9 0 5 10 35 193 3 4
3.    Straka, Martin 6 3 3 6 -1 0 0 16 148 1 1
4.    Hrdina, Jan 8 3 2 5 0 1 2 11 200 75 59
5.    Kraft, Milan 5 3 1 4 -3 0 0 10 93 25 39
6.    Daigle, Alexandre 4 1 1 2 -1 0 0 6 51 2 0
7.    Primeau, Wayne 10 1 1 2 -12 5 24 18 206 81 81
8.    Laukkanen, Janne 4 0 2 2 -2 1 2 1 85 0 0
9.    Tarnstrom, Dick 5 0 2 2 -2 2 4 9 130 0 0
10.    Morozov, Alexei 4 1 0 1 -2 1 2 6 90 0 0
11.    Ference, Andrew 4 1 0 1 -2 4 19 4 92 0 0
12.    Rozsíval, Michal 7 1 0 1 -1 2 4 8 182 0 0
13.    McKenna, Steve 9 1 0 1 -5 5 16 9 112 0 0
14.    Donovan, Shean 9 1 0 1 -5 2 4 15 159 0 1
15.    Kostopoulos, Tom 2 0 1 1 -3 0 0 4 20 0 0
16.    Vůjtek, Vladimír 2 0 1 1 -3 0 0 1 28 0 0
17.    Sivek, Michal 6 0 1 1 0 0 0 11 121 1 0
18.    Jonsson, Hans 8 0 1 1 -9 1 2 5 181 0 1
19.    Bergevin, Marc 9 0 1 1 0 1 2 6 209 0 0
20.    Moran, Ian 10 0 1 1 -2 1 2 14 237 0 1
21.    Nieminen, Ville 10 0 1 1 -7 4 8 17 179 3 3
22.    Manderville, Kent 10 0 1 1 -4 3 6 6 168 34 37
23.    Beech, Kris 1 0 0 0 0 0 0 1 20 1 7
24.    Caron, Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.    Lintner, Richard 1 0 0 0 -1 1 2 0 28 0 0
26.    Melichar, Josef 1 0 0 0 -1 0 0 0 25 0 0
27.    Bouchard, Joel 1 0 0 0 -2 0 0 1 23 0 0
28.    Surový, Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0
29.    Samuelsson, Mikael 1 0 0 0 -1 0 0 2 23 0 0
30.    Fata, Rico 2 0 0 0 -2 0 0 7 43 2 1
31.    Heins, Shawn 2 0 0 0 -2 1 2 3 52 0 0
32.    Aubin, Jean-Sebastien 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.    Hedberg, Johan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.    Robitaille, Randy 6 0 0 0 -1 1 2 6 114 36 26
35.    LaCouture, Dan 7 0 0 0 -1 5 24 7 94 0 1
36.    Pushor, Jamie 9 0 0 0 -7 4 19 8 182 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 7 5 14 19 0 1 2 22 174 51 55
2.    Kovalev, Alexei 9 8 7 15 2 5 10 43 239 1 3
3.    Hrdina, Jan 9 4 7 11 3 3 6 12 233 99 81
4.    Tarnstrom, Dick 9 3 7 10 3 3 6 17 247 0 0
5.    Morozov, Alexei 6 4 4 8 1 3 6 8 126 0 0
6.    Nieminen, Ville 9 2 2 4 0 4 8 6 213 3 1
7.    McKenna, Steve 9 2 0 2 -1 1 2 9 116 0 0
8.    Robitaille, Randy 6 1 1 2 1 2 4 12 90 31 27
9.    Donovan, Shean 7 1 1 2 0 1 2 10 130 3 4
10.    Straka, Martin 5 0 2 2 -3 0 0 6 105 4 2
11.    Hedberg, Johan 6 0 2 2 0 2 4 0 0 0
12.    Meloche, Eric 1 1 0 1 0 0 0 4 23 1 1
13.    Fata, Rico 1 0 1 1 -2 0 0 3 26 11 9
14.    Beech, Kris 3 0 1 1 1 0 0 1 52 19 16
15.    Daigle, Alexandre 6 0 1 1 -1 1 2 9 80 0 1
16.    Rozsíval, Michal 6 0 1 1 -3 5 10 5 162 0 0
17.    Jonsson, Hans 9 0 1 1 -1 5 10 4 173 0 0
18.    Pushor, Jamie 10 0 1 1 0 2 7 13 210 0 0
19.    Primeau, Wayne 10 0 1 1 0 2 7 10 246 113 95
20.    Bergevin, Marc 10 0 1 1 0 2 4 3 236 0 0
21.    Moran, Ian 10 0 1 1 4 1 2 14 252 1 0
22.    Heins, Shawn 1 0 0 0 -2 1 5 0 21 0 0
23.    Melichar, Josef 1 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0
24.    Lupaschuk, Ross 1 0 0 0 -1 0 0 0 22 0 0
25.    Surový, Tomáš 1 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0
26.    Vůjtek, Vladimír 1 0 0 0 -1 0 0 1 9 0 2
27.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0
28.    Kostopoulos, Tom 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
29.    Lintner, Richard 1 0 0 0 1 1 2 1 24 0 0
30.    Ference, Andrew 2 0 0 0 -1 1 2 2 38 0 0
31.    Laukkanen, Janne 2 0 0 0 -1 1 2 1 31 0 0
32.    Aubin, Jean-Sebastien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.    Caron, Sebastien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.    Kraft, Milan 3 0 0 0 -1 2 4 1 60 14 22
35.    Sivek, Michal 5 0 0 0 0 0 0 7 99 0 1
36.    LaCouture, Dan 7 0 0 0 0 4 22 5 106 2 0
37.    Manderville, Kent 10 0 0 0 -1 5 10 9 176 29 17
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti