Tyler Kennedy - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 48

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 183 lbs (83 kg)

Datum nar.: 15. 07. 1986
Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 99
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 1 0 1 1 0 0 4 2 3 4 0 0 0 0 0 13:36 16
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 1 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 13:50 15
07. 10. 2009 vs Phoenix (0:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12:16 15
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 12:23 16
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 13:39 17
12. 10. 2009 at Ottawa (4:1) 2 0 2 2 2 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 12:04 15
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 0 12:42 16
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 10:53 14
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 1 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 11:16 17
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 12:40 16
24. 10. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 0 0 6 1 1 2 0 1 0 0 0 12:17 14
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 0 2 2 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 13:18 19
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 1 0 1 -2 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 13:20 17
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1 0 0 0 0 13:42 19
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14:31 17
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 0 0 0 -1 0 0 5 1 2 0 1 0 0 1 1 15:29 21
07. 12. 2009 vs Carolina (2:3) 0 0 0 -1 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 10:53 14
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 13:03 19
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 1 12:00 17
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 12:22 17
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 0 0 0 -1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 15:22 21
19. 12. 2009 at Buffalo (2:1so) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 11:53 14
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 -2 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 11:45 14
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 0 0 0 2 1 2 3 0 1 2 0 1 0 0 0 12:23 16
29. 12. 2009 at Buffalo (3:4) 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 13:45 16
30. 12. 2009 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 12:31 16
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 11:28 15
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 1 0 1 -1 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 11:40 17
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 0 2 2 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 15:15 17
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 16:56 22
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 12:52 15
11. 01. 2010 at Minnesota (3:4) 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 1 13:15 16
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 1 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 14:25 16
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 16:06 19
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 0 1 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 14:19 15
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13:00 15
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 -1 0 0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 15:06 17
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 11:27 16
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0 2 13:37 17
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 1 2 12:01 16
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 14:11 16
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 10:23 13
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 0 1 1 0 1 10 2 1 4 1 0 0 0 0 0 09:36 14
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 0 0 0 -1 1 5 2 3 0 1 0 1 0 0 1 11:28 17
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 1 13:37 17
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 0 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 09:47 15
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10:45 15
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 1 0 0 11:59 16
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 0 0 0 2 1 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 11:30 15
07. 03. 2010 vs Boston (2:1) 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 12:25 14
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 10:56 14
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 0 0 -3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 2 10:11 13
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 10:27 14
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 0 0 0 -1 1 2 1 2 2 3 1 0 1 0 0 11:33 15
22. 03. 2010 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 4 11:41 16
24. 03. 2010 at Washington (3:4so) 0 0 0 -1 0 0 3 3 3 1 0 0 0 2 2 12:36 17
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 10:08 14
28. 03. 2010 vs Toronto (5:4so) 1 0 1 2 0 0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 13:34 16
31. 03. 2010 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 09:39 14
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 1 0 1 0 0 0 2 4 1 1 1 1 0 0 1 13:01 18
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 -2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 15:02 18
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 11:04 14
10. 04. 2010 at Atlanta (0:1) 0 0 0 0 1 2 4 1 2 2 0 0 0 0 1 12:52 15
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 11:32 17

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 0 0 0 -2 0 0 2 3 3 3 0 1 0 0 1 12:21 14
16. 04. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12:31 19
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 10:55 16
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:37 6
02. 05. 2010 vs Montreal (1:3) 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 12:57 15
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 14:25 16
06. 05. 2010 at Montreal (2:3) 0 0 0 -2 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 1 13:38 17
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 13:36 18
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 12:41 17
12. 05. 2010 vs Montreal (2:5) 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 1 0 0 0 2 12:52 21
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19541 hlasů, 22% (19541)
Jeff Skinner
17699 hlasů, 20% (17699)
Patricka Sharpa
17687 hlasů, 20% (17687)
T.J. Oshieho
17368 hlasů, 20% (17368)
Martina St. Louise
15463 hlasů, 18% (15463)

Celkem hlasů: 87758
Tento den v minulosti