Troy Loney - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 11, 24

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 215 lbs (98 kg)

Datum nar.: 21. 09. 1963
Místo nar.: Bow Island, ALTA, Kanada

Rok draftu:: 1982
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 52
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
06. 10. 1992 vs Philadelphia (3:3) 0 0 0 0 0 2
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 0 0 0 0 2 1
10. 10. 1992 at Montreal (3:3) 0 0 0 -1 0 0
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 0 0 0 0 0 1
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 0 1 1 1 2 2
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 0 0 0 0 0 1
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 0 0 0 0 0 1
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 0 0 0 1 4 1
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 0 0 0 0 0 1
27. 10. 1992 at Ottawa (7:2) 0 1 1 1 0 0
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 0 0 0 -1 10 0
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 0 0 0 0 2 1
03. 11. 1992 vs NY Islanders (2:0) 0 0 0 0 0 1
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 0 0 0 0 0 2
07. 11. 1992 at Toronto (2:4) 0 0 0 0 0 0
08. 11. 1992 at Chicago (2:7) 0 0 0 -1 0 2
13. 11. 1992 at Detroit (0:8) 0 0 0 0 2 0
17. 11. 1992 vs Buffalo (4:2) 0 0 0 0 0 2
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 0 0 0 0 2 0
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 0 0 0 0 0 1
23. 11. 1992 at NY Rangers (5:2) 0 0 0 0 10 1
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 0 0 0 -2 0 3
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 0 0 0 0 0 2
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 0 0 0 1 0 3
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 0 1 1 0 0 1
03. 12. 1992 at Los Angeles (3:5) 0 0 0 -2 0 0
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 0 0 0 -1 0 0
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 0 0 0 0 0 0
11. 12. 1992 at New Jersey (1:2) 0 0 0 1 2 1
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 2 0 2 1 0 5
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 0 1 1 0 2 1
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 0 0 0 0 4 1
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 0 0 0 -1 0 1
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 0 0 0 -1 0 0
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 0 0 0 0 0 0
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 0 0 0 0 0 2
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 0 0 0 0 0 1
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 0 0 0 0 7 2
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 0 0 0 1 0 0
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 0 0 0 -1 0 0
09. 01. 1993 vs Calgary (3:2) 0 0 0 0 0 0
10. 01. 1993 at Winnipeg (2:3) 0 0 0 0 0 0
14. 01. 1993 at Boston (0:7) 0 0 0 0 17 0
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 0 0 0 0 0 0
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 0 0 0 0 0 0
22. 01. 1993 at Edmonton (1:2) 0 0 0 0 0 0
23. 01. 1993 at Calgary (4:3) 0 1 1 0 0 0
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 0 0 0 0 10 1
28. 01. 1993 vs NY Islanders (2:5) 0 0 0 0 0 0
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 0 0 0 0 0 0
31. 01. 1993 at Washington (2:2) 0 0 0 -1 0 3
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 0 0 0 0 0 0
10. 02. 1993 at NY Rangers (3:0) 0 1 1 0 0 1
13. 02. 1993 vs Chicago (4:1) 0 0 0 1 0 0
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 0 0 0 0 0 1
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 0 0 0 -1 0 0
20. 02. 1993 at NY Islanders (2:4) 0 0 0 -1 0 0
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 0 0 0 0 2 0
23. 02. 1993 vs New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0
25. 02. 1993 at Ottawa (1:2) 0 0 0 0 0 0
27. 02. 1993 vs Tampa Bay (3:3) 0 0 0 0 0 1
28. 02. 1993 at Washington (4:2) 2 1 3 2 0 3
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 0 0 0 -1 0 4
05. 03. 1993 at NY Rangers (1:3) 0 1 1 1 0 2
09. 03. 1993 vs Boston (3:2) 0 0 0 0 2 0
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 0 1 1 1 0 1
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 0 1 1 1 0 2
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 0 0 0 -2 12 1
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 1 1 2 2 0 4
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 0 0 0 0 0 2
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 0 2 2 2 0 4
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 0 0 0 -1 0 0
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 0 1 1 0 0 1
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 0 0 0 0 0 4
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 0 0 0 1 0 2
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 0 2 2 1 2 1
03. 04. 1993 at Quebec (5:3) 0 0 0 0 0 0
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 0 0 0 0 5 0
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 0 0 0 0 0 1
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 0 0 0 1 0 0
10. 04. 1993 vs NY Rangers (4:2) 0 0 0 1 0 1
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 0 0 0 -2 0 0

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 0 0 0 0 0 2
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 0 0 0 2 0 0
22. 04. 1993 at New Jersey (4:3) 0 1 1 0 0 0
02. 05. 1993 vs NY Islanders (2:3) 0 1 1 1 0 1
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 0 0 0 0 0 1
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 0 0 0 0 0 1
08. 05. 1993 at NY Islanders (5:6) 1 1 2 1 0 2
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 0 0 0 0 0 0
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 0 1 1 -1 0 0
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 0 0 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19078 hlasů, 22% (19078)
Jeff Skinner
17249 hlasů, 20% (17249)
Patricka Sharpa
17233 hlasů, 20% (17233)
T.J. Oshieho
16903 hlasů, 20% (16903)
Martina St. Louise
15024 hlasů, 18% (15024)

Celkem hlasů: 85487
Tento den v minulosti