Sidney Crosby - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 87

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 08. 1987
Místo nar.: Cole Harbour, NS, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2005/06

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
05. 10. 2005 at New Jersey (1:5) 3 - 05:36 Mark Recchi John LeClair (2.) PP 7 2 20052006
07. 10. 2005 at Carolina (2:3so) 3 - 18:36 Žigmund Pálffy Richard Jackman (2.) PP 21 2 20052006
08. 10. 2005 vs Boston (6:7ot) 1 - 16:01 Richard Jackman Mark Recchi (2.) EV 31 2 20052006
08. 10. 2005 vs Boston (6:7ot) 2 - 00:26 Brooks Orpik Mark Recchi (2.) EV 31 2 20052006
10. 10. 2005 at Buffalo (2:3ot) 2 - 16:57 Mark Recchi Žigmund Pálffy (2.) EV 43 2 20052006
14. 10. 2005 at Philadelphia (5:6ot) 1 - 19:57 John LeClair Richard Jackman (1.) EV 66 2 20052006
15. 10. 2005 vs Tampa Bay (1:3) 3 - 01:20 Žigmund Pálffy EV 77 2 20052006
22. 10. 2005 at Boston (3:6) 3 - 08:58 Ryan Malone Žigmund Pálffy (2.) EV 112 2 20052006
22. 10. 2005 at Boston (3:6) 3 - 13:55 Brooks Orpik Žigmund Pálffy (2.) EV 112 2 20052006
25. 10. 2005 vs Florida (3:4ot) 1 - 13:35 Ryan Malone Žigmund Pálffy (1.) PP 132 2 20052006
27. 10. 2005 vs Atlanta (7:5) 1 - 10:08 Mario Lemieux Richard Jackman (1.) PP 148 2 20052006
27. 10. 2005 vs Atlanta (7:5) 2 - 14:50 Sergei Gonchar Mario Lemieux (2.) PP 148 2 20052006
01. 11. 2005 at New Jersey (4:3ot) 2 - 15:16 Mark Recchi Ryan Whitney (2.) PP 179 2 20052006
03. 11. 2005 at NY Islanders (5:1) 1 - 15:27 Mark Recchi Mario Lemieux (2.) EV GWG 191 2 20052006
16. 11. 2005 at Philadelphia (3:2ot) 3 - 02:03 Ryan Malone John LeClair (2.) PP 277 2 20052006
22. 11. 2005 vs Washington (5:4) 2 - 13:30 Žigmund Pálffy Brooks Orpik (2.) EV GWG 319 2 20052006
10. 12. 2005 vs Colorado (4:3) 1 - 18:28 Dick Tarnstrom Mark Recchi (1.) PP 432 2 20052006
12. 12. 2005 at Detroit (1:3) 3 - 19:31 Mark Recchi Ryan Malone (2.) EV 442 2 20052006
16. 12. 2005 vs Buffalo (3:4ot) 3 - 17:43 Žigmund Pálffy Mario Lemieux (2.) EV 465 2 20052006
23. 12. 2005 vs Philadelphia (4:5) 2 - 10:17 Tomáš Surový Žigmund Pálffy (2.) EV 516 2 20052006
27. 12. 2005 vs Toronto (2:3ot) 3 - 12:26 Michel Ouellet Sergei Gonchar (2.) PP 537 2 20052006
29. 12. 2005 vs New Jersey (6:2) 3 - 06:05 Tomáš Surový Žigmund Pálffy (1.) EV 554 2 20052006
31. 12. 2005 vs NY Rangers (4:3ot) 1 - 01:35 Tomáš Surový Žigmund Pálffy (2.) EV 565 2 20052006
02. 01. 2006 at Toronto (2:3ot) 1 - 05:47 Sergei Gonchar Žigmund Pálffy (1.) EV 582 2 20052006
06. 01. 2006 at Atlanta (4:6) 3 - 04:07 Michel Ouellet Richard Jackman (1.) PP 607 2 20052006
07. 01. 2006 vs Atlanta (3:4) 1 - 15:50 Michel Ouellet Žigmund Pálffy (2.) PP 618 2 20052006
07. 01. 2006 vs Atlanta (3:4) 2 - 19:50 Michel Ouellet Tomáš Surový (2.) PP 618 2 20052006
13. 01. 2006 at Chicago (1:4) 1 - 15:58 Colby Armstrong Žigmund Pálffy (1.) PP 654 2 20052006
15. 01. 2006 at Nashville (4:5) 2 - 17:23 Michel Ouellet Žigmund Pálffy (1.) PP 668 2 20052006
19. 01. 2006 vs NY Rangers (2:4) 3 - 00:25 Dick Tarnstrom Tomáš Surový (1.) PP 689 2 20052006
23. 01. 2006 at Philadelphia (2:4) 3 - 12:18 Michel Ouellet Mark Recchi (2.) PP 715 2 20052006
25. 01. 2006 vs Washington (8:1) 2 - 08:33 Mark Recchi Sergei Gonchar (2.) PP GWG 735 2 20052006
25. 01. 2006 vs Washington (8:1) 2 - 15:19 Mark Recchi Sergei Gonchar (2.) PP 735 2 20052006
25. 01. 2006 vs Washington (8:1) 3 - 09:29 Tomáš Surový Colby Armstrong (1.) EV 735 2 20052006
26. 01. 2006 at NY Islanders (3:4so) 2 - 09:26 Eric Cairns Mark Recchi (1.) EV 739 2 20052006
10. 02. 2006 at Carolina (4:3) 2 - 00:16 Mark Recchi EV 843 2 20052006
11. 02. 2006 at Washington (6:3) 2 - 14:16 Mark Recchi Sergei Gonchar (2.) PP 855 2 20052006
04. 03. 2006 vs Carolina (5:7) 3 - 14:58 Mark Recchi Sergei Gonchar (2.) EV 899 2 20052006
07. 03. 2006 vs Tampa Bay (4:5so) 3 - 10:01 Josef Melichar Mark Recchi (2.) EV 918 2 20052006
08. 03. 2006 at Washington (3:6) 1 - 02:03 Colby Armstrong Cory Cross (2.) EV 926 2 20052006
11. 03. 2006 vs New Jersey (6:3) 1 - 03:46 Ryan Malone Sergei Gonchar (2.) SH 947 2 20052006
12. 03. 2006 vs Philadelphia (2:0) 1 - 07:21 Colby Armstrong Ryan Whitney (1.) PP GWG 960 2 20052006
12. 03. 2006 vs Philadelphia (2:0) 3 - 02:50 Colby Armstrong Jani Rita (2.) EV 960 2 20052006
18. 03. 2006 at Montreal (5:4) 3 - 03:50 Andre Roy Colby Armstrong (2.) EV GWG 994 2 20052006
21. 03. 2006 at Ottawa (2:5) 3 - 08:42 Tomáš Surový EV 1022 2 20052006
24. 03. 2006 vs NY Islanders (4:3ot) 2 - 09:52 Andy Hilbert Sergei Gonchar (2.) PP 1041 2 20052006
26. 03. 2006 vs Montreal (5:6) 2 - 00:41 Colby Armstrong Sergei Gonchar (2.) PP 1061 2 20052006
26. 03. 2006 vs Montreal (5:6) 3 - 01:39 Noah Welch Josef Melichar (1.) EV 1061 2 20052006
31. 03. 2006 at NY Islanders (4:0) 2 - 11:54 Sergei Gonchar Andy Hilbert (2.) PP GWG 1089 2 20052006
31. 03. 2006 at NY Islanders (4:0) 3 - 18:16 Sergei Gonchar John LeClair (2.) PP 1089 2 20052006
02. 04. 2006 vs New Jersey (2:3ot) 1 - 19:34 Colby Armstrong Ryan Whitney (2.) EV 1109 2 20052006
05. 04. 2006 at New Jersey (4:6) 2 - 17:22 Andy Hilbert Brooks Orpik (1.) PP 1129 2 20052006
07. 04. 2006 at Florida (5:1) 1 - 09:49 Ryan Whitney Tomáš Surový (1.) PP GWG 1142 2 20052006
07. 04. 2006 at Florida (5:1) 2 - 07:32 Ryan Malone Josef Melichar (1.) SH 1142 2 20052006
07. 04. 2006 at Florida (5:1) 3 - 17:00 John LeClair Sergei Gonchar (2.) PP 1142 2 20052006
11. 04. 2006 at Philadelphia (3:4) 3 - 01:32 Ryan Whitney Sergei Gonchar (2.) EV 1170 2 20052006
13. 04. 2006 vs NY Rangers (5:3) 2 - 12:29 Sergei Gonchar Ryan Whitney (1.) PP 1189 2 20052006
13. 04. 2006 vs NY Rangers (5:3) 3 - 00:51 Colby Armstrong Andy Hilbert (1.) PP GWG 1189 2 20052006
13. 04. 2006 vs NY Rangers (5:3) 3 - 17:52 Colby Armstrong Ryan Whitney (2.) EV 1189 2 20052006
17. 04. 2006 vs NY Islanders (6:1) 1 - 01:04 Andy Hilbert Ryan Whitney (2.) EV 1216 2 20052006
17. 04. 2006 vs NY Islanders (6:1) 2 - 15:19 Tomáš Surový Colby Armstrong (2.) EV 1216 2 20052006
17. 04. 2006 vs NY Islanders (6:1) 2 - 15:44 Ryan Malone John LeClair (2.) PP 1216 2 20052006
18. 04. 2006 at Toronto (3:5) 3 - 02:16 Colby Armstrong Andy Hilbert (2.) PP 1226 2 20052006
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15315 hlasů, 23% (15315)
Jeff Skinner
13436 hlasů, 20% (13436)
Patricka Sharpa
13503 hlasů, 20% (13503)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11230 hlasů, 17% (11230)

Celkem hlasů: 66563
Tento den v minulosti