Mario Lemieux - Série s góly

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Série s góly - Kariéra

Aktuální série s góly: 0 zápasů
Aktuální série s góly doma: 0 zápasů
Aktuální série s góly venku: 0 zápasů

Nejdelší série s góly: 12 zápasů, 18 gólů; 06. 10. 1992 (vs. Philadelphia) - 01. 11. 1992 (at Tampa Bay)
Nejdelší série s góly doma: 11 zápasů, 16 gólů; 05. 01. 1996 (vs. Detroit) - 23. 02. 1996 (vs. Hartford)
Nejdelší série s góly venku: 9 zápasů, 12 gólů; 10. 10. 1992 (at Montreal) - 10. 11. 1992 (at Minnesota NS)

2005/06

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

2003/04

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

2002/03

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 góly; 12. 10. 2002 (vs. NY Rangers) - 14. 10. 2002 (at Toronto)
4 zápasy, 4 góly; 28. 10. 2002 (vs. Washington) - 06. 11. 2002 (at Florida)
2 zápasy, 2 góly; 16. 11. 2002 (vs. NY Islanders) - 18. 11. 2002 (at Montreal)
3 zápasy, 4 góly; 07. 12. 2002 (vs. NY Islanders) - 12. 12. 2002 (at San Jose)
2 zápasy, 2 góly; 23. 12. 2002 (vs. Buffalo) - 26. 12. 2002 (at NY Rangers)
2 zápasy, 2 góly; 04. 01. 2003 (vs. NY Islanders) - 07. 01. 2003 (at NY Islanders)
2 zápasy, 2 góly; 15. 02. 2003 (at New Jersey) - 18. 02. 2003 (vs. Edmonton)
2 zápasy, 3 góly; 23. 02. 2003 (vs. New Jersey) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)
2 zápasy, 2 góly; 01. 03. 2003 (at Colorado) - 02. 03. 2003 (at Dallas)

Domácí zápasy
3 zápasy, 3 góly; 28. 10. 2002 (vs. Washington) - 16. 11. 2002 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 2 góly; 03. 12. 2002 (vs. Washington) - 07. 12. 2002 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 3 góly; 23. 02. 2003 (vs. New Jersey) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 30. 10. 2002 (at Ottawa) - 06. 11. 2002 (at Florida)
2 zápasy, 3 góly; 10. 12. 2002 (at Toronto) - 12. 12. 2002 (at San Jose)
2 zápasy, 2 góly; 01. 03. 2003 (at Colorado) - 02. 03. 2003 (at Dallas)

2001/02

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 góly; 15. 01. 2002 (at Vancouver) - 17. 01. 2002 (at Calgary)
2 zápasy, 3 góly; 23. 01. 2002 (vs. Tampa Bay) - 26. 01. 2002 (vs. Atlanta)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 góly; 23. 01. 2002 (vs. Tampa Bay) - 26. 01. 2002 (vs. Atlanta)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 15. 01. 2002 (at Vancouver) - 17. 01. 2002 (at Calgary)

2000/01

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 4 góly; 27. 12. 2000 (vs. Toronto) - 05. 01. 2001 (vs. Montreal)
3 zápasy, 5 gólů; 09. 01. 2001 (at Boston) - 13. 01. 2001 (at NY Islanders)
3 zápasy, 5 gólů; 19. 01. 2001 (at Dallas) - 24. 01. 2001 (vs. Montreal)
3 zápasy, 3 góly; 30. 01. 2001 (at Atlanta) - 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 3 góly; 14. 02. 2001 (vs. Minnesota) - 16. 02. 2001 (at New Jersey)
2 zápasy, 2 góly; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 23. 02. 2001 (vs. NY Rangers)
2 zápasy, 3 góly; 02. 03. 2001 (at NY Rangers) - 07. 03. 2001 (vs. Washington)
5 zápasů, 6 gólů; 10. 03. 2001 (vs. Calgary) - 17. 03. 2001 (at Tampa Bay)
2 zápasy, 3 góly; 29. 03. 2001 (vs. Chicago) - 31. 03. 2001 (vs. St. Louis)

Domácí zápasy
5 zápasů, 5 gólů; 27. 12. 2000 (vs. Toronto) - 12. 01. 2001 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 2 góly; 31. 01. 2001 (vs. Philadelphia) - 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 2 góly; 21. 02. 2001 (vs. Florida) - 23. 02. 2001 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 3 góly; 07. 03. 2001 (vs. Washington) - 14. 03. 2001 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 3 góly; 29. 03. 2001 (vs. Chicago) - 31. 03. 2001 (vs. St. Louis)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 4 góly; 09. 01. 2001 (at Boston) - 13. 01. 2001 (at NY Islanders)
3 zápasy, 3 góly; 19. 01. 2001 (at Dallas) - 30. 01. 2001 (at Atlanta)
3 zápasy, 4 góly; 12. 03. 2001 (at NY Rangers) - 17. 03. 2001 (at Tampa Bay)

Play off

Všechny zápasy
4 zápasy, 4 góly; 18. 04. 2001 (vs. Washington) - 26. 04. 2001 (at Buffalo)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 góly; 18. 04. 2001 (vs. Washington) - 23. 04. 2001 (vs. Washington)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 3 góly; 14. 04. 2001 (at Washington) - 26. 04. 2001 (at Buffalo)

1996/97

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 4 góly; 05. 10. 1996 (vs. Tampa Bay) - 12. 10. 1996 (vs. Ottawa)
2 zápasy, 2 góly; 06. 11. 1996 (vs. Edmonton) - 08. 11. 1996 (at Tampa Bay)
4 zápasy, 5 gólů; 06. 12. 1996 (at Washington) - 11. 12. 1996 (at Anaheim MD)
7 zápasů, 12 gólů; 17. 12. 1996 (vs. Boston) - 30. 12. 1996 (vs. Washington)
3 zápasy, 5 gólů; 01. 02. 1997 (vs. Phoenix) - 08. 02. 1997 (vs. Detroit)
2 zápasy, 4 góly; 18. 02. 1997 (vs. Florida) - 22. 02. 1997 (vs. Chicago)
3 zápasy, 3 góly; 31. 03. 1997 (vs. Florida) - 05. 04. 1997 (vs. Ottawa)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 góly; 05. 10. 1996 (vs. Tampa Bay) - 12. 10. 1996 (vs. Ottawa)
7 zápasů, 10 gólů; 07. 12. 1996 (vs. Anaheim MD) - 04. 01. 1997 (vs. Tampa Bay)
3 zápasy, 5 gólů; 01. 02. 1997 (vs. Phoenix) - 08. 02. 1997 (vs. Detroit)
2 zápasy, 4 góly; 18. 02. 1997 (vs. Florida) - 22. 02. 1997 (vs. Chicago)
3 zápasy, 3 góly; 31. 03. 1997 (vs. Florida) - 05. 04. 1997 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 08. 10. 1996 (at Hartford) - 11. 10. 1996 (at Ottawa)
2 zápasy, 2 góly; 01. 11. 1996 (at Washington) - 08. 11. 1996 (at Tampa Bay)
3 zápasy, 4 góly; 06. 12. 1996 (at Washington) - 11. 12. 1996 (at Anaheim MD)
2 zápasy, 5 gólů; 19. 12. 1996 (at St. Louis) - 23. 12. 1996 (at Toronto)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 góly; 23. 04. 1997 (vs. Philadelphia) - 26. 04. 1997 (at Philadelphia)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 19. 04. 1997 (at Philadelphia) - 26. 04. 1997 (at Philadelphia)

1995/96

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 góly; 09. 10. 1995 (at Colorado) - 12. 10. 1995 (at Chicago)
8 zápasů, 14 gólů; 26. 10. 1995 (at NY Islanders) - 18. 11. 1995 (vs. Washington)
5 zápasů, 6 gólů; 05. 12. 1995 (at NY Islanders) - 15. 12. 1995 (at Dallas)
3 zápasy, 5 gólů; 26. 12. 1995 (vs. Buffalo) - 30. 12. 1995 (vs. Florida)
6 zápasů, 8 gólů; 05. 01. 1996 (vs. Detroit) - 22. 01. 1996 (vs. Boston)
2 zápasy, 2 góly; 06. 02. 1996 (vs. Boston) - 10. 02. 1996 (vs. Chicago)
3 zápasy, 5 gólů; 23. 02. 1996 (vs. Hartford) - 27. 02. 1996 (at Vancouver)
3 zápasy, 3 góly; 07. 03. 1996 (vs. Ottawa) - 13. 03. 1996 (at Hartford)
3 zápasy, 7 gólů; 23. 03. 1996 (vs. Buffalo) - 28. 03. 1996 (at Florida)
3 zápasy, 3 góly; 10. 04. 1996 (vs. NY Islanders) - 14. 04. 1996 (at Boston)

Domácí zápasy
5 zápasů, 7 gólů; 01. 11. 1995 (vs. Tampa Bay) - 22. 11. 1995 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 4 góly; 07. 12. 1995 (vs. Montreal) - 19. 12. 1995 (vs. Calgary)
3 zápasy, 5 gólů; 26. 12. 1995 (vs. Buffalo) - 30. 12. 1995 (vs. Florida)
11 zápasů, 16 gólů; 05. 01. 1996 (vs. Detroit) - 23. 02. 1996 (vs. Hartford)
3 zápasy, 3 góly; 07. 03. 1996 (vs. Ottawa) - 16. 03. 1996 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 6 gólů; 23. 03. 1996 (vs. Buffalo) - 26. 03. 1996 (vs. St. Louis)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 góly; 09. 10. 1995 (at Colorado) - 12. 10. 1995 (at Chicago)
4 zápasy, 8 gólů; 26. 10. 1995 (at NY Islanders) - 10. 11. 1995 (at San Jose)
3 zápasy, 3 góly; 05. 12. 1995 (at NY Islanders) - 15. 12. 1995 (at Dallas)
2 zápasy, 3 góly; 24. 02. 1996 (at Montreal) - 27. 02. 1996 (at Vancouver)
2 zápasy, 2 góly; 11. 04. 1996 (at Ottawa) - 14. 04. 1996 (at Boston)

Play off

Všechny zápasy
7 zápasů, 10 gólů; 26. 04. 1996 (vs. Washington) - 11. 05. 1996 (vs. NY Rangers)

Domácí zápasy
4 zápasy, 6 gólů; 26. 04. 1996 (vs. Washington) - 11. 05. 1996 (vs. NY Rangers)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 4 góly; 28. 04. 1996 (at Washington) - 09. 05. 1996 (at NY Rangers)

1993/94

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 góly; 12. 02. 1994 (vs. Dallas) - 13. 02. 1994 (at Philadelphia)
2 zápasy, 2 góly; 26. 02. 1994 (vs. Buffalo) - 28. 02. 1994 (at Florida)
4 zápasy, 5 gólů; 12. 03. 1994 (vs. NY Rangers) - 26. 03. 1994 (at Calgary)

Domácí zápasy
3 zápasy, 3 góly; 12. 02. 1994 (vs. Dallas) - 08. 03. 1994 (vs. Boston)
3 zápasy, 4 góly; 12. 03. 1994 (vs. NY Rangers) - 24. 03. 1994 (vs. Ottawa)

Venkovní zápasy
Error, missing text

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 3 góly; 17. 04. 1994 (vs. Washington) - 19. 04. 1994 (vs. Washington)

Domácí zápasy
2 zápasy, 3 góly; 17. 04. 1994 (vs. Washington) - 19. 04. 1994 (vs. Washington)

1992/93

Základní část

Všechny zápasy
12 zápasů, 18 gólů; 06. 10. 1992 (vs. Philadelphia) - 01. 11. 1992 (at Tampa Bay)
4 zápasy, 4 góly; 05. 11. 1992 (vs. St. Louis) - 10. 11. 1992 (at Minnesota NS)
7 zápasů, 9 gólů; 23. 11. 1992 (at NY Rangers) - 08. 12. 1992 (vs. Winnipeg)
2 zápasy, 2 góly; 12. 12. 1992 (vs. New Jersey) - 15. 12. 1992 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 3 góly; 31. 12. 1992 (vs. Toronto) - 02. 01. 1993 (vs. NY Rangers)
11 zápasů, 21 gólů; 18. 03. 1993 (vs. Washington) - 04. 04. 1993 (at New Jersey)

Domácí zápasy
6 zápasů, 9 gólů; 06. 10. 1992 (vs. Philadelphia) - 22. 10. 1992 (vs. Detroit)
5 zápasů, 6 gólů; 25. 11. 1992 (vs. NY Rangers) - 15. 12. 1992 (vs. Philadelphia)
2 zápasy, 3 góly; 31. 12. 1992 (vs. Toronto) - 02. 01. 1993 (vs. NY Rangers)
7 zápasů, 15 gólů; 11. 03. 1993 (vs. Los Angeles) - 01. 04. 1993 (vs. Hartford)

Venkovní zápasy
9 zápasů, 12 gólů; 10. 10. 1992 (at Montreal) - 10. 11. 1992 (at Minnesota NS)
4 zápasy, 5 gólů; 23. 11. 1992 (at NY Rangers) - 05. 12. 1992 (at San Jose)
6 zápasů, 13 gólů; 27. 03. 1993 (at Boston) - 14. 04. 1993 (at New Jersey)

Play off

Všechny zápasy
3 zápasy, 4 góly; 18. 04. 1993 (vs. New Jersey) - 22. 04. 1993 (at New Jersey)
2 zápasy, 3 góly; 10. 05. 1993 (vs. NY Islanders) - 12. 05. 1993 (at NY Islanders)

Domácí zápasy
3 zápasy, 4 góly; 18. 04. 1993 (vs. New Jersey) - 26. 04. 1993 (vs. New Jersey)

1991/92

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 góly; 31. 10. 1991 (vs. Minnesota NS) - 02. 11. 1991 (vs. Hartford)
4 zápasy, 4 góly; 08. 11. 1991 (at Winnipeg) - 13. 11. 1991 (vs. Edmonton)
3 zápasy, 4 góly; 27. 11. 1991 (vs. New Jersey) - 30. 11. 1991 (vs. Philadelphia)
3 zápasy, 4 góly; 21. 12. 1991 (vs. NY Rangers) - 26. 12. 1991 (vs. Toronto)
2 zápasy, 2 góly; 29. 12. 1991 (at NY Rangers) - 31. 12. 1991 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 3 góly; 29. 02. 1992 (vs. Buffalo) - 06. 03. 1992 (at San Jose)
3 zápasy, 3 góly; 10. 03. 1992 (vs. Calgary) - 14. 03. 1992 (at Toronto)
6 zápasů, 8 gólů; 19. 03. 1992 (vs. Quebec) - 31. 03. 1992 (vs. Philadelphia)

Domácí zápasy
2 zápasy, 4 góly; 31. 10. 1991 (vs. Minnesota NS) - 02. 11. 1991 (vs. Hartford)
3 zápasy, 3 góly; 27. 11. 1991 (vs. New Jersey) - 10. 12. 1991 (vs. NY Rangers)
4 zápasy, 6 gólů; 17. 12. 1991 (vs. San Jose) - 31. 12. 1991 (vs. New Jersey)
3 zápasy, 4 góly; 29. 02. 1992 (vs. Buffalo) - 12. 03. 1992 (vs. NY Islanders)
4 zápasy, 6 gólů; 19. 03. 1992 (vs. Quebec) - 31. 03. 1992 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 04. 10. 1991 (at Buffalo) - 10. 10. 1991 (at Philadelphia)
4 zápasy, 6 gólů; 15. 10. 1991 (at NY Islanders) - 11. 11. 1991 (at NY Rangers)
2 zápasy, 2 góly; 25. 02. 1992 (at Washington) - 06. 03. 1992 (at San Jose)
2 zápasy, 2 góly; 22. 03. 1992 (at Hartford) - 24. 03. 1992 (at Detroit)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 góly; 23. 04. 1992 (vs. Washington) - 25. 04. 1992 (vs. Washington)
2 zápasy, 3 góly; 29. 04. 1992 (vs. Washington) - 01. 05. 1992 (at Washington)
3 zápasy, 6 gólů; 23. 05. 1992 (at Boston) - 28. 05. 1992 (vs. Chicago)

Domácí zápasy
6 zápasů, 12 gólů; 23. 04. 1992 (vs. Washington) - 28. 05. 1992 (vs. Chicago)

1990/91

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 góly; 29. 01. 1991 (vs. Washington) - 31. 01. 1991 (at Philadelphia)
4 zápasy, 4 góly; 08. 02. 1991 (at Winnipeg) - 16. 02. 1991 (at NY Islanders)
2 zápasy, 2 góly; 21. 02. 1991 (vs. Toronto) - 24. 02. 1991 (at Washington)
2 zápasy, 2 góly; 01. 03. 1991 (at Calgary) - 05. 03. 1991 (vs. Vancouver)
2 zápasy, 3 góly; 17. 03. 1991 (at NY Rangers) - 19. 03. 1991 (at New Jersey)
2 zápasy, 4 góly; 23. 03. 1991 (vs. Chicago) - 26. 03. 1991 (at Philadelphia)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 góly; 21. 02. 1991 (vs. Toronto) - 05. 03. 1991 (vs. Vancouver)

Venkovní zápasy
5 zápasů, 5 gólů; 31. 01. 1991 (at Philadelphia) - 24. 02. 1991 (at Washington)
2 zápasy, 2 góly; 01. 03. 1991 (at Calgary) - 09. 03. 1991 (at Hartford)
3 zápasy, 6 gólů; 17. 03. 1991 (at NY Rangers) - 26. 03. 1991 (at Philadelphia)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 2 góly; 15. 04. 1991 (vs. New Jersey) - 17. 04. 1991 (vs. Washington)
10 zápasů, 11 gólů; 03. 05. 1991 (at Boston) - 25. 05. 1991 (at Minnesota NS)

Domácí zápasy
2 zápasy, 2 góly; 15. 04. 1991 (vs. New Jersey) - 17. 04. 1991 (vs. Washington)
6 zápasů, 6 gólů; 05. 05. 1991 (vs. Boston) - 23. 05. 1991 (vs. Minnesota NS)

Venkovní zápasy
4 zápasy, 5 gólů; 03. 05. 1991 (at Boston) - 25. 05. 1991 (at Minnesota NS)

1989/90

Základní část

Všechny zápasy
2 zápasy, 4 góly; 15. 10. 1989 (at NY Rangers) - 17. 10. 1989 (vs. Toronto)
5 zápasů, 5 gólů; 05. 11. 1989 (at Vancouver) - 16. 11. 1989 (vs. Quebec)
2 zápasy, 2 góly; 24. 11. 1989 (at Washington) - 25. 11. 1989 (vs. Washington)
5 zápasů, 7 gólů; 02. 12. 1989 (at Quebec) - 12. 12. 1989 (vs. Boston)
4 zápasy, 5 gólů; 26. 12. 1989 (at Washington) - 02. 01. 1990 (vs. Boston)
2 zápasy, 5 gólů; 06. 01. 1990 (vs. Winnipeg) - 08. 01. 1990 (at NY Rangers)
4 zápasy, 7 gólů; 02. 02. 1990 (vs. Edmonton) - 08. 02. 1990 (vs. Washington)

Domácí zápasy
3 zápasy, 3 góly; 02. 11. 1989 (vs. NY Islanders) - 16. 11. 1989 (vs. Quebec)
3 zápasy, 3 góly; 06. 12. 1989 (vs. Washington) - 12. 12. 1989 (vs. Boston)
3 zápasy, 4 góly; 21. 12. 1989 (vs. Washington) - 02. 01. 1990 (vs. Boston)
3 zápasy, 6 gólů; 02. 02. 1990 (vs. Edmonton) - 08. 02. 1990 (vs. Washington)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 15. 10. 1989 (at NY Rangers) - 26. 10. 1989 (at Detroit)
4 zápasy, 4 góly; 05. 11. 1989 (at Vancouver) - 24. 11. 1989 (at Washington)
2 zápasy, 4 góly; 02. 12. 1989 (at Quebec) - 08. 12. 1989 (at New Jersey)
3 zápasy, 6 gólů; 26. 12. 1989 (at Washington) - 08. 01. 1990 (at NY Rangers)
2 zápasy, 2 góly; 12. 01. 1990 (at Washington) - 25. 01. 1990 (at Detroit)
3 zápasy, 3 góly; 28. 01. 1990 (at Buffalo) - 11. 02. 1990 (at Philadelphia)

1988/89

Základní část

Všechny zápasy
7 zápasů, 15 gólů; 11. 10. 1988 (vs. Washington) - 25. 10. 1988 (vs. Calgary)
3 zápasy, 3 góly; 12. 11. 1988 (at Los Angeles) - 16. 11. 1988 (at Toronto)
2 zápasy, 2 góly; 23. 11. 1988 (vs. NY Rangers) - 25. 11. 1988 (at Washington)
5 zápasů, 7 gólů; 06. 12. 1988 (vs. Chicago) - 15. 12. 1988 (at NY Islanders)
2 zápasy, 5 gólů; 20. 12. 1988 (vs. NY Islanders) - 21. 12. 1988 (at Toronto)
3 zápasy, 7 gólů; 26. 12. 1988 (at Hartford) - 31. 12. 1988 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 4 góly; 10. 01. 1989 (vs. NY Islanders) - 12. 01. 1989 (at Minnesota NS)
4 zápasy, 5 gólů; 20. 01. 1989 (at Winnipeg) - 28. 01. 1989 (vs. Detroit)
5 zápasů, 7 gólů; 09. 02. 1989 (vs. Quebec) - 17. 02. 1989 (at Buffalo)
2 zápasy, 3 góly; 25. 02. 1989 (at NY Islanders) - 26. 02. 1989 (at Hartford)
3 zápasy, 6 gólů; 10. 03. 1989 (at Winnipeg) - 14. 03. 1989 (vs. Boston)
4 zápasy, 11 gólů; 22. 03. 1989 (vs. Washington) - 30. 03. 1989 (vs. Hartford)

Domácí zápasy
6 zápasů, 14 gólů; 11. 10. 1988 (vs. Washington) - 01. 11. 1988 (vs. Vancouver)
3 zápasy, 5 gólů; 06. 12. 1988 (vs. Chicago) - 14. 12. 1988 (vs. Los Angeles)
3 zápasy, 8 gólů; 20. 12. 1988 (vs. NY Islanders) - 31. 12. 1988 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 2 góly; 25. 01. 1989 (vs. Winnipeg) - 28. 01. 1989 (vs. Detroit)
4 zápasy, 6 gólů; 03. 02. 1989 (vs. St. Louis) - 14. 02. 1989 (vs. Buffalo)
4 zápasy, 11 gólů; 14. 03. 1989 (vs. Boston) - 30. 03. 1989 (vs. Hartford)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 3 góly; 12. 10. 1988 (at Buffalo) - 21. 10. 1988 (at New Jersey)
3 zápasy, 3 góly; 12. 11. 1988 (at Los Angeles) - 16. 11. 1988 (at Toronto)
3 zápasy, 5 gólů; 08. 12. 1988 (at Philadelphia) - 21. 12. 1988 (at Toronto)
2 zápasy, 3 góly; 12. 01. 1989 (at Minnesota NS) - 15. 01. 1989 (at NY Rangers)
2 zápasy, 3 góly; 20. 01. 1989 (at Winnipeg) - 21. 01. 1989 (at Edmonton)
2 zápasy, 2 góly; 11. 02. 1989 (at Quebec) - 17. 02. 1989 (at Buffalo)
2 zápasy, 3 góly; 25. 02. 1989 (at NY Islanders) - 26. 02. 1989 (at Hartford)
2 zápasy, 4 góly; 10. 03. 1989 (at Winnipeg) - 12. 03. 1989 (at Chicago)
2 zápasy, 4 góly; 26. 03. 1989 (at NY Rangers) - 02. 04. 1989 (at Philadelphia)

Play off

Všechny zápasy
6 zápasů, 6 gólů; 06. 04. 1989 (vs. NY Rangers) - 21. 04. 1989 (at Philadelphia)

Domácí zápasy
6 zápasů, 10 gólů; 06. 04. 1989 (vs. NY Rangers) - 29. 04. 1989 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 2 góly; 08. 04. 1989 (at NY Rangers) - 21. 04. 1989 (at Philadelphia)

1987/88

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

1986/87

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

1985/86

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text

1984/85

Základní část

Všechny zápasy
Error, missing text

Domácí zápasy
Error, missing text

Venkovní zápasy
Error, missing text
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Michayluk 1962 (Kanada, 62 let)
John Chabot 1962 (Kanada, 62 let)
Marty McSorley 1963 (Kanada, 61 let)
Rod Zaine 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15385 hlasů, 23% (15385)
Jeff Skinner
13508 hlasů, 20% (13508)
Patricka Sharpa
13582 hlasů, 20% (13582)
T.J. Oshieho
13151 hlasů, 20% (13151)
Martina St. Louise
11314 hlasů, 17% (11314)

Celkem hlasů: 66940
Tento den v minulosti