Jan Hrdina - Série bez gólů

Pozice: Centr
Čísla: 38

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 206 lbs (94 kg)

Datum nar.: 05. 02. 1976
Místo nar.: Hradec Kralove, Česká republika

Rok draftu:: 1995
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 128
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Série bez gólů - Kariéra

Aktuální série bez gólů: 0 zápasů
Aktuální série bez gólů doma: 0 zápasů
Aktuální série bez gólů venku: 0 zápasů

Nejdelší série bez gólů: 21 zápasů, 0 gólů; 26. 02. 2000 (vs. Boston) - 09. 04. 2000 (at Boston)
Nejdelší série bez gólů doma: 21 zápasů, 0 gólů; 11. 02. 2000 (vs. Edmonton) - 11. 11. 2000 (vs. Edmonton)
Nejdelší série bez gólů venku: 20 zápasů, 0 gólů; 08. 01. 2001 (at Washington) - 07. 04. 2001 (at Philadelphia)

2002/03

Základní část

Všechny zápasy
4 zápasy, 0 gólů; 10. 10. 2002 (vs. Toronto) - 16. 10. 2002 (vs. Atlanta)
3 zápasy, 0 gólů; 22. 10. 2002 (at Montreal) - 26. 10. 2002 (vs. Buffalo)
5 zápasů, 0 gólů; 06. 11. 2002 (at Florida) - 16. 11. 2002 (vs. NY Islanders)
5 zápasů, 0 gólů; 03. 12. 2002 (vs. Washington) - 12. 12. 2002 (at San Jose)
5 zápasů, 0 gólů; 15. 12. 2002 (at Anaheim MD) - 23. 12. 2002 (vs. Buffalo)
6 zápasů, 0 gólů; 28. 12. 2002 (vs. Montreal) - 11. 01. 2003 (vs. NY Rangers)
15 zápasů, 0 gólů; 15. 01. 2003 (at Carolina) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)

Domácí zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 10. 10. 2002 (vs. Toronto) - 16. 10. 2002 (vs. Atlanta)
17 zápasů, 0 gólů; 03. 12. 2002 (vs. Washington) - 25. 02. 2003 (vs. Los Angeles)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 14. 10. 2002 (at Toronto) - 25. 10. 2002 (at Detroit)
4 zápasy, 0 gólů; 06. 11. 2002 (at Florida) - 14. 11. 2002 (at Minnesota)
3 zápasy, 0 gólů; 06. 12. 2002 (at New Jersey) - 12. 12. 2002 (at San Jose)
2 zápasy, 0 gólů; 15. 12. 2002 (at Anaheim MD) - 17. 12. 2002 (at Phoenix)
2 zápasy, 0 gólů; 31. 12. 2002 (at Columbus) - 03. 01. 2003 (at Atlanta)
7 zápasů, 0 gólů; 15. 01. 2003 (at Carolina) - 08. 02. 2003 (at Boston)

2001/02

Základní část

Všechny zápasy
10 zápasů, 0 gólů; 03. 10. 2001 (vs. Colorado) - 27. 10. 2001 (at Toronto)
4 zápasy, 0 gólů; 07. 11. 2001 (at Florida) - 14. 11. 2001 (vs. NY Islanders)
4 zápasy, 0 gólů; 27. 11. 2001 (vs. New Jersey) - 04. 12. 2001 (at Toronto)
2 zápasy, 0 gólů; 16. 12. 2001 (vs. Carolina) - 19. 12. 2001 (vs. Montreal)
6 zápasů, 0 gólů; 22. 12. 2001 (at Washington) - 06. 01. 2002 (at Chicago)
3 zápasy, 0 gólů; 10. 01. 2002 (at Buffalo) - 15. 01. 2002 (at Vancouver)
5 zápasů, 0 gólů; 19. 01. 2002 (at Edmonton) - 30. 01. 2002 (vs. San Jose)
2 zápasy, 0 gólů; 07. 02. 2002 (at Montreal) - 09. 02. 2002 (vs. New Jersey)
3 zápasy, 0 gólů; 11. 03. 2002 (vs. Columbus) - 16. 03. 2002 (at Los Angeles)
5 zápasů, 0 gólů; 27. 03. 2002 (vs. New Jersey) - 06. 04. 2002 (at Philadelphia)
3 zápasy, 0 gólů; 10. 04. 2002 (vs. Buffalo) - 13. 04. 2002 (at Boston)

Domácí zápasy
5 zápasů, 0 gólů; 03. 10. 2001 (vs. Colorado) - 24. 10. 2001 (vs. Dallas)
2 zápasy, 0 gólů; 03. 11. 2001 (vs. Tampa Bay) - 14. 11. 2001 (vs. NY Islanders)
3 zápasy, 0 gólů; 27. 11. 2001 (vs. New Jersey) - 12. 12. 2001 (vs. Boston)
2 zápasy, 0 gólů; 16. 12. 2001 (vs. Carolina) - 19. 12. 2001 (vs. Montreal)
2 zápasy, 0 gólů; 29. 12. 2001 (vs. Ottawa) - 05. 01. 2002 (vs. NY Rangers)
5 zápasů, 0 gólů; 12. 01. 2002 (vs. St. Louis) - 09. 02. 2002 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 0 gólů; 11. 03. 2002 (vs. Columbus) - 20. 03. 2002 (vs. Phoenix)
4 zápasy, 0 gólů; 27. 03. 2002 (vs. New Jersey) - 12. 04. 2002 (vs. Toronto)

Venkovní zápasy
6 zápasů, 0 gólů; 14. 10. 2001 (at Buffalo) - 31. 10. 2001 (at Philadelphia)
7 zápasů, 0 gólů; 07. 11. 2001 (at Florida) - 04. 12. 2001 (at Toronto)
6 zápasů, 0 gólů; 22. 12. 2001 (at Washington) - 15. 01. 2002 (at Vancouver)
2 zápasy, 0 gólů; 19. 01. 2002 (at Edmonton) - 29. 01. 2002 (at Philadelphia)
2 zápasy, 0 gólů; 12. 02. 2002 (at Ottawa) - 28. 02. 2002 (at Columbus)
2 zápasy, 0 gólů; 13. 03. 2002 (at Anaheim MD) - 16. 03. 2002 (at Los Angeles)
3 zápasy, 0 gólů; 30. 03. 2002 (at Montreal) - 06. 04. 2002 (at Philadelphia)

2000/01

Základní část

Všechny zápasy
6 zápasů, 0 gólů; 13. 10. 2000 (vs. Tampa Bay) - 25. 10. 2000 (vs. Ottawa)
5 zápasů, 0 gólů; 28. 10. 2000 (vs. New Jersey) - 08. 11. 2000 (vs. Philadelphia)
3 zápasy, 0 gólů; 11. 11. 2000 (vs. Edmonton) - 16. 11. 2000 (at St. Louis)
8 zápasů, 0 gólů; 22. 11. 2000 (vs. Carolina) - 13. 12. 2000 (vs. Toronto)
3 zápasy, 0 gólů; 16. 12. 2000 (at Montreal) - 21. 12. 2000 (at Tampa Bay)
9 zápasů, 0 gólů; 05. 01. 2001 (vs. Montreal) - 24. 01. 2001 (vs. Montreal)
3 zápasy, 0 gólů; 30. 01. 2001 (at Atlanta) - 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia)
7 zápasů, 0 gólů; 11. 02. 2001 (at Minnesota) - 23. 02. 2001 (vs. NY Rangers)
10 zápasů, 0 gólů; 28. 02. 2001 (at Montreal) - 17. 03. 2001 (at Tampa Bay)
8 zápasů, 0 gólů; 23. 03. 2001 (at Carolina) - 07. 04. 2001 (at Philadelphia)

Domácí zápasy
8 zápasů, 0 gólů; 13. 10. 2000 (vs. Tampa Bay) - 11. 11. 2000 (vs. Edmonton)
4 zápasy, 0 gólů; 22. 11. 2000 (vs. Carolina) - 13. 12. 2000 (vs. Toronto)
4 zápasy, 0 gólů; 05. 01. 2001 (vs. Montreal) - 24. 01. 2001 (vs. Montreal)
2 zápasy, 0 gólů; 31. 01. 2001 (vs. Philadelphia) - 07. 02. 2001 (vs. Philadelphia)
4 zápasy, 0 gólů; 14. 02. 2001 (vs. Minnesota) - 23. 02. 2001 (vs. NY Rangers)
3 zápasy, 0 gólů; 07. 03. 2001 (vs. Washington) - 14. 03. 2001 (vs. NY Islanders)
4 zápasy, 0 gólů; 27. 03. 2001 (vs. Buffalo) - 04. 04. 2001 (vs. Tampa Bay)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 01. 11. 2000 (at San Jose) - 04. 11. 2000 (at Calgary)
9 zápasů, 0 gólů; 13. 11. 2000 (at Colorado) - 21. 12. 2000 (at Tampa Bay)
20 zápasů, 0 gólů; 08. 01. 2001 (at Washington) - 07. 04. 2001 (at Philadelphia)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 0 gólů; 12. 04. 2001 (at Washington) - 14. 04. 2001 (at Washington)
3 zápasy, 0 gólů; 18. 04. 2001 (vs. Washington) - 23. 04. 2001 (vs. Washington)
11 zápasů, 0 gólů; 28. 04. 2001 (at Buffalo) - 22. 05. 2001 (at New Jersey)

Domácí zápasy
7 zápasů, 0 gólů; 18. 04. 2001 (vs. Washington) - 19. 05. 2001 (vs. New Jersey)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 12. 04. 2001 (at Washington) - 21. 04. 2001 (at Washington)
6 zápasů, 0 gólů; 28. 04. 2001 (at Buffalo) - 22. 05. 2001 (at New Jersey)

1999/00

Základní část

Všechny zápasy
12 zápasů, 0 gólů; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 04. 12. 1999 (at Toronto)
2 zápasy, 0 gólů; 09. 12. 1999 (vs. Washington) - 11. 12. 1999 (vs. Phoenix)
2 zápasy, 0 gólů; 18. 12. 1999 (vs. Florida) - 20. 12. 1999 (at Montreal)
4 zápasy, 0 gólů; 23. 12. 1999 (vs. Tampa Bay) - 30. 12. 1999 (vs. NY Islanders)
5 zápasů, 0 gólů; 08. 01. 2000 (at Philadelphia) - 19. 01. 2000 (vs. St. Louis)
6 zápasů, 0 gólů; 23. 01. 2000 (vs. Philadelphia) - 01. 02. 2000 (vs. Washington)
5 zápasů, 0 gólů; 14. 02. 2000 (vs. Vancouver) - 22. 02. 2000 (at NY Rangers)
21 zápasů, 0 gólů; 26. 02. 2000 (vs. Boston) - 09. 04. 2000 (at Boston)

Domácí zápasy
6 zápasů, 0 gólů; 08. 10. 1999 (vs. Colorado) - 11. 12. 1999 (vs. Phoenix)
3 zápasy, 0 gólů; 18. 12. 1999 (vs. Florida) - 30. 12. 1999 (vs. NY Islanders)
6 zápasů, 0 gólů; 19. 01. 2000 (vs. St. Louis) - 01. 02. 2000 (vs. Washington)
13 zápasů, 0 gólů; 11. 02. 2000 (vs. Edmonton) - 03. 04. 2000 (vs. Carolina)

Venkovní zápasy
8 zápasů, 0 gólů; 01. 10. 1999 (at Dallas) - 04. 12. 1999 (at Toronto)
6 zápasů, 0 gólů; 26. 12. 1999 (at Chicago) - 15. 01. 2000 (at Nashville)
3 zápasy, 0 gólů; 19. 02. 2000 (at Florida) - 22. 02. 2000 (at NY Rangers)
11 zápasů, 0 gólů; 01. 03. 2000 (at Calgary) - 09. 04. 2000 (at Boston)

Play off

Všechny zápasy
6 zápasů, 0 gólů; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 09. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Domácí zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 02. 05. 2000 (vs. Philadelphia) - 09. 05. 2000 (vs. Philadelphia)

Venkovní zápasy
3 zápasy, 0 gólů; 27. 04. 2000 (at Philadelphia) - 07. 05. 2000 (at Philadelphia)

1998/99

Základní část

Všechny zápasy
10 zápasů, 0 gólů; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 03. 11. 1998 (vs. Philadelphia)
6 zápasů, 0 gólů; 07. 11. 1998 (vs. Boston) - 19. 11. 1998 (at Tampa Bay)
10 zápasů, 0 gólů; 25. 11. 1998 (at Washington) - 19. 12. 1998 (vs. Washington)
5 zápasů, 0 gólů; 22. 12. 1998 (vs. Los Angeles) - 05. 01. 1999 (vs. Calgary)
3 zápasy, 0 gólů; 09. 01. 1999 (vs. St. Louis) - 15. 01. 1999 (at San Jose)
2 zápasy, 0 gólů; 18. 01. 1999 (at Anaheim MD) - 21. 01. 1999 (vs. NY Islanders)
2 zápasy, 0 gólů; 30. 01. 1999 (vs. Boston) - 31. 01. 1999 (at Montreal)
4 zápasy, 0 gólů; 05. 02. 1999 (vs. Florida) - 11. 02. 1999 (vs. Vancouver)
12 zápasů, 0 gólů; 15. 02. 1999 (vs. Washington) - 09. 03. 1999 (vs. New Jersey)
5 zápasů, 0 gólů; 13. 03. 1999 (vs. Philadelphia) - 21. 03. 1999 (at NY Rangers)
7 zápasů, 0 gólů; 27. 03. 1999 (vs. Buffalo) - 08. 04. 1999 (at Philadelphia)
3 zápasy, 0 gólů; 15. 04. 1999 (at Boston) - 18. 04. 1999 (at NY Rangers)

Domácí zápasy
7 zápasů, 0 gólů; 17. 10. 1998 (vs. NY Rangers) - 17. 11. 1998 (vs. Philadelphia)
8 zápasů, 0 gólů; 27. 11. 1998 (vs. NY Rangers) - 05. 01. 1999 (vs. Calgary)
2 zápasy, 0 gólů; 09. 01. 1999 (vs. St. Louis) - 21. 01. 1999 (vs. NY Islanders)
13 zápasů, 0 gólů; 05. 02. 1999 (vs. Florida) - 20. 03. 1999 (vs. Nashville)
4 zápasy, 0 gólů; 27. 03. 1999 (vs. Buffalo) - 17. 04. 1999 (vs. NY Islanders)

Venkovní zápasy
7 zápasů, 0 gólů; 10. 10. 1998 (at NY Islanders) - 31. 10. 1998 (at Edmonton)
8 zápasů, 0 gólů; 13. 11. 1998 (at New Jersey) - 16. 12. 1998 (at Florida)
3 zápasy, 0 gólů; 02. 01. 1999 (at Florida) - 15. 01. 1999 (at San Jose)
2 zápasy, 0 gólů; 18. 01. 1999 (at Anaheim MD) - 31. 01. 1999 (at Montreal)
6 zápasů, 0 gólů; 17. 02. 1999 (at NY Islanders) - 28. 02. 1999 (at Washington)
2 zápasy, 0 gólů; 17. 03. 1999 (at Tampa Bay) - 21. 03. 1999 (at NY Rangers)
4 zápasy, 0 gólů; 28. 03. 1999 (at Buffalo) - 08. 04. 1999 (at Philadelphia)
2 zápasy, 0 gólů; 15. 04. 1999 (at Boston) - 18. 04. 1999 (at NY Rangers)

Play off

Všechny zápasy
2 zápasy, 0 gólů; 24. 04. 1999 (at New Jersey) - 25. 04. 1999 (vs. New Jersey)
2 zápasy, 0 gólů; 30. 04. 1999 (at New Jersey) - 02. 05. 1999 (vs. New Jersey)
4 zápasy, 0 gólů; 07. 05. 1999 (at Toronto) - 13. 05. 1999 (vs. Toronto)

Domácí zápasy
4 zápasy, 0 gólů; 02. 05. 1999 (vs. New Jersey) - 17. 05. 1999 (vs. Toronto)

Venkovní zápasy
2 zápasy, 0 gólů; 24. 04. 1999 (at New Jersey) - 30. 04. 1999 (at New Jersey)
2 zápasy, 0 gólů; 07. 05. 1999 (at Toronto) - 09. 05. 1999 (at Toronto)
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19648 hlasů, 22% (19648)
Jeff Skinner
17784 hlasů, 20% (17784)
Patricka Sharpa
17785 hlasů, 20% (17785)
T.J. Oshieho
17444 hlasů, 20% (17444)
Martina St. Louise
15574 hlasů, 18% (15574)

Celkem hlasů: 88235
Tento den v minulosti