Evgeni Malkin - Body

Pozice: Centr
Čísla: 71

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 31. 07. 1986
Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 1 - 07:48 E. Malkin S. Gonchar A. Goligoski PP PIT74 6 2 20092010
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 3 - 16:11 R. Fedotenko S. Gonchar E. Malkin EV NYI1179 13 2 20092010
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 1 - 00:48 E. Malkin S. Gonchar K. Letang PP PHI55 38 2 20092010
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 1 - 12:21 J. Staal E. Malkin EV PHI94 38 2 20092010
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 2 - 02:32 S. Crosby E. Malkin B. Guerin PP GWG TOR279 50 2 20092010
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 2 - 14:31 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP TOR463 50 2 20092010
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 3 - 02:08 J. Staal E. Malkin EV TOR495 50 2 20092010
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 1 - 14:24 M. Rupp E. Malkin A. Goligoski EV CAR36 81 2 20092010
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 2 - 04:27 E. Malkin P. Dupuis C. Kunitz EV CAR358 81 2 20092010
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 1 - 04:57 B. Guerin E. Malkin A. Goligoski PP PIT68 101 2 20092010
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 1 - 12:28 E. Malkin B. Guerin S. Gonchar PP GWG PIT85 109 2 20092010
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 3 - 02:14 S. Crosby A. Goligoski E. Malkin PP PIT440 127 2 20092010
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 3 - 16:41 S. Crosby E. Malkin SH PIT643 127 2 20092010
28. 10. 2009 vs Montreal (6:1) 3 - 10:50 A. Goligoski E. Malkin B. Guerin PP PIT1556 159 2 20092010
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 1 - 01:42 J. McKee E. Malkin R. Fedotenko EV PIT57 274 2 20092010
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 2 - 09:19 S. Crosby A. Goligoski E. Malkin EV PIT243 274 2 20092010
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 3 - 19:59 B. Guerin E. Malkin S. Crosby EV PIT643 274 2 20092010
19. 11. 2009 at Ottawa (2:6) 3 - 17:19 E. Malkin M. Cooke PP OTT736 301 2 20092010
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 2 - 11:46 E. Malkin M. Rupp EV GWG ATL246 319 2 20092010
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 3 - 17:28 M. Rupp E. Malkin M. Škoula EV FLA663 332 2 20092010
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 4 - 03:07 S. Crosby E. Malkin B. Guerin PP GWG FLA685 332 2 20092010
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 2 - 06:41 B. Guerin E. Malkin M. Škoula EV GWG PIT275 343 2 20092010
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 1 - 17:22 E. Malkin E. Godard B. Lovejoy EV NYI271 357 2 20092010
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 1 - 14:37 E. Malkin S. Crosby B. Guerin EV PIT93 373 2 20092010
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 3 - 03:14 S. Crosby E. Malkin EV PIT438 373 2 20092010
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 1 - 19:53 S. Crosby M. Rupp E. Malkin EV PIT262 403 2 20092010
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 3 - 07:15 B. Guerin S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT537 403 2 20092010
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 3 - 19:29 S. Crosby J. Staal E. Malkin EV-EN PIT713 403 2 20092010
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 3 - 18:28 J. Staal E. Malkin S. Gonchar EV PIT802 422 2 20092010
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 2 - 09:41 R. Fedotenko E. Malkin M. Rupp EV PIT289 473 2 20092010
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 4 - 00:37 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP GWG PIT696 473 2 20092010
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 3 - 12:17 R. Fedotenko E. Malkin E. Godard EV PIT618 488 2 20092010
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 3 - 18:39 E. Malkin J. McKee SH PIT630 488 2 20092010
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 1 - 03:48 B. Guerin C. Kunitz E. Malkin PP PHI64 504 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 1 - 04:37 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP PIT72 548 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 2 - 18:27 E. Malkin C. Kunitz B. Guerin EV PIT605 548 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 3 - 06:33 E. Malkin S. Crosby EV PIT633 548 2 20092010
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 3 - 17:45 M. Rupp E. Malkin A. Goligoski EV PIT661 573 2 20092010
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 3 - 08:32 L. Caputi E. Malkin R. Fedotenko EV PIT437 633 2 20092010
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 2 - 10:32 S. Crosby E. Malkin L. Caputi EV PIT433 649 2 20092010
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 3 - 12:08 M. Rupp M. Talbot E. Malkin EV PIT659 649 2 20092010
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 2 - 14:44 S. Gonchar E. Malkin B. Guerin PP GWG TOR601 662 2 20092010
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 2 - 17:17 S. Gonchar E. Malkin A. Goligoski EV TOR608 662 2 20092010
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 1 - 07:32 E. Malkin R. Fedotenko EV VAN62 718 2 20092010
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 2 - 03:40 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT260 738 2 20092010
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 3 - 11:09 E. Malkin A. Goligoski S. Crosby PP GWG PIT542 738 2 20092010
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 3 - 19:30 E. Malkin B. Orpik S. Crosby PP-EN PIT620 738 2 20092010
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 1 - 04:22 S. Crosby R. Fedotenko E. Malkin EV PIT69 750 2 20092010
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 2 - 02:50 N. Johnson E. Malkin R. Fedotenko EV PIT234 750 2 20092010
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 2 - 10:46 K. Letang R. Fedotenko E. Malkin EV PIT458 750 2 20092010
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 3 - 18:13 M. Cooke S. Gonchar E. Malkin PP GWG PHI1070 772 2 20092010
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 3 - 09:46 E. Malkin S. Gonchar K. Letang PP NYR710 775 2 20092010
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 3 - 19:20 P. Dupuis E. Malkin S. Gonchar EV-EN NYR738 775 2 20092010
28. 01. 2010 vs Ottawa (1:4) 1 - 01:34 E. Malkin N. Johnson R. Fedotenko EV PIT57 794 2 20092010
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 2 - 16:46 S. Crosby A. Goligoski E. Malkin EV PIT449 817 2 20092010
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 2 - 10:53 S. Crosby A. Goligoski E. Malkin PP PIT233 823 2 20092010
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 2 - 14:06 J. Staal E. Malkin P. Dupuis EV PIT240 823 2 20092010
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 1 - 01:02 P. Dupuis J. Staal E. Malkin EV MTL57 856 2 20092010
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 3 - 16:44 E. Malkin J. McKee S. Gonchar SH MTL621 856 2 20092010
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 1 - 09:59 S. Crosby E. Malkin A. Goligoski PP WSH43 870 2 20092010
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 2 - 13:07 J. Staal E. Malkin EV WSH421 870 2 20092010
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 2 - 10:33 C. Kunitz E. Malkin B. Orpik EV PIT385 887 2 20092010
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 2 - 17:00 E. Malkin S. Gonchar M. Eaton EV GWG PIT413 887 2 20092010
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 1 - 06:42 S. Crosby B. Guerin E. Malkin EV PIT67 901 2 20092010
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 1 - 14:43 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP PIT85 917 2 20092010
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 2 - 03:13 P. Dupuis R. Fedotenko E. Malkin EV PIT823 929 2 20092010
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 4 - 03:42 E. Malkin S. Gonchar J. Staal PP GWG NYR859 942 2 20092010
07. 03. 2010 vs Boston (2:1) 3 - 01:27 E. Malkin A. Ponikarovsky EV GWG PIT507 965 2 20092010
11. 03. 2010 at Carolina (3:4ot) 1 - 05:29 B. Guerin E. Malkin S. Crosby PP CAR15 993 2 20092010
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 3 - 13:05 E. Malkin R. Fedotenko A. Ponikarovsky EV 1057 2 20092010
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 2 - 12:05 E. Malkin A. Goligoski S. Crosby PP 1164 2 20092010
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 3 - 18:46 S. Gonchar E. Malkin A. Goligoski PP 1164 2 20092010
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 1 - 15:15 E. Malkin EV 1200 2 20092010
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 1 - 03:09 E. Malkin A. Goligoski S. Crosby EV 1228 2 20092010
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 1 - 17:03 S. Crosby E. Malkin P. Dupuis EV 1228 2 20092010
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 2 - 11:09 E. Malkin S. Crosby A. Goligoski PP 1228 2 20092010
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 4 - 04:25 J. Leopold E. Malkin M. Eaton EV GWG 1228 2 20092010

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 1 - 03:03 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT63 141 3 20092010
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 2 - 10:22 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT288 141 3 20092010
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 3 - 17:36 A. Goligoski S. Crosby E. Malkin EV PIT753 141 3 20092010
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 2 - 05:57 E. Malkin M. Talbot EV OTT797 143 3 20092010
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 1 - 11:50 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP OTT260 144 3 20092010
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 1 - 18:05 K. Letang E. Malkin S. Crosby PP PIT763 145 3 20092010
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 3 - 09:01 S. Crosby E. Malkin EV PIT1057 145 3 20092010
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 3 - 07:03 B. Guerin A. Goligoski E. Malkin PP OTT668 146 3 20092010
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 1 - 08:38 S. Gonchar K. Letang E. Malkin PP PIT76 211 3 20092010
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 3 - 01:16 E. Malkin S. Gonchar A. Goligoski PP GWG MTL419 213 3 20092010
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 1 - 18:18 K. Letang E. Malkin S. Gonchar PP PIT208 215 3 20092010
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Michayluk 1962 (Kanada, 62 let)
John Chabot 1962 (Kanada, 62 let)
Marty McSorley 1963 (Kanada, 61 let)
Rod Zaine 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15385 hlasů, 23% (15385)
Jeff Skinner
13508 hlasů, 20% (13508)
Patricka Sharpa
13581 hlasů, 20% (13581)
T.J. Oshieho
13151 hlasů, 20% (13151)
Martina St. Louise
11313 hlasů, 17% (11313)

Celkem hlasů: 66938
Tento den v minulosti